﻿_id	LevyYear	CountyOrderNumber	CountyName	UnincorporatedRoadDistrictValuation	HighestLawfulRoadLevyAmount	LevyShiftFromRoadToCurrentExpense	AdjustedHighestLawfulRoadLevyAmount	CtyRdPropTaxRevCertifiedForCollection	BankedCapacity	LevyDiversionFromRoadToCurrentExpenseForTraffic	LevyDiversionCtyRoadPropTaxExpenditures	BudgetedRoadFundExpOperatingTransferForTrafficPolicing	BudgetedRoadFundExpPaymentForServicesForTrafficPolicing	RevRemainingInRoadFundAfterDiversionsBudgetedExpenditures
1	2024	1	Adams	2017213759	2416106	0	2416106	2416106	0	0	0	0	0	2416106
2	2024	2	Asotin	1563538	1987474	-600000	1387474	1387474	0	0	0	0	0	1387474
3	2024	3	Benton	7214379650	8778645	0	8778645	7708184	1070461	-650514	0	0	0	7057670
4	2024	4	Chelan	12291953012	9879791	-700000	9179791	9179791	0	0	0	-50000	-120000	9009791
5	2024	5	Clallam	10688467163	8319190	0	8319190	8319190	0	0	0	0	-500000	7819190
6	2024	6	Clark	48239613840	49905275	0	49905275	49905275	0	-4532823	0	0	0	45372452
7	2024	7	Columbia	801361186	1803149	0	1803149	1803149	0	0	-220000	0	0	1583149
8	2024	8	Cowlitz	10542850119	14008389	0	14008389	13601781	406608	0	0	0	0	13601781
9	2024	9	Douglas	6787774611	7920068	0	7920068	7920068	0	0	0	0	0	7920068
10	2024	10	Ferry	855754499	1532886	0	1532886	1532886	0	0	0	0	0	1532886
11	2024	11	Franklin	4467835913	4017920	-750000	3267920	3267827	93	0	0	0	0	3267827
12	2024	12	Garfield	432123195	918463	-20000	898463	896359	2104	0	0	0	0	896359
13	2024	13	Grant	8086212387	10865904	0	10865904	10865904	0	0	0	0	0	10865904
14	2024	14	Grays Harbor	5072253146	7194114	0	7194114	7194114	0	0	0	-875840	0	6318274
15	2024	15	Island	21428612074	9940270	0	9940270	9857494	82776	0	0	-1115114	0	8742380
16	2024	16	Jefferson	6382481453	5048502	0	5048502	5048502	0	-620000	0	0	0	4428502
17	2024	17	King	69988472580	100220659	0	100220659	100220659	0	0	0	-7500000	0	92720659
18	2024	18	Kitsap	37010328198	32625934	0	32625934	32625934	0	-2900000	0	0	0	29725934
19	2024	19	Kittitas	11514762759	8869510	0	8869510	8869488	22	0	0	0	0	8869488
20	2024	20	Klickitat	4154531317	5489080	0	5489080	5489080	0	0	0	0	0	5489080
21	2024	21	Lewis	11997795639	14804614	0	14804614	14404463	400151	0	0	-1493831	0	12910632
22	2024	22	Lincoln	1647536850	2608238	0	2608238	2608238	0	-500000	0	0	0	2108238
23	2024	23	Mason	13379017756	12073191	0	12073191	11643441	429750	-1080000	0	0	0	10563441
24	2024	24	Okanogan	5165231211	5467034	0	5467034	5454353	12681	0	0	0	0	5454353
25	2024	25	Pacific	4358701558	3661102	-1000000	2661102	2661102	0	0	0	0	0	2661102
26	2024	26	Pend Oreille	2090137048	2542574	0	2542574	2452046	90528	0	0	-100000	0	2352046
27	2024	27	Pierce	84818715097	84941414	0	84941414	84941414	0	0	-16631529	0	0	68309885
28	2024	28	San Juan	13484719959	5259528	0	5259528	5259528	0	0	0	0	0	5259528
29	2024	29	Skagit	14957899000	19252667	-386454	18866213	19013546	0	-1350000	0	0	0	17663546
30	2024	30	Skamania	2163493373	2168286	0	2168286	2168286	0	0	0	0	0	2168286
31	2024	31	Snohomish	90913169729	73424757	0	73424757	73424757	0	0	0	-4940603	0	68484154
32	2024	32	Spokane	32502273958	36700760	0	36700760	29559627	7141133	0	0	0	0	29559627
33	2024	33	Stevens	5463768073	7021441	-650000	6371441	6316196	55245	0	0	0	0	6316196
34	2024	34	Thurston	28153802929	25656567	-4700000	20956567	20956567	0	-1500000	0	0	-146184	19310383
35	2024	35	Wahkiakum	781176194	666893	-400000	266893	238781	28112	0	0	0	0	238781
36	2024	36	Walla Walla	4345106140	7342759	0	7342759	7191131	151628	0	0	0	0	7191131
37	2024	37	Whatcom	28059725774	24927803	0	24927803	21366439	3561364	-1156530	0	0	0	20209909
38	2024	38	Whitman	1939729567	4364392	0	4364392	4364392	0	0	0	0	-148600	4215792
39	2024	39	Yakima	12400369690	16771621	-650000	16121621	16121632	0	0	0	-551569	0	15570063
40	2023	1	Adams	1895346108	2367000	0	2367000	2330860	36140	0	0	0	0	2330860
41	2023	2	Asotin	1389255509	1934660	-600000	1334660	1334660	0	0	0	0	0	1334660
42	2023	3	Benton	6109309763	8570952	0	8570952	7501191	1069761	-733558	0	0	0	6767633
43	2023	4	Chelan	11129329673	9586365	-700000	8886365	8897269	0	0	0	-50000	-120000	8727269
44	2023	5	Clallam	9943970294	8131689	0	8131689	8131689	0	0	0	0	-500000	7631689
45	2023	6	Clark	45331887130	48497662	0	48497662	48477528	20134	-4532823	0	0	0	43944705
46	2023	7	Columbia	812806176	1828814	0	1828814	1828814	0	0	-220000	0	0	1608814
47	2023	8	Cowlitz	10186549628	13668957	0	13668957	13668957	0	0	0	0	0	13668957
48	2023	9	Douglas	6248076002	7674581	0	7674581	7674581	0	0	0	0	0	7674581
49	2023	10	Ferry	800164087	1499597	0	1499597	1499597	0	0	0	0	0	1499597
50	2023	11	Franklin	3745881977	3934639	-350000	3584639	3441854	142785	0	0	0	0	3441854
51	2023	12	Garfield	440018880	908560	-20000	888560	886477	2083	0	0	0	0	886477
52	2023	13	Grant	7186520190	10612212	0	10612212	10612212	0	0	0	0	-150000	10462212
53	2023	14	Grays Harbor	4996498874	6976451	0	6976451	6918600	57851	0	0	0	-782000	6136600
54	2023	15	Island	19487164231	9827846	0	9827846	9751760	76086	0	0	-940000	0	8811760
55	2023	16	Jefferson	5955074390	4946804	0	4946804	4946804	0	-620000	0	0	0	4326804
56	2023	17	King	79580887593	98705742	0	98705742	98705742	0	0	0	-7500000	0	91205742
57	2023	18	Kitsap	35964141776	31061929	0	31061929	31907277	0	-2900000	0	0	0	29007277
58	2023	19	Kittitas	9722772854	8422854	0	8422854	8422838	16	0	0	0	0	8422838
59	2023	20	Klickitat	3881713924	5394360	0	5394360	5394360	0	0	0	0	0	5394360
60	2023	21	Lewis	11297653287	14413641	0	14413641	14082995	330646	0	0	-1493831	0	12589164
61	2023	22	Lincoln	1559465947	2516208	0	2516208	2516208	0	-500000	0	0	0	2016208
62	2023	23	Mason	11543093297	11816477	0	11816477	11481344	335133	-1080000	0	0	0	10401344
63	2023	24	Okanogan	4423204104	5321680	0	5321680	5309124	12556	0	0	0	0	5309124
64	2023	25	Pacific	3713626165	3572448	-1000000	2572448	2572448	0	0	0	0	0	2572448
65	2023	26	Pend Oreille	1861711835	2324455	0	2324455	2375842	0	0	0	0	-100000	2275842
66	2023	27	Pierce	84917291461	82810096	0	82810096	82810096	0	0	-16214217	0	0	66595879
67	2023	28	San Juan	11655755106	5147399	0	5147399	5147391	8	0	0	0	0	5147391
68	2023	29	Skagit	14191805792	18864838	-386454	18478384	18478384	0	-1350000	0	0	0	17128384
69	2023	30	Skamania	1961062075	2107761	0	2107761	2107761	0	0	0	0	0	2107761
70	2023	31	Snohomish	96780666107	72165820	0	72165820	72165820	0	0	0	-4940603	0	67225217
71	2023	32	Spokane	31245126256	35799836	0	35799836	29016702	6783134	0	0	0	0	29016702
72	2023	33	Stevens	4855903587	6825573	-250000	6575573	6770875	0	0	0	0	0	6770875
73	2023	34	Thurston	27216703365	25157074	-2250000	22907074	22907074	0	-1500000	0	0	-140150	21266924
74	2023	35	Wahkiakum	756796260	652766	0	652766	624948	27818	0	0	0	0	624948
75	2023	36	Walla Walla	4051403577	7161389	0	7161389	6935520	225869	0	0	0	0	6935520
76	2023	37	Whatcom	23843313291	24218658	0	24218658	21122130	3096528	-1156530	0	0	0	19965600
77	2023	38	Whitman	1957453738	4404405	0	4404405	4261122	143283	0	0	0	-133100	4128022
78	2023	39	Yakima	10590460501	16290441	0	16290441	16290441	0	0	0	0	-542418	15748023
79	2022	1	Adams	1788213969	2307781	0	2307781	2112780	195001	0	0	0	0	2112780
80	2022	2	Asotin	1311790025	1887845	-600000	1287845	1287846	0	0	0	0	0	1287846
81	2022	3	Benton	5546785825	8286886	0	8286886	7227716	1059170	-664574	0	0	0	6563142
82	2022	4	Chelan	8911684841	9285505	-700000	8585505	8359854	225651	0	0	-50000	-120000	8189854
83	2022	5	Clallam	7840675792	7947365	0	7947365	7947365	0	0	0	0	-500000	7447365
84	2022	6	Clark	37693936155	47066080	0	47066080	44992050	2074030	-4532823	0	0	0	40459227
85	2022	7	Columbia	825759868	1857959	0	1857959	1857959	0	0	-180000	0	0	1677959
86	2022	8	Cowlitz	8673300358	13219710	0	13219710	13127289	92421	0	0	0	0	13127289
87	2022	9	Douglas	5357620936	7393914	0	7393914	7393914	0	0	0	0	0	7393914
88	2022	10	Ferry	696582062	1457839	0	1457839	1457839	0	0	-536416	0	0	921423
89	2022	11	Franklin	3377723751	3733218	-750000	2983218	2983218	0	0	0	0	0	2983218
90	2022	12	Garfield	461296310	897502	-30000	867502	867502	0	0	0	0	0	867502
91	2022	13	Grant	6487365066	10359852	0	10359852	10264165	95687	0	0	-150000	0	10114165
92	2022	14	Grays Harbor	3963231632	6698459	0	6698459	6570000	128459	0	0	0	-680000	5890000
93	2022	15	Island	15692831038	9627472	0	9627472	9551386	76086	0	0	-940000	0	8611386
94	2022	16	Jefferson	4880174006	4827919	0	4827919	4827919	0	-670000	0	0	0	4157919
95	2022	17	King	60286647168	96531490	0	96531490	96531490	0	0	0	-7500000	0	89031490
96	2022	18	Kitsap	29803450638	31061929	0	31061929	31134930	0	-2900000	0	0	0	28234930
97	2022	19	Kittitas	7521224580	7827964	0	7827964	7827955	9	0	0	0	0	7827955
98	2022	20	Klickitat	3245743025	5045751	0	5045751	5045751	0	0	0	0	0	5045751
99	2022	21	Lewis	8953027346	13947035	0	13947035	13711191	235844	0	0	-1493831	0	12217360
100	2022	22	Lincoln	1452798714	2446529	0	2446529	2447000	0	-500000	0	0	0	1947000
101	2022	23	Mason	10040331660	11567119	-1080000	10487119	10258722	228397	-1080000	0	0	0	9178722
102	2022	24	Okanogan	3534865488	5149649	-250000	4899649	4887218	12431	0	0	0	0	4887218
103	2022	25	Pacific	2776967472	3479977	-500000	2979977	2979977	0	0	0	0	-294015	2685962
104	2022	26	Pend Oreille	1637078500	2301441	0	2301441	2298467	2974	0	0	0	-100000	2198467
105	2022	27	Pierce	69233824517	80153926	0	80153926	80153926	0	0	-15694139	0	0	64459787
106	2022	28	San Juan	9052429980	5027856	0	5027856	5027848	8	0	0	0	0	5027848
107	2022	29	Skagit	11851474657	18515445	-386454	18128991	16659429	1469562	-1350000	0	0	0	15309429
108	2022	30	Skamania	1677428538	2040112	0	2040112	2040112	0	0	0	0	0	2040112
109	2022	31	Snohomish	73539130922	70590410	0	70590410	70590410	0	0	0	-4940603	0	65649807
110	2022	32	Spokane	23957798844	34666218	-6275472	28390746	28229746	161000	0	0	0	0	28229746
111	2022	33	Stevens	4306976383	6656826	-150000	6506826	6452669	54157	0	0	0	0	6452669
112	2022	34	Thurston	22768109870	24606370	-2500000	22106370	22106370	0	-1500000	0	0	-140150	20466220
113	2022	35	Wahkiakum	610742394	635557	-100000	535557	514095	21462	0	0	0	0	514095
114	2022	36	Walla Walla	3579788317	6905189	0	6905189	6613320	291869	0	0	0	0	6613320
115	2022	37	Whatcom	19416822150	23693444	0	23693444	20827981	2865463	-806530	0	0	0	20021451
116	2022	38	Whitman	1935551300	4354990	0	4354990	4335441	19549	0	0	0	-133100	4202341
117	2022	39	Yakima	9605954227	15958557	-1200000	14758557	14758557	0	0	0	-535387	0	14223170
118	2021	1	Adams	1598293972	2044855	0	2044855	2044855	0	0	0	0	0	2044855
119	2021	2	Asotin	1252778254	1844478	-600000	1244478	1244478	0	0	0	0	0	1244478
120	2021	3	Benton	5217108183	8030835	0	8030835	6980063	1050772	-589340	0	0	0	6390723
121	2021	4	Chelan	7883855705	9025747	-700000	8325747	8325747	0	0	0	-50000	-120000	8155747
122	2021	5	Clallam	6981249779	7768340	0	7768340	7768340	0	0	0	0	-500000	7268340
123	2021	6	Clark	34008474475	45787962	0	45787962	44215155	1572807	-4532823	0	0	0	39682332
124	2021	7	Columbia	875312070	1935153	0	1935153	1935153	0	0	-90000	0	0	1845153
125	2021	8	Cowlitz	7667931576	12902556	-3050000	9852556	9852556	0	0	0	0	0	9852556
126	2021	9	Douglas	4703040160	6959602	0	6959602	6959602	0	0	0	0	0	6959602
127	2021	10	Ferry	631445067	1420751	0	1420751	1420751	0	0	-530000	0	0	890751
128	2021	11	Franklin	3022762825	3672341	-1200000	2472341	2472341	0	0	0	0	0	2472341
129	2021	12	Garfield	440711820	865305	-30000	835305	835305	0	0	0	0	0	835305
130	2021	13	Grant	5924479168	10084817	0	10084817	10084817	0	0	0	0	-150000	9934817
131	2021	14	Grays Harbor	3438507267	6508857	0	6508857	6506928	1929	0	0	0	-680000	5826928
132	2021	15	Island	14373322539	9432193	0	9432193	9356107	76086	0	0	-940000	0	8416107
133	2021	16	Jefferson	4433507632	4708291	0	4708291	4708291	0	-720000	0	0	0	3988291
134	2021	17	King	51795735559	94573079	0	94573079	94573079	0	0	0	-7500000	0	87073079
135	2021	18	Kitsap	26713441220	29999526	0	29999526	29999526	0	-2900000	0	-2900000	0	24199526
136	2021	19	Kittitas	6722411723	7450594	0	7450594	7450590	4	0	0	-199998	0	7250592
137	2021	20	Klickitat	3098104999	4928053	0	4928053	4928053	0	0	0	0	0	4928053
138	2021	21	Lewis	7452169414	12923001	0	12923001	12816387	106614	0	0	-1493831	0	11322556
139	2021	22	Lincoln	1355086033	2358000	0	2358000	2358000	0	-500000	0	0	0	1858000
140	2021	23	Mason	8730128545	11320749	-1080000	10240749	10125645	115104	-1080000	0	0	0	9045645
141	2021	24	Okanogan	3326530666	5008011	-300000	4708011	4695704	12307	0	0	0	0	4695704
142	2021	25	Pacific	2465937319	3406539	-500000	2906539	2906539	0	0	0	0	-338770	2567769
143	2021	26	Pend Oreille	1501651208	2212924	-200000	2012924	2012924	0	0	0	0	-100000	1912924
144	2021	27	Pierce	59132289437	77371436	0	77371436	77371436	0	0	-15149327	-2954415	0	59267694
145	2021	28	San Juan	8170743304	4917473	0	4917473	4917473	0	-350000	0	0	0	4567473
146	2021	29	Skagit	10630689845	18127426	-386454	17740972	16285961	1455011	-1350000	0	0	0	14935961
147	2021	30	Skamania	1549240983	1991172	0	1991172	1991172	0	0	0	0	0	1991172
148	2021	31	Snohomish	65673202067	69065447	0	69065447	69065447	0	0	0	-5041292	0	64024155
149	2021	32	Spokane	21047807882	33647234	-6100000	27547234	27547234	0	0	0	0	0	27547234
150	2021	33	Stevens	4038464957	6487245	-150000	6337245	6283621	53624	0	0	0	0	6283621
151	2021	34	Thurston	19275720481	24045240	-2750000	21295240	21295240	0	-1500000	0	0	-136850	19658390
152	2021	35	Wahkiakum	525743066	622055	-250000	372055	350805	21250	0	0	0	0	350805
153	2021	36	Walla Walla	3227866987	6692844	0	6692844	6403701	289143	0	0	0	0	6403701
154	2021	37	Whatcom	17334983071	23275720	0	23275720	20565939	2709781	-806530	0	0	0	19759409
155	2021	38	Whitman	1897394085	4269137	0	4269137	4259585	9552	0	0	0	-122700	4136885
156	2021	39	Yakima	8787785237	15616316	-4737554	10878762	10902602	0	0	0	-525475	0	10377127
157	2020	1	Adams	1512198209	2024609	0	2024609	2024609	0	0	0	0	0	2024609
158	2020	2	Asotin	1227169784	1813541	-600000	1213541	1213541	0	0	0	0	0	1213541
159	2020	3	Benton	5007221880	7788620	0	7788620	6824100	964520	-648148	0	0	0	6175952
160	2020	4	Chelan	7291978465	8777503	-700000	8077503	8077503	0	0	0	-170000	0	7907503
161	2020	5	Clallam	6438261994	7611421	0	7611421	7611421	0	0	0	0	-500000	7111421
162	2020	6	Clark	31929370261	44864344	0	44864344	43135401	1728943	-4532823	0	0	0	38602578
163	2020	7	Columbia	846278390	1848721	0	1848721	1848721	0	0	-115000	0	0	1733721
164	2020	8	Cowlitz	7331563992	12554907	-2500000	10054907	10054907	0	0	0	0	0	10054907
165	2020	9	Douglas	4559189583	6665697	0	6665697	6665697	0	0	0	0	0	6665697
166	2020	10	Ferry	620471003	1393692	0	1393692	1393692	0	0	-529603	0	0	864089
167	2020	11	Franklin	2906922488	3640243	-1700000	1940243	1940243	0	0	0	0	0	1940243
168	2020	12	Garfield	475612927	855739	-30000	825739	825739	0	0	0	0	0	825739
169	2020	13	Grant	5743032113	9907289	0	9907289	9907289	0	0	0	0	-270000	9637289
170	2020	14	Grays Harbor	3201678449	6350593	0	6350593	6343236	7357	0	0	0	-660000	5683236
171	2020	15	Island	13656212012	9171645	0	9171645	9171645	0	0	0	-940000	0	8231645
172	2020	16	Jefferson	4123748054	4617776	0	4617776	4617776	0	-720000	0	0	0	3897776
173	2020	17	King	50973173419	93348735	0	93348735	93348735	0	0	0	-7500000	0	85848735
174	2020	18	Kitsap	24821380269	29812216	0	29812216	29812216	0	0	0	-3547321	0	26264895
175	2020	19	Kittitas	6132189532	8801795	0	8801795	6319883	2481912	-219998	0	0	0	6099885
176	2020	20	Klickitat	2985851093	4796172	0	4796172	4796172	0	0	0	0	0	4796172
177	2020	21	Lewis	6685321044	12559939	0	12559939	12559939	0	0	0	-1493831	0	11066108
178	2020	22	Lincoln	1312289589	2282420	0	2282420	2282420	0	-500000	0	0	0	1782420
179	2020	23	Mason	7951443162	11120328	0	11120328	11116428	3900	-2160000	0	0	0	8956428
180	2020	24	Okanogan	3068415768	4884464	-300000	4584464	4584464	0	0	0	0	0	4584464
181	2020	25	Pacific	2264145059	3330886	-100000	3230886	3230886	0	0	0	0	-345845	2885041
182	2020	26	Pend Oreille	1040205869	2144201	0	2144201	2144201	0	0	0	0	-100000	2044201
183	2020	27	Pierce	53540566348	75263637	0	75263637	75263637	0	0	-14736620	-2954415	0	57572602
184	2020	28	San Juan	7753237161	4810221	0	4810221	4810221	0	-550000	0	0	0	4260221
185	2020	29	Skagit	10105045293	17714120	-386454	17327666	16128737	1198929	-1350000	0	0	0	14778737
186	2020	30	Skamania	1439809364	1920280	0	1920280	1920280	0	0	0	0	0	1920280
187	2020	31	Snohomish	61772530193	67554241	0	67554241	67554241	0	0	0	-4440603	0	63113638
188	2020	32	Spokane	18929597845	32652328	-5700000	26952328	26903723	48605	0	0	0	0	26903723
189	2020	33	Stevens	3823853145	6296812	-500000	5796812	5745734	51078	0	0	0	0	5745734
190	2020	34	Thurston	17871223597	23538533	-3000000	20538533	20538533	0	-1500000	0	0	-141850	18896683
191	2020	35	Wahkiakum	480858743	609728	-225000	384728	363388	21340	0	0	0	0	363388
192	2020	36	Walla Walla	3097371203	6430905	0	6430905	6142627	288278	0	0	0	0	6142627
193	2020	37	Whatcom	16318109769	22967762	0	22967762	20339621	2628141	-806530	0	0	0	19533091
194	2020	38	Whitman	1855188781	4174174	0	4174174	4174174	0	0	0	0	-121500	4052674
195	2020	39	Yakima	8272966515	15622884	-2200000	13422884	13422884	0	0	0	-519680	0	12903204
196	2019	1	Adams	1376089225	1887824	0	1887824	1887824	0	0	0	0	0	1887824
197	2019	2	Asotin	1203782553	1771982	-600000	1171982	1171982	0	0	0	0	0	1171982
198	2019	3	Benton	4595884065	7541319	0	7541319	6664298	877021	-574775	0	0	0	6089523
199	2019	4	Chelan	6591153525	8492534	-500000	7992534	7992534	0	0	0	-220000	0	7772534
200	2019	5	Clallam	5958792113	7444581	0	7444581	7444581	0	0	0	0	-800000	6644581
201	2019	6	Clark	30271653037	43428904	0	43428904	41717079	1711825	-4532823	0	0	0	37184256
202	2019	7	Columbia	770037591	1690190	0	1690190	1690190	0	0	-115000	0	0	1575190
203	2019	8	Cowlitz	6451915229	12247867	-2200000	10047867	10047867	0	0	0	0	0	10047867
204	2019	9	Douglas	4280915218	6383149	0	6383149	6398774	0	0	0	0	0	6398774
205	2019	10	Ferry	594157494	1336854	0	1336854	1336854	0	0	-508004	0	0	828850
206	2019	11	Franklin	2827489399	3557867	-1700000	1857867	1857867	0	0	0	0	0	1857867
207	2019	12	Garfield	541928741	846580	-30000	816580	816580	0	0	0	0	0	816580
208	2019	13	Grant	5602493255	9651602	0	9651602	9651602	0	0	0	0	-270000	9381602
209	2019	14	Grays Harbor	2955003360	6178482	0	6178482	6201234	0	0	0	0	-660000	5541234
210	2019	15	Island	12363853099	8769591	0	8769591	8769591	0	0	0	-825000	0	7944591
211	2019	16	Jefferson	3898760447	4530620	0	4530620	4538747	0	-720000	0	0	0	3818747
212	2019	17	King	48607292257	92253946	0	92253946	92253946	0	0	0	-7500000	0	84753946
213	2019	18	Kitsap	22540162991	28942492	0	28942492	28942492	0	0	0	-3094579	0	25847913
214	2019	19	Kittitas	5241249389	6924733	-890097	6034636	5500000	534636	-220000	0	0	0	5280000
215	2019	20	Klickitat	2914749903	4678931	0	4678931	4678931	0	0	0	0	0	4678931
216	2019	21	Lewis	5907374799	12093477	0	12093477	12122236	0	0	0	-1437484	0	10684752
217	2019	22	Lincoln	1255917579	2189345	0	2189345	2189345	0	-500000	0	0	0	1689345
218	2019	23	Mason	7502256649	10903400	0	10903400	10946150	0	-2160000	0	0	0	8786150
219	2019	24	Okanogan	3034017253	4790971	-300000	4490971	4490971	0	0	0	0	0	4490971
220	2019	25	Pacific	2056372880	3265015	-100000	3165015	3165015	0	0	0	0	-352913	2812102
221	2019	26	Pend Oreille	1317846137	2083636	0	2083636	2083636	0	0	0	0	-50000	2033636
222	2019	27	Pierce	49004821935	72928803	0	72928803	73145806	0	0	-14321949	-2954460	0	55869397
223	2019	28	San Juan	6961703140	4700791	0	4700791	4706556	0	-600000	0	0	0	4106556
224	2019	29	Skagit	9369217348	17128909	0	17128909	15561637	1567272	-1350000	0	0	0	14211637
225	2019	30	Skamania	1346922311	1874837	0	1874837	1874837	0	0	0	0	0	1874837
226	2019	31	Snohomish	56311345544	65787968	0	65787968	65851952	0	0	0	-4440603	0	61411349
227	2019	32	Spokane	17066056146	31442894	0	31442894	25751207	5691687	0	0	0	0	25751207
228	2019	33	Stevens	3456196153	6094182	-500000	5594182	5542549	51633	0	0	0	0	5542549
229	2019	34	Thurston	16827970617	23089108	-2500000	20589108	20589108	0	-1500000	0	0	-136850	18952258
230	2019	35	Wahkiakum	428043535	600335	-424504	175831	155000	20831	0	0	0	0	155000
231	2019	36	Walla Walla	2846994139	6005457	0	6005457	5646511	358946	0	0	0	0	5646511
232	2019	37	Whatcom	15074600996	22493067	0	22493067	20089856	2403211	-806530	0	0	0	19283326
233	2019	38	Whitman	1784305003	2594565	0	2594565	2594542	23	0	0	0	-121501	2473041
234	2019	39	Yakima	7628712573	15279466	-2200000	13079466	13119352	0	0	0	-512000	0	12607352
235	2018	1	Adams	1376089225	1790219	0	1790219	1790219	0	0	0	0	0	1790219
236	2018	2	Asotin	1178900057	1734087	-600000	1134087	1134087	0	0	0	0	0	1134087
237	2018	3	Benton	4233672807	7312427	0	7312427	6492838	819589	-576420	0	0	0	5916418
238	2018	4	Chelan	6253522632	8238461	-500000	7738461	7750457	0	0	0	-220000	0	7530457
239	2018	5	Clallam	5523064596	7281043	0	7281043	7281043	0	0	0	0	-810000	6471043
240	2018	6	Clark	26445838635	39924592	0	39924592	39924592	0	-4532823	0	0	0	35391769
241	2018	7	Columbia	757722015	1610640	0	1610640	1610640	0	0	-115000	0	0	1495640
242	2018	8	Cowlitz	5909356194	12000471	-2500000	9500471	9500471	0	0	0	0	0	9500471
243	2018	9	Douglas	3973421614	6163835	0	6163835	6183992	0	0	0	0	0	6183992
244	2018	10	Ferry	581169706	1307449	0	1307449	1307449	0	0	-457607	0	0	849842
245	2018	11	Franklin	2626166070	3424304	-650000	2774304	2774304	0	0	0	0	-473000	2301304
246	2018	12	Garfield	562496277	834924	-80000	754924	754924	0	0	0	0	0	754924
247	2018	13	Grant	5326966343	9200756	0	9200756	9434061	0	0	0	0	-270000	9164061
248	2018	14	Grays Harbor	2718252799	5993593	0	5993593	5946274	47319	0	0	0	-550000	5396274
249	2018	15	Island	11436110400	8798748	0	8798748	8798748	0	0	0	-825000	0	7973748
250	2018	16	Jefferson	3582799369	4443758	0	4443758	4443758	0	-720000	0	0	0	3723758
251	2018	17	King	43501122097	89834219	0	89834219	89834219	0	0	0	-7500000	0	82334219
252	2018	18	Kitsap	20297389942	28402248	0	28402248	28402248	0	0	0	-3101958	0	25300290
253	2018	19	Kittitas	4501291504	6537199	-889137	5648062	4378208	1269854	-199997	0	0	0	4178211
254	2018	20	Klickitat	2842450563	4549995	0	4549995	4549995	0	0	0	0	0	4549995
255	2018	21	Lewis	5461634228	11778714	-800000	10978714	11072243	0	0	0	-1406985	0	9665258
256	2018	22	Lincoln	1221067849	2126765	0	2126765	2126765	0	-500000	0	0	0	1626765
257	2018	23	Mason	6904788532	10708781	0	10708781	10721216	0	-2160000	0	0	0	8561216
258	2018	24	Okanogan	2959852304	4691110	-600000	4091110	4091110	0	0	0	0	0	4091110
259	2018	25	Pacific	1899005731	3203648	-200000	3003648	3003648	0	0	0	0	-338646	2665002
260	2018	26	Pend Oreille	1261989316	2030088	-200000	1830088	1834467	0	0	0	0	0	1834467
261	2018	27	Pierce	43582811207	98061325	0	98061325	70736026	27325299	0	-13850114	-2868410	0	54017502
262	2018	28	San Juan	6478311529	4604320	0	4604320	4620839	0	-650000	0	0	0	3970839
263	2018	29	Skagit	8595846321	16624858	0	16624858	15073104	1551754	-1350000	0	0	0	13723104
264	2018	30	Skamania	1279821488	1828688	0	1828688	1828688	0	0	0	0	0	1828688
265	2018	31	Snohomish	49924121502	64021605	0	64021605	64021605	0	0	0	-4204349	0	59817256
266	2018	32	Spokane	15484626535	30470387	-4500000	25970387	24762973	1207414	0	0	0	0	24762973
267	2018	33	Stevens	3382676348	5963203	-500000	5463203	5412079	51124	0	0	0	0	5412079
268	2018	34	Thurston	15400042017	22501152	-1500000	21001152	21001152	0	-1500000	0	0	-141850	19359302
269	2018	35	Wahkiakum	405689419	592004	-447440	144564	124952	19612	0	0	0	0	124952
270	2018	36	Walla Walla	2764608557	5670813	0	5670813	5542607	128206	0	0	0	0	5542607
271	2018	37	Whatcom	13814749964	22026333	0	22026333	19895885	2130448	-806530	0	0	0	19089355
272	2018	38	Whitman	1773830818	2552525	0	2552525	2527478	25047	0	0	0	-120848	2406630
273	2018	39	Yakima	7049029794	14865136	-2200000	12665136	12693106	0	0	0	-448000	0	12245106
274	2025	1	Adams	2122175788	2494658	0	2494658	2494658	0	0	0	0	0	2494658
275	2025	2	Asotin	1836463702	2025249	-500000	1525249	1525249	0	0	0	0	0	1525249
276	2025	3	Benton	7834977715	9005041	0	9005041	7861451	1143590	-776920	0	0	0	7084531
277	2025	4	Chelan	11986668124	10094886	-700000	9394886	9394886	0	0	0	-50000	-120000	9224886
278	2025	5	Clallam	11076177707	8502953	0	8502953	8502953	0	0	0	0	-500000	8002953
279	2025	6	Clark	48996138132	51256052	0	51256052	50810638	445414	-4532823	0	0	0	46277815
280	2025	7	Columbia	745144468	1676575	0	1676575	1676575	0	0	-220000	0	0	1456575
281	2025	8	Cowlitz	10965733756	14492336	0	14492336	14428445	63891	0	0	0	0	14428445
