﻿_id	SchoolYear	OrganizationName	OrganizationId	OrganizationLevel	County	ESDName	DistrictCode	DistrictName	DistrictOrganizationId	SchoolCode	SchoolName	SchoolOrganizationId	CurrentSchoolType	StudentGroupType	StudentGroup	GradeLevel	Measure	DAT_Reason	Label	Percent	Numerator	Denominator	APCourseNumber	IBCourseNumber	CIHSCourseNumber	CambridgeCourseNumber	CTECourseNumber	RunningStartCourseNumber	APCoursePercent	IBCoursePercent	CIHSCoursePercent	CambridgeCoursePercent	CTECoursePercent	RunningStartCoursePercent	DataAsOf
1	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	1	Regular Attendance	None	78.6%	0.786000	58104	73920													09/10/2026 12:00:00 AM
2	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	10	Regular Attendance	None	68.2%	0.682000	58348	85556													09/10/2026 12:00:00 AM
3	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	10	Dual Credit	None	65.5%	0.655100	55485	84703	21963	1115	20671	173	37668	154	0.259294	0.013164	0.244041	0.002042	0.444707	0.001818	09/10/2026 12:00:00 AM
4	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	11	Regular Attendance	None	65.6%	0.656100	58237	88767													09/10/2026 12:00:00 AM
5	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	11	Dual Credit	None	79.7%	0.796900	69020	86611	21578	4390	27360	292	37460	17341	0.249137	0.050686	0.315895	0.003371	0.432509	0.200217	09/10/2026 12:00:00 AM
6	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	12	Regular Attendance	None	63.3%	0.632600	62076	98126													09/10/2026 12:00:00 AM
7	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	12	Dual Credit	None	77.5%	0.774900	70765	91326	20642	3583	27460	229	38691	20766	0.226025	0.039233	0.300681	0.002508	0.423658	0.227383	09/10/2026 12:00:00 AM
8	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	2	Regular Attendance	None	80.4%	0.803700	61089	76014													09/10/2026 12:00:00 AM
9	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	3	Regular Attendance	None	81.5%	0.815100	65597	80480													09/10/2026 12:00:00 AM
10	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	4	Regular Attendance	None	80.8%	0.808400	67850	83935													09/10/2026 12:00:00 AM
11	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	5	Regular Attendance	None	80.6%	0.805600	64360	79893													09/10/2026 12:00:00 AM
12	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	6	Regular Attendance	None	78.4%	0.784400	64502	82227													09/10/2026 12:00:00 AM
13	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	7	Regular Attendance	None	75.5%	0.754900	62736	83109													09/10/2026 12:00:00 AM
14	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	8	Regular Attendance	None	72.5%	0.724700	59795	82511													09/10/2026 12:00:00 AM
15	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	9	Ninth Grade on Track	None	72.5%	0.724700	61208	84462													09/10/2026 12:00:00 AM
16	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	9	Regular Attendance	None	71.3%	0.713300	60686	85072													09/10/2026 12:00:00 AM
17	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	9	Dual Credit	None	56.5%	0.565300	47810	84576	10644	500	9345	183	38038	2	0.125851	0.005912	0.110492	0.002164	0.449749	0.000024	09/10/2026 12:00:00 AM
18	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	All Grades	Ninth Grade on Track	None	72.5%	0.724700	61208	84462													09/10/2026 12:00:00 AM
19	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	All Grades	Regular Attendance	None	74.4%	0.744000	800833	1076416													09/10/2026 12:00:00 AM
20	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	All Grades	Dual Credit	None	70.0%	0.700100	243080	347216	74827	9588	84836	877	151857	38263	0.215506	0.027614	0.244332	0.002526	0.437356	0.110199	09/10/2026 12:00:00 AM
21	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	K1	Regular Attendance	None	75.3%	0.753500	52706	69950													09/10/2026 12:00:00 AM
22	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	K2	Regular Attendance	None	76.0%	0.760000	247	325													09/10/2026 12:00:00 AM
23	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	TK	Regular Attendance	None	68.9%	0.689000	4500	6531													09/10/2026 12:00:00 AM
24	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	1	Regular Attendance	None	73.5%	0.734700	10473	14254													09/10/2026 12:00:00 AM
25	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	10	Regular Attendance	None	56.1%	0.561100	6224	11093													09/10/2026 12:00:00 AM
26	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	10	Dual Credit	None	53.9%	0.538600	5945	11037	1135	81	1460	8	4746	8	0.102836	0.007339	0.132282	0.000725	0.430008	0.000725	09/10/2026 12:00:00 AM
27	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	11	Regular Attendance	None	53.0%	0.530100	5618	10598													09/10/2026 12:00:00 AM
28	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	11	Dual Credit	None	68.4%	0.683900	7059	10322	914	677	2076	34	5055	846	0.088549	0.065588	0.201124	0.003294	0.489731	0.081961	09/10/2026 12:00:00 AM
29	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	12	Regular Attendance	None	52.4%	0.523600	5998	11456													09/10/2026 12:00:00 AM
30	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	12	Dual Credit	None	67.4%	0.674100	7088	10514	907	495	2409	28	5228	928	0.086266	0.04708	0.229123	0.002663	0.497242	0.088263	09/10/2026 12:00:00 AM
31	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	2	Regular Attendance	None	76.7%	0.766600	10901	14220													09/10/2026 12:00:00 AM
32	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	3	Regular Attendance	None	78.3%	0.783400	11979	15291													09/10/2026 12:00:00 AM
33	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	4	Regular Attendance	None	78.1%	0.780600	12121	15527													09/10/2026 12:00:00 AM
34	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	5	Regular Attendance	None	77.5%	0.775000	10284	13270													09/10/2026 12:00:00 AM
35	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	6	Regular Attendance	None	71.4%	0.713800	8355	11705													09/10/2026 12:00:00 AM
36	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	7	Regular Attendance	None	67.3%	0.673500	8161	12118													09/10/2026 12:00:00 AM
37	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	8	Regular Attendance	None	63.9%	0.639000	7469	11688													09/10/2026 12:00:00 AM
38	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	9	Ninth Grade on Track	None	49.0%	0.489800	5682	11600													09/10/2026 12:00:00 AM
39	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	9	Regular Attendance	None	60.6%	0.605900	7026	11596													09/10/2026 12:00:00 AM
40	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	9	Dual Credit	None	51.9%	0.519200	6031	11615	646	47	1020	7	5053	1	0.055618	0.004046	0.087817	0.000603	0.435041	0.000086	09/10/2026 12:00:00 AM
41	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	All Grades	Ninth Grade on Track	None	49.0%	0.489800	5682	11600													09/10/2026 12:00:00 AM
42	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	All Grades	Regular Attendance	None	68.4%	0.683800	115117	168357													09/10/2026 12:00:00 AM
43	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	All Grades	Dual Credit	None	60.1%	0.600700	26123	43488	3602	1300	6965	77	20082	1783	0.082827	0.029893	0.160159	0.001771	0.461783	0.041	09/10/2026 12:00:00 AM
44	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	K1	Regular Attendance	None	68.3%	0.682500	9659	14152													09/10/2026 12:00:00 AM
45	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	K2	Regular Attendance	None	56.7%	0.566700	17	30													09/10/2026 12:00:00 AM
46	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	TK	Regular Attendance	None	61.2%	0.612200	832	1359													09/10/2026 12:00:00 AM
47	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	1	Regular Attendance	None	79.8%	0.798300	47631	59666													09/10/2026 12:00:00 AM
48	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	10	Regular Attendance	None	70.0%	0.700000	52124	74463													09/10/2026 12:00:00 AM
49	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	10	Dual Credit	None	67.2%	0.672500	49540	73666	20828	1034	19211	165	32922	146	0.282736	0.014036	0.260785	0.00224	0.446909	0.001982	09/10/2026 12:00:00 AM
50	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	11	Regular Attendance	None	67.3%	0.673100	52619	78169													09/10/2026 12:00:00 AM
51	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	11	Dual Credit	None	81.2%	0.812200	61961	76289	20664	3713	25284	258	32405	16495	0.270865	0.04867	0.331424	0.003382	0.424766	0.216217	09/10/2026 12:00:00 AM
52	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	12	Regular Attendance	None	64.7%	0.647000	56078	86670													09/10/2026 12:00:00 AM
53	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	12	Dual Credit	None	78.8%	0.788000	63677	80812	19735	3088	25051	201	33463	19838	0.244209	0.038212	0.309991	0.002487	0.414085	0.245483	09/10/2026 12:00:00 AM
54	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	2	Regular Attendance	None	81.2%	0.812200	50188	61794													09/10/2026 12:00:00 AM
55	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	3	Regular Attendance	None	82.3%	0.822500	53618	65189													09/10/2026 12:00:00 AM
56	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	4	Regular Attendance	None	81.5%	0.814700	55729	68408													09/10/2026 12:00:00 AM
57	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	5	Regular Attendance	None	81.2%	0.811700	54076	66623													09/10/2026 12:00:00 AM
58	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	6	Regular Attendance	None	79.6%	0.796200	56147	70522													09/10/2026 12:00:00 AM
59	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	7	Regular Attendance	None	76.9%	0.768800	54575	70991													09/10/2026 12:00:00 AM
60	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	8	Regular Attendance	None	73.9%	0.738800	52326	70823													09/10/2026 12:00:00 AM
61	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	9	Ninth Grade on Track	None	76.2%	0.762100	55526	72862													09/10/2026 12:00:00 AM
62	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	9	Regular Attendance	None	73.0%	0.730300	53660	73476													09/10/2026 12:00:00 AM
63	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	9	Dual Credit	None	57.3%	0.572600	41779	72961	9998	453	8325	176	32985	1	0.137032	0.006209	0.114102	0.002412	0.452091	0.000014	09/10/2026 12:00:00 AM
64	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	All Grades	Ninth Grade on Track	None	76.2%	0.762100	55526	72862													09/10/2026 12:00:00 AM
65	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	All Grades	Regular Attendance	None	75.5%	0.755100	685716	908059													09/10/2026 12:00:00 AM
66	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	All Grades	Dual Credit	None	71.4%	0.714300	216957	303728	71225	8288	77871	800	131775	36480	0.234503	0.027288	0.256384	0.002634	0.433859	0.120107	09/10/2026 12:00:00 AM
67	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	K1	Regular Attendance	None	77.1%	0.771500	43047	55798													09/10/2026 12:00:00 AM
68	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	K2	Regular Attendance	None	78.0%	0.779700	230	295													09/10/2026 12:00:00 AM
69	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	TK	Regular Attendance	None	70.9%	0.709200	3668	5172													09/10/2026 12:00:00 AM
70	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	1	Regular Attendance	None	59.3%	0.592700	454	766													09/10/2026 12:00:00 AM
71	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	10	Regular Attendance	None	47.6%	0.475600	458	963													09/10/2026 12:00:00 AM
72	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	10	Dual Credit	None	47.9%	0.479100	448	935	110	2	120	0	331	2	0.117647	0.002139	0.128342	0	0.354011	0.002139	09/10/2026 12:00:00 AM
73	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	11	Regular Attendance	None	49.2%	0.492000	495	1006													09/10/2026 12:00:00 AM
74	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	11	Dual Credit	None	58.6%	0.585700	564	963	91	21	202	0	366	93	0.094496	0.021807	0.209761	0	0.380062	0.096573	09/10/2026 12:00:00 AM
75	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	12	Regular Attendance	None	52.2%	0.522000	605	1159													09/10/2026 12:00:00 AM
76	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	12	Dual Credit	None	52.9%	0.528700	562	1063	105	14	239	0	367	100	0.098777	0.01317	0.224835	0	0.345249	0.094073	09/10/2026 12:00:00 AM
77	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	2	Regular Attendance	None	61.7%	0.617300	534	865													09/10/2026 12:00:00 AM
78	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	3	Regular Attendance	None	63.2%	0.631800	532	842													09/10/2026 12:00:00 AM
79	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	4	Regular Attendance	None	65.2%	0.651800	644	988													09/10/2026 12:00:00 AM
80	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	5	Regular Attendance	None	59.6%	0.596200	558	936													09/10/2026 12:00:00 AM
81	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	6	Regular Attendance	None	59.7%	0.597200	590	988													09/10/2026 12:00:00 AM
82	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	7	Regular Attendance	None	58.5%	0.585500	620	1059													09/10/2026 12:00:00 AM
83	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	8	Regular Attendance	None	52.6%	0.525500	515	980													09/10/2026 12:00:00 AM
84	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	9	Ninth Grade on Track	None	51.2%	0.512100	508	992													09/10/2026 12:00:00 AM
85	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	9	Regular Attendance	None	49.2%	0.492100	500	1016													09/10/2026 12:00:00 AM
86	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	9	Dual Credit	None	42.0%	0.419900	417	993	29	1	55	0	381	0	0.029204	0.001007	0.055388	0	0.383686	0	09/10/2026 12:00:00 AM
87	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	All Grades	Ninth Grade on Track	None	51.2%	0.512100	508	992													09/10/2026 12:00:00 AM
88	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	All Grades	Regular Attendance	None	56.3%	0.563000	6939	12326													09/10/2026 12:00:00 AM
89	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	All Grades	Dual Credit	None	50.4%	0.503500	1991	3954	335	38	616	0	1445	195	0.084724	0.009611	0.155792	0	0.365453	0.049317	09/10/2026 12:00:00 AM
90	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	K1	Regular Attendance	None	57.3%	0.573500	398	694													09/10/2026 12:00:00 AM
91	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	K2	Regular Attendance	N<10	N<10																09/10/2026 12:00:00 AM
92	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	TK	Regular Attendance	Cross Grade	57.1%																09/10/2026 12:00:00 AM
93	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	1	Regular Attendance	None	82.5%	0.825100	6153	7457													09/10/2026 12:00:00 AM
94	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	10	Regular Attendance	None	82.2%	0.822000	6459	7858													09/10/2026 12:00:00 AM
95	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	10	Dual Credit	None	83.0%	0.829800	6505	7839	4160	300	3101	27	4108	38	0.53068	0.03827	0.395586	0.003444	0.524046	0.004848	09/10/2026 12:00:00 AM
96	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	11	Regular Attendance	None	77.6%	0.775600	6185	7974													09/10/2026 12:00:00 AM
97	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	11	Dual Credit	None	92.7%	0.926700	7358	7940	3634	811	3400	54	3442	2243	0.457683	0.102141	0.428212	0.006801	0.433501	0.282494	09/10/2026 12:00:00 AM
98	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	12	Regular Attendance	None	70.8%	0.708000	6223	8790													09/10/2026 12:00:00 AM
99	2025-26	State Total	103300	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	12	Dual Credit	None	91.0%	0.910400	7709	8468	3455	692	3212	43	3393	2949	0.408007	0.081719	0.37931	0.005078	0.400685	0.348252	09/10/2026 12:00:00 AM
