﻿_id	CalendarYear	CountyOrderNumber	CountyName	DirectDistribution	TIB	RAPProgram	CAPPProgram	PropertyTax	TimberExciseTax	OtherTax	FederalGrants	FederalLands	MiscellaneousOther	Total
1	2022	1	Adams	4343000	0	1937000	1249000	2121000	0	22000	2367000	1000	108000	12148000
2	2022	2	Asotin	1433000	0	192000	235000	1263000	6000	4000	193000	33000	220000	3579000
3	2022	3	Benton	2649000	0	2000	711000	6522000	0	103000	1291000	0	456000	11734000
4	2022	4	Chelan	2092000	557000	687000	547000	8339000	6000	35000	6780000	528000	4198000	23769000
5	2022	5	Clallam	1816000	0	194000	314000	7954000	332000	27000	1105000	410000	1870000	14022000
6	2022	6	Clark	6301000	2889000	798000	1042000	40544000	99000	22000	7051000	43000	15719000	74508000
7	2022	7	Columbia	1378000	0	136000	335000	1477000	3000	4000	307000	71000	451000	4162000
8	2022	8	Cowlitz	2013000	0	25000	513000	13108000	1475000	151000	2017000	61000	1723000	21086000
9	2022	9	Douglas	3542000	0	9000	696000	7452000	0	37000	741000	0	1096000	13573000
10	2022	10	Ferry	1747000	0	508000	601000	936000	170000	3000	1743000	383000	1049000	7140000
11	2022	11	Franklin	2603000	0	0	961000	2935000	0	55000	629000	151000	1224000	8558000
12	2022	12	Garfield	1230000	0	0	330000	865000	0	4000	2129000	39000	1448000	6045000
13	2022	13	Grant	6422000	0	698000	2010000	10321000	0	230000	4489000	2000	1122000	25294000
14	2022	14	Grays Harbor	2200000	0	83000	601000	6680000	1462000	29000	67000	150000	12387000	23659000
15	2022	15	Island	2129000	405000	0	503000	9581000	11000	5000	1065000	0	6151000	19850000
16	2022	16	Jefferson	1395000	716000	0	303000	4164000	239000	12000	481000	431000	867000	8608000
17	2022	17	King	12525000	1495000	528000	1087000	95832000	333000	58000	8980000	631000	5793000	127262000
18	2022	18	Kitsap	4656000	0	633000	722000	28157000	42000	75000	3118000	0	8001000	45404000
19	2022	19	Kittitas	1955000	0	17000	708000	7880000	0	19000	3192000	0	1937000	15708000
20	2022	20	Klickitat	2804000	0	1961000	853000	5049000	313000	34000	322000	25000	330000	11691000
21	2022	21	Lewis	3234000	25000	278000	665000	13763000	2067000	30000	3877000	769000	1537000	26245000
22	2022	22	Lincoln	4216000	0	73000	903000	1944000	0	11000	2048000	3000	485000	9683000
23	2022	23	Mason	2272000	0	641000	725000	9165000	366000	36000	1517000	245000	1729000	16696000
24	2022	24	Okanogan	3546000	64000	683000	1027000	4876000	45000	25000	2303000	763000	698000	14030000
25	2022	25	Pacific	1388000	0	4000	1106000	2981000	417000	13000	306000	9000	258000	6482000
26	2022	26	Pend Oreille	1694000	0	8000	388000	2295000	218000	1000	253000	0	519000	5376000
27	2022	27	Pierce	10366000	0	1084000	1671000	64535000	216000	57000	0	99000	6915000	84943000
28	2022	28	San Juan	832000	0	5000	211000	5028000	1000	6000	3501000	0	17315000	26899000
29	2022	29	Skagit	2416000	0	1178000	827000	15966000	257000	53000	2812000	283000	2967000	26759000
30	2022	30	Skamania	878000	0	1000	218000	2052000	256000	5000	416000	0	291000	4117000
31	2022	31	Snohomish	9157000	2040000	18000	1336000	70610000	299000	573000	11557000	0	23795000	119385000
32	2022	32	Spokane	8708000	746000	2071000	1711000	32120000	30000	13000	9084000	7000	6483000	60973000
33	2022	33	Stevens	3863000	0	0	1087000	6479000	0	0	1493000	156000	1049000	14127000
34	2022	34	Thurston	5152000	250000	1660000	813000	20594000	370000	8000	2529000	114000	7845000	39335000
35	2022	35	Wahkiakum	881000	0	251000	417000	510000	136000	2000	61000	3000	1072000	3333000
36	2022	36	Walla Walla	2741000	71000	557000	956000	6581000	0	89000	5531000	1000	424000	16951000
37	2022	37	Whatcom	4672000	0	660000	844000	20085000	158000	62000	4669000	411000	3857000	35418000
38	2022	38	Whitman	4387000	0	161000	984000	4300000	0	44000	119000	0	668000	10663000
39	2022	39	Yakima	5763000	850000	514000	1701000	14630000	3000	51000	131000	549000	1675000	25867000
40	2023	1	Adams	4146000	0	5000	1243000	2319000	0	24000	2928000	0	190000	10855000
41	2023	2	Asotin	1425000	0	1807000	180000	1304000	19000	4000	18000	28000	215000	5000000
42	2023	3	Benton	2703000	0	28000	530000	6773000	0	93000	51000	0	1054000	11232000
43	2023	4	Chelan	2080000	604000	2074000	414000	8848000	15000	32000	2147000	517000	1795000	18526000
44	2023	5	Clallam	2005000	0	497000	238000	8188000	375000	30000	132000	369000	2891000	14725000
45	2023	6	Clark	6355000	1514000	30000	787000	43880000	247000	23000	8203000	43000	15097000	76179000
46	2023	7	Columbia	1367000	0	348000	248000	1732000	0	3000	2222000	52000	1291000	7263000
47	2023	8	Cowlitz	2008000	0	139000	389000	13452000	1527000	203000	1831000	49000	4089000	23687000
48	2023	9	Douglas	3521000	0	24000	999000	7611000	0	37000	1932000	0	3512000	17636000
49	2023	10	Ferry	1738000	0	2096000	565000	1502000	121000	3000	1202000	339000	797000	8363000
50	2023	11	Franklin	2605000	0	31000	604000	3456000	0	47000	3214000	183000	2550000	12690000
51	2023	12	Garfield	1277000	0	48000	268000	883000	0	6000	31000	45000	1009000	3567000
52	2023	13	Grant	6385000	0	74000	1800000	10616000	0	265000	3926000	2000	1377000	24445000
53	2023	14	Grays Harbor	2187000	0	905000	459000	6913000	1075000	33000	1501000	154000	10930000	24157000
54	2023	15	Island	2152000	349000	0	381000	9726000	3000	5000	713000	0	6407000	19736000
55	2023	16	Jefferson	1387000	698000	22000	229000	4288000	283000	13000	474000	416000	1220000	9030000
56	2023	17	King	13068000	775000	239000	822000	98416000	524000	54000	4919000	574000	16618000	136009000
57	2023	18	Kitsap	4695000	1293000	25000	547000	29155000	26000	72000	1709000	0	4316000	41838000
58	2023	19	Kittitas	1950000	0	9000	535000	8439000	1000	10000	3813000	255000	3561000	18573000
59	2023	20	Klickitat	246000	0	532000	646000	5366000	357000	44000	592000	37000	849000	8669000
60	2023	21	Lewis	3246000	1024000	110000	504000	13926000	2336000	31000	2825000	699000	3063000	27764000
61	2023	22	Lincoln	4235000	0	81000	1000000	2013000	0	15000	1849000	4000	919000	10116000
62	2023	23	Mason	2259000	0	1096000	886000	10325000	551000	36000	3616000	131000	1241000	20141000
63	2023	24	Okanogan	3526000	13000	1373000	735000	5304000	53000	22000	2188000	740000	607000	14561000
64	2023	25	Pacific	1379000	0	1000	907000	2589000	505000	11000	149000	9000	192000	5742000
65	2023	26	Pend Oreille	1688000	0	196000	320000	2361000	254000	1000	1366000	291000	811000	7288000
66	2023	27	Pierce	10066000	0	104000	1266000	65665000	353000	0	8000	91000	7741000	85294000
67	2023	28	San Juan	807000	0	99000	243000	5109000	2000	6000	1190000	0	5059000	12515000
68	2023	29	Skagit	2917000	0	326000	888000	17011000	299000	58000	5581000	193000	3799000	31072000
69	2023	30	Skamania	873000	0	4000	159000	2102000	195000	6000	976000	2000	358000	4675000
70	2023	31	Snohomish	9220000	247000	0	921000	71977000	258000	591000	8029000	0	26748000	117991000
71	2023	32	Spokane	8769000	2504000	2666000	1298000	28415000	58000	0	7450000	7000	8369000	59536000
72	2023	33	Stevens	3842000	0	2322000	823000	6489000	294000	7000	3821000	137000	906000	18641000
73	2023	34	Thurston	5187000	7000	77000	614000	21298000	236000	9000	694000	63000	8044000	36229000
74	2023	35	Wahkiakum	876000	0	205000	432000	620000	288000	3000	219000	3000	1148000	3794000
75	2023	36	Walla Walla	2755000	63000	1366000	723000	6909000	1000	100000	1798000	2000	1487000	15204000
76	2023	37	Whatcom	4493000	0	29000	627000	19834000	46000	44000	1706000	372000	4752000	31903000
77	2023	38	Whitman	4363000	0	3700000	1099000	4283000	0	47000	2417000	0	712000	16621000
78	2023	39	Yakima	5285000	0	594000	1706000	16086000	5000	46000	114000	561000	1626000	26023000
79	2024	1	Adams	4152458	0	134339	881361	2403359	0	14326	2581377	0	1203942	11371162
80	2024	2	Asotin	1430815	0	21502	167873	1375672	8977	0	10333	30452	679466	3725090
81	2024	3	Benton	2732710	0	33066	467618	7015020	0	63272	663483	0	1155539	12130708
82	2024	4	Chelan	2031735	0	1322429	368398	8885270	42	0	2564857	544745	1776820	17494296
83	2024	5	Clallam	1965564	0	32796	222136	8357681	141708	27798	271312	373788	2683667	14076450
84	2024	6	Clark	6679956	1012818	0	574849	45441904	217724	0	8590313	45429	15610372	78173365
85	2024	7	Columbia	1376059	0	3248891	232916	1442363	5748	3239	4250078	67743	615426	11242463
86	2024	8	Cowlitz	1972313	0	190487	363094	13542901	1907825	221456	3310626	50628	5090222	26649552
87	2024	9	Douglas	3560958	43565	188699	498110	8007893	0	38337	1099293	1	1848815	15285671
88	2024	10	Ferry	1737889	0	1923504	280699	1523854	88911	2758	541735	380518	770103	7249971
89	2024	11	Franklin	2706851	0	123125	552524	3268411	0	21555	318726	171762	711860	7874814
90	2024	12	Garfield	1176928	0	0	210528	886604	0	4966	102521	44237	340487	2766271
91	2024	13	Grant	6163774	0	2753311	1371705	10853824	0	239256	1521014	332573	4094056	27329513
92	2024	14	Grays Harbor	2117602	0	278685	429108	7121814	1057458	38073	121708	166406	2976785	14307639
93	2024	15	Island	2283627	0	20000	359338	9813503	5051	0	713403	3795	9184492	22383209
94	2024	16	Jefferson	1344818	0	1256831	214375	4441393	234521	5340	3672963	397715	1149511	12717467
95	2024	17	King	10390389	132938	1715631	768163	99619237	0	417386	8124507	178326	33432571	154779148
96	2024	18	Kitsap	4981827	31770	0	512360	29564023	23753	67190	7480158	0	15544062	58205143
97	2024	19	Kittitas	1540820	0	10598	512625	8935370	16814	15386	5918913	241833	3295760	20488119
98	2024	20	Klickitat	2545446	0	5221990	603535	5515479	36217	400653	3105193	72729	920213	18421455
99	2024	21	Lewis	3322975	0	1152255	471795	14108832	1909248	32557	11780082	720880	5298101	38796725
100	2024	22	Lincoln	4090333	0	1616105	1802900	2102107	0	10658	2639764	5295	881460	13148622
101	2024	23	Mason	2106148	0	1067820	432726	10511039	430747	37639	4188146	141001	1749928	20665194
102	2024	24	Okanogan	3311816	0	127823	686227	5456889	35185	79647	1033219	792095	624739	12147640
103	2024	25	Pacific	1284520	0	0	197032	2659191	397502	11354	0	9377	365964	4924940
104	2024	26	Pend Oreille	1539168	0	0	274829	2461853	182402	949	239758	334803	546650	5580412
105	2024	27	Pierce	10586068	0	0	1182477	68202917	294550	0	521665	343393	7552108	88683178
106	2024	28	San Juan	808475	0	235211	145531	5233937	2246	4941	32166	0	4454710	10917217
107	2024	29	Skagit	2836343	0	0	597141	17472695	453317	21756	7247677	207134	4989723	33825786
108	2024	30	Skamania	844389	0	8987	148431	2141540	292822	6825	510363	1526	504472	4459355
109	2024	31	Snohomish	9194850	4066760	0	968169	73193455	379059	610556	15155536	258045	26209536	130035966
110	2024	32	Spokane	8737268	2914343	3863355	1220751	28873598	27201	15770	13228717	6992	9711864	68599859
111	2024	33	Stevens	3707239	0	12964	769386	6282860	332120	9607	1971047	146824	2707970	15940017
112	2024	34	Thurston	5163506	1486581	193491	572916	19481980	183114	5799	7586606	65417	8159443	42898853
113	2024	35	Wahkiakum	838936	0	0	233632	245914	67745	1498	657902	1259	5975281	8022167
114	2024	36	Walla Walla	2729964	0	173688	675091	7160611	1628	100199	4676286	1632	858315	16377414
115	2024	37	Whatcom	4360038	0	1872780	655983	20077982	0	0	1435395	373679	10066597	38842454
116	2024	38	Whitman	4173771	0	2362940	696930	4325906	0	48839	1224359	0	914792	13747537
117	2024	39	Yakima	5126496	0	476254	1111803	15905475	0	32291	1193376	668691	1020912	25535298
118	2025	1	Adams	4395702	0	2706556	858087	2484887	0	18970	1297909	5891	786964	12554966
119	2025	2	Asotin	1518750	0	0	163439	1496862	7560	3996	240554	5909	169073	3606143
120	2025	3	Benton	2530265	0	24053	419855	7043201	0	83277	77538	0	774403	10952592
121	2025	4	Chelan	1989457	0	145219	382243	9637134	0	0	1137288	59840	1543009	14894190
122	2025	5	Clallam	2085422	0	492876	216270	8522222	190082	25737	2543380	80571	2069800	16226360
123	2025	6	Clark	6313794	657989	34899	722160	46323739	120366	0	7571234	43975	14941964	76730120
124	2025	7	Columbia	1400968	0	470141	226076	1443246	3070	3973	1562125	17338	947859	6074796
125	2025	8	Cowlitz	2092962	0	29781	353505	14370428	1466892	211395	2007463	9014	3843461	24384901
126	2025	9	Douglas	3776820	19729	81729	484871	8245851	0	36374	1920560	0	3214734	17780668
127	2025	10	Ferry	1759945	0	1758795	282462	1563575	64855	3009	1491587	85329	118605	7128162
128	2025	11	Franklin	2873626	0	64009	543881	4145137	0	49837	1613176	228092	185664	9703422
129	2025	12	Garfield	1306076	0	0	204968	909154	0	5519	273023	10390	245598	2954728
130	2025	13	Grant	6542071	0	1753136	1335478	10938519	0	251847	2131834	2351	3874742	26829978
131	2025	14	Grays Harbor	2253215	0	44103	417776	7292938	1212400	38802	43317	41367	2329307	13673225
132	2025	15	Island	1987708	0	72532	333311	10015617	3254	0	487486	5573	6560386	19465867
133	2025	16	Jefferson	1427204	0	0	208714	4629938	170285	10640	607561	111517	4155540	11321399
134	2025	17	King	9461338	829119	1002306	747876	100846642		221325	3290673	188181	32992125	149579585
135	2025	18	Kitsap	4652513	858310		497732	30350301	48398	69712	2284410	0	11045269	49806645
136	2025	19	Kittitas	1854056		61525	531963	9100441		20315	2286963	47905	3039573	16942741
137	2025	20	Klickitat	2701806	0	2397474	587595	5568437	0	30336	2784361	65635	1461546	15597190
138	2025	21	Lewis	3135414	0	1868029	462490	14947427	2032725	36409	8451131	674136	3479507	35087268
139	2025	22	Lincoln	4341830	2615	788787	611451	2237514		13389	1190022	5190	436429	9627227
140	2025	23	Mason	2343174	0	367599	425283	10739089	349111	35035	2147256	26897	4498479	20931923
141	2025	24	Okanogan	3365687	0	1971674	668103	5591570	60631	18792	606034	88211	1378827	13749529
142	2025	25	Pacific	1362924	0	0	191829	2695936	302230	11625	0	10610	471749	5046903
143	2025	26	Pend Oreille	1633858	0	960000	267570	2514004	217057	2188	1155699	157732	1829863	8737971
144	2025	27	Pierce	11194945	0	0	1151224	70455458	232992	0	296486	67230	6315144	89713479
145	2025	28	San Juan	857344	0	2019745	141688	5350578	630	5396	0	0	5432028	13807409
146	2025	29	Skagit	3009881	0	0	584811	18351120	278808	86130	7099345	20695	5209502	34640292
147	2025	30	Skamania	897117	0	81100	144511	2217882	280598	12345	720305	1455	327175	4682488
148	2025	31	Snohomish	8710320	2400214	0	727909	74860267	223712	618426	16832629	0	23912664	128286141
149	2025	32	Spokane	8232714	2437303	886415	1191968	29586199	36839	14051	5576635	0	8067055	56029179
150	2025	33	Stevens	3924141	0	75078	748703	6469792	292316	8318	5594340	42520	1565786	18720994
151	2025	34	Thurston	4861876	2731795	140494	562721	19912930	87469	5263	5622904	310	12772881	46698643
152	2025	35	Wahkiakum	890594	0	872723	125102	258553	70502	1445	878847	0	1916319	5014085
153	2025	36	Walla Walla	2897922	0	0	657261	7325678	0	93518	8510464	1447	683399	20169689
154	2025	37	Whatcom	3948085	0	1641133	575365	23455003	0	0	1468920	35915	7673311	38797732
155	2025	38	Whitman	4418840	0	238751	678433	4430330	0	54660	1797432	0	582610	12201056
156	2025	39	Yakima	5621012	0	393419	1181080	16299414	6591	60697	662676	725410	1869173	26819472
