﻿_id	UnixTimestamp	Date(America/Los_Angeles)	Time(America/Los_Angeles)	HCEP(TEMP)	HCEP(COND)	HCEP(PRES)	HCEP(OXY)	HCEP(PH)	HCEP(FL)	HCEP(TURB)	HCEP(FSD)	HCEP(TSD)	HCEP(SAL)	HCEP(OSAT)	HCEP(VOLT)	SUNA(M_Parameter1)	SUNA(M_Parameter2)
1	1673991900000	2023-01-17	13:45:00	7.9765	2.38581	4.613	9.094	7.72	0.91	0.375	0.09	0.02	22.0973	88.6	13.8	25.5	0.357
2	1673992800000	2023-01-17	14:00:00	7.9448	2.35198	4.489	9.309	7.75	1.094	0.389	0.09	0.11	21.774	90.44	13.8	24.6	0.344
3	1673993700000	2023-01-17	14:15:00	7.9236	2.32446	4.355	9.449	7.77	1.062	0.394	0.07	0.03	21.5082	91.6	13.8	25.1	0.351
4	1673994600000	2023-01-17	14:30:00	7.9577	2.34717	4.188	9.436	7.77	1.085	0.346	0.11	0.02	21.7173	91.67	13.8	25.5	0.357
5	1673995500000	2023-01-17	14:45:00	7.9722	2.36719	4.022	9.356	7.77	1.179	0.583	0.21	0.26	21.9113	91.04	13.8	25.1	0.352
6	1673996400000	2023-01-17	15:00:00	7.9097	2.30702	3.843	9.582	7.79	1.18	0.391	0.1	0.08	21.3401	92.76	13.8	24.9	0.349
7	1673997300000	2023-01-17	15:15:00	7.9336	2.32807	3.651	9.563	7.79	1.191	0.432	0.08	0.03	21.5388	92.74	13.8	24.6	0.344
8	1673998200000	2023-01-17	15:30:00	7.875	2.30514	3.45	9.589	7.79	1.111	0.334	0.04	0.02	21.3423	92.75	13.8	24.7	0.345
9	1673999100000	2023-01-17	15:45:00	7.8441	2.29213	3.255	9.647	7.79	1.156	0.359	0.07	0.02	21.2292	93.18	13.8	24.6	0.344
10	1674000000000	2023-01-17	16:00:00	7.8343	2.27655	3.048	9.747	7.81	1.377	0.389	0.08	0.03	21.0773	94.02	13.8	24.2	0.339
11	1674000900000	2023-01-17	16:15:00	7.8217	2.26626	2.853	9.684	7.8	1.196	0.366	0.06	0.02	20.9807	93.33	13.8	24.1	0.337
12	1674001800000	2023-01-17	16:30:00	7.835	2.2599	2.659	9.654	7.79	1.314	0.416	0.08	0.05	20.9085	93.02	13.8	24	0.336
13	1674002700000	2023-01-17	16:45:00	7.7749	2.23636	2.473	9.964	7.83	2.573	0.406	0.16	0.02	20.7059	95.76	13.8	24.7	0.345
14	1674003600000	2023-01-17	17:00:00	7.7481	2.2178	2.299	10.058	7.84	2.303	0.429	0.1	0.02	20.5338	96.49	13.8	24.2	0.338
15	1674004500000	2023-01-17	17:15:00	7.7568	2.2326	2.138	9.968	7.83	2.098	0.433	0.15	0.04	20.6786	95.73	13.8	23.3	0.326
16	1674005400000	2023-01-17	17:30:00	7.7458	2.22916	1.989	9.999	7.84	2.387	0.398	0.11	0.03	20.6503	95.99	13.8	24.7	0.345
17	1674006300000	2023-01-17	17:45:00	7.7081	2.2122	1.855	10.089	7.85	2.586	0.541	0.31	0.19	20.5007	96.67	13.8	25.5	0.358
18	1674007200000	2023-01-17	18:00:00	7.7054	2.21296	1.771	10.074	7.85	2.503	0.457	0.15	0.06	20.51	96.53	13.8	23.3	0.326
19	1674008100000	2023-01-17	18:15:00	7.7144	2.21681	1.681	10.04	7.85	2.39	0.532	0.11	0.08	20.5437	96.24	13.8	24.4	0.341
20	1674009000000	2023-01-17	18:30:00	7.7061	2.21612	1.603	10.036	7.85	2.528	0.473	0.09	0.07	20.5416	96.18	13.8	24.8	0.347
21	1674009900000	2023-01-17	18:45:00	7.6951	2.21354	1.583	10.03	7.84	2.241	0.735	0.13	0.07	20.5219	96.1	13.8	24.1	0.338
22	1674010800000	2023-01-17	19:00:00	7.687	2.21166	1.568	10.028	7.84	2.657	0.734	0.13	0.14	20.5077	96.05	13.8	23.8	0.333
23	1674011700000	2023-01-17	19:15:00	7.6776	2.20921	1.57	10.023	7.84	2.456	0.692	0.09	0.05	20.4884	95.96	13.8	23.9	0.335
24	1674012600000	2023-01-17	19:30:00	7.6867	2.21601	1.583	9.966	7.83	2.498	0.744	0.1	0.06	20.5519	95.48	13.8	23.9	0.334
25	1674013500000	2023-01-17	19:45:00	7.6763	2.22855	1.63	9.779	7.81	1.883	1.278	0.11	0.08	20.6854	93.75	13.8	22.9	0.32
26	1674014400000	2023-01-17	20:00:00	7.6743	2.2357	1.687	9.725	7.8	1.976	2.048	0.11	0.17	20.7591	93.26	13.8	24.7	0.346
27	1674015300000	2023-01-17	20:15:00	7.6727	2.24136	1.754	9.692	7.8	1.975	2.175	0.12	0.2	20.8176	92.99	13.8	24	0.336
28	1674016200000	2023-01-17	20:30:00	7.7111	2.24573	1.852	9.704	7.79	1.792	1.151	0.08	0.11	20.839	93.19	13.8	23.8	0.333
29	1674017100000	2023-01-17	20:45:00	7.6779	2.24984	1.977	9.65	7.78	2.089	2.75	0.13	0.32	20.9006	92.64	13.8	24.8	0.348
30	1674018000000	2023-01-17	21:00:00	7.6512	2.26618	2.085	9.542	7.77	2.045	4.786	0.08	0.64	21.0829	91.66	13.8	25.2	0.353
31	1674018900000	2023-01-17	21:15:00	7.673	2.26332	2.244	9.561	7.77	1.886	4.553	0.09	0.39	21.0406	91.86	13.8	24.8	0.347
32	1674019800000	2023-01-17	21:30:00	7.698	2.2735	2.37	9.482	7.77	1.738	3.65	0.06	0.28	21.129	91.21	13.8	23.3	0.326
33	1674020700000	2023-01-17	21:45:00	7.7078	2.27415	2.491	9.51	7.77	1.571	1.517	0.08	0.12	21.1296	91.49	13.8	24.2	0.339
