﻿_id	COUNTY_NAME	POP_2020	POP_2021	POP_2022	POP_2023	POP_2024	POP_2025	POP_2026	NC_20-21	NC_21-22	NC_22-23	NC_23-24	NC_24-25	NC_25-26	PC_20-21	PC_21-22	PC_22-23	PC_23-24	PC_24-25	PC_25-26	RANK_2020	RANK_2021	RANK_2022	RANK_2023	RANK_2024	RANK_2025	RANK_2026	County	State	Longitude	Latitude
1	Adams	20613	20900	21100	21200	21475	21550	22000	287	200	100	275	75	450	1.39	0.96	0.47	1.3	0.35	2.09	31	31	31	31	31	31	31	Adams	WA	-118.53331	47.00484
2	Asotin	22285	22500	22600	22650	22725	22750	22950	215	100	50	75	25	200	0.96	0.44	0.22	0.33	0.11	0.88	30	30	30	30	30	30	30	Asotin	WA	-117.22778	46.18186
3	Benton	206873	209400	212300	215500	217850	219625	223200	2527	2900	3200	2350	1775	3575	1.22	1.38	1.51	1.09	0.81	1.63	10	10	10	10	10	10	10	Benton	WA	-119.51686	46.22807
4	Chelan	79141	80000	80650	81500	82300	82900	83525	859	650	850	800	600	625	1.09	0.81	1.05	0.98	0.73	0.75	17	17	17	17	17	17	17	Chelan	WA	-120.61854	47.85989
5	Clallam	77155	77750	77625	78075	78550	78650	79250	595	-125	450	475	100	600	0.77	-0.16	0.58	0.61	0.13	0.76	18	18	18	18	18	18	18	Clallam	WA	-123.93061	48.11301
6	Clark	503311	513100	520900	527400	536300	542400	550000	9789	7800	6500	8900	6100	7600	1.94	1.52	1.25	1.69	1.14	1.4	5	5	5	5	5	5	5	Clark	WA	-122.48590	45.77167
7	Columbia	3952	3950	3950	3950	3975	3950	3925	-2	0	0	25	-25	-25	-0.05	0	0	0.63	-0.63	-0.63	38	38	38	38	38	38	38	Columbia	WA	-117.91163	46.29285
8	Cowlitz	110730	111500	112350	113000	113900	114500	114900	770	850	650	900	600	400	0.7	0.76	0.58	0.8	0.53	0.35	12	12	12	12	12	12	12	Cowlitz	WA	-122.65868	46.18592
9	Douglas	42938	43550	44000	44500	45150	45450	45850	612	450	500	650	300	400	1.43	1.03	1.14	1.46	0.66	0.88	25	25	25	25	25	25	25	Douglas	WA	-119.69588	47.73587
10	Ferry	7178	7250	7300	7300	7350	7350	7350	72	50	0	50	0	0	1	0.69	0	0.68	0	0	36	36	36	36	36	36	36	Ferry	WA	-118.51707	48.43725
11	Franklin	96749	98350	99750	101100	102300	103250	105900	1601	1400	1350	1200	950	2650	1.65	1.42	1.35	1.19	0.93	2.57	14	14	14	14	14	14	14	Franklin	WA	-118.90694	46.53458
12	Garfield	2286	2300	2300	2300	2325	2300	2300	14	0	0	25	-25	0	0.61	0	0	1.09	-1.08	0	39	39	39	39	39	39	39	Garfield	WA	-117.53671	46.42947
13	Grant	99123	100800	101800	103300	105300	106250	107500	1677	1000	1500	2000	950	1250	1.69	0.99	1.47	1.94	0.9	1.18	13	13	13	13	13	13	13	Grant	WA	-119.46779	47.21363
14	Grays Harbor	75636	76050	76400	77000	77400	77750	78150	414	350	600	400	350	400	0.55	0.46	0.79	0.52	0.45	0.51	19	19	19	19	19	19	19	Grays Harbor	WA	-123.82704	47.14279
15	Island	86857	87100	87700	88150	88650	88700	89000	243	600	450	500	50	300	0.28	0.69	0.51	0.57	0.06	0.34	15	15	15	15	15	15	15	Island	WA	-122.67050	48.15844
16	Jefferson	32977	33100	33350	33425	33700	33825	34100	123	250	75	275	125	275	0.37	0.76	0.22	0.82	0.37	0.81	27	27	27	27	27	27	27	Jefferson	WA	-123.52181	47.80264
17	King	2269675	2287050	2317700	2347800	2378100	2411700	2424700	17375	30650	30100	30300	33600	13000	0.77	1.34	1.3	1.29	1.41	0.54	1	1	1	1	1	1	1	King	WA	-121.83237	47.49355
18	Kitsap	275611	277700	280900	283200	286100	288900	291800	2089	3200	2300	2900	2800	2900	0.76	1.15	0.82	1.02	0.98	1	7	7	7	7	7	7	7	Kitsap	WA	-122.64964	47.63969
19	Kittitas	46468	45225	47200	47300	48600	48950	49250	-1243	1975	100	1300	350	300	-2.67	4.37	0.21	2.75	0.72	0.61	23	23	23	24	23	23	22	Kittitas	WA	-120.67671	47.12444
20	Klickitat	22735	23000	23150	23250	23450	23600	23700	265	150	100	200	150	100	1.17	0.65	0.43	0.86	0.64	0.42	29	29	29	29	29	29	29	Klickitat	WA	-120.78012	45.86951
21	Lewis	82149	82700	83400	84075	84950	85550	86550	551	700	675	875	600	1000	0.67	0.85	0.81	1.04	0.71	1.17	16	16	16	16	16	16	16	Lewis	WA	-122.37744	46.58007
22	Lincoln	10876	10900	11050	11125	11300	11250	11300	24	150	75	175	-50	50	0.22	1.38	0.68	1.57	-0.44	0.44	35	35	35	35	35	35	35	Lincoln	WA	-118.41767	47.58272
23	Mason	65726	65750	66200	67000	67475	67800	67950	24	450	800	475	325	150	0.04	0.68	1.21	0.71	0.48	0.22	20	20	20	20	20	20	20	Mason	WA	-123.17385	47.35413
24	Okanogan	42104	42350	42700	43000	43200	43400	43500	246	350	300	200	200	100	0.58	0.83	0.7	0.47	0.46	0.23	26	26	26	26	26	26	26	Okanogan	WA	-119.69103	48.55097
25	Pacific	23365	23425	23600	23775	23950	23950	23950	60	175	175	175	0	0	0.26	0.75	0.74	0.74	0	0	28	28	28	28	28	28	28	Pacific	WA	-123.78242	46.55659
26	Pend Oreille	13401	13475	13625	13725	13850	13950	14100	74	150	100	125	100	150	0.55	1.11	0.73	0.91	0.72	1.08	33	33	33	33	33	33	33	Pend Oreille	WA	-117.23218	48.54388
27	PierceÂ²	920393	928200	937400	946300	952600	959900	967000	7807	9200	8900	6300	7300	7100	0.85	0.99	0.95	0.67	0.77	0.74	2	2	2	2	2	2	2	Pierce	WA	-122.14471	47.04072
28	San Juan	17788	17850	18150	18350	18475	18550	18650	62	300	200	125	75	100	0.35	1.68	1.1	0.68	0.41	0.54	32	32	32	32	32	32	32	San Juan	WA	-123.10062	48.50886
29	Skagit	129523	130000	131250	132000	133300	134600	135350	477	1250	750	1300	1300	750	0.37	0.96	0.57	0.98	0.98	0.56	11	11	11	11	11	11	11	Skagit	WA	-121.81628	48.49307
30	Skamania	11604	11750	11900	12000	12075	12150	12150	146	150	100	75	75	0	1.26	1.28	0.84	0.63	0.62	0	34	34	34	34	34	34	34	Skamania	WA	-121.95323	46.02478
31	Snohomish	827957	837800	847300	859800	867100	873800	879700	9843	9500	12500	7300	6700	5900	1.19	1.13	1.48	0.85	0.77	0.68	3	3	3	3	3	3	3	Snohomish	WA	-121.76641	48.05491
32	Spokane	539339	542100	550700	554600	559400	566000	570600	2761	8600	3900	4800	6600	4600	0.51	1.59	0.71	0.87	1.18	0.81	4	4	4	4	4	4	4	Spokane	WA	-117.40439	47.62038
33	Stevens	46445	46725	47050	47350	47650	47800	48025	280	325	300	300	150	225	0.6	0.7	0.64	0.63	0.31	0.47	24	22	24	23	24	24	24	Stevens	WA	-117.85490	48.39065
34	Thurston	294793	297800	300500	303400	307000	309100	312400	3007	2700	2900	3600	2100	3300	1.02	0.91	0.97	1.19	0.68	1.07	6	6	6	6	6	6	6	Thurston	WA	-122.82944	46.93260
35	Wahkiakum	4422	4475	4525	4550	4550	4550	4600	53	50	25	0	0	50	1.2	1.12	0.55	0	0	1.1	37	37	37	37	37	37	37	Wahkiakum	WA	-123.42446	46.29464
36	Walla Walla	62584	62100	62625	63100	63375	63800	64100	-484	525	475	275	425	300	-0.77	0.85	0.76	0.44	0.67	0.47	21	21	21	21	21	21	21	Walla Walla	WA	-118.48037	46.25461
37	Whatcom	226847	226300	231650	235800	238000	240500	242250	-547	5350	4150	2200	2500	1750	-0.24	2.36	1.79	0.93	1.05	0.73	9	9	9	9	9	9	9	Whatcom	WA	-121.83643	48.84265
38	Whitman	47973	44600	47800	48100	48750	49450	49000	-3373	3200	300	650	700	-450	-7.03	7.17	0.63	1.35	1.44	-0.91	22	24	22	22	22	22	23	Whitman	WA	-117.52296	46.90332
39	Yakima	256728	258100	259950	261200	263200	264650	265775	1372	1850	1250	2000	1450	1125	0.53	0.72	0.48	0.77	0.55	0.43	8	8	8	8	8	8	8	Yakima	WA	-120.74014	46.45656
