﻿_id	CalendarYear	CountyOrderNumber	CountyName	Construction	Maintenance	AdministrationAndOperations	Facilities	Ferry	BondWarrant	TrafficPolicing	ExtraordinaryOperations	Other	DivertedRoadLevy	Total
1	2022	1	Adams	4534000	5611000	1702000	290000	0	0	0		0	false	12137000
2	2022	2	Asotin	368000	2140000	715000	0	0	0	0		0	false	3223000
3	2022	3	Benton	1543000	9113000	1946000	201000	0	201000	0		0	true	13004000
4	2022	4	Chelan	12173000	9052000	2943000	25000	0	0	170000		503000	false	24866000
5	2022	5	Clallam	3284000	7175000	4041000	0	0	0	500000		150000	false	15150000
6	2022	6	Clark	26395000	22137000	14307000	3000	0	0	0		2306000	true	65148000
7	2022	7	Columbia	500000	2583000	545000	0	0	416000	0		130000	true	4174000
8	2022	8	Cowlitz	3751000	9573000	4673000	47000	0	0	0		3364000	false	21408000
9	2022	9	Douglas	1009000	6764000	3514000	151000	0	545000	0		328000	false	12311000
10	2022	10	Ferry	2465000	2475000	681000	0	0	0	0		1007000	true	6628000
11	2022	11	Franklin	482000	2931000	411000	15000	0	5000	0		2674000	false	6518000
12	2022	12	Garfield	2237000	2186000	291000	0	0	0	0		97000	false	4811000
13	2022	13	Grant	4699000	8906000	7216000	229000	0	3000	160620.55		464000	false	21677621
14	2022	14	Grays Harbor	2336000	10696000	1901000	219000	0	0	0		7757000	false	22909000
15	2022	15	Island	5627000	6388000	5676000	27000	0	0	940000		150000	false	18808000
16	2022	16	Jefferson	3393000	5468000	1380000	77000	0	34000	0		167000	true	10519000
17	2022	17	King	2545000	76160000	39704000	141000	0	8721000	7500000		5377000	false	140148000
18	2022	18	Kitsap	2524000	8890000	9391000	66000	0	466000	0		23985000	true	45322000
19	2022	19	Kittitas	5258000	7332000	2995000	0	0	0	0		839000	false	16424000
20	2022	20	Klickitat	6586000	5770000	1776000	0	0	0	0		311000	false	14443000
21	2022	21	Lewis	1394000	18314000	3876000	270000	0	1000	1493831		146000	false	25494831
22	2022	22	Lincoln	2457000	5542000	1768000	0	0	0	0		302000	true	10069000
23	2022	23	Mason	3414000	7244000	3344000	117000	0	0	0		0	true	14119000
24	2022	24	Okanogan	1824000	8586000	2493000	210000	0	282000	0		0	false	13395000
25	2022	25	Pacific	544000	5154000	1081000	0	0	2000	280742.28		0	true	7061742
26	2022	26	Pend Oreille	226000	2955000	1402000	0	0	0	0		0	false	4583000
27	2022	27	Pierce	5728000	33242000	26625000	349000	9956000	2347000	0		2133000	false	80380000
28	2022	28	San Juan	5979000	4299000	1763000	7821000	0	2000	0		7030000	true	26894000
29	2022	29	Skagit	4584000	10179000	4335000	0	2905000	0	0		375000	true	22378000
30	2022	30	Skamania	478000	2819000	752000	0	0	0	0		4000	false	4053000
31	2022	31	Snohomish	41266000	38842000	39065000	117000	0	616000	4940603		-64000	false	124782603
32	2022	32	Spokane	13097000	25191000	12583000	210000	0	649000	0		84000	false	51814000
33	2022	33	Stevens	1050000	10416000	1097000	0	0	0	0		0	false	12563000
34	2022	34	Thurston	10242000	17231000	9673000	252000	0	11000	125177.8		898000	true	38432178
35	2022	35	Wahkiakum	308000	1180000	375000	0	1137000	0	0		195000	false	3195000
36	2022	36	Walla Walla	9347000	6574000	2380000	0	0	0	0		281000	false	18582000
37	2022	37	Whatcom	8665000	11759000	5690000	5000	3450000	50000	0		5092000	true	34711000
38	2022	38	Whitman	778000	6993000	1704000	140000	0	0	124968		248000	false	9987968
39	2022	39	Yakima	5132000	10670000	4189000	0	0	159000	537387		875000	false	21562387
40	2023	1	Adams	4383000	5680000	1895000	705000	0	0	0		0	false	12663000
41	2023	2	Asotin	2792000	2167000	835000	14000	0	2000	0		0	false	5810000
42	2023	3	Benton	115000	11025000	2566000	426000	0	200000	0		207000	true	14539000
43	2023	4	Chelan	6384000	9425000	3214000	23000	0	0	170000		204000	false	19420000
44	2023	5	Clallam	1112000	7938000	4332000	289000	0	0	500000		338000	false	14509000
45	2023	6	Clark	24018000	23350000	17709000	517000	0	106000	0		1646000	true	67346000
46	2023	7	Columbia	3042000	2556000	683000	25000	0	125000	0		230000	true	6661000
47	2023	8	Cowlitz	6149000	9354000	4765000	110000	0	26000	0		64000	false	20468000
48	2023	9	Douglas	3206000	8616000	3615000	80000	0	548000	0		866000	false	16931000
49	2023	10	Ferry	1968000	3088000	1041000	0	0	0	0		1318000	true	7415000
50	2023	11	Franklin	2452000	3407000	480000	0	0	34000	0		1408000	false	7781000
51	2023	12	Garfield	7000	2018000	314000	0	0	0	0		1185000	false	3524000
52	2023	13	Grant	5603000	9891000	7844000	446000	0	9000	150093.33		213000	false	24156093
53	2023	14	Grays Harbor	3515000	11444000	2296000	168000	0	0	0		6734000	false	24157000
54	2023	15	Island	5943000	6777000	6258000	2000	0	0	940000		1316000	false	21236000
55	2023	16	Jefferson	2205000	6279000	1412000	125000	0	45000	0		64000	true	10130000
56	2023	17	King	5719000	71496000	42170000	496000	0	5906000	7500000		16626000	false	149913000
57	2023	18	Kitsap	11813000	4000	7530000	0	0	0	0		26204000	true	45551000
58	2023	19	Kittitas	4781000	7192000	3698000	0	0	0	0		962000	false	16633000
59	2023	20	Klickitat	3756000	5709000	1255000	0	0	0	0		0	false	10720000
60	2023	21	Lewis	3497000	20420000	4386000	251000	0	0	1493831		127000	false	30174831
61	2023	22	Lincoln	599000	6861000	2072000	2000	0	2000	0		411000	true	9947000
62	2023	23	Mason	5057000	8391000	3643000	296000	0	0	0		0	true	17387000
63	2023	24	Okanogan	3502000	9698000	2117000	3822000	0	249000	0		0	false	19388000
64	2023	25	Pacific	157000	3463000	939000	36000	0	0	0		0	true	4595000
65	2023	26	Pend Oreille	2129000	4026000	5432000	0	0	2000	0		0	false	11589000
66	2023	27	Pierce	5058000	30329000	24484000	414000	10754000	2343000	0		4923000	false	78305000
67	2023	28	San Juan	1634000	4327000	1976000	2451000	0	1000	0		914000	true	11303000
68	2023	29	Skagit	6513000	11281000	5839000	0	3672000	0	0		526000	true	27831000
69	2023	30	Skamania	976000	3008000	846000	15000	0	0	0		2000	false	4847000
70	2023	31	Snohomish	21576000	39301000	41917000	144000	0	632000	4940603		13722000	false	122232603
71	2023	32	Spokane	20611000	24108000	11605000	554000	0	639000	0		0	false	57517000
72	2023	33	Stevens	8034000	10720000	1302000	0	0	0	0		0	false	20056000
73	2023	34	Thurston	6263000	17350000	11508000	214000	0	11000	91171.14		2000	true	35439171
74	2023	35	Wahkiakum	600000	253000	516000	0	1120000	0	0		1187000	false	3676000
75	2023	36	Walla Walla	4131000	6726000	2912000	0	0	0	0		156000	false	13925000
76	2023	37	Whatcom	3935000	12060000	6326000	100000	4109000	119000	0		3750000	true	30399000
77	2023	38	Whitman	6206000	7306000	1827000	63000	0	0	135578.18		260000	false	15797578
78	2023	39	Yakima	9877000	12077000	4209000	0	0	141000	543418		823000	false	27670418
79	2024	1	Adams	2173798	4974051	2079857	0	0	0	0	0	190973	false	9418679
80	2024	2	Asotin	62153	2262405	806335	0	0	63017	0	0	128773	false	3322683
81	2024	3	Benton	1032103	10070207	2676481	930838	0	198737	0	81574	48144	true	15038084
82	2024	4	Chelan	4029177	8665268	2982603	0	0	0	0	18801	7835	false	15703684
83	2024	5	Clallam	2030567	7741187	4463992	520141	0	0	500000	0	599999	false	15855886
84	2024	6	Clark	17973233	36575378	16542978	200092	0	0	0	0	1571630	true	72863311
85	2024	7	Columbia	6350209	2705820	595175	0	0	658973	0	0	82783	true	10392960
86	2024	8	Cowlitz	5453767	11636330	4757257	61910	0	0	0	20509	0	false	21929773
87	2024	9	Douglas	4011262	6537569	3885092	12724	0	540360	0	0	2462481	false	17449488
88	2024	10	Ferry	3231246	2309671	1440316	136020	0	0	0	0	481171	false	7598424
89	2024	11	Franklin	496108	5355958	1695328	20577	0	0	0	0	536272	true	8104243
90	2024	12	Garfield	401151	2265600	379937	0	0	0	0	0	183462	false	3230150
91	2024	13	Grant	9654833	10110534	8781130	1577486	0	17056	150000	0	67061	false	30358100
92	2024	14	Grays Harbor	5405794	11396492	2828292	3537	0	0	1000861	0	8643	false	20643619
93	2024	15	Island	7705579	8317052	5533810	1163478	0	0	1115114	0	2576816	false	26411849
94	2024	16	Jefferson	4630899	6116147	1527927	119757	0	60200	0	42365	45328	true	12542623
95	2024	17	King	3239388	54965794	32822150	0	0	5876163	7500000	4773091	41897410	false	151073996
96	2024	18	Kitsap	26578490	17789760	18439079	0	0	0	2900000	0	139113	true	65846442
97	2024	19	Kittitas	6753871	8592055	4055182	0	0	0	0	0	910871	false	20311979
98	2024	20	Klickitat	8946195	5472761	1669359	0	0	0	0	0	416762	false	16505077
99	2024	21	Lewis	6197510	28888107	4286022	484403	0	24327	0	0	1641262	false	41521631
100	2024	22	Lincoln	5999303	4742481	1406047	2220	0	9336	0	0	740885	true	12900272
101	2024	23	Mason	5219169	8637302	3857981	303538	0	602	0	0	996989	true	19015581
102	2024	24	Okanogan	694804	9572036	2604724	198096	0	0	0	0	4337	false	13073997
103	2024	25	Pacific	75955	3130127	1201502	0	0	0	0	0	113	false	4407697
104	2024	26	Pend Oreille	195498	3652433	1369218	18170	0	0	100000	0	29438	false	5364757
105	2024	27	Pierce	10000000	38859729	28735294	345749	600000	2548922	0	0	8296518	false	89386212
106	2024	28	San Juan	519016	4591973	1858403	1079910	0	1712	0	0	784455	false	8835469
107	2024	29	Skagit	7887894	11392080	5455379	21905	2893135	0	1350000	46823	71745	true	29118961
108	2024	30	Skamania	549380	2955544	901366	0	0	0	0	9361	0	false	4415651
109	2024	31	Snohomish	29711233	42508376	42462322	76228	0	839438	0	0	15780959	false	131378556
110	2024	32	Spokane	26699831	23812351	13879404	9058840	0	298322	98846	0	129737	false	73977331
111	2024	33	Stevens	2461716	10447216	1466713	151260	0	0	0	0	836192	false	15363097
112	2024	34	Thurston	10361557	23547969	11269242	100682	0	97435	191	278	1259017	true	46636371
113	2024	35	Wahkiakum	3819517	1199145	565133	0	1164152	1258	0	9092	1247218	false	8005515
114	2024	36	Walla Walla	8113481	7163584	2881061	224000	0	0	0	0	231909	false	18614035
115	2024	37	Whatcom	5995639	17215530	7176834	60216	3773007	0	0	394744	7505316	true	42121286
116	2024	38	Whitman	6079020	7724393	1948929	87301	0	0	149339	0	279546	false	16268528
117	2024	39	Yakima	589922	13934261	5707119	0	0	142613	551569	0	229076	false	21154560
118	2025	1	Adams	5059122	5502366	1949585	0	0	0	0	0	125074	false	12636147
119	2025	2	Asotin	602768	2295382	939219	0	0	0	0	0	0	true	3837369
120	2025	3	Benton	398478	6573981	3299561	153313	0	481	0	0	0	false	10425814
121	2025	4	Chelan	1642808	7782811	3380864	0	0	0	0	191069	82889	true	13080441
122	2025	5	Clallam	2727388	8364077	4716343	169864	0	0	500000	0	477035	false	16954707
123	2025	6	Clark	12639346	38534439	21668656	589361	0	1177570	0	0	140362	false	74749734
124	2025	7	Columbia	1940711	2864048	693533	15350	0	131289	0	0	372369	false	6017300
125	2025	8	Cowlitz	5701889	12576848	5267875	45942	0	0	0	138979	0	false	23731533
126	2025	9	Douglas	6370770	7259465	4239426	10929	0	544955	0	0	236153	false	18661698
127	2025	10	Ferry	3383067	2247142	422712	0	0	0	0	562	450164	false	6503647
128	2025	11	Franklin	1685176	5157073	1725168	307	0	46785	0	0	700426	false	9314935
129	2025	12	Garfield	288058	1927012	414082	0	0	0	0	212301	72293	true	2913746
130	2025	13	Grant	5862105	11774917	10341398	75406	0	47394	100000	0	2071554	false	30272774
131	2025	14	Grays Harbor	927112	10493002	2061287	4051	0	0	812037	63572	0	false	14361061
132	2025	15	Island	6809835	6658676	5067379	200360	0	0	1522047	0	2214202	false	22472499
133	2025	16	Jefferson	4034183	6440094	1507134	42490	0	47449	0	610225	137944	false	12819519
134	2025	17	King	3671130	58866772	36869162			5945364	7500000	2018139	42880187	false	157750754
135	2025	18	Kitsap	23149429	14515071	18916540						379146	false	56960186
136	2025	19	Kittitas	3634278	7335910	4368301						1039775	false	16378264
137	2025	20	Klickitat	6009456	5951025	1925513	0	0	0	0	0	0	false	13885994
138	2025	21	Lewis	5167234	23485133	4920498	59836	0	0	0	0	1631983	false	35264684
139	2025	22	Lincoln	1864474	5121488	2242704						480151	false	9708817
140	2025	23	Mason	4194487	8000836	3904837	891340	0	1173	0	0	1004656	false	17997329
141	2025	24	Okanogan	2338269	9194856	2461964	297570	0	0	0	0	25459	false	14318118
142	2025	25	Pacific	44464	3239740	736358						235	true	4020797
143	2025	26	Pend Oreille	2764129	4657684	1766597	0	0	0	270000	0	22877	false	9481287
144	2025	27	Pierce	7269473	47275321	30787085	11186	1303000	2341301	0	0	591189	false	89578555
145	2025	28	San Juan	4838292	5523823	1978991	2710	0	4150	0	0	675773	false	13023739
146	2025	29	Skagit	10222972	12719980	5358123	19245	4694140	0	0	650531	57421	false	33722412
147	2025	30	Skamania	1124651	2726434	562695	0	0	0	0	1172	0	false	4414952
148	2025	31	Snohomish	31419648	42155100	44698010	113375	0	6197195	4940603	461112	6299059	false	136284102
149	2025	32	Spokane	10476898	20234818	13462200	8494149	0	299231	111253	0	148590	false	53227139
150	2025	33	Stevens	5208034	10128222	1582592	51703	0	0	0	0	1030949	true	18001500
151	2025	34	Thurston	17755147	15852129	12111575	8679	0	771617	124126	0	1034779	true	47658052
152	2025	35	Wahkiakum	1282937	959656	517446	0	1330197	450782	0	36532	502035	true	5079585
153	2025	36	Walla Walla	7272811	7170776	2992296	106884	0	0	0	0	241807	false	17784574
154	2025	37	Whatcom	4283902	16296277	7483929	30552	4013536	0	0	148072	4288291	false	36544559
155	2025	38	Whitman	657072	8327139	2063543	24966	0	0	159847	0	291730	false	11524297
156	2025	39	Yakima	5372068	14458478	7216338	0	0	143612	559843	0	313678	true	28064017
