{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Entity Type","type":"text"},{"id":"Entity Name","type":"text"},{"id":"Entity ID","type":"text"},{"id":"Open Date Time","type":"text"},{"id":"Close Date Time","type":"text"},{"id":"Minutes Open","type":"text"},{"id":"Latitude","type":"text"},{"id":"Longitude","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Bridge","1st Ave South","1","01/03/2025 10:12:00 AM","01/03/2025 10:20:00 AM","8","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [2,"Bridge","1st Ave South","1","01/03/2025 11:01:00 AM","01/03/2025 11:02:00 AM","1","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [3,"Bridge","1st Ave South","1","01/03/2025 11:26:00 AM","01/03/2025 11:39:00 AM","13","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [4,"Bridge","1st Ave South","1","01/03/2025 12:22:00 PM","01/03/2025 12:33:00 PM","11","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [5,"Bridge","1st Ave South","1","01/03/2025 02:15:00 PM","01/03/2025 02:24:00 PM","9","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [6,"Bridge","1st Ave South","1","01/04/2025 07:28:00 AM","01/04/2025 07:36:00 AM","8","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [7,"Bridge","1st Ave South","1","01/04/2025 08:06:00 AM","01/04/2025 08:13:00 AM","7","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [8,"Bridge","1st Ave South","1","01/04/2025 10:11:00 AM","01/04/2025 10:21:00 AM","10","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [9,"Bridge","1st Ave South","1","01/05/2025 11:24:00 AM","01/05/2025 11:33:00 AM","9","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [10,"Bridge","1st Ave South","1","01/06/2025 09:51:00 AM","01/06/2025 09:58:00 AM","7","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [11,"Bridge","1st Ave South","1","01/07/2025 09:48:00 AM","01/07/2025 10:07:00 AM","19","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [12,"Bridge","1st Ave South","1","01/07/2025 10:08:00 AM","01/07/2025 10:09:00 AM","1","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [13,"Bridge","1st Ave South","1","01/07/2025 10:24:00 AM","01/07/2025 10:27:00 AM","3","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [14,"Bridge","1st Ave South","1","01/07/2025 02:21:00 PM","01/07/2025 02:37:00 PM","16","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [15,"Bridge","1st Ave South","1","01/08/2025 10:52:00 AM","01/08/2025 10:55:00 AM","3","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [16,"Bridge","1st Ave South","1","01/09/2025 03:44:00 AM","01/09/2025 03:47:00 AM","3","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [17,"Bridge","1st Ave South","1","01/09/2025 04:06:00 AM","01/09/2025 04:08:00 AM","2","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [18,"Bridge","1st Ave South","1","01/09/2025 04:53:00 AM","01/09/2025 04:57:00 AM","4","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [19,"Bridge","1st Ave South","1","01/09/2025 05:37:00 AM","01/09/2025 05:38:00 AM","1","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [20,"Bridge","1st Ave South","1","01/09/2025 05:42:00 AM","01/09/2025 05:49:00 AM","7","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [21,"Bridge","1st Ave South","1","01/09/2025 09:47:00 AM","01/09/2025 10:01:00 AM","14","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [22,"Bridge","1st Ave South","1","01/09/2025 10:11:00 AM","01/09/2025 10:21:00 AM","10","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [23,"Bridge","1st Ave South","1","01/10/2025 09:18:00 AM","01/10/2025 09:24:00 AM","6","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [24,"Bridge","1st Ave South","1","01/10/2025 10:35:00 AM","01/10/2025 10:43:00 AM","8","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [25,"Bridge","1st Ave South","1","01/12/2025 03:29:00 PM","01/12/2025 03:40:00 PM","11","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [26,"Bridge","1st Ave South","1","01/13/2025 09:43:00 AM","01/13/2025 09:58:00 AM","15","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [27,"Bridge","1st Ave South","1","01/13/2025 10:16:00 AM","01/13/2025 10:23:00 AM","7","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [28,"Bridge","1st Ave South","1","01/13/2025 11:48:00 AM","01/13/2025 11:59:00 AM","11","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [29,"Bridge","1st Ave South","1","01/14/2025 09:30:00 AM","01/14/2025 09:40:00 AM","10","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [30,"Bridge","1st Ave South","1","01/14/2025 10:07:00 AM","01/14/2025 10:14:00 AM","7","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [31,"Bridge","1st Ave South","1","01/14/2025 10:49:00 AM","01/14/2025 10:55:00 AM","6","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [32,"Bridge","1st Ave South","1","01/14/2025 11:45:00 AM","01/14/2025 11:55:00 AM","10","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [33,"Bridge","1st Ave South","1","01/15/2025 09:11:00 AM","01/15/2025 09:25:00 AM","14","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [34,"Bridge","1st Ave South","1","01/15/2025 10:01:00 AM","01/15/2025 10:11:00 AM","10","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [35,"Bridge","1st Ave South","1","01/15/2025 12:40:00 PM","01/15/2025 12:50:00 PM","10","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [36,"Bridge","1st Ave South","1","01/17/2025 02:47:00 PM","01/17/2025 02:56:00 PM","9","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [37,"Bridge","1st Ave South","1","01/18/2025 08:59:00 AM","01/18/2025 09:07:00 AM","8","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [38,"Bridge","1st Ave South","1","01/18/2025 03:32:00 PM","01/18/2025 03:43:00 PM","11","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [39,"Bridge","1st Ave South","1","01/20/2025 09:55:00 AM","01/20/2025 10:08:00 AM","13","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [40,"Bridge","1st Ave South","1","01/21/2025 03:39:00 AM","01/21/2025 03:52:00 AM","13","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [41,"Bridge","1st Ave South","1","01/21/2025 09:05:00 AM","01/21/2025 09:18:00 AM","13","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [42,"Bridge","1st Ave South","1","01/21/2025 09:54:00 AM","01/21/2025 10:04:00 AM","10","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [43,"Bridge","1st Ave South","1","01/21/2025 10:30:00 AM","01/21/2025 10:36:00 AM","6","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [44,"Bridge","1st Ave South","1","01/21/2025 12:01:00 PM","01/21/2025 12:10:00 PM","9","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [45,"Bridge","1st Ave South","1","01/21/2025 02:09:00 PM","01/21/2025 02:15:00 PM","6","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [46,"Bridge","1st Ave South","1","01/22/2025 02:59:00 AM","01/22/2025 03:11:00 AM","12","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [47,"Bridge","1st Ave South","1","01/22/2025 06:01:00 PM","01/22/2025 06:14:00 PM","13","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [48,"Bridge","1st Ave South","1","01/23/2025 03:57:00 AM","01/23/2025 04:08:00 AM","11","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [49,"Bridge","1st Ave South","1","01/23/2025 09:05:00 AM","01/23/2025 09:08:00 AM","3","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [50,"Bridge","1st Ave South","1","01/23/2025 10:46:00 AM","01/23/2025 10:49:00 AM","3","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [51,"Bridge","1st Ave South","1","01/23/2025 10:54:00 AM","01/23/2025 11:03:00 AM","9","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [52,"Bridge","1st Ave South","1","01/24/2025 11:59:00 AM","01/24/2025 12:09:00 PM","10","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [53,"Bridge","1st Ave South","1","01/24/2025 12:23:00 PM","01/24/2025 12:31:00 PM","8","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [54,"Bridge","1st Ave South","1","01/24/2025 07:12:00 PM","01/24/2025 07:26:00 PM","14","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [55,"Bridge","1st Ave South","1","01/25/2025 02:41:00 AM","01/25/2025 02:50:00 AM","9","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [56,"Bridge","1st Ave South","1","01/25/2025 12:15:00 PM","01/25/2025 12:24:00 PM","9","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [57,"Bridge","1st Ave South","1","01/25/2025 03:37:00 PM","01/25/2025 03:51:00 PM","14","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [58,"Bridge","1st Ave South","1","01/26/2025 08:58:00 AM","01/26/2025 09:10:00 AM","12","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [59,"Bridge","1st Ave South","1","01/26/2025 09:23:00 AM","01/26/2025 09:31:00 AM","8","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [60,"Bridge","1st Ave South","1","01/26/2025 10:43:00 AM","01/26/2025 10:53:00 AM","10","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [61,"Bridge","1st Ave South","1","01/27/2025 05:45:00 AM","01/27/2025 05:54:00 AM","9","47.542213439941406","-122.33446502685547"],
    [62,"Bridge","Ballard","2","01/01/2025 04:29:00 AM","01/01/2025 04:35:00 AM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [63,"Bridge","Ballard","2","01/01/2025 10:29:00 AM","01/01/2025 10:33:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [64,"Bridge","Ballard","2","01/01/2025 02:04:00 PM","01/01/2025 02:12:00 PM","8","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [65,"Bridge","Ballard","2","01/02/2025 09:11:00 AM","01/02/2025 09:16:00 AM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [66,"Bridge","Ballard","2","01/02/2025 11:25:00 AM","01/02/2025 11:29:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [67,"Bridge","Ballard","2","01/02/2025 01:10:00 PM","01/02/2025 01:18:00 PM","8","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [68,"Bridge","Ballard","2","01/02/2025 02:45:00 PM","01/02/2025 02:50:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [69,"Bridge","Ballard","2","01/02/2025 03:25:00 PM","01/02/2025 03:31:00 PM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [70,"Bridge","Ballard","2","01/02/2025 08:09:00 PM","01/02/2025 08:14:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [71,"Bridge","Ballard","2","01/03/2025 12:16:00 PM","01/03/2025 12:21:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [72,"Bridge","Ballard","2","01/03/2025 12:33:00 PM","01/03/2025 12:37:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [73,"Bridge","Ballard","2","01/03/2025 12:55:00 PM","01/03/2025 12:58:00 PM","3","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [74,"Bridge","Ballard","2","01/03/2025 01:35:00 PM","01/03/2025 01:39:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [75,"Bridge","Ballard","2","01/03/2025 02:12:00 PM","01/03/2025 02:16:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [76,"Bridge","Ballard","2","01/03/2025 03:47:00 PM","01/03/2025 03:51:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [77,"Bridge","Ballard","2","01/03/2025 06:00:00 PM","01/03/2025 06:04:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [78,"Bridge","Ballard","2","01/03/2025 10:30:00 PM","01/03/2025 10:35:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [79,"Bridge","Ballard","2","01/04/2025 11:12:00 AM","01/04/2025 11:16:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [80,"Bridge","Ballard","2","01/04/2025 11:41:00 AM","01/04/2025 11:46:00 AM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [81,"Bridge","Ballard","2","01/04/2025 04:21:00 PM","01/04/2025 04:26:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [82,"Bridge","Ballard","2","01/04/2025 04:47:00 PM","01/04/2025 04:51:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [83,"Bridge","Ballard","2","01/04/2025 09:05:00 PM","01/04/2025 09:09:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [84,"Bridge","Ballard","2","01/05/2025 01:05:00 PM","01/05/2025 01:08:00 PM","3","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [85,"Bridge","Ballard","2","01/05/2025 02:14:00 PM","01/05/2025 02:19:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [86,"Bridge","Ballard","2","01/05/2025 02:28:00 PM","01/05/2025 02:31:00 PM","3","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [87,"Bridge","Ballard","2","01/05/2025 04:59:00 PM","01/05/2025 05:02:00 PM","3","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [88,"Bridge","Ballard","2","01/05/2025 06:15:00 PM","01/05/2025 06:20:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [89,"Bridge","Ballard","2","01/05/2025 11:00:00 PM","01/05/2025 11:04:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [90,"Bridge","Ballard","2","01/06/2025 06:22:00 AM","01/06/2025 06:27:00 AM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [91,"Bridge","Ballard","2","01/06/2025 09:14:00 AM","01/06/2025 09:18:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [92,"Bridge","Ballard","2","01/06/2025 10:03:00 AM","01/06/2025 10:13:00 AM","10","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [93,"Bridge","Ballard","2","01/06/2025 11:19:00 AM","01/06/2025 11:24:00 AM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [94,"Bridge","Ballard","2","01/06/2025 02:30:00 PM","01/06/2025 02:34:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [95,"Bridge","Ballard","2","01/06/2025 02:59:00 PM","01/06/2025 03:04:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [96,"Bridge","Ballard","2","01/06/2025 08:43:00 PM","01/06/2025 08:49:00 PM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [97,"Bridge","Ballard","2","01/07/2025 09:56:00 AM","01/07/2025 10:00:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [98,"Bridge","Ballard","2","01/07/2025 10:07:00 AM","01/07/2025 10:15:00 AM","8","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [99,"Bridge","Ballard","2","01/07/2025 01:40:00 PM","01/07/2025 01:46:00 PM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [100,"Bridge","Ballard","2","01/07/2025 02:51:00 PM","01/07/2025 02:55:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [101,"Bridge","Ballard","2","01/07/2025 03:33:00 PM","01/07/2025 03:39:00 PM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [102,"Bridge","Ballard","2","01/07/2025 08:07:00 PM","01/07/2025 08:12:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [103,"Bridge","Ballard","2","01/08/2025 09:01:00 AM","01/08/2025 09:05:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [104,"Bridge","Ballard","2","01/08/2025 10:42:00 AM","01/08/2025 10:47:00 AM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [105,"Bridge","Ballard","2","01/08/2025 12:22:00 PM","01/08/2025 12:28:00 PM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [106,"Bridge","Ballard","2","01/08/2025 03:51:00 PM","01/08/2025 03:56:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [107,"Bridge","Ballard","2","01/08/2025 06:01:00 PM","01/08/2025 06:05:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [108,"Bridge","Ballard","2","01/08/2025 07:00:00 PM","01/08/2025 07:05:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [109,"Bridge","Ballard","2","01/08/2025 10:50:00 PM","01/08/2025 10:55:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [110,"Bridge","Ballard","2","01/09/2025 09:49:00 AM","01/09/2025 09:55:00 AM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [111,"Bridge","Ballard","2","01/09/2025 11:40:00 AM","01/09/2025 11:46:00 AM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [112,"Bridge","Ballard","2","01/09/2025 06:01:00 PM","01/09/2025 06:05:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [113,"Bridge","Ballard","2","01/09/2025 10:40:00 PM","01/09/2025 10:45:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [114,"Bridge","Ballard","2","01/10/2025 10:06:00 AM","01/10/2025 10:13:00 AM","7","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [115,"Bridge","Ballard","2","01/10/2025 11:10:00 AM","01/10/2025 11:17:00 AM","7","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [116,"Bridge","Ballard","2","01/10/2025 02:25:00 PM","01/10/2025 02:36:00 PM","11","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [117,"Bridge","Ballard","2","01/10/2025 04:31:00 PM","01/10/2025 04:38:00 PM","7","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [118,"Bridge","Ballard","2","01/10/2025 08:05:00 PM","01/10/2025 08:10:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [119,"Bridge","Ballard","2","01/11/2025 09:41:00 AM","01/11/2025 09:48:00 AM","7","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [120,"Bridge","Ballard","2","01/11/2025 11:55:00 AM","01/11/2025 11:59:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [121,"Bridge","Ballard","2","01/11/2025 12:09:00 PM","01/11/2025 12:13:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [122,"Bridge","Ballard","2","01/11/2025 02:00:00 PM","01/11/2025 02:07:00 PM","7","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [123,"Bridge","Ballard","2","01/11/2025 09:47:00 PM","01/11/2025 09:52:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [124,"Bridge","Ballard","2","01/12/2025 07:39:00 AM","01/12/2025 07:43:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [125,"Bridge","Ballard","2","01/12/2025 10:33:00 AM","01/12/2025 10:38:00 AM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [126,"Bridge","Ballard","2","01/12/2025 11:55:00 AM","01/12/2025 12:01:00 PM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [127,"Bridge","Ballard","2","01/12/2025 12:54:00 PM","01/12/2025 01:00:00 PM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [128,"Bridge","Ballard","2","01/12/2025 01:18:00 PM","01/12/2025 01:21:00 PM","3","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [129,"Bridge","Ballard","2","01/12/2025 01:53:00 PM","01/12/2025 01:57:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [130,"Bridge","Ballard","2","01/12/2025 03:05:00 PM","01/12/2025 03:09:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [131,"Bridge","Ballard","2","01/12/2025 04:05:00 PM","01/12/2025 04:09:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [132,"Bridge","Ballard","2","01/12/2025 08:10:00 PM","01/12/2025 08:15:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [133,"Bridge","Ballard","2","01/12/2025 09:33:00 PM","01/12/2025 09:38:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [134,"Bridge","Ballard","2","01/13/2025 02:13:00 AM","01/13/2025 02:22:00 AM","9","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [135,"Bridge","Ballard","2","01/13/2025 07:40:00 AM","01/13/2025 07:46:00 AM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [136,"Bridge","Ballard","2","01/13/2025 09:18:00 AM","01/13/2025 09:24:00 AM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [137,"Bridge","Ballard","2","01/13/2025 12:40:00 PM","01/13/2025 12:44:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [138,"Bridge","Ballard","2","01/13/2025 01:05:00 PM","01/13/2025 01:12:00 PM","7","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [139,"Bridge","Ballard","2","01/13/2025 02:07:00 PM","01/13/2025 02:13:00 PM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [140,"Bridge","Ballard","2","01/13/2025 09:37:00 PM","01/13/2025 09:43:00 PM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [141,"Bridge","Ballard","2","01/14/2025 06:03:00 AM","01/14/2025 06:11:00 AM","8","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [142,"Bridge","Ballard","2","01/14/2025 11:19:00 AM","01/14/2025 11:23:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [143,"Bridge","Ballard","2","01/14/2025 01:03:00 PM","01/14/2025 01:08:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [144,"Bridge","Ballard","2","01/14/2025 02:24:00 PM","01/14/2025 02:30:00 PM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [145,"Bridge","Ballard","2","01/14/2025 06:22:00 PM","01/14/2025 06:29:00 PM","7","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [146,"Bridge","Ballard","2","01/14/2025 09:46:00 PM","01/14/2025 09:52:00 PM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [147,"Bridge","Ballard","2","01/15/2025 06:57:00 AM","01/15/2025 07:03:00 AM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [148,"Bridge","Ballard","2","01/15/2025 07:33:00 AM","01/15/2025 07:39:00 AM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [149,"Bridge","Ballard","2","01/15/2025 10:35:00 AM","01/15/2025 10:38:00 AM","3","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [150,"Bridge","Ballard","2","01/15/2025 01:02:00 PM","01/15/2025 01:09:00 PM","7","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [151,"Bridge","Ballard","2","01/15/2025 02:00:00 PM","01/15/2025 02:05:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [152,"Bridge","Ballard","2","01/15/2025 02:15:00 PM","01/15/2025 02:19:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [153,"Bridge","Ballard","2","01/15/2025 02:44:00 PM","01/15/2025 02:50:00 PM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [154,"Bridge","Ballard","2","01/15/2025 08:03:00 PM","01/15/2025 08:08:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [155,"Bridge","Ballard","2","01/16/2025 06:55:00 AM","01/16/2025 07:00:00 AM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [156,"Bridge","Ballard","2","01/16/2025 10:09:00 AM","01/16/2025 10:12:00 AM","3","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [157,"Bridge","Ballard","2","01/16/2025 10:49:00 AM","01/16/2025 10:53:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [158,"Bridge","Ballard","2","01/17/2025 09:41:00 AM","01/17/2025 09:46:00 AM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [159,"Bridge","Ballard","2","01/17/2025 11:47:00 AM","01/17/2025 11:51:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [160,"Bridge","Ballard","2","01/17/2025 01:36:00 PM","01/17/2025 01:40:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [161,"Bridge","Ballard","2","01/17/2025 02:40:00 PM","01/17/2025 02:41:00 PM","1","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [162,"Bridge","Ballard","2","01/18/2025 10:40:00 AM","01/18/2025 10:44:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [163,"Bridge","Ballard","2","01/18/2025 11:36:00 AM","01/18/2025 11:42:00 AM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [164,"Bridge","Ballard","2","01/18/2025 02:50:00 PM","01/18/2025 02:54:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [165,"Bridge","Ballard","2","01/18/2025 06:40:00 PM","01/18/2025 06:45:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [166,"Bridge","Ballard","2","01/19/2025 11:00:00 AM","01/19/2025 11:04:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [167,"Bridge","Ballard","2","01/19/2025 01:47:00 PM","01/19/2025 01:51:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [168,"Bridge","Ballard","2","01/19/2025 04:09:00 PM","01/19/2025 04:12:00 PM","3","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [169,"Bridge","Ballard","2","01/19/2025 06:12:00 PM","01/19/2025 06:15:00 PM","3","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [170,"Bridge","Ballard","2","01/20/2025 12:44:00 PM","01/20/2025 12:48:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [171,"Bridge","Ballard","2","01/20/2025 02:26:00 PM","01/20/2025 02:31:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [172,"Bridge","Ballard","2","01/21/2025 10:33:00 AM","01/21/2025 10:37:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [173,"Bridge","Ballard","2","01/21/2025 12:25:00 PM","01/21/2025 12:29:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [174,"Bridge","Ballard","2","01/22/2025 09:30:00 AM","01/22/2025 09:35:00 AM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [175,"Bridge","Ballard","2","01/22/2025 09:45:00 AM","01/22/2025 09:51:00 AM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [176,"Bridge","Ballard","2","01/22/2025 02:01:00 PM","01/22/2025 02:04:00 PM","3","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [177,"Bridge","Ballard","2","01/23/2025 01:12:00 PM","01/23/2025 01:16:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [178,"Bridge","Ballard","2","01/24/2025 12:41:00 PM","01/24/2025 12:45:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [179,"Bridge","Ballard","2","01/24/2025 08:54:00 PM","01/24/2025 08:58:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [180,"Bridge","Ballard","2","01/25/2025 09:09:00 AM","01/25/2025 09:14:00 AM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [181,"Bridge","Ballard","2","01/25/2025 09:29:00 AM","01/25/2025 09:33:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [182,"Bridge","Ballard","2","01/25/2025 01:49:00 PM","01/25/2025 01:53:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [183,"Bridge","Ballard","2","01/25/2025 03:56:00 PM","01/25/2025 03:59:00 PM","3","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [184,"Bridge","Ballard","2","01/26/2025 11:17:00 AM","01/26/2025 11:20:00 AM","3","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [185,"Bridge","Ballard","2","01/26/2025 02:32:00 PM","01/26/2025 02:35:00 PM","3","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [186,"Bridge","Ballard","2","01/26/2025 03:40:00 PM","01/26/2025 03:44:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [187,"Bridge","Ballard","2","01/26/2025 05:39:00 PM","01/26/2025 05:43:00 PM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [188,"Bridge","Ballard","2","01/26/2025 06:05:00 PM","01/26/2025 06:10:00 PM","5","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [189,"Bridge","Ballard","2","01/27/2025 09:22:00 AM","01/27/2025 09:28:00 AM","6","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [190,"Bridge","Ballard","2","01/27/2025 11:04:00 AM","01/27/2025 11:08:00 AM","4","47.65981674194336","-122.37619018554688"],
    [191,"Bridge","Fremont","3","01/01/2025 12:20:00 AM","01/01/2025 12:24:00 AM","4","47.64760208129883","-122.3497314453125"],
    [192,"Bridge","Fremont","3","01/01/2025 12:56:00 AM","01/01/2025 01:00:00 AM","4","47.64760208129883","-122.3497314453125"],
    [193,"Bridge","Fremont","3","01/01/2025 04:15:00 AM","01/01/2025 04:21:00 AM","6","47.64760208129883","-122.3497314453125"],
    [194,"Bridge","Fremont","3","01/01/2025 08:24:00 AM","01/01/2025 08:29:00 AM","5","47.64760208129883","-122.3497314453125"],
    [195,"Bridge","Fremont","3","01/01/2025 10:15:00 AM","01/01/2025 10:19:00 AM","4","47.64760208129883","-122.3497314453125"],
