﻿_id	SEQUENCE	FILTER	COUNTY	JURISDICTION	POP_1990	POP_1991	POP_1992	POP_1993	POP_1994	POP_1995	POP_1996	POP_1997	POP_1998	POP_1999	POP_2000	POP_2001	POP_2002	POP_2003	POP_2004	POP_2005	POP_2006	POP_2007	POP_2008	POP_2009	POP_2010	POP_2011	POP_2012	POP_2013	POP_2014	POP_2015	POP_2016	POP_2017	POP_2018	POP_2019	POP_2020	POP_2021	POP_2022	POP_2023	POP_2024	POP_2025	POP_2026
1	1	1	Adams	Adams County	13603	13823	14063	14335	14679	15030	15323	15698	15879	16151	16428	16699	16911	17081	17489	17643	17690	17959	18214	18421	18728	18849	19013	19172	19309	19451	19643	20068	20200	20335	20613	20900	21100	21200	21475	21550	22000
2	2	2	Adams	Unincorporated Adams County	6466	6698	6776	7009	7162	7303	7530	7598	7647	7815	7905	8037	8193	8324	8451	8507	8587	8682	8742	8799	8818	8866	8925	8993	9024	9093	9205	9250	9301	9375	9472	9575	9575	9585	9628	9640	9730
3	3	3	Adams	Incorporated Adams County	7137	7125	7287	7326	7517	7727	7793	8100	8232	8336	8523	8662	8718	8757	9038	9136	9103	9277	9472	9622	9910	9983	10088	10179	10285	10358	10438	10818	10899	10960	11141	11325	11525	11615	11847	11910	12270
4	4	4	Adams	Hatton	71	80	81	82	83	84	93	94	96	97	98	119	97	97	97	97	96	96	96	98	101	98	101	99	93	90	87	85	82	82	79	80	80	80	167	165	175
5	5	4	Adams	Lind	472	400	523	435	452	451	484	517	535	567	582	582	576	574	561	556	556	550	550	550	564	562	566	571	567	565	556	556	534	535	535	535	535	535	535	535	535
6	6	4	Adams	Othello	4638	4692	4735	4868	5033	5240	5265	5508	5614	5681	5847	5961	6062	6129	6434	6551	6523	6714	6931	7089	7364	7423	7494	7562	7687	7774	7861	8229	8328	8375	8549	8725	8920	9005	9145	9210	9560
7	7	4	Adams	Ritzville	1725	1728	1730	1729	1730	1733	1733	1731	1733	1733	1736	1745	1735	1716	1707	1695	1685	1678	1681	1675	1673	1697	1717	1731	1722	1723	1723	1738	1743	1756	1767	1775	1780	1785	1790	1790	1790
8	8	4	Adams	Washtucna	231	225	218	212	219	219	218	250	254	258	260	255	248	241	239	237	243	239	214	210	208	203	210	216	216	206	211	210	212	212	211	210	210	210	210	210	210
9	9	1	Asotin	Asotin County	17605	17677	17866	18124	18666	18937	19622	19943	20202	20442	20551	20650	20652	20709	20779	20939	21176	21413	21522	21593	21623	21667	21680	21725	21790	21889	22003	22047	22112	22182	22285	22500	22600	22650	22725	22750	22950
10	10	2	Asotin	Unincorporated Asotin County	9871	10006	10058	10351	10521	11117	11554	11692	11739	11796	12119	12173	12238	12314	12386	12536	12744	12951	13072	13121	13143	13213	13249	13291	13352	13466	13552	13627	13734	13816	13920	14070	14165	14205	14260	14285	14375
11	11	3	Asotin	Incorporated Asotin County	7734	7671	7808	7773	8145	7820	8068	8251	8463	8646	8432	8477	8414	8395	8393	8403	8432	8462	8450	8472	8480	8454	8431	8434	8438	8423	8451	8420	8378	8366	8365	8430	8435	8445	8465	8465	8575
12	12	4	Asotin	Asotin	981	1039	1046	1002	1017	1072	1086	1083	1094	1081	1095	1106	1114	1120	1128	1133	1174	1189	1224	1244	1251	1246	1241	1241	1231	1219	1224	1219	1214	1209	1204	1215	1220	1225	1225	1225	1225
13	13	4	Asotin	Clarkston	6753	6632	6762	6771	7128	6748	6982	7168	7369	7565	7337	7371	7300	7275	7265	7270	7258	7273	7226	7228	7229	7208	7190	7193	7207	7204	7227	7201	7164	7157	7161	7215	7215	7220	7240	7240	7350
14	14	1	Benton	Benton County	112560	114439	116503	119374	123457	128359	132590	135620	137717	139498	142475	145267	148290	151933	155874	159286	162255	165096	167598	171402	175177	177675	180115	183504	186954	189520	191531	194724	198731	202822	206873	209400	212300	215500	217850	219625	223200
15	15	2	Benton	Unincorporated Benton County	27849	28345	28843	29753	30254	31280	31549	32240	32751	33426	33169	33166	33493	34121	34820	34979	34854	35245	32814	32552	32639	33004	33338	33554	33931	34225	34567	35250	35887	36197	36556	36760	37445	37615	37805	37980	38190
16	16	3	Benton	Incorporated Benton County	84711	86094	87660	89621	93203	97079	101041	103380	104966	106072	109306	112101	114797	117812	121054	124307	127401	129851	134784	138850	142538	144671	146777	149950	153023	155295	156964	159474	162844	166625	170317	172640	174855	177885	180045	181645	185010
17	17	4	Benton	Benton City	1806	2012	2251	2359	2718	2831	2956	3096	3287	3343	2624	2746	2809	2888	2900	2901	2892	2918	2896	3002	3038	3133	3278	3214	3222	3244	3274	3307	3339	3447	3479	3500	3710	3810	3845	3845	3935
18	18	4	Benton	Kennewick	42152	42905	43765	44549	46053	47538	49875	51072	51763	52323	54751	56268	57496	59162	60718	62715	64784	66106	69865	71882	73917	74561	74887	76113	77363	77858	78576	79667	80804	82685	83921	84620	85320	86470	87120	87790	89220
19	19	4	Benton	Prosser	4476	4476	4476	4516	4543	4604	4637	4644	4666	4676	4838	4919	5018	5117	5214	5331	5384	5469	5527	5624	5714	5735	5743	5748	5736	5750	5847	5852	6023	6016	6062	6130	6195	6445	6610	6650	6745
20	20	4	Benton	Richland	32315	32655	33047	33564	34579	35736	36842	37597	37832	37941	38708	39469	40466	41363	42463	43309	43972	44678	45580	46957	48058	49023	50227	51682	52880	54216	54631	55620	56921	58617	60560	61320	62220	63320	64190	64930	66290
21	21	4	Benton	West Richland	3962	4046	4121	4633	5310	6370	6731	6971	7418	7789	8385	8699	9008	9282	9759	10051	10369	10680	10916	11385	11811	12219	12642	13193	13822	14227	14636	15028	15757	15860	16295	17070	17410	17840	18280	18430	18820
22	22	1	Chelan	Chelan County	52250	53436	54965	56423	58319	60079	61240	62895	64199	65575	66616	66896	67400	67507	68013	68963	69895	70773	71799	72185	72453	72833	73166	73391	74405	74873	75500	76338	77465	77944	79141	80000	80650	81500	82300	82900	83525
23	23	2	Chelan	Unincorporated Chelan County	22760	23502	24146	24963	25794	26484	26668	27324	28080	28518	29238	29288	29250	29322	29453	29727	29920	30337	30490	30606	30498	30649	30658	30780	30985	31226	31470	31573	31968	32176	32507	33140	33460	33875	34320	34545	34765
24	24	3	Chelan	Incorporated Chelan County	29490	29934	30819	31460	32525	33595	34572	35571	36119	37057	37378	37608	38150	38185	38560	39236	39975	40436	41309	41579	41955	42184	42508	42611	43420	43647	44030	44765	45497	45768	46634	46860	47190	47625	47980	48355	48760
25	25	4	Chelan	Cashmere	2544	2572	2600	2654	2770	2804	2861	2881	2903	2990	2965	3068	3068	3032	3035	3034	3035	3035	3048	3061	3063	3084	3088	3076	3037	3070	3078	3117	3155	3169	3248	3260	3280	3355	3390	3420	3435
26	26	4	Chelan	Chelan	2976	3012	3080	3125	3153	3182	3195	3283	3355	3470	3526	3520	3533	3523	3544	3559	3612	3656	3811	3795	3890	3911	3915	3917	3980	3974	4031	4058	4111	4150	4222	4320	4390	4470	4580	4630	4665
27	27	4	Chelan	Entiat	449	453	466	479	563	595	732	801	877	947	957	999	985	982	971	1006	1046	1059	1077	1079	1112	1141	1143	1153	1153	1169	1201	1222	1227	1288	1326	1340	1355	1360	1375	1520	1545
28	28	4	Chelan	Leavenworth	1692	1694	1717	1767	1921	1946	1979	2085	2082	2085	2074	2047	2044	2011	2018	2001	1970	1975	2015	1985	1965	1987	2005	2023	2037	2068	2095	2136	2168	2197	2263	2390	2515	2590	2595	2615	2635
29	29	4	Chelan	Wenatchee	21829	22203	22956	23435	24118	25068	25805	26521	26902	27565	27856	27974	28520	28637	28992	29636	30312	30711	31358	31659	31925	32061	32357	32442	33213	33366	33625	34232	34836	34964	35575	35550	35650	35850	36040	36170	36480
30	30	1	Clallam	Clallam County	56210	57626	58275	59155	59919	60548	61469	62037	62933	63425	64179	64717	65398	65928	66725	67672	68948	69847	70629	71027	71404	71810	72383	72771	73104	73482	74160	74873	75513	76439	77155	77750	77625	78075	78550	78650	79250
31	31	2	Clallam	Unincorporated Clallam County	32045	32986	33559	34159	34947	35501	36194	36720	37240	37713	38328	38705	39291	39733	40356	40973	41490	41916	42075	42243	42228	42569	42889	43207	43511	43835	44204	44580	45040	45428	45836	46170	45850	46090	46320	46375	46765
32	32	3	Clallam	Incorporated Clallam County	24165	24640	24716	24996	24972	25047	25275	25317	25693	25712	25851	26012	26107	26195	26369	26699	27458	27931	28554	28784	29176	29241	29494	29564	29593	29647	29956	30293	30473	31011	31319	31580	31775	31985	32230	32275	32485
33	33	4	Clallam	Forks	2838	3132	3136	3132	3131	3088	3080	3117	3135	3134	3120	3166	3196	3223	3249	3282	3362	3402	3467	3486	3532	3456	3480	3443	3432	3399	3383	3358	3346	3330	3335	3335	3360	3395	3415	3425	3510
34	34	4	Clallam	Port Angeles	17710	17748	17776	17908	17872	17959	18077	18065	18375	18326	18397	18420	18359	18376	18354	18480	18777	18784	18876	18920	19038	19118	19154	19195	19165	19229	19383	19501	19521	19841	19960	20120	20200	20240	20410	20440	20370
35	35	4	Clallam	Sequim	3617	3760	3804	3956	3969	4000	4118	4135	4183	4252	4334	4426	4552	4596	4766	4937	5319	5745	6211	6378	6606	6667	6860	6926	6996	7019	7190	7434	7606	7840	8024	8125	8215	8350	8405	8410	8605
36	36	1	Clark	Clark County	238053	248417	255915	264548	274423	286804	298364	310512	323892	334641	345238	352715	364855	374091	385370	394600	404737	412692	419091	423775	425363	428626	432320	437014	444450	452534	461869	472481	480952	490693	503311	513100	520900	527400	536300	542400	550000
37	37	2	Clark	Unincorporated Clark County	173844	182235	188230	187605	192160	195479	202305	153645	158143	162457	166279	169960	176046	181702	186887	192450	197822	199532	202251	203361	203339	205332	207015	209105	211355	214365	219123	223909	222744	228143	233048	236200	237650	240155	243830	245750	249320
38	38	3	Clark	Incorporated Clark County	64209	66182	67685	76943	82263	91325	96059	156867	165749	172184	178959	182755	188809	192389	198483	202150	206915	213160	216840	220414	222024	223294	225305	227909	233095	238169	242746	248572	258208	262550	270263	276900	283250	287245	292470	296650	300680
39	39	4	Clark	Battle Ground	3758	3906	4045	4244	4571	5015	5357	6948	8209	8803	9322	10083	11196	12435	14028	14730	15588	16048	16682	17201	17571	17655	17671	17810	18334	18794	19107	19888	20235	20481	20743	21160	21780	21910	22470	22790	23570
40	40	4	Clark	Camas	6798	6934	7174	7415	7693	8355	9356	10213	11169	11929	12534	13134	13936	14745	16089	16400	17049	17679	18367	18844	19355	19685	20206	20587	21227	21655	22345	23705	24638	25045	26065	26870	27250	27420	27660	27970	28490
41	41	4	Clark	La Center	483	484	498	507	759	997	1137	1171	1340	1520	1654	1748	1837	1898	2046	2167	2412	2559	2662	2737	2800	2812	2965	2976	2989	3011	3032	3059	3151	3191	3424	3605	3835	3890	4045	4270	4440
42	42	4	Clark	Ridgefield	1332	1343	1372	1421	1497	1550	1654	1732	1808	2132	2147	2183	2190	2243	2280	2735	3392	3837	4232	4552	4763	5000	5262	5643	6175	6583	7106	7524	8059	9356	10325	11910	13640	15180	15790	16290	16820
43	43	4	Clark	Vancouver	46380	47914	48692	57246	61357	68589	71528	127913	134099	138332	143560	145642	149290	150112	152074	153543	154908	158630	159840	161593	161791	162253	163141	164535	167665	171124	173693	176656	184033	185963	190915	194400	197600	199600	202600	205100	207000
44	44	4	Clark	Washougal	4764	4889	5177	5281	5416	5808	6008	7866	8067	8339	8595	8805	9139	9749	10739	11310	12230	12939	13459	13883	14095	14235	14400	14704	15060	15373	15806	16043	16354	16765	17039	17200	17390	17490	18150	18360	18490
45	45	4	Clark	Woodland (part)	94	100	102	141	157	154	120	108	106	107	92	100	104	85	83	93	98	75	83	82	83	86	84	83	83	82	83	83	82	83	84	85	85	85	85	85	85
46	46	4	Clark	Yacolt	600	612	625	688	813	857	899	916	951	1022	1055	1060	1117	1122	1144	1172	1238	1393	1515	1522	1566	1568	1576	1571	1562	1547	1574	1614	1656	1666	1668	1670	1670	1670	1670	1785	1785
47	47	1	Columbia	Columbia County	4024	4044	4041	4047	4053	4051	4051	4056	4058	4062	4064	4114	4115	4111	4122	4135	4128	4095	4099	4097	4078	4069	4039	4037	4003	4007	3990	3979	3970	3962	3952	3950	3950	3950	3975	3950	3925
48	48	2	Columbia	Unincorporated Columbia County	1386	1399	1382	1366	1355	1373	1313	1318	1299	1291	1279	1297	1310	1340	1350	1368	1383	1394	1407	1422	1423	1418	1405	1404	1385	1398	1400	1394	1391	1388	1385	1380	1385	1385	1410	1390	1375
49	49	3	Columbia	Incorporated Columbia County	2638	2645	2659	2681	2698	2678	2738	2738	2759	2771	2785	2817	2805	2771	2772	2767	2745	2701	2692	2675	2655	2651	2634	2633	2618	2609	2590	2585	2579	2574	2567	2570	2565	2565	2565	2560	2550
50	50	4	Columbia	Dayton	2468	2476	2483	2506	2525	2551	2607	2605	2627	2640	2655	2687	2678	2646	2644	2639	2619	2572	2561	2546	2526	2523	2507	2507	2492	2484	2468	2464	2458	2454	2448	2450	2445	2445	2445	2440	2435
51	51	4	Columbia	Starbuck	170	169	176	175	173	127	131	133	132	131	130	130	127	125	128	128	126	129	131	129	129	128	127	126	126	125	122	121	121	120	119	120	120	120	120	120	115
52	52	1	Cowlitz	Cowlitz County	82119	82862	83802	84813	85921	87232	88531	89568	90600	91744	92948	94081	94854	95849	96593	97673	99095	100377	101542	102175	102410	102730	103097	103470	104043	104702	105419	106469	107782	109315	110730	111500	112350	113000	113900	114500	114900
53	53	2	Cowlitz	Unincorporated Cowlitz County	33170	33557	33787	34315	34958	35530	36183	37004	36987	37950	38792	39371	39907	40497	41095	41800	42525	43346	43609	44063	44085	44289	44316	44584	44958	45296	45714	46236	46883	47570	48339	49115	49850	50105	50775	51205	51360
54	54	3	Cowlitz	Incorporated Cowlitz County	48949	49305	50015	50498	50963	51702	52348	52564	53613	53794	54156	54710	54947	55352	55498	55873	56570	57031	57933	58112	58325	58441	58781	58886	59085	59406	59705	60233	60899	61745	62391	62385	62500	62895	63125	63295	63540
55	55	4	Cowlitz	Castle Rock	2067	2066	2049	2058	2062	2069	2075	2072	2065	2066	2130	2105	2080	2092	2077	2050	2030	2014	2007	1995	1982	2015	2178	2197	2228	2272	2316	2345	2372	2406	2446	2445	2445	2460	2465	2470	2475
56	56	4	Cowlitz	Kalama	1210	1198	1208	1225	1274	1299	1514	1547	1606	1698	1783	1816	1840	1873	1867	1876	1902	1954	2351	2362	2344	2363	2389	2398	2425	2495	2542	2620	2738	2886	2960	3010	3065	3070	3160	3165	3170
57	57	4	Cowlitz	Kelso	11767	11924	12150	11932	11839	11955	11969	12069	12314	11876	11895	11822	11801	11864	11823	11829	11887	11816	11869	11889	11925	11938	11968	11992	12031	12037	12097	12142	12346	12563	12720	12720	12720	12750	12780	12850	12880
58	58	4	Cowlitz	Longview	31499	31625	32038	32622	33011	33429	33638	33460	34158	34557	34660	35220	35387	35534	35642	35791	35979	36180	36428	36515	36648	36638	36724	36739	36765	36794	36848	37104	37272	37615	37818	37750	37780	38130	38230	38310	38450
59	59	4	Cowlitz	Woodland (part)	2406	2492	2570	2661	2777	2950	3152	3416	3470	3597	3688	3747	3839	3989	4089	4327	4772	5067	5278	5351	5426	5487	5522	5560	5636	5808	5902	6022	6171	6275	6447	6460	6490	6485	6490	6500	6565
60	60	1	Douglas	Douglas County	26195	27648	27423	28143	28692	29312	29967	30548	31427	32035	32603	32817	32871	33545	33944	34466	35505	36340	37238	38036	38431	38676	38968	39269	39557	40008	40533	41042	41570	42151	42938	43550	44000	44500	45150	45450	45850
61	61	2	Douglas	Unincorporated Douglas County	19957	20235	19760	20148	20537	19887	20367	20636	21334	21827	22317	22406	20074	20362	20667	21045	18703	19267	19928	20371	20399	20615	20833	21025	21274	21595	21874	22208	22619	23036	23700	24290	24590	24890	25345	25565	25925
62	62	3	Douglas	Incorporated Douglas County	6238	7413	7663	7995	8155	9425	9600	9912	10093	10208	10286	10411	12797	13183	13277	13421	16802	17073	17310	17665	18032	18061	18135	18244	18283	18413	18659	18834	18951	19115	19238	19260	19410	19610	19805	19885	19925
63	63	4	Douglas	Bridgeport	1498	1540	1699	1902	1971	2063	2053	2086	2071	2066	2059	2126	2138	2155	2197	2236	2257	2293	2311	2355	2409	2374	2342	2318	2304	2277	2263	2232	2195	2181	2141	2110	2135	2155	2200	2190	2195
64	64	4	Douglas	Coulee Dam (part)	209	203	210	193	182	172	162	152	142	132	125	117	176	188	186	187	187	187	187	187	187	186	191	191	191	195	195	196	196	199	200	200	200	200	200	200	200
65	65	4	Douglas	East Wenatchee	2701	3797	3831	3916	3969	4974	5141	5444	5593	5672	5757	5828	8158	8526	8579	8697	12085	12303	12546	12868	13190	13252	13349	13476	13526	13580	13746	13892	14009	14092	14158	14180	14180	14210	14240	14310	14330
66	66	4	Douglas	Mansfield	311	313	315	316	318	317	318	317	318	319	319	321	319	318	325	317	323	328	331	319	320	321	324	326	325	325	328	327	327	325	326	330	330	330	335	335	335
67	67	4	Douglas	Rock Island	524	544	574	601	613	718	741	804	804	869	863	852	843	838	836	834	799	806	795	799	788	793	795	804	806	905	996	1054	1094	1189	1279	1300	1425	1570	1680	1695	1705
68	68	4	Douglas	Waterville	995	1016	1034	1067	1102	1181	1185	1109	1165	1150	1163	1167	1163	1158	1154	1150	1151	1156	1140	1137	1138	1135	1134	1129	1131	1131	1131	1133	1130	1129	1134	1140	1140	1145	1150	1155	1160
69	69	1	Ferry	Ferry County	6295	6366	6465	6561	6648	6812	6950	7058	7135	7184	7260	7340	7378	7397	7367	7405	7462	7484	7529	7563	7551	7514	7477	7449	7404	7354	7319	7283	7234	7209	7178	7250	7300	7300	7350	7350	7350
70	70	2	Ferry	Unincorporated Ferry County	5355	5336	5489	5588	5675	5812	5914	6023	6089	6159	6306	6337	6370	6379	6357	6382	6419	6440	6460	6482	6478	6442	6416	6389	6350	6321	6295	6264	6225	6209	6186	6250	6300	6300	6345	6350	6350
71	71	3	Ferry	Incorporated Ferry County	940	1030	976	973	973	1000	1036	1035	1046	1025	954	1003	1008	1018	1010	1023	1043	1044	1069	1081	1073	1072	1061	1060	1054	1033	1024	1019	1009	1000	992	1000	1000	1000	1005	1000	1000
72	72	4	Ferry	Republic	940	1030	976	973	973	1000	1036	1035	1046	1025	954	1003	1008	1018	1010	1023	1043	1044	1069	1081	1073	1072	1061	1060	1054	1033	1024	1019	1009	1000	992	1000	1000	1000	1005	1000	1000
73	73	1	Franklin	Franklin County	37473	38522	39077	40092	41280	42516	43694	45180	46465	47900	49347	50473	52286	54907	58576	62572	66371	69582	72230	75111	78163	80493	82484	84251	86544	87053	88515	90036	92626	94734	96749	98350	99750	101100	102300	103250	105900
74	74	2	Franklin	Unincorporated Franklin County	14712	14980	15339	15730	15708	15987	16006	13995	13762	14006	13686	13884	13339	12651	12900	12887	13098	13183	13334	13444	13491	13735	13958	12526	12710	12873	11837	12169	12925	13355	13668	13990	14195	14325	14360	14535	14715
75	75	3	Franklin	Incorporated Franklin County	22761	23542	23738	24362	25572	26529	27688	31185	32703	33894	35661	36589	38947	42256	45676	49685	53273	56399	58896	61667	64672	66758	68526	71725	73834	74180	76678	77867	79701	81379	83081	84360	85555	86775	87940	88715	91185
76	76	4	Franklin	Connell	2005	2083	2033	2080	2342	2362	2634	2862	2913	2942	2956	3016	3135	3161	3173	3173	3178	3187	3243	3413	4209	5145	5309	5335	5310	5378	5330	5409	5415	5444	5441	5125	4840	4960	5175	5180	5075
77	77	4	Franklin	Kahlotus	167	184	214	177	251	259	256	256	243	223	214	212	210	204	204	207	198	196	188	193	193	189	189	192	178	176	173	154	151	150	147	145	145	145	145	145	145
78	78	4	Franklin	Mesa	252	263	315	334	354	374	397	404	411	418	425	440	455	454	457	459	458	461	472	482	489	482	474	463	452	438	427	412	402	392	385	390	390	390	400	400	405
79	79	4	Franklin	Pasco	20337	21012	21176	21771	22625	23534	24401	27663	29136	30311	32066	32921	35147	38437	41842	45846	49439	52555	54993	57579	59781	60942	62554	65735	67894	68188	70748	71892	73733	75393	77108	78700	80180	81280	82220	82990	85560
80	80	1	Garfield	Garfield County	2248	2259	2272	2268	2310	2322	2344	2354	2360	2372	2397	2382	2365	2348	2325	2315	2306	2287	2278	2272	2266	2266	2260	2260	2252	2280	2266	2263	2269	2278	2286	2300	2300	2300	2325	2300	2300
81	81	2	Garfield	Unincorporated Garfield County	855	845	838	834	823	831	837	849	846	856	880	872	870	860	852	847	842	834	834	836	841	852	856	863	862	879	878	880	886	893	897	905	905	905	910	905	905
82	82	3	Garfield	Incorporated Garfield County	1393	1414	1434	1434	1487	1491	1507	1505	1514	1516	1517	1510	1495	1488	1473	1468	1464	1453	1444	1436	1425	1414	1404	1397	1390	1401	1388	1383	1383	1385	1389	1395	1395	1395	1415	1395	1395
83	83	4	Garfield	Pomeroy	1393	1414	1434	1434	1487	1491	1507	1505	1514	1516	1517	1510	1495	1488	1473	1468	1464	1453	1444	1436	1425	1414	1404	1397	1390	1401	1388	1383	1383	1385	1389	1395	1395	1395	1415	1395	1395
84	84	1	Grant	Grant County	54798	56008	57596	59444	61638	64099	66484	68359	70578	72718	74698	75899	76942	77493	78979	80121	81792	83729	85983	87721	89120	89768	90404	91166	91862	92722	93434	94289	96214	97734	99123	100800	101800	103300	105300	106250	107500
85	85	2	Grant	Unincorporated Grant County	26406	27154	27866	29119	29913	31075	31736	32796	33610	34872	35797	36046	36164	36554	37101	37603	38362	39233	39776	40077	40134	40316	40703	41090	41486	41972	42478	42969	43512	44273	44987	45635	45860	46660	47000	47235	47470
86	86	3	Grant	Incorporated Grant County	28392	28854	29730	30325	31725	33024	34748	35563	36968	37846	38901	39853	40778	40939	41878	42518	43430	44496	46207	47644	48986	49452	49701	50076	50376	50750	50956	51320	52702	53461	54136	55165	55940	56640	58300	59015	60030
87	87	4	Grant	Coulee City	568	524	598	533	578	630	610	586	572	579	600	626	618	600	593	582	580	572	567	565	562	564	555	563	556	547	541	548	546	545	549	560	560	560	560	560	560
88	88	4	Grant	Coulee Dam (part)	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	89	4	Grant	Electric City	910	911	911	908	911	915	916	915	913	921	922	963	967	952	949	946	947	959	964	962	968	1058	981	995	981	976	970	964	965	962	956	955	960	965	975	975	970
90	90	4	Grant	Ephrata	5349	5437	5526	5604	5804	6037	6314	6441	6602	6710	6808	6946	7033	7044	7149	7244	7304	7425	7530	7643	7664	7717	7796	7959	8049	8120	8168	8176	8348	8420	8477	8575	8620	8690	8810	8915	9025
91	91	4	Grant	George	324	341	359	369	441	548	551	561	760	579	528	537	545	475	480	466	463	475	514	511	501	694	703	731	739	752	757	765	774	793	809	815	820	885	900	900	1000
92	92	4	Grant	Grand Coulee	984	982	988	936	942	952	938	939	933	922	897	926	933	929	930	931	936	933	935	940	988	1022	1020	1021	1017	1008	992	995	986	978	972	970	965	960	955	950	955
93	93	4	Grant	Hartline	176	175	173	179	155	148	147	145	137	135	134	135	134	133	139	140	139	150	151	150	151	153	156	163	166	173	170	173	175	178	180	180	180	180	180	180	180
94	94	4	Grant	Krupp	53	53	53	53	57	57	56	56	60	60	60	61	60	58	57	51	54	52	51	49	48	48	48	48	48	49	49	49	49	49	49	50	50	45	45	45	45
95	95	4	Grant	Mattawa	941	1060	1284	1442	1732	1858	1970	2051	2097	2201	2609	2806	3059	3331	3617	3754	3903	4026	4145	4310	4437	4307	4189	4077	3870	3777	3699	3681	3581	3455	3335	3340	3535	3575	3875	3890	3935
96	96	4	Grant	Moses Lake	11235	11289	11398	11565	11926	12342	13181	13333	13883	14550	14953	15243	15803	15854	16277	16571	17092	17772	18804	19634	20366	20639	20997	21290	21596	22081	22368	22832	24075	24694	25146	25760	26040	26210	27070	27530	27960
97	97	4	Grant	Quincy	3734	3835	3977	4060	4203	4365	4545	4686	4841	4952	5044	5219	5275	5279	5414	5465	5655	5760	6126	6489	6750	6783	6869	6889	7086	7088	7121	7082	7174	7392	7543	7720	7830	8065	8220	8330	8560
98	98	4	Grant	Royal City	1104	1154	1211	1349	1519	1466	1528	1609	1762	1651	1823	1849	1851	1848	1862	1934	1948	1974	2001	1973	2140	2079	2014	1971	1916	1862	1800	1732	1688	1647	1776	1855	1910	1910	1960	1960	1960
99	99	4	Grant	Soap Lake	1203	1238	1349	1359	1420	1496	1574	1697	1726	1845	1733	1706	1654	1650	1624	1599	1575	1557	1546	1538	1514	1527	1540	1565	1576	1572	1601	1628	1667	1689	1691	1695	1740	1765	1795	1810	1850
100	100	4	Grant	Warden	1639	1665	1707	1764	1832	2000	2201	2323	2452	2506	2544	2587	2617	2558	2562	2613	2617	2625	2662	2670	2692	2656	2627	2598	2570	2538	2513	2488	2466	2451	2449	2485	2525	2625	2750	2765	2825
101	101	4	Grant	Wilson Creek	169	187	193	201	202	206	213	217	226	231	242	244	229	228	225	222	217	216	211	210	205	205	206	206	206	207	207	207	208	208	204	205	205	205	205	205	205
102	102	1	Grays Harbor	Grays Harbor County	64175	64309	64636	64930	65441	65820	66172	66553	66568	66766	67194	68709	69229	69445	70069	70812	71582	72038	72295	72569	72797	72885	73142	73272	73499	73474	73662	73910	74407	75145	75636	76050	76400	77000	77400	77750	78150
103	103	2	Grays Harbor	Unincorporated Grays Harbor County	25000	25061	25219	24922	25303	25321	25311	25411	25218	25336	25548	26734	27034	27607	27750	27833	28061	28279	28334	28527	28438	28457	28462	28484	28572	28541	28579	28690	28668	28851	28993	29020	29125	29370	29420	29470	29515
104	104	3	Grays Harbor	Incorporated Grays Harbor County	39175	39248	39417	40008	40138	40499	40861	41142	41350	41430	41646	41975	42195	41838	42319	42979	43521	43759	43961	44042	44359	44428	44680	44788	44927	44933	45083	45220	45739	46294	46643	47030	47275	47630	47980	48280	48635
105	105	4	Grays Harbor	Aberdeen	16565	16571	16559	16585	16542	16544	16531	16521	16517	16490	16461	16536	16640	16508	16622	16698	16758	16777	16825	16836	16896	16888	16919	16897	16887	16829	16836	16802	16836	16995	17013	17050	17040	17080	17100	17200	17240
106	106	4	Grays Harbor	Cosmopolis	1372	1370	1368	1369	1369	1507	1533	1554	1555	1588	1595	1593	1590	1632	1590	1603	1635	1644	1654	1644	1649	1641	1634	1634	1624	1611	1616	1623	1623	1632	1638	1655	1665	1670	1680	1680	1685
107	107	4	Grays Harbor	Elma	3011	2982	2991	2991	2790	2811	2987	2977	3010	3007	3049	3089	3072	3029	3068	3196	3102	3139	3104	3094	3107	3125	3130	3146	3174	3190	3210	3217	3376	3396	3438	3450	3460	3480	3505	3535	3540
108	108	4	Grays Harbor	Hoquiam	8972	8927	8891	8931	8932	8992	8983	9092	9160	9164	9097	9036	9036	8827	8853	8842	8809	8808	8753	8715	8726	8670	8688	8678	8711	8673	8716	8722	8751	8754	8776	8785	8785	8795	8800	8810	8820
109	109	4	Grays Harbor	McCleary	1473	1471	1472	1472	1472	1473	1471	1471	1472	1470	1484	1470	1465	1465	1470	1492	1569	1607	1619	1635	1653	1679	1699	1725	1742	1765	1786	1815	1903	1954	1997	2040	2040	2120	2085	2085	2085
110	110	4	Grays Harbor	Montesano	3060	3056	3047	3324	3341	3342	3355	3355	3320	3321	3312	3368	3453	3451	3518	3605	3789	3797	3850	3883	3976	4008	4041	4054	4055	4073	4081	4091	4118	4142	4138	4145	4150	4090	4135	4135	4150
