﻿_id	SchoolYear	OrganizationLevel	County	ESDName	ESDOrganizationID	DistrictCode	DistrictName	DistrictOrganizationId	SchoolCode	SchoolName	SchoolOrganizationid	CurrentSchoolType	StudentGroupType	StudentGroup	GradeLevel	Subject	DATReason	MedianSGP	StudentCount	NumberLowGrowth	NumberTypicalGrowth	NumberHighGrowth	PercentLowGrowth	PercentTypicalGrowth	PercentHighGrowth	DataAsOf
1	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		AllStudents	All Students	04	English Language Arts	NULL	50	75039	25143	24761	25135	25143	24761	25135	09/03/2026 12:00:00 AM
2	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		English Language Learners	English Language Learners	04	English Language Arts	NULL	44	12541	4933	4148	3460	4933	4148	3460	09/03/2026 12:00:00 AM
3	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		English Language Learners	Non-English Language Learners	04	English Language Arts	NULL	51	62498	20210	20613	21675	20210	20613	21675	09/03/2026 12:00:00 AM
4	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Foster Care	Foster Care	04	English Language Arts	NULL	42	263	110	84	69	110	84	69	09/03/2026 12:00:00 AM
5	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Foster Care	Non-Foster Care	04	English Language Arts	NULL	50	74776	25033	24677	25066	25033	24677	25066	09/03/2026 12:00:00 AM
6	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Gender	Female	04	English Language Arts	NULL	50	36632	12063	12330	12239	12063	12330	12239	09/03/2026 12:00:00 AM
7	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Gender	Gender X	04	English Language Arts	NULL	49	119	41	43	35	41	43	35	09/03/2026 12:00:00 AM
8	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Gender	Male	04	English Language Arts	NULL	50	38288	13039	12388	12861	13039	12388	12861	09/03/2026 12:00:00 AM
9	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Highly Capable	Highly Capable	04	English Language Arts	NULL	64	8632	1711	2831	4090	1711	2831	4090	09/03/2026 12:00:00 AM
10	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Highly Capable	Non-Highly Capable	04	English Language Arts	NULL	48	66407	23432	21930	21045	23432	21930	21045	09/03/2026 12:00:00 AM
11	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Homeless	Homeless	04	English Language Arts	NULL	42	2281	948	749	584	948	749	584	09/03/2026 12:00:00 AM
12	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Homeless	Non-Homeless	04	English Language Arts	NULL	50	72758	24195	24012	24551	24195	24012	24551	09/03/2026 12:00:00 AM
13	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Low Income	Low-Income	04	English Language Arts	NULL	45	36614	13902	12076	10636	13902	12076	10636	09/03/2026 12:00:00 AM
14	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Low Income	Non-Low Income	04	English Language Arts	NULL	55	38425	11241	12685	14499	11241	12685	14499	09/03/2026 12:00:00 AM
15	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Migrant	Migrant	04	English Language Arts	NULL	41	1329	566	410	353	566	410	353	09/03/2026 12:00:00 AM
16	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Migrant	Non Migrant	04	English Language Arts	NULL	50	73710	24577	24351	24782	24577	24351	24782	09/03/2026 12:00:00 AM
17	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Military	Military Parent	04	English Language Arts	NULL	52	2192	658	768	766	658	768	766	09/03/2026 12:00:00 AM
18	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Military	Non Military Parent	04	English Language Arts	NULL	50	72847	24485	23993	24369	24485	23993	24369	09/03/2026 12:00:00 AM
19	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	American Indian/Alaskan Native	04	English Language Arts	Cross Group	36	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	09/03/2026 12:00:00 AM
20	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Asian	04	English Language Arts	NULL	59	7120	1822	2282	3016	1822	2282	3016	09/03/2026 12:00:00 AM
21	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Black/African American	04	English Language Arts	NULL	45	3492	1340	1164	988	1340	1164	988	09/03/2026 12:00:00 AM
22	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Hispanic/Latino of any race(s)	04	English Language Arts	NULL	45	19448	7348	6403	5697	7348	6403	5697	09/03/2026 12:00:00 AM
23	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Native Hawaiian/Pacific Islander	04	English Language Arts	NULL	43	1139	447	393	299	447	393	299	09/03/2026 12:00:00 AM
24	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Not Provided	04	English Language Arts	N<10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	09/03/2026 12:00:00 AM
25	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Two or More Races	04	English Language Arts	NULL	51	7140	2325	2345	2470	2325	2345	2470	09/03/2026 12:00:00 AM
26	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	White	04	English Language Arts	NULL	52	35822	11449	11909	12464	11449	11909	12464	09/03/2026 12:00:00 AM
27	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Section 504	Non-Section 504	04	English Language Arts	NULL	50	70669	23718	23334	23617	23718	23334	23617	09/03/2026 12:00:00 AM
28	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Section 504	Section 504	04	English Language Arts	NULL	52	4370	1425	1427	1518	1425	1427	1518	09/03/2026 12:00:00 AM
29	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Students with Disabilities	Students with Disabilities	04	English Language Arts	NULL	40	12651	5440	4005	3206	5440	4005	3206	09/03/2026 12:00:00 AM
30	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Students with Disabilities	Students without Disabilities	04	English Language Arts	NULL	52	62388	19703	20756	21929	19703	20756	21929	09/03/2026 12:00:00 AM
31	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		AllStudents	All Students	04	Math	NULL	50	74991	25131	24750	25110	25131	24750	25110	09/03/2026 12:00:00 AM
32	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		English Language Learners	English Language Learners	04	Math	NULL	47	12654	4613	4146	3895	4613	4146	3895	09/03/2026 12:00:00 AM
33	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		English Language Learners	Non-English Language Learners	04	Math	NULL	51	62337	20518	20604	21215	20518	20604	21215	09/03/2026 12:00:00 AM
34	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Foster Care	Foster Care	04	Math	NULL	45	264	103	87	74	103	87	74	09/03/2026 12:00:00 AM
35	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Foster Care	Non-Foster Care	04	Math	NULL	50	74727	25028	24663	25036	25028	24663	25036	09/03/2026 12:00:00 AM
36	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Gender	Female	04	Math	NULL	48	36591	12757	12291	11543	12757	12291	11543	09/03/2026 12:00:00 AM
37	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Gender	Gender X	04	Math	NULL	55	119	31	43	45	31	43	45	09/03/2026 12:00:00 AM
38	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Gender	Male	04	Math	NULL	52	38281	12343	12416	13522	12343	12416	13522	09/03/2026 12:00:00 AM
39	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Highly Capable	Highly Capable	04	Math	NULL	64	8630	1793	2800	4037	1793	2800	4037	09/03/2026 12:00:00 AM
40	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Highly Capable	Non-Highly Capable	04	Math	NULL	48	66361	23338	21950	21073	23338	21950	21073	09/03/2026 12:00:00 AM
41	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Homeless	Homeless	04	Math	NULL	44	2282	902	743	637	902	743	637	09/03/2026 12:00:00 AM
42	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Homeless	Non-Homeless	04	Math	NULL	50	72709	24229	24007	24473	24229	24007	24473	09/03/2026 12:00:00 AM
43	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Low Income	Low-Income	04	Math	NULL	46	36565	13745	12010	10810	13745	12010	10810	09/03/2026 12:00:00 AM
44	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Low Income	Non-Low Income	04	Math	NULL	54	38426	11386	12740	14300	11386	12740	14300	09/03/2026 12:00:00 AM
45	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Migrant	Migrant	04	Math	NULL	40	1337	558	417	362	558	417	362	09/03/2026 12:00:00 AM
46	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Migrant	Non Migrant	04	Math	NULL	50	73654	24573	24333	24748	24573	24333	24748	09/03/2026 12:00:00 AM
47	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Military	Military Parent	04	Math	NULL	49	2189	741	756	692	741	756	692	09/03/2026 12:00:00 AM
48	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Military	Non Military Parent	04	Math	NULL	50	72802	24390	23994	24418	24390	23994	24418	09/03/2026 12:00:00 AM
49	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	American Indian/Alaskan Native	04	Math	Cross Group	38	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	09/03/2026 12:00:00 AM
50	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Asian	04	Math	NULL	63	7168	1596	2290	3282	1596	2290	3282	09/03/2026 12:00:00 AM
51	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Black/African American	04	Math	NULL	44	3486	1373	1122	991	1373	1122	991	09/03/2026 12:00:00 AM
52	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Hispanic/Latino of any race(s)	04	Math	NULL	46	19429	7350	6324	5755	7350	6324	5755	09/03/2026 12:00:00 AM
53	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Native Hawaiian/Pacific Islander	04	Math	NULL	47	1138	414	390	334	414	390	334	09/03/2026 12:00:00 AM
54	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Not Provided	04	Math	N<10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	09/03/2026 12:00:00 AM
55	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Two or More Races	04	Math	NULL	50	7135	2349	2435	2351	2349	2435	2351	09/03/2026 12:00:00 AM
56	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	White	04	Math	NULL	51	35762	11653	11932	12177	11653	11932	12177	09/03/2026 12:00:00 AM
57	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Section 504	Non-Section 504	04	Math	NULL	50	70638	23654	23365	23619	23654	23365	23619	09/03/2026 12:00:00 AM
58	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Section 504	Section 504	04	Math	NULL	50	4353	1477	1385	1491	1477	1385	1491	09/03/2026 12:00:00 AM
59	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Students with Disabilities	Students with Disabilities	04	Math	NULL	42	12613	5249	3934	3430	5249	3934	3430	09/03/2026 12:00:00 AM
60	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Students with Disabilities	Students without Disabilities	04	Math	NULL	52	62378	19882	20816	21680	19882	20816	21680	09/03/2026 12:00:00 AM
61	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		AllStudents	All Students	05	English Language Arts	NULL	50	72127	24285	23728	24114	24285	23728	24114	09/03/2026 12:00:00 AM
62	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		English Language Learners	English Language Learners	05	English Language Arts	NULL	47	10738	3885	3575	3278	3885	3575	3278	09/03/2026 12:00:00 AM
63	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		English Language Learners	Non-English Language Learners	05	English Language Arts	NULL	50	61389	20400	20153	20836	20400	20153	20836	09/03/2026 12:00:00 AM
64	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Foster Care	Foster Care	05	English Language Arts	NULL	44	205	73	71	61	73	71	61	09/03/2026 12:00:00 AM
65	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Foster Care	Non-Foster Care	05	English Language Arts	NULL	50	71922	24212	23657	24053	24212	23657	24053	09/03/2026 12:00:00 AM
66	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Gender	Female	05	English Language Arts	NULL	51	35262	11474	11706	12082	11474	11706	12082	09/03/2026 12:00:00 AM
67	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Gender	Gender X	05	English Language Arts	NULL	49.5	98	31	35	32	31	35	32	09/03/2026 12:00:00 AM
68	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Gender	Male	05	English Language Arts	NULL	49	36767	12780	11987	12000	12780	11987	12000	09/03/2026 12:00:00 AM
69	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Highly Capable	Highly Capable	05	English Language Arts	NULL	59	9378	2424	3084	3870	2424	3084	3870	09/03/2026 12:00:00 AM
70	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Highly Capable	Non-Highly Capable	05	English Language Arts	NULL	49	62749	21861	20644	20244	21861	20644	20244	09/03/2026 12:00:00 AM
71	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Homeless	Homeless	05	English Language Arts	NULL	44	2217	877	702	638	877	702	638	09/03/2026 12:00:00 AM
72	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Homeless	Non-Homeless	05	English Language Arts	NULL	50	69910	23408	23026	23476	23408	23026	23476	09/03/2026 12:00:00 AM
73	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Low Income	Low-Income	05	English Language Arts	NULL	47	34589	12601	11345	10643	12601	11345	10643	09/03/2026 12:00:00 AM
74	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Low Income	Non-Low Income	05	English Language Arts	NULL	53	37538	11684	12383	13471	11684	12383	13471	09/03/2026 12:00:00 AM
75	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Migrant	Migrant	05	English Language Arts	NULL	44	1398	547	460	391	547	460	391	09/03/2026 12:00:00 AM
76	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Migrant	Non Migrant	05	English Language Arts	NULL	50	70729	23738	23268	23723	23738	23268	23723	09/03/2026 12:00:00 AM
77	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Military	Military Parent	05	English Language Arts	NULL	50	2061	705	642	714	705	642	714	09/03/2026 12:00:00 AM
78	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Military	Non Military Parent	05	English Language Arts	NULL	50	70066	23580	23086	23400	23580	23086	23400	09/03/2026 12:00:00 AM
79	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	American Indian/Alaskan Native	05	English Language Arts	Cross Group	39	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	09/03/2026 12:00:00 AM
80	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Asian	05	English Language Arts	NULL	57	7068	1982	2279	2807	1982	2279	2807	09/03/2026 12:00:00 AM
81	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Black/African American	05	English Language Arts	NULL	49	3400	1199	1072	1129	1199	1072	1129	09/03/2026 12:00:00 AM
82	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Hispanic/Latino of any race(s)	05	English Language Arts	NULL	47	19074	6856	6365	5853	6856	6365	5853	09/03/2026 12:00:00 AM
83	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Native Hawaiian/Pacific Islander	05	English Language Arts	NULL	43.5	1080	420	340	320	420	340	320	09/03/2026 12:00:00 AM
84	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Not Provided	05	English Language Arts	N<10	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	09/03/2026 12:00:00 AM
85	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	Two or More Races	05	English Language Arts	NULL	50	6684	2218	2210	2256	2218	2210	2256	09/03/2026 12:00:00 AM
86	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Race	White	05	English Language Arts	NULL	50	33957	11231	11189	11537	11231	11189	11537	09/03/2026 12:00:00 AM
87	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Section 504	Non-Section 504	05	English Language Arts	NULL	50	67393	22699	22177	22517	22699	22177	22517	09/03/2026 12:00:00 AM
88	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Section 504	Section 504	05	English Language Arts	NULL	51	4734	1586	1551	1597	1586	1551	1597	09/03/2026 12:00:00 AM
89	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Students with Disabilities	Students with Disabilities	05	English Language Arts	NULL	42	11794	4876	3747	3171	4876	3747	3171	09/03/2026 12:00:00 AM
90	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Students with Disabilities	Students without Disabilities	05	English Language Arts	NULL	51	60333	19409	19981	20943	19409	19981	20943	09/03/2026 12:00:00 AM
91	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		AllStudents	All Students	05	Math	NULL	50	72054	24192	23702	24160	24192	23702	24160	09/03/2026 12:00:00 AM
92	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		English Language Learners	English Language Learners	05	Math	NULL	50	10797	3702	3504	3591	3702	3504	3591	09/03/2026 12:00:00 AM
93	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		English Language Learners	Non-English Language Learners	05	Math	NULL	50	61257	20490	20198	20569	20490	20198	20569	09/03/2026 12:00:00 AM
94	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Foster Care	Foster Care	05	Math	NULL	47	203	78	61	64	78	61	64	09/03/2026 12:00:00 AM
95	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Foster Care	Non-Foster Care	05	Math	NULL	50	71851	24114	23641	24096	24114	23641	24096	09/03/2026 12:00:00 AM
96	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Gender	Female	05	Math	NULL	50	35218	11612	11807	11799	11612	11807	11799	09/03/2026 12:00:00 AM
97	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Gender	Gender X	05	Math	NULL	46.5	98	38	32	28	38	32	28	09/03/2026 12:00:00 AM
98	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Gender	Male	05	Math	NULL	50	36738	12542	11863	12333	12542	11863	12333	09/03/2026 12:00:00 AM
99	2025-26	State	Multiple	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL	NULL	State Total	NULL		Highly Capable	Highly Capable	05	Math	NULL	58	9373	2499	3074	3800	2499	3074	3800	09/03/2026 12:00:00 AM
