﻿_id	Measure	Category	Count	Percent of Total	SFY
1	Access Meals	No	31	0.002	2023
2	Access Meals	Not during meal time	1347	0.074	2023
3	Access Meals	Yes	5431	0.298	2023
4	Access Medications	No	116	0.006	2023
5	Access Medications	Yes	6693	0.368	2023
6	Access Reading Materials	No	152	0.008	2023
7	Access Reading Materials	Yes	6657	0.366	2023
8	ADP by Race	American Indian/Alaska Native	13	0.015	2023
9	ADP by Race	Asian/Pacific Islander	11	0.012	2023
10	ADP by Race	Asian/Pacific Islander, Multiracial	1	0.001	2023
11	ADP by Race	Black/African American	69	0.078	2023
12	ADP by Race	Hispanic/Latino	62	0.07	2023
13	ADP by Race	Unknown	6	0.007	2023
14	ADP by Race	White	82	0.092	2023
15	Isolation Duration	12h+	12	0.014	2023
16	Isolation Duration	1h - 1h 59m	114	0.135	2023
17	Isolation Duration	2h - 3h 59m	65	0.077	2023
18	Isolation Duration	4h - 11h 59m	23	0.027	2023
19	Medical Review	No	99	0.117	2023
20	Medical Review	Yes	115	0.136	2023
21	RCI Events by Age	12	30	0.002	2023
22	RCI Events by Age	13	163	0.009	2023
23	RCI Events by Age	14	1153	0.063	2023
24	RCI Events by Age	15	2163	0.119	2023
25	RCI Events by Age	16	2108	0.116	2023
26	RCI Events by Age	17	1063	0.058	2023
27	RCI Events by Age	18	81	0.004	2023
28	RCI Events by Age	19	18	0.001	2023
29	RCI Events by Age	20	18	0.001	2023
30	RCI Events by Age	21	6	0	2023
31	RCI Events by Age	22	4	0	2023
32	RCI Events by Age	23	2	0	2023
33	RCI Events by Race	American Indian/Alaska Native	600	0.033	2023
34	RCI Events by Race	Asian/Pacific Islander	148	0.008	2023
35	RCI Events by Race	Asian/Pacific Islander, Multiracial	3	0	2023
36	RCI Events by Race	Black/African American	1157	0.064	2023
37	RCI Events by Race	Hispanic/Latino	1898	0.104	2023
38	RCI Events by Race	Unknown	1	0	2023
39	RCI Events by Race	White	3002	0.165	2023
40	Referral to Psych Associate	No	190	0.225	2023
41	Referral to Psych Associate	Yes	24	0.028	2023
42	Superintendent/Designee Review	No	428	0.096	2023
43	Superintendent/Designee Review	Yes	562	0.126	2023
44	Access Meals	No	30	0.002	2024
45	Access Meals	Not during meal time	410	0.023	2024
46	Access Meals	Yes	5714	0.314	2024
47	Access Medications	No	181	0.01	2024
48	Access Medications	Yes	5973	0.328	2024
49	Access Reading Materials	No	120	0.007	2024
50	Access Reading Materials	Yes	6034	0.332	2024
51	ADP by Race	American Indian/Alaska Native	14	0.016	2024
52	ADP by Race	Asian/Pacific Islander	16	0.018	2024
53	ADP by Race	Asian/Pacific Islander, Multiracial	1	0.001	2024
54	ADP by Race	Black/African American	97	0.109	2024
55	ADP by Race	Hispanic/Latino	71	0.08	2024
56	ADP by Race	Unknown	7	0.008	2024
57	ADP by Race	White	96	0.108	2024
58	Isolation Duration	12h+	15	0.018	2024
59	Isolation Duration	1h - 1h 59m	108	0.128	2024
60	Isolation Duration	2h - 3h 59m	90	0.107	2024
61	Isolation Duration	4h - 11h 59m	33	0.039	2024
62	Medical Review	No	146	0.173	2024
63	Medical Review	Yes	100	0.119	2024
64	RCI Events by Age	12	26	0.001	2024
65	RCI Events by Age	13	318	0.017	2024
66	RCI Events by Age	14	871	0.048	2024
67	RCI Events by Age	15	1451	0.08	2024
68	RCI Events by Age	16	2862	0.157	2024
69	RCI Events by Age	17	407	0.022	2024
70	RCI Events by Age	18	98	0.005	2024
71	RCI Events by Age	19	56	0.003	2024
72	RCI Events by Age	20	29	0.002	2024
73	RCI Events by Age	21	12	0.001	2024
74	RCI Events by Age	22	17	0.001	2024
75	RCI Events by Age	23	5	0	2024
76	RCI Events by Age	24	2	0	2024
77	RCI Events by Race	American Indian/Alaska Native	441	0.024	2024
78	RCI Events by Race	Asian/Pacific Islander	320	0.018	2024
79	RCI Events by Race	Asian/Pacific Islander, Multiracial	20	0.001	2024
80	RCI Events by Race	Black/African American	1585	0.087	2024
81	RCI Events by Race	Hispanic/Latino	1866	0.103	2024
82	RCI Events by Race	Unknown	40	0.002	2024
83	RCI Events by Race	White	1882	0.103	2024
84	Referral to Psych Associate	No	207	0.246	2024
85	Referral to Psych Associate	Yes	39	0.046	2024
86	Superintendent/Designee Review	No	2023	0.454	2024
87	Superintendent/Designee Review	Yes	472	0.106	2024
88	Access Meals	NULL	1	0	2025
89	Access Meals	No	23	0.001	2025
90	Access Meals	Not during meal time	353	0.019	2025
91	Access Meals	Yes	4857	0.267	2025
92	Access Medications	NULL	1	0	2025
93	Access Medications	No	122	0.007	2025
94	Access Medications	Yes	5111	0.281	2025
95	Access Reading Materials	NULL	1	0	2025
96	Access Reading Materials	No	95	0.005	2025
97	Access Reading Materials	Yes	5138	0.282	2025
98	ADP by Race	American Indian/Alaska Native	16	0.018	2025
99	ADP by Race	Asian/Pacific Islander	19	0.021	2025
100	ADP by Race	Asian/Pacific Islander, Multiracial	3	0.003	2025
101	ADP by Race	Black/African American	120	0.135	2025
102	ADP by Race	Hispanic/Latino	73	0.082	2025
103	ADP by Race	Unknown	10	0.011	2025
104	ADP by Race	White	101	0.114	2025
105	Isolation Duration	12h+	10	0.012	2025
106	Isolation Duration	1h - 1h 59m	178	0.211	2025
107	Isolation Duration	2h - 3h 59m	142	0.168	2025
108	Isolation Duration	4h - 11h 59m	53	0.063	2025
109	Medical Review	No	170	0.202	2025
110	Medical Review	Yes	213	0.253	2025
111	RCI Events by Age	12	27	0.001	2025
112	RCI Events by Age	13	151	0.008	2025
113	RCI Events by Age	14	618	0.034	2025
114	RCI Events by Age	15	953	0.052	2025
115	RCI Events by Age	16	1846	0.101	2025
116	RCI Events by Age	17	1182	0.065	2025
117	RCI Events by Age	18	249	0.014	2025
118	RCI Events by Age	19	107	0.006	2025
119	RCI Events by Age	20	56	0.003	2025
120	RCI Events by Age	21	17	0.001	2025
121	RCI Events by Age	22	9	0	2025
122	RCI Events by Age	23	9	0	2025
123	RCI Events by Age	24	10	0.001	2025
124	RCI Events by Race	American Indian/Alaska Native	355	0.02	2025
125	RCI Events by Race	Asian/Pacific Islander	175	0.01	2025
126	RCI Events by Race	Asian/Pacific Islander, Multiracial	5	0	2025
127	RCI Events by Race	Black/African American	1235	0.068	2025
128	RCI Events by Race	Hispanic/Latino	1543	0.085	2025
129	RCI Events by Race	Unknown	95	0.005	2025
130	RCI Events by Race	White	1826	0.1	2025
131	Referral to Psych Associate	No	344	0.408	2025
132	Referral to Psych Associate	Yes	39	0.046	2025
133	Superintendent/Designee Review	No	896	0.201	2025
134	Superintendent/Designee Review	Yes	71	0.016	2025
