﻿_id	Year	Age	Sex	Population
1	1970	0	Female	28708
2	1970	0	Male	29781
3	1970	1	Female	27727
4	1970	1	Male	29163
5	1970	2	Female	26472
6	1970	2	Male	27428
7	1970	3	Female	26870
8	1970	3	Male	27951
9	1970	4	Female	27908
10	1970	4	Male	28867
11	1970	5	Female	29373
12	1970	5	Male	30702
13	1970	6	Female	31200
14	1970	6	Male	33023
15	1970	7	Female	32806
16	1970	7	Male	34271
17	1970	8	Female	33231
18	1970	8	Male	34628
19	1970	9	Female	34160
20	1970	9	Male	35650
21	1970	10	Female	34843
22	1970	10	Male	36529
23	1970	11	Female	33726
24	1970	11	Male	35227
25	1970	12	Female	34261
26	1970	12	Male	36162
27	1970	13	Female	34064
28	1970	13	Male	35477
29	1970	14	Female	33956
30	1970	14	Male	35317
31	1970	15	Female	33513
32	1970	15	Male	34849
33	1970	16	Female	32785
34	1970	16	Male	33986
35	1970	17	Female	32627
36	1970	17	Male	34674
37	1970	18	Female	31795
38	1970	18	Male	32612
39	1970	19	Female	30637
40	1970	19	Male	33032
41	1970	20	Female	31246
42	1970	20	Male	32700
43	1970	21	Female	30162
44	1970	21	Male	30583
45	1970	22	Female	31265
46	1970	22	Male	30895
47	1970	23	Female	30855
48	1970	23	Male	30961
49	1970	24	Female	24036
50	1970	24	Male	23797
51	1970	25	Female	24968
52	1970	25	Male	25072
53	1970	26	Female	25455
54	1970	26	Male	26032
55	1970	27	Female	25114
56	1970	27	Male	25801
57	1970	28	Female	21915
58	1970	28	Male	22896
59	1970	29	Female	20733
60	1970	29	Male	21152
61	1970	30	Female	20503
62	1970	30	Male	20962
63	1970	31	Female	19631
64	1970	31	Male	20100
65	1970	32	Female	19215
66	1970	32	Male	19464
67	1970	33	Female	18536
68	1970	33	Male	18529
69	1970	34	Female	18310
70	1970	34	Male	18481
71	1970	35	Female	18227
72	1970	35	Male	18282
73	1970	36	Female	17746
74	1970	36	Male	17802
75	1970	37	Female	18017
76	1970	37	Male	17957
77	1970	38	Female	18213
78	1970	38	Male	17909
79	1970	39	Female	18476
80	1970	39	Male	18686
81	1970	40	Female	19529
82	1970	40	Male	19637
83	1970	41	Female	19002
84	1970	41	Male	18602
85	1970	42	Female	19414
86	1970	42	Male	19212
87	1970	43	Female	19773
88	1970	43	Male	18679
89	1970	44	Female	19957
90	1970	44	Male	19336
91	1970	45	Female	20890
92	1970	45	Male	19871
93	1970	46	Female	20700
94	1970	46	Male	19673
95	1970	47	Female	20587
96	1970	47	Male	19741
97	1970	48	Female	21472
98	1970	48	Male	20944
99	1970	49	Female	20363
100	1970	49	Male	19993
101	1970	50	Female	20835
102	1970	50	Male	20354
103	1970	51	Female	19366
104	1970	51	Male	19044
105	1970	52	Female	18905
106	1970	52	Male	18749
107	1970	53	Female	18170
108	1970	53	Male	17948
109	1970	54	Female	17707
110	1970	54	Male	18007
111	1970	55	Female	17945
112	1970	55	Male	17671
113	1970	56	Female	17369
114	1970	56	Male	17184
115	1970	57	Female	16887
116	1970	57	Male	16467
117	1970	58	Female	16459
118	1970	58	Male	16168
119	1970	59	Female	15622
120	1970	59	Male	15375
121	1970	60	Female	15803
122	1970	60	Male	15481
123	1970	61	Female	14668
124	1970	61	Male	14103
125	1970	62	Female	14240
126	1970	62	Male	13368
127	1970	63	Female	13192
128	1970	63	Male	12501
129	1970	64	Female	12863
130	1970	64	Male	12031
131	1970	65	Female	12602
132	1970	65	Male	11364
133	1970	66	Female	11938
134	1970	66	Male	10730
135	1970	67	Female	11266
136	1970	67	Male	10164
137	1970	68	Female	10561
138	1970	68	Male	8926
139	1970	69	Female	10655
140	1970	69	Male	8953
141	1970	70	Female	10824
142	1970	70	Male	8719
143	1970	71	Female	9786
144	1970	71	Male	7526
145	1970	72	Female	9301
146	1970	72	Male	7119
147	1970	73	Female	8917
148	1970	73	Male	6852
149	1970	74	Female	9059
150	1970	74	Male	6361
151	1970	75	Female	8424
152	1970	75	Male	6005
153	1970	76	Female	7804
154	1970	76	Male	5606
155	1970	77	Female	7612
156	1970	77	Male	5276
157	1970	78	Female	6817
158	1970	78	Male	4761
159	1970	79	Female	6215
160	1970	79	Male	4212
161	1970	80	Female	6352
162	1970	80	Male	4266
163	1970	81	Female	5315
164	1970	81	Male	3654
165	1970	82	Female	4636
166	1970	82	Male	3125
167	1970	83	Female	4166
168	1970	83	Male	2743
169	1970	84	Female	3820
170	1970	84	Male	2335
171	1970	85	Female	16391
172	1970	85	Male	9554
173	1971	0	Female	28796
174	1971	0	Male	30028
175	1971	1	Female	28670
176	1971	1	Male	29733
177	1971	2	Female	27687
178	1971	2	Male	29115
179	1971	3	Female	26430
180	1971	3	Male	27376
181	1971	4	Female	26825
182	1971	4	Male	27894
183	1971	5	Female	27860
184	1971	5	Male	28806
185	1971	6	Female	29320
186	1971	6	Male	30636
187	1971	7	Female	31146
188	1971	7	Male	32957
189	1971	8	Female	32750
190	1971	8	Male	34205
191	1971	9	Female	33174
192	1971	9	Male	34563
193	1971	10	Female	34103
194	1971	10	Male	35583
195	1971	11	Female	34785
196	1971	11	Male	36460
197	1971	12	Female	33667
198	1971	12	Male	35152
199	1971	13	Female	34200
200	1971	13	Male	36081
201	1971	14	Female	34001
202	1971	14	Male	35389
203	1971	15	Female	33889
204	1971	15	Male	35222
205	1971	16	Female	33441
206	1971	16	Male	34748
207	1971	17	Female	32705
208	1971	17	Male	33875
209	1971	18	Female	32541
210	1971	18	Male	34548
211	1971	19	Female	31707
212	1971	19	Male	32479
213	1971	20	Female	30546
214	1971	20	Male	32891
215	1971	21	Female	31154
216	1971	21	Male	32558
217	1971	22	Female	30068
218	1971	22	Male	30441
219	1971	23	Female	31169
220	1971	23	Male	30750
221	1971	24	Female	30754
222	1971	24	Male	30811
223	1971	25	Female	23932
224	1971	25	Male	23652
225	1971	26	Female	24854
226	1971	26	Male	24916
227	1971	27	Female	25336
228	1971	27	Male	25873
229	1971	28	Female	24993
230	1971	28	Male	25641
231	1971	29	Female	21798
232	1971	29	Male	22742
233	1971	30	Female	20614
234	1971	30	Male	20996
235	1971	31	Female	20379
236	1971	31	Male	20801
237	1971	32	Female	19506
238	1971	32	Male	19935
239	1971	33	Female	19087
240	1971	33	Male	19297
241	1971	34	Female	18408
242	1971	34	Male	18363
243	1971	35	Female	18187
244	1971	35	Male	18318
245	1971	36	Female	18103
246	1971	36	Male	18122
247	1971	37	Female	17621
248	1971	37	Male	17640
249	1971	38	Female	17891
250	1971	38	Male	17794
251	1971	39	Female	18085
252	1971	39	Male	17746
253	1971	40	Female	18352
254	1971	40	Male	18522
255	1971	41	Female	19410
256	1971	41	Male	19473
257	1971	42	Female	18886
258	1971	42	Male	18444
259	1971	43	Female	19298
260	1971	43	Male	19053
261	1971	44	Female	19658
262	1971	44	Male	18521
263	1971	45	Female	19842
264	1971	45	Male	19172
265	1971	46	Female	20769
266	1971	46	Male	19697
267	1971	47	Female	20578
268	1971	47	Male	19494
269	1971	48	Female	20462
270	1971	48	Male	19558
271	1971	49	Female	21338
272	1971	49	Male	20746
273	1971	50	Female	20232
274	1971	50	Male	19792
275	1971	51	Female	20694
276	1971	51	Male	20137
277	1971	52	Female	19234
278	1971	52	Male	18828
279	1971	53	Female	18768
280	1971	53	Male	18519
281	1971	54	Female	18031
282	1971	54	Male	17708
283	1971	55	Female	17561
284	1971	55	Male	17748
285	1971	56	Female	17787
286	1971	56	Male	17396
287	1971	57	Female	17210
288	1971	57	Male	16891
289	1971	58	Female	16724
290	1971	58	Male	16160
291	1971	59	Female	16291
292	1971	59	Male	15842
293	1971	60	Female	15453
294	1971	60	Male	15045
295	1971	61	Female	15628
296	1971	61	Male	15132
297	1971	62	Female	14502
298	1971	62	Male	13767
299	1971	63	Female	14068
300	1971	63	Male	13025
301	1971	64	Female	13023
302	1971	64	Male	12157
303	1971	65	Female	12689
304	1971	65	Male	11685
305	1971	66	Female	12414
306	1971	66	Male	11009
307	1971	67	Female	11741
308	1971	67	Male	10365
309	1971	68	Female	11063
310	1971	68	Male	9790
311	1971	69	Female	10353
312	1971	69	Male	8572
313	1971	70	Female	10423
314	1971	70	Male	8582
315	1971	71	Female	10569
316	1971	71	Male	8329
317	1971	72	Female	9534
318	1971	72	Male	7162
319	1971	73	Female	9035
320	1971	73	Male	6745
321	1971	74	Female	8631
322	1971	74	Male	6457
323	1971	75	Female	8762
324	1971	75	Male	5998
325	1971	76	Female	8111
326	1971	76	Male	5628
327	1971	77	Female	7478
328	1971	77	Male	5218
329	1971	78	Female	7257
330	1971	78	Male	4879
331	1971	79	Female	6463
332	1971	79	Male	4372
333	1971	80	Female	5877
334	1971	80	Male	3875
335	1971	81	Female	5970
336	1971	81	Male	3895
337	1971	82	Female	4960
338	1971	82	Male	3308
339	1971	83	Female	4293
340	1971	83	Male	2804
341	1971	84	Female	3823
342	1971	84	Male	2440
343	1971	85	Female	17119
344	1971	85	Male	9676
345	1972	0	Female	25436
346	1972	0	Male	26604
347	1972	1	Female	28716
348	1972	1	Male	29938
349	1972	2	Female	28576
350	1972	2	Male	29630
351	1972	3	Female	27581
352	1972	3	Male	28989
353	1972	4	Female	26300
354	1972	4	Male	27222
355	1972	5	Female	26683
356	1972	5	Male	27721
357	1972	6	Female	27696
358	1972	6	Male	28606
359	1972	7	Female	29146
360	1972	7	Male	30426
361	1972	8	Female	30963
362	1972	8	Male	32743
363	1972	9	Female	32557
364	1972	9	Male	33988
365	1972	10	Female	32979
366	1972	10	Male	34341
367	1972	11	Female	33904
368	1972	11	Male	35355
369	1972	12	Female	34582
370	1972	12	Male	36222
371	1972	13	Female	33460
372	1972	13	Male	34905
373	1972	14	Female	33989
374	1972	14	Male	35815
375	1972	15	Female	33777
376	1972	15	Male	35105
377	1972	16	Female	33642
378	1972	16	Male	34922
379	1972	17	Female	33172
380	1972	17	Male	34431
381	1972	18	Female	32414
382	1972	18	Male	33533
383	1972	19	Female	32243
384	1972	19	Male	34189
385	1972	20	Female	31405
386	1972	20	Male	32104
387	1972	21	Female	30241
388	1972	21	Male	32510
389	1972	22	Female	30845
390	1972	22	Male	32169
391	1972	23	Female	29756
392	1972	23	Male	30043
393	1972	24	Female	30836
394	1972	24	Male	30329
395	1972	25	Female	30396
396	1972	25	Male	30371
397	1972	26	Female	23542
398	1972	26	Male	23182
399	1972	27	Female	24444
400	1972	27	Male	24432
401	1972	28	Female	24919
402	1972	28	Male	25368
403	1972	29	Female	24574
404	1972	29	Male	25135
405	1972	30	Female	21377
406	1972	30	Male	22224
407	1972	31	Female	20181
408	1972	31	Male	20465
409	1972	32	Female	19940
410	1972	32	Male	20250
411	1972	33	Female	19056
412	1972	33	Male	19381
413	1972	34	Female	18640
414	1972	34	Male	18748
415	1972	35	Female	17986
416	1972	35	Male	17836
417	1972	36	Female	17766
418	1972	36	Male	17807
419	1972	37	Female	17681
420	1972	37	Male	17616
421	1972	38	Female	17201
422	1972	38	Male	17146
423	1972	39	Female	17471
424	1972	39	Male	17309
425	1972	40	Female	17697
426	1972	40	Male	17290
427	1972	41	Female	18002
428	1972	41	Male	18095
429	1972	42	Female	19077
430	1972	42	Male	19072
431	1972	43	Female	18579
432	1972	43	Male	18074
433	1972	44	Female	19013
434	1972	44	Male	18698
435	1972	45	Female	19392
436	1972	45	Male	18189
437	1972	46	Female	19581
438	1972	46	Male	18839
439	1972	47	Female	20521
440	1972	47	Male	19368
441	1972	48	Female	20340
442	1972	48	Male	19182
443	1972	49	Female	20230
444	1972	49	Male	19257
445	1972	50	Female	21112
446	1972	50	Male	20440
447	1972	51	Female	20008
448	1972	51	Male	19496
449	1972	52	Female	20495
450	1972	52	Male	19842
451	1972	53	Female	19036
452	1972	53	Male	18541
453	1972	54	Female	18566
454	1972	54	Male	18217
455	1972	55	Female	17824
456	1972	55	Male	17400
457	1972	56	Female	17349
458	1972	56	Male	17422
459	1972	57	Female	17568
460	1972	57	Male	17052
461	1972	58	Female	16989
462	1972	58	Male	16529
463	1972	59	Female	16499
464	1972	59	Male	15788
465	1972	60	Female	16068
466	1972	60	Male	15473
467	1972	61	Female	15262
468	1972	61	Male	14697
469	1972	62	Female	15458
470	1972	62	Male	14779
471	1972	63	Female	14346
472	1972	63	Male	13427
473	1972	64	Female	13916
474	1972	64	Male	12684
475	1972	65	Female	12889
476	1972	65	Male	11838
477	1972	66	Female	12535
478	1972	66	Male	11339
479	1972	67	Female	12242
480	1972	67	Male	10656
481	1972	68	Female	11561
482	1972	68	Male	10007
483	1972	69	Female	10878
484	1972	69	Male	9424
485	1972	70	Female	10156
486	1972	70	Male	8248
487	1972	71	Female	10211
488	1972	71	Male	8217
489	1972	72	Female	10323
490	1972	72	Male	7942
491	1972	73	Female	9284
492	1972	73	Male	6800
493	1972	74	Female	8762
494	1972	74	Male	6367
495	1972	75	Female	8384
496	1972	75	Male	6127
497	1972	76	Female	8434
498	1972	76	Male	5614
499	1972	77	Female	7770
500	1972	77	Male	5229
501	1972	78	Female	7126
502	1972	78	Male	4817
503	1972	79	Female	6875
504	1972	79	Male	4472
505	1972	80	Female	6138
506	1972	80	Male	4055
507	1972	81	Female	5524
508	1972	81	Male	3532
509	1972	82	Female	5569
510	1972	82	Male	3519
511	1972	83	Female	4592
512	1972	83	Male	2963
513	1972	84	Female	3939
514	1972	84	Male	2490
515	1972	85	Female	17684
516	1972	85	Male	9805
517	1973	0	Female	23044
518	1973	0	Male	23739
519	1973	1	Female	25409
520	1973	1	Male	26568
521	1973	2	Female	28687
522	1973	2	Male	29900
523	1973	3	Female	28546
524	1973	3	Male	29591
525	1973	4	Female	27550
526	1973	4	Male	28949
527	1973	5	Female	26269
528	1973	5	Male	27184
529	1973	6	Female	26653
530	1973	6	Male	27682
531	1973	7	Female	27665
532	1973	7	Male	28568
533	1973	8	Female	29115
534	1973	8	Male	30390
535	1973	9	Female	30933
536	1973	9	Male	32707
537	1973	10	Female	32526
538	1973	10	Male	33952
539	1973	11	Female	32948
540	1973	11	Male	34301
541	1973	12	Female	33872
542	1973	12	Male	35311
543	1973	13	Female	34547
544	1973	13	Male	36170
545	1973	14	Female	33424
546	1973	14	Male	34848
547	1973	15	Female	33950
548	1973	15	Male	35752
549	1973	16	Female	33735
550	1973	16	Male	35038
551	1973	17	Female	33596
552	1973	17	Male	34845
553	1973	18	Female	33121
554	1973	18	Male	34343
555	1973	19	Female	32362
556	1973	19	Male	33437
557	1973	20	Female	32188
558	1973	20	Male	34085
559	1973	21	Female	31350
560	1973	21	Male	32003
561	1973	22	Female	30186
562	1973	22	Male	32407
563	1973	23	Female	30789
564	1973	23	Male	32066
565	1973	24	Female	29698
566	1973	24	Male	29942
567	1973	25	Female	30772
568	1973	25	Male	30230
569	1973	26	Female	30328
570	1973	26	Male	30259
571	1973	27	Female	23478
572	1973	27	Male	23086
573	1973	28	Female	24378
574	1973	28	Male	24335
575	1973	29	Female	24853
576	1973	29	Male	25271
577	1973	30	Female	24505
578	1973	30	Male	25037
579	1973	31	Female	21309
580	1973	31	Male	22127
581	1973	32	Female	20112
582	1973	32	Male	20368
583	1973	33	Female	19870
584	1973	33	Male	20151
585	1973	34	Female	18986
586	1973	34	Male	19284
587	1973	35	Female	18572
588	1973	35	Male	18652
589	1973	36	Female	17916
590	1973	36	Male	17741
591	1973	37	Female	17695
592	1973	37	Male	17709
593	1973	38	Female	17608
594	1973	38	Male	17516
595	1973	39	Female	17127
596	1973	39	Male	17044
597	1973	40	Female	17397
598	1973	40	Male	17206
599	1973	41	Female	17625
600	1973	41	Male	17185
601	1973	42	Female	17928
602	1973	42	Male	17986
603	1973	43	Female	18999
604	1973	43	Male	18956
605	1973	44	Female	18500
606	1973	44	Male	17958
607	1973	45	Female	18931
608	1973	45	Male	18572
609	1973	46	Female	19305
610	1973	46	Male	18059
611	1973	47	Female	19488
612	1973	47	Male	18697
613	1973	48	Female	20419
614	1973	48	Male	19215
615	1973	49	Female	20233
616	1973	49	Male	19020
617	1973	50	Female	20117
618	1973	50	Male	19084
619	1973	51	Female	20988
620	1973	51	Male	20242
621	1973	52	Female	19885
622	1973	52	Male	19291
623	1973	53	Female	20360
624	1973	53	Male	19614
625	1973	54	Female	18901
626	1973	54	Male	18308
627	1973	55	Female	18425
628	1973	55	Male	17968
629	1973	56	Female	17678
630	1973	56	Male	17142
631	1973	57	Female	17200
632	1973	57	Male	17140
633	1973	58	Female	17409
634	1973	58	Male	16750
635	1973	59	Female	16825
636	1973	59	Male	16209
637	1973	60	Female	16328
638	1973	60	Male	15462
639	1973	61	Female	15891
640	1973	61	Male	15132
641	1973	62	Female	15085
642	1973	62	Male	14350
643	1973	63	Female	15265
644	1973	63	Male	14402
645	1973	64	Female	14154
646	1973	64	Male	13059
647	1973	65	Female	13720
648	1973	65	Male	12338
649	1973	66	Female	12685
650	1973	66	Male	11460
651	1973	67	Female	12317
652	1973	67	Male	10944
653	1973	68	Female	12010
654	1973	68	Male	10256
655	1973	69	Female	11324
656	1973	69	Male	9601
657	1973	70	Female	10628
658	1973	70	Male	9051
659	1973	71	Female	9914
660	1973	71	Male	7874
661	1973	72	Female	9945
662	1973	72	Male	7815
663	1973	73	Female	10026
664	1973	73	Male	7519
665	1973	74	Female	8984
666	1973	74	Male	6405
667	1973	75	Female	8510
668	1973	75	Male	6047
669	1973	76	Female	8053
670	1973	76	Male	5718
671	1973	77	Female	8063
672	1973	77	Male	5207
673	1973	78	Female	7390
674	1973	78	Male	4818
675	1973	79	Female	6742
676	1973	79	Male	4408
677	1973	80	Female	6559
678	1973	80	Male	4184
679	1973	81	Female	5769
680	1973	81	Male	3689
681	1973	82	Female	5155
682	1973	82	Male	3187
683	1973	83	Female	5156
684	1973	83	Male	3148
685	1973	84	Female	4214
686	1973	84	Male	2627
687	1973	85	Female	18269
688	1973	85	Male	9967
689	1974	0	Female	23078
690	1974	0	Male	24207
691	1974	1	Female	23424
692	1974	1	Male	24113
693	1974	2	Female	25835
694	1974	2	Male	27003
695	1974	3	Female	29176
696	1974	3	Male	30408
697	1974	4	Female	29041
698	1974	4	Male	30111
699	1974	5	Female	28031
700	1974	5	Male	29460
701	1974	6	Female	26710
702	1974	6	Male	27651
703	1974	7	Female	27089
704	1974	7	Male	28147
705	1974	8	Female	28104
706	1974	8	Male	29053
707	1974	9	Female	29563
708	1974	9	Male	30888
709	1974	10	Female	31393
710	1974	10	Male	33226
711	1974	11	Female	32940
712	1974	11	Male	34470
713	1974	12	Female	33330
714	1974	12	Male	34801
715	1974	13	Female	34227
716	1974	13	Male	35802
717	1974	14	Female	34907
718	1974	14	Male	36647
719	1974	15	Female	33771
720	1974	15	Male	35286
721	1974	16	Female	34303
722	1974	16	Male	36179
723	1974	17	Female	34082
724	1974	17	Male	35410
725	1974	18	Female	33940
726	1974	18	Male	35241
727	1974	19	Female	33494
728	1974	19	Male	34799
729	1974	20	Female	32760
730	1974	20	Male	33949
731	1974	21	Female	32653
732	1974	21	Male	34679
733	1974	22	Female	31835
734	1974	22	Male	32526
735	1974	23	Female	30686
736	1974	23	Male	32902
737	1974	24	Female	31332
738	1974	24	Male	32558
739	1974	25	Female	30252
740	1974	25	Male	30399
741	1974	26	Female	31380
742	1974	26	Male	30723
743	1974	27	Female	31058
744	1974	27	Male	30789
745	1974	28	Female	24093
746	1974	28	Male	23519
747	1974	29	Female	24964
748	1974	29	Male	24820
749	1974	30	Female	25421
750	1974	30	Male	25801
751	1974	31	Female	24933
752	1974	31	Male	25588
753	1974	32	Female	21611
754	1974	32	Male	22684
755	1974	33	Female	20374
756	1974	33	Male	20858
757	1974	34	Female	20150
758	1974	34	Male	20590
759	1974	35	Female	19253
760	1974	35	Male	19557
761	1974	36	Female	18838
762	1974	36	Male	18872
763	1974	37	Female	18144
764	1974	37	Male	17927
765	1974	38	Female	17899
766	1974	38	Male	17891
767	1974	39	Female	17807
768	1974	39	Male	17693
769	1974	40	Female	17318
770	1974	40	Male	17267
771	1974	41	Female	17593
772	1974	41	Male	17424
773	1974	42	Female	17821
774	1974	42	Male	17416
775	1974	43	Female	18120
776	1974	43	Male	18222
777	1974	44	Female	19186
778	1974	44	Male	19198
779	1974	45	Female	18661
780	1974	45	Male	18138
781	1974	46	Female	19070
782	1974	46	Male	18729
783	1974	47	Female	19424
784	1974	47	Male	18192
785	1974	48	Female	19586
786	1974	48	Male	18815
787	1974	49	Female	20501
788	1974	49	Male	19304
789	1974	50	Female	20295
790	1974	50	Male	19073
791	1974	51	Female	20166
792	1974	51	Male	19081
793	1974	52	Female	21012
794	1974	52	Male	20207
795	1974	53	Female	19897
796	1974	53	Male	19231
797	1974	54	Female	20372
798	1974	54	Male	19521
799	1974	55	Female	18902
800	1974	55	Male	18202
801	1974	56	Female	18421
802	1974	56	Male	17850
803	1974	57	Female	17668
804	1974	57	Male	17010
805	1974	58	Female	17189
806	1974	58	Male	16983
807	1974	59	Female	17383
808	1974	59	Male	16569
809	1974	60	Female	16779
810	1974	60	Male	16002
811	1974	61	Female	16261
812	1974	61	Male	15233
813	1974	62	Female	15811
814	1974	62	Male	14882
815	1974	63	Female	14994
816	1974	63	Male	14087
817	1974	64	Female	15156
818	1974	64	Male	14109
819	1974	65	Female	14063
820	1974	65	Male	12798
821	1974	66	Female	13603
822	1974	66	Male	12022
823	1974	67	Female	12555
824	1974	67	Male	11130
825	1974	68	Female	12171
826	1974	68	Male	10598
827	1974	69	Female	11847
828	1974	69	Male	9899
829	1974	70	Female	11133
830	1974	70	Male	9262
831	1974	71	Female	10437
832	1974	71	Male	8666
833	1974	72	Female	9715
834	1974	72	Male	7509
835	1974	73	Female	9718
836	1974	73	Male	7422
837	1974	74	Female	9763
838	1974	74	Male	7104
839	1974	75	Female	8777
840	1974	75	Male	6109
841	1974	76	Female	8210
842	1974	76	Male	5651
843	1974	77	Female	7733
844	1974	77	Male	5311
845	1974	78	Female	7708
846	1974	78	Male	4807
847	1974	79	Female	7025
848	1974	79	Male	4415
849	1974	80	Female	6486
850	1974	80	Male	4169
851	1974	81	Female	6185
852	1974	81	Male	3809
853	1974	82	Female	5401
854	1974	82	Male	3332
855	1974	83	Female	4790
856	1974	83	Male	2855
857	1974	84	Female	4750
858	1974	84	Male	2794
859	1974	85	Female	19234
860	1974	85	Male	10295
861	1975	0	Female	23880
862	1975	0	Male	25285
863	1975	1	Female	23388
864	1975	1	Male	24523
865	1975	2	Female	23745
866	1975	2	Male	24440
867	1975	3	Female	26194
868	1975	3	Male	27385
869	1975	4	Female	29590
870	1975	4	Male	30852
871	1975	5	Female	29459
872	1975	5	Male	30552
873	1975	6	Female	28419
874	1975	6	Male	29882
875	1975	7	Female	27070
876	1975	7	Male	28036
877	1975	8	Female	27445
878	1975	8	Male	28545
879	1975	9	Female	28462
880	1975	9	Male	29449
881	1975	10	Female	29927
882	1975	10	Male	31296
883	1975	11	Female	31724
884	1975	11	Male	33651
885	1975	12	Female	33256
886	1975	12	Male	34892
887	1975	13	Female	33615
888	1975	13	Male	35210
889	1975	14	Female	34519
890	1975	14	Male	36204
891	1975	15	Female	35204
892	1975	15	Male	37041
893	1975	16	Female	34058
894	1975	16	Male	35648
895	1975	17	Female	34590
896	1975	17	Male	36514
897	1975	18	Female	34364
898	1975	18	Male	35767
899	1975	19	Female	34250
900	1975	19	Male	35658
901	1975	20	Female	33827
902	1975	20	Male	35271
903	1975	21	Female	33146
904	1975	21	Male	34470
905	1975	22	Female	33065
906	1975	22	Male	35178
907	1975	23	Female	32265
908	1975	23	Male	32966
909	1975	24	Female	31129
910	1975	24	Male	33346
911	1975	25	Female	31810
912	1975	25	Male	32999
913	1975	26	Female	30739
914	1975	26	Male	30834
915	1975	27	Female	31998
916	1975	27	Male	31191
917	1975	28	Female	31726
918	1975	28	Male	31285
919	1975	29	Female	24567
920	1975	29	Male	23920
921	1975	30	Female	25432
922	1975	30	Male	25264
923	1975	31	Female	25781
924	1975	31	Male	26283
925	1975	32	Female	25218
926	1975	32	Male	26135
927	1975	33	Female	21838
928	1975	33	Male	23147
929	1975	34	Female	20604
930	1975	34	Male	21245
931	1975	35	Female	20375
932	1975	35	Male	20838
933	1975	36	Female	19472
934	1975	36	Male	19755
935	1975	37	Female	19025
936	1975	37	Male	19045
937	1975	38	Female	18306
938	1975	38	Male	18088
939	1975	39	Female	18055
940	1975	39	Male	18048
941	1975	40	Female	17958
942	1975	40	Male	17892
943	1975	41	Female	17465
944	1975	41	Male	17457
945	1975	42	Female	17738
946	1975	42	Male	17628
947	1975	43	Female	17962
948	1975	43	Male	17616
949	1975	44	Female	18248
950	1975	44	Male	18427
951	1975	45	Female	19300
952	1975	45	Male	19372
953	1975	46	Female	18748
954	1975	46	Male	18279
955	1975	47	Female	19137
956	1975	47	Male	18857
957	1975	48	Female	19471
958	1975	48	Male	18300
959	1975	49	Female	19613
960	1975	49	Male	18900
961	1975	50	Female	20509
962	1975	50	Male	19363
963	1975	51	Female	20290
964	1975	51	Male	19089
965	1975	52	Female	20136
966	1975	52	Male	19076
967	1975	53	Female	20966
968	1975	53	Male	20182
969	1975	54	Female	19850
970	1975	54	Male	19190
971	1975	55	Female	20310
972	1975	55	Male	19464
973	1975	56	Female	18835
974	1975	56	Male	18141
975	1975	57	Female	18347
976	1975	57	Male	17783
977	1975	58	Female	17592
978	1975	58	Male	16937
979	1975	59	Female	17097
980	1975	59	Male	16898
981	1975	60	Female	17268
982	1975	60	Male	16462
983	1975	61	Female	16641
984	1975	61	Male	15875
985	1975	62	Female	16109
986	1975	62	Male	15094
987	1975	63	Female	15644
988	1975	63	Male	14728
989	1975	64	Female	14814
990	1975	64	Male	13922
991	1975	65	Female	14980
992	1975	65	Male	13979
993	1975	66	Female	13849
994	1975	66	Male	12602
995	1975	67	Female	13376
996	1975	67	Male	11799
997	1975	68	Female	12324
998	1975	68	Male	10891
999	1975	69	Female	11927
1000	1975	69	Male	10338
1001	1975	70	Female	11544
1002	1975	70	Male	9676
1003	1975	71	Female	10845
1004	1975	71	Male	9000
1005	1975	72	Female	10146
1006	1975	72	Male	8389
1007	1975	73	Female	9418
1008	1975	73	Male	7241
1009	1975	74	Female	9389
1010	1975	74	Male	7121
1011	1975	75	Female	9405
1012	1975	75	Male	6891
1013	1975	76	Female	8355
1014	1975	76	Male	5801
1015	1975	77	Female	7779
1016	1975	77	Male	5333
1017	1975	78	Female	7295
1018	1975	78	Male	4981
1019	1975	79	Female	7232
1020	1975	79	Male	4477
1021	1975	80	Female	6646
1022	1975	80	Male	4256
1023	1975	81	Female	5991
1024	1975	81	Male	3836
1025	1975	82	Female	5673
1026	1975	82	Male	3478
1027	1975	83	Female	4918
1028	1975	83	Male	3016
1029	1975	84	Female	4324
1030	1975	84	Male	2561
1031	1975	85	Female	19500
1032	1975	85	Male	10664
1033	1976	0	Female	24557
1034	1976	0	Male	25989
1035	1976	1	Female	24256
1036	1976	1	Male	25664
1037	1976	2	Female	23762
1038	1976	2	Male	24904
1039	1976	3	Female	24131
1040	1976	3	Male	24836
1041	1976	4	Female	26625
1042	1976	4	Male	27842
1043	1976	5	Female	30082
1044	1976	5	Male	31370
1045	1976	6	Female	29931
1046	1976	6	Male	31052
1047	1976	7	Female	28861
1048	1976	7	Male	30360
1049	1976	8	Female	27479
1050	1976	8	Male	28489
1051	1976	9	Female	27847
1052	1976	9	Male	28991
1053	1976	10	Female	28864
1054	1976	10	Male	29895
1055	1976	11	Female	30289
1056	1976	11	Male	31751
1057	1976	12	Female	32074
1058	1976	12	Male	34118
1059	1976	13	Female	33587
1060	1976	13	Male	35353
1061	1976	14	Female	33948
1062	1976	14	Male	35649
1063	1976	15	Female	34860
