﻿_id	RowId	SchoolYear	OrganizationLevelId	OrganizationLevel	OrganizationId	OrganizationName	County	ESDOrganizationId	ESDName	LEAOrganizationId	LEACode	LEAName	SchoolOrganizationId	SchoolCode	SchoolName	StudentGroupId	StudentGroupName	StudentGroupType	TeacherQualificationId	TeacherQualificationName	StudentPercent	IsEEValidated	DataAsOf
1	1	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	1	Inexperienced Status	0.670	1	2025-12-18
2	4	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	4	Experienced Status	0.981	1	2025-12-18
3	7	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.702	1	2025-12-18
4	10	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.979	1	2025-12-18
5	13	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.684	1	2025-12-18
6	16	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.976	1	2025-12-18
7	19	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.712	1	2025-12-18
8	22	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.974	1	2025-12-18
9	25	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.693	1	2025-12-18
10	28	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.979	1	2025-12-18
11	31	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.737	1	2025-12-18
12	34	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.957	1	2025-12-18
13	37	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.637	1	2025-12-18
14	40	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.984	1	2025-12-18
15	43	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.720	1	2025-12-18
16	46	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.974	1	2025-12-18
17	49	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.712	1	2025-12-18
18	52	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.978	1	2025-12-18
19	55	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.724	1	2025-12-18
20	58	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.980	1	2025-12-18
21	61	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.670	1	2025-12-18
22	64	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.982	1	2025-12-18
23	67	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.645	1	2025-12-18
24	70	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.983	1	2025-12-18
25	73	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.425	1	2025-12-18
26	76	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.800	1	2025-12-18
27	79	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.637	1	2025-12-18
28	82	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.983	1	2025-12-18
29	85	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.667	1	2025-12-18
30	88	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.982	1	2025-12-18
31	91	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.663	1	2025-12-18
32	94	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.982	1	2025-12-18
33	97	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.618	1	2025-12-18
34	100	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.982	1	2025-12-18
35	103	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.674	1	2025-12-18
36	106	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.981	1	2025-12-18
37	109	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.716	1	2025-12-18
38	112	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.980	1	2025-12-18
39	115	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.668	1	2025-12-18
40	118	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.981	1	2025-12-18
41	121	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.773	1	2025-12-18
42	124	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.975	1	2025-12-18
43	127	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.667	1	2025-12-18
44	130	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.981	1	2025-12-18
45	133	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.652	1	2025-12-18
46	136	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.985	1	2025-12-18
47	139	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.670	1	2025-12-18
48	142	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.981	1	2025-12-18
49	145	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	37	Section 504	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.692	1	2025-12-18
50	148	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	37	Section 504	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.988	1	2025-12-18
51	151	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	38	Non-Section 504	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.669	1	2025-12-18
52	154	2022-23	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	38	Non-Section 504	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.980	1	2025-12-18
53	157	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	1	Inexperienced Status	0.683	1	2025-12-18
54	160	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	4	Experienced Status	0.978	1	2025-12-18
55	163	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.716	1	2025-12-18
56	166	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.979	1	2025-12-18
57	169	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.693	1	2025-12-18
58	172	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.976	1	2025-12-18
59	175	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.756	1	2025-12-18
60	178	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.979	1	2025-12-18
61	181	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.696	1	2025-12-18
62	184	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.979	1	2025-12-18
63	187	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.777	1	2025-12-18
64	190	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.968	1	2025-12-18
65	193	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.584	1	2025-12-18
66	196	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.989	1	2025-12-18
67	199	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.649	1	2025-12-18
68	202	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.970	1	2025-12-18
69	205	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.719	1	2025-12-18
70	208	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.981	1	2025-12-18
71	211	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.685	1	2025-12-18
72	214	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.987	1	2025-12-18
73	217	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.679	1	2025-12-18
74	220	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.975	1	2025-12-18
75	223	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.674	1	2025-12-18
76	226	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.978	1	2025-12-18
77	229	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	1.000	1	2025-12-18
78	232	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.000	1	2025-12-18
79	235	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.642	1	2025-12-18
80	238	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.977	1	2025-12-18
81	241	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.681	1	2025-12-18
82	244	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.979	1	2025-12-18
83	247	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.677	1	2025-12-18
84	250	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.978	1	2025-12-18
85	253	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.640	1	2025-12-18
86	256	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.995	1	2025-12-18
87	259	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.685	1	2025-12-18
88	262	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.978	1	2025-12-18
89	265	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.726	1	2025-12-18
90	268	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.984	1	2025-12-18
91	271	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.681	1	2025-12-18
92	274	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.978	1	2025-12-18
93	277	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.787	1	2025-12-18
94	280	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.948	1	2025-12-18
95	283	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.682	1	2025-12-18
96	286	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.979	1	2025-12-18
97	289	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.652	1	2025-12-18
98	292	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.993	1	2025-12-18
99	295	2022-23	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.685	1	2025-12-18
