﻿_id	RowId	SchoolYear	OrganizationLevelId	OrganizationLevel	OrganizationId	OrganizationName	County	ESDOrganizationId	ESDName	LEAOrganizationId	LEACode	LEAName	SchoolOrganizationId	SchoolCode	SchoolName	StudentGroupId	StudentGroupName	StudentGroupType	TeacherQualificationId	TeacherQualificationName	StudentPercent	IsEEValidated	DataAsOf
1	1	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	1	Inexperienced Status	0.651	1	2025-12-22
2	4	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	4	Experienced Status	0.974	1	2025-12-22
3	7	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.671	1	2025-12-22
4	10	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.968	1	2025-12-22
5	13	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.661	1	2025-12-22
6	16	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.969	1	2025-12-22
7	19	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.693	1	2025-12-22
8	22	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.959	1	2025-12-22
9	25	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.684	1	2025-12-22
10	28	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.972	1	2025-12-22
11	31	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.680	1	2025-12-22
12	34	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.956	1	2025-12-22
13	37	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.681	1	2025-12-22
14	40	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.980	1	2025-12-22
15	43	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.733	1	2025-12-22
16	46	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.969	1	2025-12-22
17	49	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.688	1	2025-12-22
18	52	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.969	1	2025-12-22
19	55	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.707	1	2025-12-22
20	58	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.962	1	2025-12-22
21	61	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.650	1	2025-12-22
22	64	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.976	1	2025-12-22
23	67	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.619	1	2025-12-22
24	70	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.977	1	2025-12-22
25	73	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.652	1	2025-12-22
26	76	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.957	1	2025-12-22
27	79	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.633	1	2025-12-22
28	82	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.980	1	2025-12-22
29	85	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.649	1	2025-12-22
30	88	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.975	1	2025-12-22
31	91	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.644	1	2025-12-22
32	94	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.977	1	2025-12-22
33	97	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.624	1	2025-12-22
34	100	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.987	1	2025-12-22
35	103	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.652	1	2025-12-22
36	106	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.974	1	2025-12-22
37	109	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.690	1	2025-12-22
38	112	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.970	1	2025-12-22
39	115	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.649	1	2025-12-22
40	118	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.975	1	2025-12-22
41	121	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.735	1	2025-12-22
42	124	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.966	1	2025-12-22
43	127	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.649	1	2025-12-22
44	130	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.975	1	2025-12-22
45	133	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.648	1	2025-12-22
46	136	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.986	1	2025-12-22
47	139	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.651	1	2025-12-22
48	142	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.974	1	2025-12-22
49	145	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	37	Section 504	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.682	1	2025-12-22
50	148	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	37	Section 504	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.987	1	2025-12-22
51	151	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	38	Non-Section 504	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.649	1	2025-12-22
52	154	2019-20	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	38	Non-Section 504	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.974	1	2025-12-22
53	157	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	1	Inexperienced Status	0.634	1	2025-12-22
54	160	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	4	Experienced Status	0.985	1	2025-12-22
55	163	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.641	1	2025-12-22
56	166	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.981	1	2025-12-22
57	169	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.654	1	2025-12-22
58	172	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.976	1	2025-12-22
59	175	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.645	1	2025-12-22
60	178	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.987	1	2025-12-22
61	181	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.644	1	2025-12-22
62	184	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.986	1	2025-12-22
63	187	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.755	1	2025-12-22
64	190	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.949	1	2025-12-22
65	193	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.594	1	2025-12-22
66	196	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.992	1	2025-12-22
67	199	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.634	1	2025-12-22
68	202	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.990	1	2025-12-22
69	205	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.638	1	2025-12-22
70	208	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.989	1	2025-12-22
71	211	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.657	1	2025-12-22
72	214	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.994	1	2025-12-22
73	217	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.655	1	2025-12-22
74	220	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.985	1	2025-12-22
75	223	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.628	1	2025-12-22
76	226	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.984	1	2025-12-22
77	229	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.607	1	2025-12-22
78	232	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	1.000	1	2025-12-22
79	235	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.627	1	2025-12-22
80	238	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.988	1	2025-12-22
81	241	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.631	1	2025-12-22
82	244	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.986	1	2025-12-22
83	247	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.634	1	2025-12-22
84	250	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.985	1	2025-12-22
85	253	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.636	1	2025-12-22
86	256	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.991	1	2025-12-22
87	259	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.634	1	2025-12-22
88	262	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.985	1	2025-12-22
89	265	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.656	1	2025-12-22
90	268	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.977	1	2025-12-22
91	271	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.633	1	2025-12-22
92	274	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.985	1	2025-12-22
93	277	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.685	1	2025-12-22
94	280	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.959	1	2025-12-22
95	283	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.634	1	2025-12-22
96	286	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.985	1	2025-12-22
97	289	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.662	1	2025-12-22
98	292	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.996	1	2025-12-22
99	295	2019-20	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.632	1	2025-12-22
