﻿_id	AcademicYear	Institution	AwardLevel	NumberofSTEMDegrees
1	2007-08	Statewide	Graduate	1400
2	2008-09	Statewide	Graduate	1430
3	2009-10	Statewide	Graduate	1545
4	2010-11	Statewide	Graduate	1652
5	2011-12	Statewide	Graduate	1763
6	2012-13	Statewide	Graduate	1908
7	2013-14	Statewide	Graduate	2012
8	2014-15	Statewide	Graduate	2126
9	2015-16	Statewide	Graduate	2270
10	2016-17	Statewide	Graduate	2616
11	2017-18	Statewide	Graduate	2723
12	2018-19	Statewide	Graduate	2957
13	2019-20	Statewide	Graduate	3368
14	2020-21	Statewide	Graduate	3590
15	2021-22	Statewide	Graduate	3543
16	2022-23	Statewide	Graduate	3979
17	2023-24	Statewide	Graduate	3849
18	2007-08	Statewide	Undergraduate	4496
19	2008-09	Statewide	Undergraduate	4550
20	2009-10	Statewide	Undergraduate	4892
21	2010-11	Statewide	Undergraduate	5260
22	2011-12	Statewide	Undergraduate	5610
23	2012-13	Statewide	Undergraduate	6051
24	2013-14	Statewide	Undergraduate	6544
25	2014-15	Statewide	Undergraduate	7108
26	2015-16	Statewide	Undergraduate	7570
27	2016-17	Statewide	Undergraduate	8069
28	2017-18	Statewide	Undergraduate	8417
29	2018-19	Statewide	Undergraduate	9051
30	2019-20	Statewide	Undergraduate	9653
31	2020-21	Statewide	Undergraduate	9731
32	2021-22	Statewide	Undergraduate	9355
33	2022-23	Statewide	Undergraduate	9067
34	2023-24	Statewide	Undergraduate	8931
