﻿_id	COUNTY_NAME	POPDEN_2000	POPDEN_2001	POPDEN_2002	POPDEN_2003	POPDEN_2004	POPDEN_2005	POPDEN_2006	POPDEN_2007	POPDEN_2008	POPDEN_2009	POPDEN_2010	POPDEN_2011	POPDEN_2012	POPDEN_2013	POPDEN_2014	POPDEN_2015	POPDEN_2016	POPDEN_2017	POPDEN_2018	POPDEN_2019	POPDEN_2020	POPDEN_2021	POPDEN_2022	POPDEN_2023	POPDEN_2024	POPDEN_2025	POPDEN_2026
1	Adams	8.53	8.67	8.79	8.87	9.09	9.17	9.19	9.33	9.46	9.57	9.73	9.79	9.88	9.96	10.03	10.10	10.20	10.43	10.49	10.56	10.71	10.86	10.96	11.01	11.16	11.19	11.43
2	Asotin	32.35	32.50	32.51	32.60	32.71	32.96	33.33	33.70	33.87	33.99	33.99	34.06	34.08	34.15	34.25	34.41	34.58	34.65	34.76	34.87	35.04	35.37	35.53	35.61	35.73	35.77	36.08
3	Benton	83.66	85.30	87.07	89.21	91.52	93.53	95.27	96.94	98.41	100.64	103.02	104.49	105.93	107.92	109.95	111.46	112.64	114.52	116.87	119.28	121.68	123.17	124.87	126.76	128.14	129.18	131.28
4	Chelan	22.80	22.90	23.07	23.11	23.28	23.61	23.93	24.23	24.58	24.71	24.81	24.94	25.05	25.13	25.48	25.64	25.85	26.14	26.52	26.69	27.09	27.39	27.61	27.9	28.17	28.38	28.59
5	Clallam	36.90	37.21	37.60	37.90	38.36	38.90	39.64	40.15	40.60	40.83	41.08	41.31	41.64	41.86	42.05	42.27	42.66	43.07	43.44	43.97	44.37	44.72	44.64	44.9	45.18	45.23	45.58
6	Clark	549.55	561.45	580.78	595.48	613.43	628.12	644.26	656.92	667.11	674.56	676.25	681.44	687.31	694.78	706.60	719.45	734.29	751.16	764.63	780.12	800.82	816.4	828.81	839.15	853.31	863.02	875.11
7	Columbia	4.68	4.74	4.74	4.73	4.74	4.76	4.75	4.71	4.72	4.72	4.69	4.68	4.65	4.65	4.61	4.61	4.59	4.58	4.57	4.56	4.55	4.55	4.55	4.55	4.58	4.55	4.52
8	Cowlitz	81.63	82.63	83.30	84.18	84.83	85.78	87.03	88.16	89.18	89.73	89.82	90.10	90.43	90.75	91.26	91.83	92.46	93.38	94.53	95.88	97.03	97.71	98.45	99.02	99.81	100.34	100.69
9	Douglas	17.91	18.03	18.06	18.43	18.65	18.93	19.50	19.96	20.45	20.89	21.12	21.26	21.42	21.59	21.74	21.99	22.28	22.56	22.85	23.17	23.6	23.94	24.19	24.46	24.82	24.98	25.2
10	Ferry	3.29	3.33	3.35	3.36	3.34	3.36	3.39	3.40	3.42	3.43	3.43	3.41	3.39	3.38	3.36	3.34	3.32	3.31	3.28	3.27	3.26	3.29	3.31	3.31	3.34	3.34	3.34
11	Franklin	39.72	40.63	42.08	44.19	47.15	50.36	53.42	56.01	58.14	60.46	62.92	64.80	66.40	67.83	69.67	70.08	71.26	72.48	74.57	76.26	77.92	79.21	80.34	81.43	82.39	83.16	85.29
12	Garfield	3.37	3.35	3.33	3.30	3.27	3.26	3.25	3.22	3.21	3.20	3.19	3.19	3.18	3.18	3.17	3.21	3.19	3.18	3.19	3.21	3.22	3.24	3.24	3.24	3.27	3.24	3.24
13	Grant	27.86	28.31	28.70	28.90	29.46	29.88	30.51	31.23	32.07	32.72	33.26	33.50	33.74	34.02	34.28	34.60	34.87	35.19	35.91	36.47	36.99	37.62	37.99	38.55	39.3	39.65	40.12
14	Grays Harbor	35.05	35.84	36.12	36.23	36.55	36.94	37.34	37.58	37.71	37.86	38.27	38.32	38.45	38.52	38.64	38.63	38.73	38.86	39.12	39.51	39.78	40	40.18	40.49	40.71	40.89	41.1
15	Island	343.32	345.74	350.96	353.26	357.67	364.40	370.34	375.31	376.84	377.76	376.62	379.99	383.43	384.46	387.67	391.86	397.02	403.57	408.12	411.83	416.63	417.8	420.68	422.83	425.23	425.47	426.91
16	Jefferson	14.50	14.70	14.96	15.07	15.29	15.63	15.90	16.12	16.33	16.41	16.56	16.73	16.87	16.96	17.18	17.33	17.58	17.74	17.92	18.12	18.28	18.35	18.49	18.53	18.68	18.75	18.91
17	King	817.03	825.71	836.07	841.04	847.01	853.70	867.91	880.09	889.51	898.01	912.87	919.70	924.93	937.60	955.31	974.67	1001.60	1016.23	1033.98	1053.03	1073.02	1081.23	1095.72	1109.95	1124.28	1140.16	1146.31
18	Kitsap	585.82	590.75	597.66	604.70	608.07	605.65	616.33	624.99	631.12	634.52	635.88	634.08	640.37	641.15	648.13	655.88	667.12	671.67	681.83	689.58	697.57	702.86	710.96	716.78	724.12	731.2	738.54
19	Kittitas	14.52	14.77	15.02	15.44	16.01	16.39	16.62	17.04	17.47	17.72	17.81	17.97	18.03	18.04	18.32	18.45	18.83	19.12	19.33	19.67	20.23	19.69	20.55	20.59	21.16	21.31	21.44
20	Klickitat	10.23	10.30	10.34	10.39	10.50	10.55	10.67	10.74	10.80	10.82	10.86	10.97	11.05	11.12	11.24	11.33	11.49	11.65	11.80	11.99	12.15	12.29	12.37	12.42	12.53	12.61	12.66
21	Lewis	28.49	28.81	29.11	29.24	29.52	29.81	30.34	30.75	31.09	31.28	31.40	31.75	31.95	32.03	32.28	32.46	32.69	33.08	33.40	33.77	34.19	34.42	34.71	34.99	35.35	35.6	36.02
22	Lincoln	4.41	4.46	4.45	4.39	4.46	4.49	4.51	4.56	4.60	4.60	4.57	4.59	4.59	4.58	4.57	4.59	4.60	4.63	4.66	4.70	4.71	4.72	4.78	4.81	4.89	4.87	4.89
23	Mason	51.41	52.00	53.05	54.07	55.39	56.96	58.49	60.42	61.95	62.68	63.27	63.83	64.22	64.58	65.00	65.19	65.79	66.59	67.39	67.83	68.5	68.52	68.99	69.82	70.32	70.66	70.81
24	Okanogan	7.51	7.56	7.59	7.59	7.62	7.64	7.72	7.67	7.70	7.78	7.81	7.83	7.84	7.86	7.89	7.90	7.93	7.94	7.96	7.97	8	8.04	8.11	8.17	8.2	8.24	8.26
25	Pacific	22.49	22.46	22.37	22.15	22.15	22.16	22.41	22.28	22.24	22.39	22.43	22.65	22.89	23.12	23.34	23.57	23.84	24.10	24.38	24.62	25.03	25.09	25.28	25.47	25.65	25.65	25.65
26	Pend Oreille	8.38	8.51	8.58	8.66	8.71	8.81	8.90	9.07	9.17	9.24	9.29	9.33	9.36	9.37	9.39	9.39	9.41	9.45	9.48	9.52	9.57	9.62	9.73	9.8	9.89	9.96	10.07
27	Pierce	417.42	422.47	429.52	435.98	442.97	450.84	461.04	468.70	473.12	474.65	476.32	482.89	487.70	492.98	499.87	506.33	516.68	525.85	534.09	542.58	551.81	556.49	562	567.34	571.12	575.49	579.75
28	San Juan	80.48	82.33	83.83	84.45	85.38	86.78	87.92	88.51	89.38	89.97	90.67	91.69	92.32	93.37	94.43	95.28	96.46	97.36	98.95	100.56	102.28	102.64	104.36	105.51	106.23	106.66	107.24
29	Skagit	59.35	60.08	61.01	61.46	62.53	63.38	64.61	65.64	66.52	67.21	67.53	67.94	68.35	68.86	69.43	69.99	70.74	71.47	72.72	73.96	74.86	75.13	75.86	76.29	77.04	77.79	78.23
30	Skamania	5.96	6.00	6.06	6.11	6.21	6.35	6.51	6.58	6.61	6.64	6.68	6.70	6.74	6.74	6.76	6.77	6.80	6.84	6.89	6.96	7	7.09	7.18	7.24	7.28	7.33	7.33
31	Snohomish	290.09	295.76	301.23	306.33	310.56	316.58	323.65	329.96	334.76	337.90	341.76	344.41	347.60	352.27	357.49	364.32	370.77	377.09	383.86	390.18	396.81	401.53	406.08	412.07	415.57	418.78	421.61
32	Spokane	236.98	239.92	243.11	243.18	244.89	248.49	253.31	257.44	261.00	264.47	267.16	268.99	271.22	274.50	277.80	281.20	285.01	290.09	296.14	301.16	305.71	307.27	312.15	314.36	317.08	320.82	323.43
33	Stevens	16.17	16.27	16.39	16.53	16.68	16.86	17.09	17.25	17.46	17.56	17.57	17.67	17.75	17.81	17.95	18.05	18.12	18.23	18.40	18.61	18.75	18.86	18.99	19.12	19.24	19.3	19.39
34	Thurston	285.21	288.99	294.54	300.22	306.82	315.38	321.98	329.52	336.79	342.96	349.42	353.20	358.08	363.85	370.68	375.93	382.31	388.39	395.92	401.13	408.02	412.18	415.92	419.93	424.92	427.82	432.39
35	Wahkiakum	14.47	14.50	14.48	14.51	14.48	14.63	14.80	15.00	15.16	15.15	15.10	15.26	15.38	15.39	15.56	15.67	15.87	16.05	16.30	16.60	16.82	17.02	17.21	17.31	17.31	17.31	17.5
36	Walla Walla	43.43	43.37	43.48	43.73	44.21	44.87	45.04	45.46	45.70	46.09	46.28	46.35	46.70	46.96	47.60	48.05	48.06	48.36	48.55	48.91	49.28	48.9	49.31	49.68	49.9	50.23	50.47
37	Whatcom	78.71	80.67	82.21	83.03	85.04	87.27	89.68	92.14	93.26	94.24	95.47	96.01	96.68	97.79	98.70	99.73	100.94	102.58	104.45	106.29	107.62	107.36	109.9	111.86	112.91	114.09	114.92
38	Whitman	18.87	18.77	18.99	18.97	19.30	19.68	19.84	19.82	20.41	20.38	20.74	20.60	21.04	21.07	21.22	21.48	21.59	21.75	21.87	22.17	22.22	20.66	22.14	22.28	22.58	22.9	22.69
39	Yakima	51.81	52.19	52.32	53.06	53.54	53.98	54.56	55.15	55.75	56.26	56.63	56.93	57.18	57.46	57.79	58.04	58.45	58.83	59.09	59.31	59.78	60.1	60.53	60.82	61.29	61.63	61.89
