﻿_id	SchoolYear	RaceID	RaceCode	RaceCodeDescription	RaceSummaryDescription	StudentCount	DataAsOf
1	2024	234	N36	Alaska Native Write in	American Indian/Alaskan Native	2724	01/14/2026 12:00:00 AM
2	2024	235	N37	American Indian Write in	American Indian/Alaskan Native	14218	01/14/2026 12:00:00 AM
3	2024	198	N00	American Indian/Alaskan Native	American Indian/Alaskan Native	21335	01/14/2026 12:00:00 AM
4	2024	199	N01	Chinook Tribe	American Indian/Alaskan Native	284	01/14/2026 12:00:00 AM
5	2024	200	N02	Confederated Tribes and Bands of the Yakama Nation	American Indian/Alaskan Native	2738	01/14/2026 12:00:00 AM
6	2024	201	N03	Confederated Tribes of the Chehalis Reservation	American Indian/Alaskan Native	358	01/14/2026 12:00:00 AM
7	2024	202	N04	Confederated Tribes of the Colville Reservation	American Indian/Alaskan Native	2489	01/14/2026 12:00:00 AM
8	2024	203	N05	Cowlitz Indian Tribe	American Indian/Alaskan Native	753	01/14/2026 12:00:00 AM
9	2024	204	N06	Duwamish Tribe	American Indian/Alaskan Native	86	01/14/2026 12:00:00 AM
10	2024	205	N07	Hoh Indian Tribe	American Indian/Alaskan Native	169	01/14/2026 12:00:00 AM
11	2024	206	N08	Jamestown S'Klallam Tribe	American Indian/Alaskan Native	181	01/14/2026 12:00:00 AM
12	2024	207	N09	Kalispel Indian Community of the Kalispel Reservation	American Indian/Alaskan Native	241	01/14/2026 12:00:00 AM
13	2024	208	N10	Kikiallus Indian Nation	American Indian/Alaskan Native	32	01/14/2026 12:00:00 AM
14	2024	209	N11	Lower Elwha Tribal Community	American Indian/Alaskan Native	356	01/14/2026 12:00:00 AM
15	2024	210	N12	Lummi Tribe of the Lummi Reservation	American Indian/Alaskan Native	1471	01/14/2026 12:00:00 AM
16	2024	211	N13	Makah Indian Tribe of the Makah Indian Reservation	American Indian/Alaskan Native	887	01/14/2026 12:00:00 AM
17	2024	212	N14	Marietta Band of Nooksack Tribe	American Indian/Alaskan Native	31	01/14/2026 12:00:00 AM
18	2024	213	N15	Muckleshoot Indian Tribe	American Indian/Alaskan Native	926	01/14/2026 12:00:00 AM
19	2024	214	N16	Nisqually Indian Tribe	American Indian/Alaskan Native	378	01/14/2026 12:00:00 AM
20	2024	215	N17	Nooksack Indian Tribe of Washington	American Indian/Alaskan Native	465	01/14/2026 12:00:00 AM
21	2024	216	N18	Port Gamble S'Klallam Tribe	American Indian/Alaskan Native	376	01/14/2026 12:00:00 AM
22	2024	217	N19	Puyallup Tribe of Puyallup Reservation	American Indian/Alaskan Native	1648	01/14/2026 12:00:00 AM
23	2024	218	N20	Quileute Tribe of the Quileute Reservation	American Indian/Alaskan Native	342	01/14/2026 12:00:00 AM
24	2024	219	N21	Quinault Indian Nation	American Indian/Alaskan Native	1072	01/14/2026 12:00:00 AM
25	2024	220	N22	Samish Indian Nation	American Indian/Alaskan Native	226	01/14/2026 12:00:00 AM
26	2024	221	N23	Sauk-Suiattle Indian Tribe of Washington	American Indian/Alaskan Native	133	01/14/2026 12:00:00 AM
27	2024	222	N24	Shoalwater Bay Indian Tribe of the Shoalwater Bay Indian Reservation	American Indian/Alaskan Native	93	01/14/2026 12:00:00 AM
28	2024	223	N25	Skokomish Indian Tribe	American Indian/Alaskan Native	342	01/14/2026 12:00:00 AM
29	2024	224	N26	Snohomish Tribe	American Indian/Alaskan Native	100	01/14/2026 12:00:00 AM
30	2024	225	N27	Snoqualmie Indian Tribe	American Indian/Alaskan Native	239	01/14/2026 12:00:00 AM
31	2024	226	N28	Snoqualmoo Tribe	American Indian/Alaskan Native	43	01/14/2026 12:00:00 AM
32	2024	227	N29	Spokane Tribe of the Spokane Reservation	American Indian/Alaskan Native	1011	01/14/2026 12:00:00 AM
33	2024	228	N30	Squaxin Island Tribe of the Squaxin Island Reservation	American Indian/Alaskan Native	352	01/14/2026 12:00:00 AM
34	2024	229	N31	Steilacoom Tribe	American Indian/Alaskan Native	85	01/14/2026 12:00:00 AM
35	2024	230	N32	Stillaguamish Tribe of Indians of Washington	American Indian/Alaskan Native	111	01/14/2026 12:00:00 AM
36	2024	231	N33	Suquamish Indian Tribe of the Port Madison Reservation	American Indian/Alaskan Native	314	01/14/2026 12:00:00 AM
37	2024	232	N34	Swinomish Indian Tribal Community	American Indian/Alaskan Native	338	01/14/2026 12:00:00 AM
38	2024	233	N35	Tulalip Tribes of Washington	American Indian/Alaskan Native	1326	01/14/2026 12:00:00 AM
39	2024	289	N38	Upper Skagit	American Indian/Alaskan Native	81	01/14/2026 12:00:00 AM
40	2024	236	A00	Asian	Asian	35172	01/14/2026 12:00:00 AM
41	2024	237	A01	Asian Indian	Asian	28806	01/14/2026 12:00:00 AM
42	2024	263	A27	Asian Write in	Asian	5231	01/14/2026 12:00:00 AM
43	2024	238	A02	Bangladeshi	Asian	450	01/14/2026 12:00:00 AM
44	2024	239	A03	Bhutanese	Asian	112	01/14/2026 12:00:00 AM
45	2024	240	A04	Burmese/Myanmar	Asian	583	01/14/2026 12:00:00 AM
46	2024	241	A05	Cambodian/Khmer	Asian	7290	01/14/2026 12:00:00 AM
47	2024	242	A06	Cham	Asian	369	01/14/2026 12:00:00 AM
48	2024	243	A07	Chinese	Asian	23222	01/14/2026 12:00:00 AM
49	2024	244	A08	Filipino	Asian	32154	01/14/2026 12:00:00 AM
50	2024	245	A09	Hmong	Asian	1021	01/14/2026 12:00:00 AM
51	2024	246	A10	Indonesian	Asian	1240	01/14/2026 12:00:00 AM
52	2024	247	A11	Japanese	Asian	12529	01/14/2026 12:00:00 AM
53	2024	248	A12	Korean	Asian	14416	01/14/2026 12:00:00 AM
54	2024	249	A13	Lao	Asian	2873	01/14/2026 12:00:00 AM
55	2024	250	A14	Malaysian	Asian	462	01/14/2026 12:00:00 AM
56	2024	251	A15	Mien	Asian	318	01/14/2026 12:00:00 AM
57	2024	252	A16	Mongolian	Asian	518	01/14/2026 12:00:00 AM
58	2024	253	A17	Nepali	Asian	580	01/14/2026 12:00:00 AM
59	2024	254	A18	Okinawan	Asian	313	01/14/2026 12:00:00 AM
60	2024	255	A19	Pakistani	Asian	1788	01/14/2026 12:00:00 AM
61	2024	256	A20	Punjabi	Asian	2175	01/14/2026 12:00:00 AM
62	2024	257	A21	Singaporean	Asian	294	01/14/2026 12:00:00 AM
63	2024	258	A22	Sri Lankan	Asian	281	01/14/2026 12:00:00 AM
64	2024	259	A23	Taiwanese	Asian	3265	01/14/2026 12:00:00 AM
65	2024	260	A24	Thai	Asian	3023	01/14/2026 12:00:00 AM
66	2024	261	A25	Tibetan	Asian	152	01/14/2026 12:00:00 AM
67	2024	262	A26	Vietnamese	Asian	15286	01/14/2026 12:00:00 AM
68	2024	61	B01	African American	Black/African American	21459	01/14/2026 12:00:00 AM
69	2024	62	B02	African Canadian	Black/African American	196	01/14/2026 12:00:00 AM
70	2024	81	B21	Angolan	Black/African American	251	01/14/2026 12:00:00 AM
71	2024	63	B03	Anguillan	Black/African American	49	01/14/2026 12:00:00 AM
72	2024	64	B04	Antiguan	Black/African American	79	01/14/2026 12:00:00 AM
73	2024	114	B54	Argentine	Black/African American	376	01/14/2026 12:00:00 AM
74	2024	65	B05	Bahamian	Black/African American	115	01/14/2026 12:00:00 AM
75	2024	66	B06	Barbadian	Black/African American	126	01/14/2026 12:00:00 AM
76	2024	67	B07	Barthelemois/Barthelemoises (Saint Barthelemy)	Black/African American	39	01/14/2026 12:00:00 AM
77	2024	115	B55	Belizean	Black/African American	198	01/14/2026 12:00:00 AM
78	2024	144	B84	Beninese	Black/African American	78	01/14/2026 12:00:00 AM
79	2024	145	B85	Bissau-Guinean	Black/African American	39	01/14/2026 12:00:00 AM
80	2024	161	C02	Black Write in	Black/African American	2398	01/14/2026 12:00:00 AM
81	2024	60	B00	Black/African-American	Black/African American	79536	01/14/2026 12:00:00 AM
82	2024	116	B56	Bolivian	Black/African American	227	01/14/2026 12:00:00 AM
83	2024	138	B78	Botswanan	Black/African American	52	01/14/2026 12:00:00 AM
84	2024	117	B57	Brazilian	Black/African American	1488	01/14/2026 12:00:00 AM
85	2024	68	B08	British Virgin Islander	Black/African American	76	01/14/2026 12:00:00 AM
86	2024	146	B86	Burkinabe (Burkina Faso)	Black/African American	93	01/14/2026 12:00:00 AM
87	2024	92	B32	Burundian	Black/African American	107	01/14/2026 12:00:00 AM
88	2024	147	B87	Cabo Verdean	Black/African American	81	01/14/2026 12:00:00 AM
89	2024	82	B22	Cameroonian	Black/African American	204	01/14/2026 12:00:00 AM
90	2024	80	B20	Caribbean Write in	Black/African American	546	01/14/2026 12:00:00 AM
91	2024	69	B09	Caymanian (Cayman Island)	Black/African American	43	01/14/2026 12:00:00 AM
92	2024	83	B23	Central African (Central African Republic)	Black/African American	98	01/14/2026 12:00:00 AM
93	2024	91	B31	Central African Write in	Black/African American	86	01/14/2026 12:00:00 AM
94	2024	84	B24	Chadian	Black/African American	55	01/14/2026 12:00:00 AM
95	2024	118	B58	Chilean	Black/African American	509	01/14/2026 12:00:00 AM
96	2024	119	B59	Colombian	Black/African American	1485	01/14/2026 12:00:00 AM
97	2024	93	B33	Comoran	Black/African American	40	01/14/2026 12:00:00 AM
98	2024	86	B26	Congolese (Democratic Republic of the Congo)	Black/African American	558	01/14/2026 12:00:00 AM
99	2024	85	B25	Congolese (Republic of the Congo)	Black/African American	223	01/14/2026 12:00:00 AM
100	2024	120	B60	Costa Rican	Black/African American	355	01/14/2026 12:00:00 AM
101	2024	70	B10	Cuba Dominican	Black/African American	448	01/14/2026 12:00:00 AM
102	2024	94	B34	Djiboutian	Black/African American	66	01/14/2026 12:00:00 AM
103	2024	71	B11	Dominican (Dominican Republic)	Black/African American	690	01/14/2026 12:00:00 AM
104	2024	72	B12	Dutch Antillean (Netherlands Antilles)	Black/African American	149	01/14/2026 12:00:00 AM
105	2024	113	B53	East African Write in	Black/African American	281	01/14/2026 12:00:00 AM
106	2024	121	B61	Ecuadorian	Black/African American	556	01/14/2026 12:00:00 AM
107	2024	122	B62	El Salvadoran	Black/African American	4268	01/14/2026 12:00:00 AM
108	2024	87	B27	Equatorial Guinean	Black/African American	43	01/14/2026 12:00:00 AM
109	2024	95	B35	Eritrean	Black/African American	1152	01/14/2026 12:00:00 AM
110	2024	96	B36	Ethiopian	Black/African American	3546	01/14/2026 12:00:00 AM
111	2024	123	B63	Falkland Islander	Black/African American	44	01/14/2026 12:00:00 AM
112	2024	124	B64	French Guianese	Black/African American	59	01/14/2026 12:00:00 AM
113	2024	88	B28	Gabonese	Black/African American	41	01/14/2026 12:00:00 AM
114	2024	149	B89	Gambian	Black/African American	480	01/14/2026 12:00:00 AM
115	2024	150	B90	Ghanaian	Black/African American	387	01/14/2026 12:00:00 AM
116	2024	73	B13	Grenadian	Black/African American	68	01/14/2026 12:00:00 AM
117	2024	74	B14	Guadeloupian	Black/African American	85	01/14/2026 12:00:00 AM
118	2024	125	B65	Guatemalan	Black/African American	4644	01/14/2026 12:00:00 AM
119	2024	126	B66	Guyanese	Black/African American	137	01/14/2026 12:00:00 AM
120	2024	75	B15	Haitian	Black/African American	662	01/14/2026 12:00:00 AM
121	2024	127	B67	Honduran	Black/African American	3163	01/14/2026 12:00:00 AM
122	2024	148	B88	Ivorian (Cote d'lvoire)	Black/African American	128	01/14/2026 12:00:00 AM
123	2024	76	B16	Jamaican	Black/African American	987	01/14/2026 12:00:00 AM
124	2024	97	B37	Kenyan	Black/African American	1279	01/14/2026 12:00:00 AM
125	2024	137	B77	Latin American Write in	Black/African American	3566	01/14/2026 12:00:00 AM
126	2024	151	B91	Liberian	Black/African American	190	01/14/2026 12:00:00 AM
127	2024	101	B41	Mahoran (Mayotte)	Black/African American	33	01/14/2026 12:00:00 AM
128	2024	98	B38	Malagasy (Madagascar)	Black/African American	58	01/14/2026 12:00:00 AM
129	2024	99	B39	Malawian	Black/African American	84	01/14/2026 12:00:00 AM
130	2024	152	B92	Malian	Black/African American	103	01/14/2026 12:00:00 AM
131	2024	77	B17	Martiniquais/Martiniquaise	Black/African American	45	01/14/2026 12:00:00 AM
132	2024	153	B93	Mauritanian	Black/African American	42	01/14/2026 12:00:00 AM
133	2024	100	B40	Mauritian (Mauritius)	Black/African American	57	01/14/2026 12:00:00 AM
134	2024	128	B68	Mexican	Black/African American	78222	01/14/2026 12:00:00 AM
135	2024	78	B18	Montserratian	Black/African American	40	01/14/2026 12:00:00 AM
136	2024	139	B79	Mosotho (Lesotho)	Black/African American	37	01/14/2026 12:00:00 AM
137	2024	102	B42	Mozambican	Black/African American	44	01/14/2026 12:00:00 AM
138	2024	140	B80	Namibian	Black/African American	64	01/14/2026 12:00:00 AM
139	2024	129	B69	Nicaraguan	Black/African American	813	01/14/2026 12:00:00 AM
140	2024	155	B95	Nigerian (Nigeria)	Black/African American	823	01/14/2026 12:00:00 AM
141	2024	154	B94	Nigerien (Niger)	Black/African American	87	01/14/2026 12:00:00 AM
142	2024	130	B70	Panamanian	Black/African American	454	01/14/2026 12:00:00 AM
143	2024	131	B71	Paraguayan	Black/African American	50	01/14/2026 12:00:00 AM
144	2024	132	B72	Peruvian	Black/African American	1170	01/14/2026 12:00:00 AM
145	2024	90	B30	Principe	Black/African American	39	01/14/2026 12:00:00 AM
146	2024	79	B19	Puerto Rican	Black/African American	3352	01/14/2026 12:00:00 AM
147	2024	103	B43	Reunionese	Black/African American	33	01/14/2026 12:00:00 AM
148	2024	104	B44	Rwandan	Black/African American	120	01/14/2026 12:00:00 AM
149	2024	156	B96	Saint Helenian	Black/African American	32	01/14/2026 12:00:00 AM
150	2024	89	B29	Sao Tomean	Black/African American	33	01/14/2026 12:00:00 AM
151	2024	157	B97	Senegalese	Black/African American	205	01/14/2026 12:00:00 AM
152	2024	105	B45	Seychellois/Seychelloise	Black/African American	39	01/14/2026 12:00:00 AM
153	2024	158	B98	Sierra Leonean	Black/African American	150	01/14/2026 12:00:00 AM
154	2024	106	B46	Somali	Black/African American	3041	01/14/2026 12:00:00 AM
155	2024	141	B81	South African	Black/African American	328	01/14/2026 12:00:00 AM
156	2024	143	B83	South African Write in	Black/African American	119	01/14/2026 12:00:00 AM
157	2024	133	B73	South Georgia and the South Sandwich Islands	Black/African American	37	01/14/2026 12:00:00 AM
158	2024	107	B47	South Sudanese	Black/African American	157	01/14/2026 12:00:00 AM
159	2024	108	B48	Sudanese	Black/African American	342	01/14/2026 12:00:00 AM
160	2024	134	B74	Surinamese	Black/African American	45	01/14/2026 12:00:00 AM
161	2024	142	B82	Swazi	Black/African American	43	01/14/2026 12:00:00 AM
162	2024	110	B50	Tanzanian (United Republic of Tanzania)	Black/African American	208	01/14/2026 12:00:00 AM
163	2024	159	B99	Togolese	Black/African American	100	01/14/2026 12:00:00 AM
164	2024	109	B49	Ugandan	Black/African American	201	01/14/2026 12:00:00 AM
165	2024	135	B75	Uruguayan	Black/African American	72	01/14/2026 12:00:00 AM
166	2024	136	B76	Venezuelan	Black/African American	885	01/14/2026 12:00:00 AM
167	2024	160	C01	West African Write in	Black/African American	245	01/14/2026 12:00:00 AM
168	2024	111	B51	Zambian	Black/African American	81	01/14/2026 12:00:00 AM
169	2024	112	B52	Zimbabwean	Black/African American	92	01/14/2026 12:00:00 AM
170	2024	265	P01	Carolinian	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	210	01/14/2026 12:00:00 AM
171	2024	266	P02	Chamorro	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	5373	01/14/2026 12:00:00 AM
172	2024	267	P03	Chuukese	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	1687	01/14/2026 12:00:00 AM
173	2024	268	P04	Fijian	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	879	01/14/2026 12:00:00 AM
174	2024	269	P05	i-Kiribati/Gilbertese	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	72	01/14/2026 12:00:00 AM
175	2024	270	P06	Kosraean	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	424	01/14/2026 12:00:00 AM
176	2024	271	P07	Maori	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	152	01/14/2026 12:00:00 AM
177	2024	272	P08	Marshallese	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	2835	01/14/2026 12:00:00 AM
178	2024	273	P09	Native Hawaiian	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	4109	01/14/2026 12:00:00 AM
179	2024	264	P00	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	10146	01/14/2026 12:00:00 AM
180	2024	274	P10	Ni-Vanuatu	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	37	01/14/2026 12:00:00 AM
181	2024	285	P21	Pacific Islander Write in	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	3874	01/14/2026 12:00:00 AM
182	2024	275	P11	Palauan	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	492	01/14/2026 12:00:00 AM
183	2024	276	P12	Papuan	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	40	01/14/2026 12:00:00 AM
184	2024	277	P13	Pohpeian	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	222	01/14/2026 12:00:00 AM
185	2024	278	P14	Samoan	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	8810	01/14/2026 12:00:00 AM
186	2024	279	P15	Solomon Islander	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	50	01/14/2026 12:00:00 AM
187	2024	280	P16	Tahitian	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	98	01/14/2026 12:00:00 AM
188	2024	281	P17	Tokelauan	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	155	01/14/2026 12:00:00 AM
189	2024	282	P18	Tongan	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	1409	01/14/2026 12:00:00 AM
190	2024	283	P19	Tuvaluan	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	42	01/14/2026 12:00:00 AM
191	2024	284	P20	Yapese	Native Hawaiian/Other Pacific Islander	361	01/14/2026 12:00:00 AM
192	2024	170	W08	Algerian	White	166	01/14/2026 12:00:00 AM
193	2024	171	W09	Amazigh or Berber	White	91	01/14/2026 12:00:00 AM
194	2024	172	W10	Arab or Arabic	White	1386	01/14/2026 12:00:00 AM
195	2024	173	W11	Assyrian	White	76	01/14/2026 12:00:00 AM
196	2024	174	W12	Bahraini	White	37	01/14/2026 12:00:00 AM
197	2024	175	W13	Bedouin	White	37	01/14/2026 12:00:00 AM
198	2024	163	W01	Bosnian	White	611	01/14/2026 12:00:00 AM
199	2024	176	W14	Chaldean	White	39	01/14/2026 12:00:00 AM
200	2024	177	W15	Copt	White	78	01/14/2026 12:00:00 AM
201	2024	178	W16	Druze	White	42	01/14/2026 12:00:00 AM
202	2024	169	W07	Eastern European Write in	White	3939	01/14/2026 12:00:00 AM
203	2024	179	W17	Egyptian	White	914	01/14/2026 12:00:00 AM
204	2024	180	W18	Emirati	White	42	01/14/2026 12:00:00 AM
205	2024	164	W02	Herzegovinian	White	161	01/14/2026 12:00:00 AM
206	2024	181	W19	Iranian	White	1176	01/14/2026 12:00:00 AM
207	2024	182	W20	Iraqi	White	1158	01/14/2026 12:00:00 AM
208	2024	183	W21	Israeli	White	708	01/14/2026 12:00:00 AM
209	2024	184	W22	Jordanian	White	379	01/14/2026 12:00:00 AM
210	2024	287	W23	Kurdish	White	192	01/14/2026 12:00:00 AM
211	2024	288	W37	Kuwaiti	White	40	01/14/2026 12:00:00 AM
212	2024	186	W24	Lebanese	White	597	01/14/2026 12:00:00 AM
213	2024	187	W25	Libyan	White	226	01/14/2026 12:00:00 AM
214	2024	196	W34	Middle Eastern Write in	White	1858	01/14/2026 12:00:00 AM
215	2024	188	W26	Moroccan	White	358	01/14/2026 12:00:00 AM
216	2024	197	W35	North African Write in	White	299	01/14/2026 12:00:00 AM
217	2024	189	W27	Omani	White	36	01/14/2026 12:00:00 AM
218	2024	190	W28	Palestinian	White	446	01/14/2026 12:00:00 AM
219	2024	165	W03	Polish	White	2378	01/14/2026 12:00:00 AM
220	2024	191	W29	Qatari	White	39	01/14/2026 12:00:00 AM
221	2024	166	W04	Romanian	White	1355	01/14/2026 12:00:00 AM
222	2024	167	W05	Russian	White	5449	01/14/2026 12:00:00 AM
223	2024	192	W30	Saudi Arabian	White	175	01/14/2026 12:00:00 AM
224	2024	193	W31	Syrian	White	433	01/14/2026 12:00:00 AM
225	2024	194	W32	Tunisian	White	93	01/14/2026 12:00:00 AM
226	2024	168	W06	Ukrainian	White	8961	01/14/2026 12:00:00 AM
227	2024	162	W00	White	White	735307	01/14/2026 12:00:00 AM
228	2024	286	W36	White Write in	White	74560	01/14/2026 12:00:00 AM
229	2024	195	W33	Yemeni	White	212	01/14/2026 12:00:00 AM
230	2025	234	N36	Alaska Native Write in	American Indian/Alaskan Native	2764	01/14/2026 12:00:00 AM
231	2025	235	N37	American Indian Write in	American Indian/Alaskan Native	13308	01/14/2026 12:00:00 AM
232	2025	198	N00	American Indian/Alaskan Native	American Indian/Alaskan Native	21649	01/14/2026 12:00:00 AM
233	2025	199	N01	Chinook Tribe	American Indian/Alaskan Native	262	01/14/2026 12:00:00 AM
234	2025	200	N02	Confederated Tribes and Bands of the Yakama Nation	American Indian/Alaskan Native	2709	01/14/2026 12:00:00 AM
235	2025	201	N03	Confederated Tribes of the Chehalis Reservation	American Indian/Alaskan Native	336	01/14/2026 12:00:00 AM
236	2025	202	N04	Confederated Tribes of the Colville Reservation	American Indian/Alaskan Native	2368	01/14/2026 12:00:00 AM
237	2025	203	N05	Cowlitz Indian Tribe	American Indian/Alaskan Native	737	01/14/2026 12:00:00 AM
238	2025	204	N06	Duwamish Tribe	American Indian/Alaskan Native	77	01/14/2026 12:00:00 AM
239	2025	205	N07	Hoh Indian Tribe	American Indian/Alaskan Native	155	01/14/2026 12:00:00 AM
240	2025	206	N08	Jamestown S'Klallam Tribe	American Indian/Alaskan Native	182	01/14/2026 12:00:00 AM
241	2025	207	N09	Kalispel Indian Community of the Kalispel Reservation	American Indian/Alaskan Native	226	01/14/2026 12:00:00 AM
242	2025	208	N10	Kikiallus Indian Nation	American Indian/Alaskan Native	22	01/14/2026 12:00:00 AM
243	2025	209	N11	Lower Elwha Tribal Community	American Indian/Alaskan Native	334	01/14/2026 12:00:00 AM
244	2025	210	N12	Lummi Tribe of the Lummi Reservation	American Indian/Alaskan Native	1408	01/14/2026 12:00:00 AM
245	2025	211	N13	Makah Indian Tribe of the Makah Indian Reservation	American Indian/Alaskan Native	896	01/14/2026 12:00:00 AM
246	2025	212	N14	Marietta Band of Nooksack Tribe	American Indian/Alaskan Native	22	01/14/2026 12:00:00 AM
247	2025	213	N15	Muckleshoot Indian Tribe	American Indian/Alaskan Native	897	01/14/2026 12:00:00 AM
248	2025	214	N16	Nisqually Indian Tribe	American Indian/Alaskan Native	356	01/14/2026 12:00:00 AM
249	2025	215	N17	Nooksack Indian Tribe of Washington	American Indian/Alaskan Native	435	01/14/2026 12:00:00 AM
250	2025	216	N18	Port Gamble S'Klallam Tribe	American Indian/Alaskan Native	374	01/14/2026 12:00:00 AM
251	2025	217	N19	Puyallup Tribe of Puyallup Reservation	American Indian/Alaskan Native	1599	01/14/2026 12:00:00 AM
252	2025	218	N20	Quileute Tribe of the Quileute Reservation	American Indian/Alaskan Native	327	01/14/2026 12:00:00 AM
253	2025	219	N21	Quinault Indian Nation	American Indian/Alaskan Native	1072	01/14/2026 12:00:00 AM
254	2025	220	N22	Samish Indian Nation	American Indian/Alaskan Native	219	01/14/2026 12:00:00 AM
255	2025	221	N23	Sauk-Suiattle Indian Tribe of Washington	American Indian/Alaskan Native	123	01/14/2026 12:00:00 AM
256	2025	222	N24	Shoalwater Bay Indian Tribe of the Shoalwater Bay Indian Reservation	American Indian/Alaskan Native	77	01/14/2026 12:00:00 AM
257	2025	223	N25	Skokomish Indian Tribe	American Indian/Alaskan Native	317	01/14/2026 12:00:00 AM
258	2025	224	N26	Snohomish Tribe	American Indian/Alaskan Native	90	01/14/2026 12:00:00 AM
259	2025	225	N27	Snoqualmie Indian Tribe	American Indian/Alaskan Native	219	01/14/2026 12:00:00 AM
260	2025	226	N28	Snoqualmoo Tribe	American Indian/Alaskan Native	32	01/14/2026 12:00:00 AM
261	2025	227	N29	Spokane Tribe of the Spokane Reservation	American Indian/Alaskan Native	969	01/14/2026 12:00:00 AM
262	2025	228	N30	Squaxin Island Tribe of the Squaxin Island Reservation	American Indian/Alaskan Native	322	01/14/2026 12:00:00 AM
263	2025	229	N31	Steilacoom Tribe	American Indian/Alaskan Native	65	01/14/2026 12:00:00 AM
264	2025	230	N32	Stillaguamish Tribe of Indians of Washington	American Indian/Alaskan Native	103	01/14/2026 12:00:00 AM
265	2025	231	N33	Suquamish Indian Tribe of the Port Madison Reservation	American Indian/Alaskan Native	291	01/14/2026 12:00:00 AM
266	2025	232	N34	Swinomish Indian Tribal Community	American Indian/Alaskan Native	327	01/14/2026 12:00:00 AM
267	2025	233	N35	Tulalip Tribes of Washington	American Indian/Alaskan Native	1248	01/14/2026 12:00:00 AM
268	2025	289	N38	Upper Skagit	American Indian/Alaskan Native	101	01/14/2026 12:00:00 AM
269	2025	236	A00	Asian	Asian	38913	01/14/2026 12:00:00 AM
270	2025	237	A01	Asian Indian	Asian	29796	01/14/2026 12:00:00 AM
271	2025	263	A27	Asian Write in	Asian	5503	01/14/2026 12:00:00 AM
272	2025	238	A02	Bangladeshi	Asian	464	01/14/2026 12:00:00 AM
273	2025	239	A03	Bhutanese	Asian	87	01/14/2026 12:00:00 AM
274	2025	240	A04	Burmese/Myanmar	Asian	588	01/14/2026 12:00:00 AM
275	2025	241	A05	Cambodian/Khmer	Asian	7337	01/14/2026 12:00:00 AM
276	2025	242	A06	Cham	Asian	390	01/14/2026 12:00:00 AM
277	2025	243	A07	Chinese	Asian	23496	01/14/2026 12:00:00 AM
278	2025	244	A08	Filipino	Asian	32385	01/14/2026 12:00:00 AM
279	2025	245	A09	Hmong	Asian	1008	01/14/2026 12:00:00 AM
280	2025	246	A10	Indonesian	Asian	1218	01/14/2026 12:00:00 AM
281	2025	247	A11	Japanese	Asian	12607	01/14/2026 12:00:00 AM
282	2025	248	A12	Korean	Asian	14389	01/14/2026 12:00:00 AM
283	2025	249	A13	Lao	Asian	2830	01/14/2026 12:00:00 AM
284	2025	250	A14	Malaysian	Asian	455	01/14/2026 12:00:00 AM
285	2025	251	A15	Mien	Asian	333	01/14/2026 12:00:00 AM
286	2025	252	A16	Mongolian	Asian	538	01/14/2026 12:00:00 AM
287	2025	253	A17	Nepali	Asian	637	01/14/2026 12:00:00 AM
288	2025	254	A18	Okinawan	Asian	340	01/14/2026 12:00:00 AM
289	2025	255	A19	Pakistani	Asian	1859	01/14/2026 12:00:00 AM
290	2025	256	A20	Punjabi	Asian	2320	01/14/2026 12:00:00 AM
291	2025	257	A21	Singaporean	Asian	280	01/14/2026 12:00:00 AM
292	2025	258	A22	Sri Lankan	Asian	297	01/14/2026 12:00:00 AM
293	2025	259	A23	Taiwanese	Asian	3324	01/14/2026 12:00:00 AM
294	2025	260	A24	Thai	Asian	3021	01/14/2026 12:00:00 AM
295	2025	261	A25	Tibetan	Asian	141	01/14/2026 12:00:00 AM
296	2025	262	A26	Vietnamese	Asian	15165	01/14/2026 12:00:00 AM
297	2025	61	B01	African American	Black/African American	21520	01/14/2026 12:00:00 AM
298	2025	62	B02	African Canadian	Black/African American	186	01/14/2026 12:00:00 AM
299	2025	81	B21	Angolan	Black/African American	429	01/14/2026 12:00:00 AM
300	2025	63	B03	Anguillan	Black/African American	47	01/14/2026 12:00:00 AM
301	2025	64	B04	Antiguan	Black/African American	71	01/14/2026 12:00:00 AM
