﻿_id	Return Year	Verified Date	Species	Run	Location Name	PSC Code	Location Code	Process Project	Recovery Gear Type	PSNET Recovery Gear Type	Bag Label	Head Number	Recovery Date	Sample Type	Tag Result	Tag Code	Fork Length (cm)	Sex	Fisher Type	Maturity	Mark	Project Fish Number	Sample Card Number	Sample Card Record Number	Scale Card Number	Scale Card Line Number	Otolith Number	Brood Year	First Release Date	Last Release Date	Release Site	Rearing Hatchery	Stock Name	Release Run	Release Agency	Bag Label Comments	Fish Comments	Release Comments	Released Tag Adclip Count	Released Tag No Adclip Count	Released Untag Adclip Count	Released Untag No Adclip Count
1	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		24028	1	08/26/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	054590	73				AD Fin Clp		67299	1				2010	03/12/2011	03/12/2011	LTL WHITE SALMON@NFH	LTL WHITE SALMON NFH	SPRING CR    29.0159	Fall	USFWS			LW FCS 24 L White Salmon River L White Salmon NFH	187876	0	1617025	0
2	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		24417	1	08/31/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090487	67				AD Fin Clp		78815	3				2010	06/23/2011	06/23/2011	LTL WHITE SALMON@NFH	LTL WHITE SALMON NFH	COLUMBIA R UPRIVER S	Bright	USFWS			LW URB 25 L White Salmon River L White Salmon NFH	168392	0	2300527	0
3	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		19185	1	08/29/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	054596	75				AD Fin Clp		78683	3				2009	06/24/2010	06/24/2010	LTL WHITE SALMON@NFH	LTL WHITE SALMON NFH	COLUMBIA R UPRIVER S	Bright	USFWS			LW URB 16 L White Salmon River L White Salmon NFH	99562	0	827250	0
4	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17217	1	08/19/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	054597	79				Unmarked		78722	3				2009	06/24/2010	06/24/2010	LTL WHITE SALMON@NFH	LTL WHITE SALMON NFH	COLUMBIA R UPRIVER S	Bright	USFWS			LW URB 16 L White Salmon River L White Salmon NFH	0	99601	0	392
5	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20561	1	08/29/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	055399	65				AD Fin Clp		67403	1				2011	04/30/2012	04/30/2012	SPRING CR    29.0159	SPRING CR NFH	SPRING CR    29.0159	Fall	USFWS			SC FCS 76 Columbia River       Spring Creek NFH	207318	0	4399138	0
6	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17458	1	08/25/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	055365	84				AD Fin Clp		69953	3				2010	05/04/2011	05/04/2011	SPRING CR    29.0159	SPRING CR NFH	SPRING CR    29.0159	Fall	USFWS			SC FCS 75 Columbia River Spring Creek NFH	199576	0	4232812	0
7	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20339	1	08/21/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	055405	81				AD Fin Clp		67448	2				2010	04/12/2011	04/12/2011	SPRING CR    29.0159	SPRING CR NFH	SPRING CR    29.0159	Fall	USFWS			SC FCS 75 Columbia River Spring Creek NFH	203259	0	5821137	0
8	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		24416	1	08/31/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090487	69				AD Fin Clp		78813	4				2010	06/23/2011	06/23/2011	LTL WHITE SALMON@NFH	LTL WHITE SALMON NFH	COLUMBIA R UPRIVER S	Bright	USFWS			LW URB 25 L White Salmon River L White Salmon NFH	168392	0	2300527	0
9	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20340	1	08/21/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	054283	94				AD Fin Clp		67448	5				2009	05/10/2010	05/10/2010	SPRING CR    29.0159	SPRING CR NFH	SPRING CR    29.0159	Fall	USFWS			SC FCS 74 Columbia River       Spring Creek NFH	0	199385	0	0
10	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		19186	1	08/30/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090488	63				AD Fin Clp		78685	2				2010	06/23/2011	07/28/2011	COL R @ RM 369.9	RINGOLD SPRINGS HATCHERY	PRIEST RAPIDS   (36)	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	221388	0	1798	0
11	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		19180	1	08/25/2013	Random WDFW Sample	Tag Discrepancy	635982	67				AD Fin Clp		78673	4				2010	04/15/2012	04/16/2012	FALLERT CR   27.0017	FALLERT CR HATCHERY	KALAMA R     27.0002	Type S	WDFW			BO=MIXED(HxW)	30780	0	178	0
12	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17894	1	08/24/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090435	70				AD Fin Clp		67510	5				2010	05/25/2011	05/25/2011	UMATILLA R	UMATILLA HATCHERY	UMATILLA R	Bright	ODFW			PRESMOLT RELEASE REITH BRIDGE;ASSOC 090436,090434,090433; C012         ENGELKING	140482	0	283	0
13	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		19181	1	08/25/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220326	48				AD Fin Clp		78673	4				2011	05/21/2012	05/21/2012	CAPTAIN JOHNS PD	LYONS FERRY HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				101194	0	202	0
14	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20557	1	08/29/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635979	65				AD Fin Clp		67400	1				2010	06/06/2011	06/09/2011	KLICKITAT HATCHERY (YKFP)	KLICKITAT HATCHERY (YKFP)	LTL WHITE SALMON-NFH	Bright	YAKA			AD+CWT	279128	0	0	0
15	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		19177	1	08/25/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220309	82				AD Fin Clp		78673	1				2009	05/24/2010	05/24/2010	CAPTAIN JOHNS PD	LYONS FERRY HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				100778	0	392	0
16	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		24406	1	08/27/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635196	81				AD Fin Clp		67502	3				2009	07/20/2010	07/20/2010	KALAMA R     27.0002	KALAMA FALLS HATCHERY	KALAMA R     27.0002	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	89286	0	638	0
17	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		24410	1	08/28/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090488	64				AD Fin Clp		67498	1				2010	06/23/2011	07/28/2011	COL R @ RM 369.9	RINGOLD SPRINGS HATCHERY	PRIEST RAPIDS   (36)	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	221388	0	1798	0
18	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		19188	1	08/30/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090329	74				AD Fin Clp		78686	4				2009	05/18/2010	05/18/2010	UMATILLA R	UMATILLA HATCHERY	UMATILLA R	Bright	ODFW			RELEASED IN UMATILLA AT REITH BRIDGE RM48; FLR 147418	159167	0	1795	0
19	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17224	1	08/30/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635764	66				Unmarked		78634	4				2010	06/15/2011	06/15/2011	COL R @ PRIEST RAPIDS	PRIEST RAPIDS HATCHERY	PRIEST RAPIDS   (36)	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	199699	0	400	0
20	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20350	1	08/23/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220121	68				AD Fin Clp		67469	1				2010	05/23/2011	05/23/2011	SNAKE R@PITT. LNDG	LYONS FERRY HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				100987	0	201	0
21	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		19178	1	08/25/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090587	52				AD Fin Clp		78673	4				2011	05/22/2012	05/24/2012	SNAKE R-1 (HELLS CAN	IRRIGON HATCHERY	SNAKE R	Type N	ODFW			RELEASED HELLS CANYON DAM; MARK SUCHY BYIDAHO POWER                  ENGELKING	200844	0	587232	0
22	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17222	1	08/30/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635979	63				AD Fin Clp		78634	1				2010	06/06/2011	06/09/2011	KLICKITAT HATCHERY (YKFP)	KLICKITAT HATCHERY (YKFP)	LTL WHITE SALMON-NFH	Bright	YAKA			AD+CWT	279128	0	0	0
23	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17893	1	08/24/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635999	61				AD Fin Clp		67510	5				2010	05/24/2011	05/24/2011	GRANDE RONDE R 1	IRRIGON HATCHERY	SNAKE R	Type N	ODFW			ONLY AD MARKED FISH HAVE CWT PER DEBORAHMILKS WDFW SNAKE R LAB DAYTON,WA    MARK	199460	0	1206	0
24	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		19176	1	08/25/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635694	72				AD Fin Clp		78671	5				2010	06/01/2011	06/24/2011	COWLITZ R    26.0002	COWLITZ SALMON HATCHERY	COWLITZ R    26.0002	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	203512	0	617	0
25	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17646	1	08/24/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090329	81				AD Fin Clp		77275	2				2009	05/18/2010	05/18/2010	UMATILLA R	UMATILLA HATCHERY	UMATILLA R	Bright	ODFW			RELEASED IN UMATILLA AT REITH BRIDGE RM48; FLR 147418	159167	0	1795	0
26	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20550	1	08/22/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220209	58				AD Fin Clp		67388	2				2010	06/07/2011	06/15/2011	NPT HATCHERY	NPT HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT	Changed from coho per sample data.			94893	0	5523	0
27	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		19184	1	08/29/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090488	63				AD Fin Clp		78682	2				2010	06/23/2011	07/28/2011	COL R @ RM 369.9	RINGOLD SPRINGS HATCHERY	PRIEST RAPIDS   (36)	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	221388	0	1798	0
28	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17457	1	08/24/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220208	73				AD Fin Clp		69951	3				2010	06/14/2011	06/14/2011	LUKE'S GULCH A F	NPT HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				101688	0	1315	0
29	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17891	1	08/22/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220316	82				AD Fin Clp		67514	5				2009	04/13/2011	04/13/2011	SNAKE R@PITT. LNDG	LYONS FERRY HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				69415	0	2766	0
30	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17470	1	09/01/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635978	70				AD Fin Clp		69965	3				2010	06/06/2011	06/09/2011	KLICKITAT HATCHERY (YKFP)	KLICKITAT HATCHERY (YKFP)	LTL WHITE SALMON-NFH	Bright	YAKA			AD+CWT	182195	0	0	0
31	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		24027	1	08/25/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090327	74				AD Fin Clp		67298	1				2009	05/18/2010	05/18/2010	UMATILLA R	UMATILLA HATCHERY	UMATILLA R	Bright	ODFW			RELEASED IN UMATILLA AT REITH BRIDGE RM48; FLR 147417	161815	0	636	0
32	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20336	1	08/21/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635595	74				AD Fin Clp		67444	5				2010	06/28/2011	07/06/2011	GREEN R      26.0323	NORTH TOUTLE HATCHERY	TOUTLE R     26.0227	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	87551	0	3703	0
33	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17639	1	08/21/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220119	67				AD Fin Clp		77259	2				2010	05/22/2011	05/22/2011	CAPTAIN JOHNS PD	LYONS FERRY HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				100967	0	200	0
34	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17640	1	08/21/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220321	60				Unmarked		77262	1				2010	03/28/2012	03/28/2012	CAPTAIN JOHNS PD	LYONS FERRY HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				72233	0	432	0
35	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17216	1	08/19/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220206	78				AD Fin Clp		78718	1				2010	06/15/2011	06/15/2011	MAGRUDOR CORRIDOR	NPT HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				96604	0	5622	0
36	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20539	1	08/20/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220206	65				AD Fin Clp		67380	4				2010	06/15/2011	06/15/2011	MAGRUDOR CORRIDOR	NPT HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				96604	0	5622	0
37	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17645	1	08/22/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635564	76				AD Fin Clp		77270	5				2009	04/12/2011	04/15/2011	SNAKE L.MON-LTL GOOS	LYONS FERRY HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Fall	WDFW				226618	0	318	0
38	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17472	1	09/01/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635368	72				AD Fin Clp		69965	3				2009	07/07/2010	07/10/2010	KLICKITAT HATCHERY (YKFP)	KLICKITAT HATCHERY (YKFP)	LTL WHITE SALMON-NFH	Bright	YAKA			AD+CWT	243326	0	0	0
39	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17218	1	08/25/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090488	65				AD Fin Clp		78623	1				2010	06/23/2011	07/28/2011	COL R @ RM 369.9	RINGOLD SPRINGS HATCHERY	PRIEST RAPIDS   (36)	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	221388	0	1798	0
40	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17643	1	08/21/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220205	76				Unmarked		77263	5				2010	06/15/2011	06/15/2011	MAGRUDOR CORRIDOR	NPT HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				0	103007	0	323
41	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		08882	1	08/19/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220321	61				AD Fin Clp		74403	1				2010	03/28/2012	03/28/2012	CAPTAIN JOHNS PD	LYONS FERRY HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				72233	0	432	0
42	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17753	1	08/31/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	092049	66				AD Fin Clp		77291	4				2010	07/29/2011	07/29/2011	TANNER CR (BNVILLE)	BONNEVILLE HATCHERY	COLUMBIA R UPRIVER S	Bright	ODFW			CWT RETENTION DATA FROM POND D12; PRODUCTION IN C BANK              ENGELKING	54133	0	2001068	0
43	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17638	1	08/20/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635997	67				AD Fin Clp		77257	2				2010	06/02/2011	06/03/2011	COUSE CR  35.2147	LYONS FERRY HATCHERY	SNAKE R-LOWR 33.0002	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	200945	0	384	0
44	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20551	1	08/22/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635485	83				AD Fin Clp		67390	1				2009	06/09/2010	06/09/2010	COL R @ PRIEST RAPIDS	PRIEST RAPIDS HATCHERY	PRIEST RAPIDS   (36)	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	207305	0	6919	0
45	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		24003	1	08/20/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220205	64				Unmarked		67277	5				2010	06/15/2011	06/15/2011	MAGRUDOR CORRIDOR	NPT HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				0	103007	0	323
46	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20562	1	08/29/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220119	63				AD Fin Clp		67403	1				2010	05/22/2011	05/22/2011	CAPTAIN JOHNS PD	LYONS FERRY HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				100967	0	200	0
47	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17644	1	08/22/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220209	69				AD Fin Clp		77271	5				2010	06/07/2011	06/15/2011	NPT HATCHERY	NPT HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				94893	0	5523	0
48	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17652	1	09/01/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635978	68				AD Fin Clp		77294	1				2010	06/06/2011	06/09/2011	KLICKITAT HATCHERY (YKFP)	KLICKITAT HATCHERY (YKFP)	LTL WHITE SALMON-NFH	Bright	YAKA			AD+CWT	182195	0	0	0
49	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20538	1	08/20/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	100153	69				AD Fin Clp		67380	4				2010	05/05/2011	05/05/2011	SNAKE@ HLLS CNYON DM	OXBOW HATCHERY	F SNAKE R	Fall	IDFG				167137	0	15769	0
50	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17455	1	08/19/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090566	57				AD Fin Clp		69943	5				2011	05/07/2012	05/07/2012	BIG CR (LWR COL R)	BIG CR HATCHERY	BIG CR HATCHERY	Fall	ODFW			ASSOC To 090582 090567 090583; 3000 PIT BIRD PRED; SEBRING; 052012C007	224514	0	111919	0
51	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		24042	1	08/31/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	636080	60				AD Fin Clp		78731	5				2010	04/10/2012	04/13/2012	LYONS FERRY REL.SITE	LYONS FERRY HATCHERY	SNAKE R-LOWR 33.0002	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW) OUT OF THE THE 1,510 FISH SAMPLED THERE WAS AN ADDITIONAL 6 FISH THAT DID NOT HAVE AN AD CLIP OR CWT, WHICH = 991 UNMARKED/UNTAGGED OUT OF THE 249,062 FISH RELEASED IN THE AD+CWT GROUP.	247916	0	498	0
52	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		19173	1	08/20/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	220206	64				AD Fin Clp		78665	3				2010	06/15/2011	06/15/2011	MAGRUDOR CORRIDOR	NPT HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Bright	NPT				96604	0	5622	0
53	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20540	1	08/20/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635290	83				Unmarked		67381	2				2009	06/09/2010	06/09/2010	COL R @ PRIEST RAPIDS	PRIEST RAPIDS HATCHERY	PRIEST RAPIDS   (36)	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	0	207176	0	6915
54	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20563	1	08/29/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635564	67				AD Fin Clp		67403	4				2009	04/12/2011	04/15/2011	SNAKE L.MON-LTL GOOS	LYONS FERRY HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Fall	WDFW				226618	0	318	0
55	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		17642	1	08/21/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	636079	61				Unmarked		77262	1				2010	04/10/2012	04/13/2012	LYONS FERRY REL.SITE	LYONS FERRY HATCHERY	SNAKE R-LOWR 33.0002	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW) OUT OF THE THE 1,510 FISH SAMPLED THERE WAS AN ADDITIONAL 6 FISH THAT DID NOT HAVE AN AD CLIP OR CWT, WHICH = 991 UNMARKED/UNTAGGED OUT OF THE 249,062 FISH RELEASED IN THE AD+CWT GROUP.	0	236047	0	4891
56	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		24018	1	08/24/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635484	84				AD Fin Clp		67295	1				2009	06/09/2010	06/09/2010	COL R @ PRIEST RAPIDS	PRIEST RAPIDS HATCHERY	PRIEST RAPIDS   (36)	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	207175	0	6915	0
57	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		24407	1	08/27/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635997	64				AD Fin Clp		67501	2				2010	06/02/2011	06/03/2011	COUSE CR  35.2147	LYONS FERRY HATCHERY	SNAKE R-LOWR 33.0002	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	200945	0	384	0
58	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		19187	1	08/30/2013	Random WDFW Sample	No Tag		75				AD Fin Clp		78685	2																		
59	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20338	1	08/21/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635290	81				Unmarked		67445	4				2009	06/09/2010	06/09/2010	COL R @ PRIEST RAPIDS	PRIEST RAPIDS HATCHERY	PRIEST RAPIDS   (36)	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	0	207176	0	6915
60	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20555	1	08/28/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090324	75				AD Fin Clp		67398	2				2009	06/14/2010	06/22/2010	SPRINGS CR   36.0114	RINGOLD SPRINGS HATCHERY	PRIEST RAPIDS   (36)	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	203031	0	0	0
61	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20547	1	08/21/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635510	73				Unmarked		67386	3				2009	04/12/2011	04/15/2011	SNAKE L.MON-LTL GOOS	LYONS FERRY HATCHERY	LYONS FERRY HATCHERY	Fall	WDFW				0	236173	0	165
62	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		20558	1	08/29/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635289	85				AD Fin Clp		67401	1				2009	07/07/2010	07/10/2010	KLICKITAT HATCHERY (YKFP)	KLICKITAT HATCHERY (YKFP)	LTL WHITE SALMON-NFH	Bright	YAKA			AD+CWT	205481	0	0	0
63	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		24409	1	08/28/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090434	61				AD Fin Clp		67500	4				2010	05/25/2011	05/25/2011	UMATILLA R	UMATILLA HATCHERY	UMATILLA R	Bright	ODFW			PRESMOLT RELEASE REITH BRIDGE;ASSOC 090436,090435,090433; C012         ENGELKING	137174	0	833	0
64	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		19189	1	08/30/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	636080	60				AD Fin Clp		78688	1				2010	04/10/2012	04/13/2012	LYONS FERRY REL.SITE	LYONS FERRY HATCHERY	SNAKE R-LOWR 33.0002	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW) OUT OF THE THE 1,510 FISH SAMPLED THERE WAS AN ADDITIONAL 6 FISH THAT DID NOT HAVE AN AD CLIP OR CWT, WHICH = 991 UNMARKED/UNTAGGED OUT OF THE 249,062 FISH RELEASED IN THE AD+CWT GROUP.	247916	0	498	0
65	2013	09/12/2013	Chinook		1A (BUOY10 - BRIDGE)	3M42001^^A	51	WDFW Tag Lab	Mar Spt		24034	1	08/26/2013	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635196	82				AD Fin Clp		49290	3				2009	07/20/2010	07/20/2010	KALAMA R     27.0002	KALAMA FALLS HATCHERY	KALAMA R     27.0002	Fall	WDFW			BO=MIXED(HxW)	89286	0	638	0
