﻿_id	Return Year	Verified Date	Species	Run	Location Name	PSC Code	Location Code	Process Project	Recovery Gear Type	PSNET Recovery Gear Type	Bag Label	Head Number	Recovery Date	Sample Type	Tag Result	Tag Code	Fork Length (cm)	Sex	Fisher Type	Maturity	Mark	Project Fish Number	Sample Card Number	Sample Card Record Number	Scale Card Number	Scale Card Line Number	Otolith Number	Brood Year	First Release Date	Last Release Date	Release Site	Rearing Hatchery	Stock Name	Release Run	Release Agency	Bag Label Comments	Fish Comments	Release Comments	Released Tag Adclip Count	Released Tag No Adclip Count	Released Untag Adclip Count	Released Untag No Adclip Count
1	2012	10/29/2012	Chinook	Spring	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		56365	1	09/24/2012	Random WDFW Sample	Lost Tag		91	Female		Adult	AD Fin Clp															Changed from blank run per sample data.						
2	2012	01/10/2013	Chinook	Spring	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		59763	1	10/03/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634789	76	Female		Adult	Unmarked							2008	02/19/2010	03/03/2010	LEWIS R -NF  27.0168	LEWIS RIVER HATCHERY	LEWIS R      27.0168	Spring	WDFW	Changed from blank run per sample data.			0	129516	0	11692
3	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		59765	1	10/03/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634775	81	Male		Adult	AD Fin Clp							2008	07/08/2009	07/08/2009	KALAMA R     27.0002	KALAMA FALLS HATCHERY	KALAMA R     27.0002	Fall	WDFW	Changed from blank run per sample data.			90574	0	901	0
4	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		59754	1	10/03/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634790	68	Female		Adult	AD Fin Clp							2008	02/19/2010	03/03/2010	LEWIS R -NF  27.0168	LEWIS RIVER HATCHERY	LEWIS R      27.0168	Spring	WDFW	Changed from blank run per sample data.			141686	0	1490	0
5	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		59764	1	10/03/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634789	67	Female		Adult	AD Fin Clp							2008	02/19/2010	03/03/2010	LEWIS R -NF  27.0168	LEWIS RIVER HATCHERY	LEWIS R      27.0168	Spring	WDFW	Changed from blank run per sample data.			0	129516	0	11692
6	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82170	1	10/10/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634371	94	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	07/06/2008	07/06/2008	FALLERT CR   27.0017	FALLERT CR HATCHERY	KALAMA R     27.0002	Fall	WDFW	Changed from blank run per sample data.			90250	0	682	0
7	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82171	1	10/10/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	090148	78	Female		Adult	Unmarked							2009	05/04/2010	05/04/2010	BIG CR (LWR COL R)	BIG CR HATCHERY	BIG CR HATCHERY	Fall	ODFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		ASSOC To 090323 was Rltd Grp 052010C004	0	225203	124365	0
8	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		20486	1	10/24/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634774	87	Female		Adult	AD Fin Clp							2008	07/04/2009	07/04/2009	FALLERT CR   27.0017	FALLERT CR HATCHERY	KALAMA R     27.0002	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.			90052	0	473	0
9	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82172	1	10/24/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634385	77	Female		Adult	AD Fin Clp							2008	06/16/2009	06/16/2009	WASHOUGAL R  28.0159	WASHOUGAL HATCHERY	WASHOUGAL R  28.0159	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.			89017	0	541	0
10	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		56382	1	10/24/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634773	84	Female		Adult	AD Fin Clp							2008	07/01/2009	07/08/2009	GREEN R      26.0323	NORTH TOUTLE HATCHERY	TOUTLE R     26.0227	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.			81825	0	8254	0
11	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		56387	1	10/24/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634774	82	Male		Adult	AD Fin Clp							2008	07/04/2009	07/04/2009	FALLERT CR   27.0017	FALLERT CR HATCHERY	KALAMA R     27.0002	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.			90052	0	473	0
12	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		56383	1	10/24/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634371	86	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	07/06/2008	07/06/2008	FALLERT CR   27.0017	FALLERT CR HATCHERY	KALAMA R     27.0002	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.			90250	0	682	0
13	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		56386	1	10/31/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	105	Male		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
14	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		56384	1	11/07/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186		Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
15	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		57141	1	11/07/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	99	Male		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
16	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		56385	1	11/07/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	100	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
17	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82173	1	11/07/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	86	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
18	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82178	1	11/14/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	84	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
19	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82177	1	11/14/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	91	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
20	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82175	1	11/14/2012	Random WDFW Sample	Lost Tag		67	Male		Adult	AD Fin Clp															Changed from blank run, electronic sampling per sample data.						
21	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81939	1	11/14/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	91	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
22	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81043	1	11/14/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	86	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
23	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81042	1	11/14/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635185	49	Male		Jack	AD Fin Clp							2009	06/21/2010	07/02/2010	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	48760	0	1338	0
24	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		56362	1	11/14/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	90	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
25	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81045	1	11/14/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	97	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
26	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		57142	1	11/14/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	92	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.	TAG LOST AND FOUND	BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
27	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		59670	1	11/14/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634382	80	Male		Adult	AD Fin Clp							2008	06/12/2009	07/02/2009	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	46475	0	693	0
28	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82174	1	11/14/2012	Random WDFW Sample	No Tag		71	Female		Adult	AD Fin Clp															Changed from blank run, electronic sampling per sample data.	NO TAG - ROCK					
29	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81044	1	11/14/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	90	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
30	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82176	1	11/14/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634382	67	Female		Adult	AD Fin Clp							2008	06/12/2009	07/02/2009	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	46475	0	693	0
31	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81975	1	11/27/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635186	59	Male		Adult	AD Fin Clp							2010	06/06/2011	06/17/2011	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	27833	0	117	0
32	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81404	1	11/27/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	96	Male		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
33	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81406	1	11/27/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634382	82	Female		Adult	AD Fin Clp							2008	06/12/2009	07/02/2009	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	46475	0	693	0
34	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81972	1	11/27/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	89	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
35	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81351	1	11/27/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634382	76	Female		Adult	AD Fin Clp							2008	06/12/2009	07/02/2009	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	46475	0	693	0
36	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81384	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634382	97	Male		Adult	AD Fin Clp							2008	06/12/2009	07/02/2009	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	46475	0	693	0
37	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		41321	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	No Tag		73	Male		Adult	AD Fin Clp															Changed from blank run, electronic sampling per sample data.	NO TAG - SAND					
38	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82183	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	84	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
39	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82180	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	86	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
40	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82182	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634382	87	Female		Adult	AD Fin Clp							2008	06/12/2009	07/02/2009	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	46475	0	693	0
41	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		41323	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	79	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
42	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82179	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	103	Male		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
43	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82186	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635580	37	Male		Adult	AD Fin Clp							2010	07/05/2011	07/13/2011	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	19251	0	52	0
44	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		41320	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	102	Male		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
45	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		41322	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	97	Male		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
46	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81826	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	068708	75	Female		Adult	AD Fin Clp							2009	06/01/2010	06/01/2010	SAN JOAQ SHRM ISL NET PEN	MOK R FISH INS	MOKELUMNE RIVER	Fall	CDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		Experimental: 068666,068686,068687,068688; Control: 068641,068664,068673,068708	395978	0	873	0
47	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81823	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	87	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
48	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81046	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	86	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
49	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82185	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634382	75	Female		Adult	AD Fin Clp							2008	06/12/2009	07/02/2009	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	46475	0	693	0
50	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82181	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	96	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
51	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82184	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	91	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
52	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81385	1	11/28/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	79	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
53	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82251	1	11/29/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	83	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
54	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81824	1	11/29/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	92	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
55	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81825	1	11/29/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	90	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
56	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82252	1	11/29/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634382	83	Female		Adult	AD Fin Clp							2008	06/12/2009	07/02/2009	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	46475	0	693	0
57	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		45898	1	12/04/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634382	84	Male		Adult	AD Fin Clp							2008	06/12/2009	07/02/2009	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	46475	0	693	0
58	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		81047	1	12/04/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	94	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
59	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82902	1	12/05/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634382	91	Male		Adult	AD Fin Clp							2008	06/12/2009	07/02/2009	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	46475	0	693	0
60	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82254	1	12/05/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	90	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
61	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82253	1	12/05/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	92	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
62	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82921	1	12/12/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634186	88	Female		Adult	AD Fin Clp							2007	06/13/2008	07/15/2008	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	54717	0	1323	0
63	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82905	1	12/12/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	635897	47	Male		Adult	AD Fin Clp							2010	06/22/2011	07/01/2011	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	56316	0	209	0
64	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		56367	1	12/12/2012	Random WDFW Sample	Decoded Tag	634382	80	Male		Adult	AD Fin Clp							2008	06/12/2009	07/02/2009	LEWIS R -NF  27.0168		LEWIS R -NF  27.0168	Fall	WDFW	Changed from blank run, electronic sampling per sample data.		BO=W(WILD)	46475	0	693	0
65	2012	01/10/2013	Chinook	Fall	LEWIS R -NF  27.0168	3F42001^^270168^R01	270168^R01	WDFW Tag Lab	Survey		82337	1	12/18/2012	Random WDFW Sample	No Tag		86	Male		Adult	AD Fin Clp															Changed from blank run, electronic sampling per sample data.						
