﻿_id	Library	Year	Month	Sessions	Hours Used	Avg. Duration (min.)
1	Aberdeen	2017	2	756	445	35
2	Aberdeen	2017	3	3256	2046	38
3	Aberdeen	2017	4	3102	1850	36
4	Aberdeen	2017	5	2986	1839	37
5	Aberdeen	2017	6	3126	1877	36
6	Aberdeen	2017	7	2879	1768	37
7	Aberdeen	2017	8	3245	2003	37
8	Aberdeen	2017	9	2958	1946	39
9	Aberdeen	2017	10	3317	2177	39
10	Aberdeen	2017	11	3019	1998	40
11	Aberdeen	2017	12	3008	1993	40
12	Aberdeen	2018	2	3102	1979	38
13	Aberdeen	2018	3	3579	2299	39
14	Aberdeen	2018	4	3323	2122	38
15	Aberdeen	2018	5	3148	2194	42
16	Aberdeen	2018	6	3473	2359	41
17	Aberdeen	2018	7	3529	2333	40
18	Aberdeen	2018	8	3533	2355	40
19	Aberdeen	2018	9	2845	1897	40
20	Aberdeen	2018	10	3599	2297	38
21	Aberdeen	2018	11	3266	2093	38
22	Aberdeen	2018	12	3142	2039	39
23	Aberdeen	2018	1	3476	2208	38
24	Aberdeen	2019	2	2916	1901	39
25	Aberdeen	2019	3	3399	2200	39
26	Aberdeen	2019	4	3627	2440	40
27	Aberdeen	2019	5	3204	2061	39
28	Aberdeen	2019	6	3073	2123	41
29	Aberdeen	2019	7	3657	2394	39
30	Aberdeen	2019	8	3804	2580	41
31	Aberdeen	2019	9	3066	2009	39
32	Aberdeen	2019	10	3466	2213	38
33	Aberdeen	2019	11	2876	1839	38
34	Aberdeen	2019	12	3167	2042	39
35	Aberdeen	2019	1	3523	2292	39
36	Aberdeen	2020	2	3244	2082	39
37	Aberdeen	2020	3	1396	880	38
38	Aberdeen	2020	6	1	0	1
39	Aberdeen	2020	10	1	0	1
40	Aberdeen	2020	11	59	23	23
41	Aberdeen	2020	1	3437	2258	39
42	Aberdeen	2021	3	90	35	24
43	Aberdeen	2021	4	223	95	26
44	Aberdeen	2021	5	322	196	36
45	Aberdeen	2021	6	659	404	37
46	Aberdeen	2021	7	1039	808	47
47	Aberdeen	2021	8	1118	935	50
48	Aberdeen	2021	9	1203	962	48
49	Aberdeen	2021	10	1357	1201	53
50	Aberdeen	2021	11	1233	1011	49
51	Aberdeen	2021	12	1058	775	44
52	Aberdeen	2022	2	1180	852	43
53	Aberdeen	2022	3	1126	802	43
54	Aberdeen	2022	4	1270	992	47
55	Aberdeen	2022	5	1285	1045	49
56	Aberdeen	2022	6	1371	1080	47
57	Aberdeen	2022	7	1397	1063	46
58	Aberdeen	2022	8	1568	1209	46
59	Aberdeen	2022	9	1374	1011	44
60	Aberdeen	2022	10	1413	972	41
61	Aberdeen	2022	11	1421	1062	45
62	Aberdeen	2022	12	1331	1020	46
63	Aberdeen	2022	1	1181	924	47
64	Aberdeen	2023	2	1023	784	46
65	Aberdeen	2023	3	1231	901	44
66	Aberdeen	2023	4	1105	789	43
67	Aberdeen	2023	5	1059	790	45
68	Aberdeen	2023	6	1173	946	48
69	Aberdeen	2023	7	1104	898	49
70	Aberdeen	2023	8	1069	850	48
71	Aberdeen	2023	9	1440	1103	46
72	Aberdeen	2023	10	1573	1069	41
73	Aberdeen	2023	11	1482	1063	43
74	Aberdeen	2023	12	1451	1121	46
75	Aberdeen	2023	1	1330	985	44
76	Aberdeen	2024	2	1548	1255	49
77	Aberdeen	2024	3	1667	1300	47
78	Aberdeen	2024	4	1652	1237	45
79	Aberdeen	2024	5	1512	1105	44
80	Aberdeen	2024	6	1396	1012	44
81	Aberdeen	2024	7	1321	885	40
82	Aberdeen	2024	8	1527	1080	42
83	Aberdeen	2024	9	1535	1075	42
84	Aberdeen	2024	10	1739	1254	43
85	Aberdeen	2024	11	1171	833	43
86	Aberdeen	2024	12	1244	877	42
87	Aberdeen	2024	1	1537	1157	45
88	Aberdeen	2025	2	1092	733	40
89	Aberdeen	2025	3	1407	939	40
90	Aberdeen	2025	4	1381	919	40
91	Aberdeen	2025	5	1264	869	41
92	Aberdeen	2025	6	817	535	39
93	Aberdeen	2025	7	1078	673	37
94	Aberdeen	2025	8	563	373	40
95	Aberdeen	2025	9	1112	691	37
96	Aberdeen	2025	10	1395	974	42
97	Aberdeen	2025	11	1209	840	42
98	Aberdeen	2025	12	1279	878	41
99	Aberdeen	2025	1	1374	968	42
100	Aberdeen	2026	2	1158	689	36
101	Aberdeen	2026	3	1286	823	38
102	Aberdeen	2026	4	1327	835	38
103	Aberdeen	2026	5	207	135	39
104	Aberdeen	2026	1	1314	858	39
105	Amanda Park	2017	2	19	5	17
106	Amanda Park	2017	3	46	23	30
107	Amanda Park	2017	4	39	18	28
108	Amanda Park	2017	5	41	21	31
109	Amanda Park	2017	6	97	51	32
110	Amanda Park	2017	7	119	48	24
111	Amanda Park	2017	8	100	54	32
112	Amanda Park	2017	9	97	58	36
113	Amanda Park	2017	10	77	47	36
114	Amanda Park	2017	11	57	29	30
115	Amanda Park	2017	12	38	18	29
116	Amanda Park	2018	2	77	38	29
117	Amanda Park	2018	3	59	31	32
118	Amanda Park	2018	4	47	26	34
119	Amanda Park	2018	5	49	27	34
120	Amanda Park	2018	6	77	49	38
121	Amanda Park	2018	7	101	65	39
122	Amanda Park	2018	8	102	51	30
123	Amanda Park	2018	9	80	56	42
124	Amanda Park	2018	10	99	56	34
125	Amanda Park	2018	11	56	34	36
126	Amanda Park	2018	12	56	34	37
127	Amanda Park	2018	1	57	31	33
128	Amanda Park	2019	2	67	62	56
129	Amanda Park	2019	3	75	76	61
130	Amanda Park	2019	4	59	38	39
131	Amanda Park	2019	5	38	20	32
132	Amanda Park	2019	6	40	16	25
133	Amanda Park	2019	7	71	44	37
134	Amanda Park	2019	8	85	58	41
135	Amanda Park	2019	9	49	48	58
136	Amanda Park	2019	10	54	57	63
137	Amanda Park	2019	11	82	65	48
138	Amanda Park	2019	12	74	59	48
139	Amanda Park	2019	1	66	41	38
140	Amanda Park	2020	2	64	52	49
141	Amanda Park	2020	3	47	37	48
142	Amanda Park	2020	11	5	0	1
143	Amanda Park	2020	1	83	60	43
144	Amanda Park	2021	4	3	1	26
145	Amanda Park	2021	5	3	1	27
146	Amanda Park	2021	6	11	4	23
147	Amanda Park	2021	7	21	6	18
148	Amanda Park	2021	8	24	13	31
149	Amanda Park	2021	9	36	13	22
150	Amanda Park	2021	10	13	10	44
151	Amanda Park	2021	11	11	8	43
152	Amanda Park	2021	12	8	4	30
153	Amanda Park	2022	2	19	13	42
154	Amanda Park	2022	3	21	11	32
155	Amanda Park	2022	4	31	17	32
156	Amanda Park	2022	5	25	12	29
157	Amanda Park	2022	6	26	10	22
158	Amanda Park	2022	7	23	14	37
159	Amanda Park	2022	8	26	18	42
160	Amanda Park	2022	9	24	8	19
161	Amanda Park	2022	10	36	21	35
162	Amanda Park	2022	11	17	11	40
163	Amanda Park	2022	12	17	11	37
164	Amanda Park	2022	1	19	9	30
165	Amanda Park	2023	2	22	12	34
166	Amanda Park	2023	3	30	22	43
167	Amanda Park	2023	4	33	17	32
168	Amanda Park	2023	5	30	15	29
169	Amanda Park	2023	6	51	25	30
170	Amanda Park	2023	7	42	21	30
171	Amanda Park	2023	8	74	37	30
172	Amanda Park	2023	9	72	35	29
173	Amanda Park	2023	10	59	33	34
174	Amanda Park	2023	11	34	19	33
175	Amanda Park	2023	12	48	25	31
176	Amanda Park	2023	1	22	13	36
177	Amanda Park	2024	2	48	30	37
178	Amanda Park	2024	3	52	29	34
179	Amanda Park	2024	4	44	30	41
180	Amanda Park	2024	5	68	42	37
181	Amanda Park	2024	6	48	37	46
182	Amanda Park	2024	7	77	44	34
183	Amanda Park	2024	8	51	27	32
184	Amanda Park	2024	9	42	26	37
185	Amanda Park	2024	10	55	33	36
186	Amanda Park	2024	11	45	25	34
187	Amanda Park	2024	12	30	15	30
188	Amanda Park	2024	1	51	33	39
189	Amanda Park	2025	2	37	17	28
190	Amanda Park	2025	3	43	19	26
191	Amanda Park	2025	4	71	39	33
192	Amanda Park	2025	5	58	46	48
193	Amanda Park	2025	6	58	37	38
194	Amanda Park	2025	7	46	19	25
195	Amanda Park	2025	8	22	13	35
196	Amanda Park	2025	9	32	22	42
197	Amanda Park	2025	10	53	33	37
198	Amanda Park	2025	11	51	26	31
199	Amanda Park	2025	12	68	33	29
200	Amanda Park	2025	1	36	21	34
201	Amanda Park	2026	2	67	33	30
202	Amanda Park	2026	3	68	40	36
203	Amanda Park	2026	4	59	29	29
204	Amanda Park	2026	5	10	7	42
205	Amanda Park	2026	1	50	28	34
206	Centralia	2017	3	2575	1680	39
207	Centralia	2017	4	2718	1771	39
208	Centralia	2017	5	2794	1722	37
209	Centralia	2017	6	3180	1838	35
210	Centralia	2017	7	3168	1913	36
211	Centralia	2017	8	2622	1663	38
212	Centralia	2017	9	2566	1716	40
213	Centralia	2017	10	2734	1662	36
214	Centralia	2017	11	2553	1745	41
215	Centralia	2017	12	2518	1745	42
216	Centralia	2018	2	2536	1563	37
217	Centralia	2018	3	2930	1874	38
218	Centralia	2018	4	2832	1895	40
219	Centralia	2018	5	2395	1524	38
220	Centralia	2018	6	2483	1619	39
221	Centralia	2018	7	2510	1779	43
222	Centralia	2018	8	2895	2104	44
223	Centralia	2018	9	2478	1718	42
224	Centralia	2018	10	2776	1919	41
225	Centralia	2018	11	2342	1735	44
226	Centralia	2018	12	2239	1739	47
227	Centralia	2018	1	2821	1887	40
228	Centralia	2019	2	2335	1577	41
229	Centralia	2019	3	2706	1985	44
230	Centralia	2019	4	2689	1932	43
231	Centralia	2019	5	2333	1618	42
232	Centralia	2019	6	2348	1496	38
233	Centralia	2019	7	2873	1816	38
234	Centralia	2019	8	2861	1838	39
235	Centralia	2019	9	2435	1551	38
236	Centralia	2019	10	2810	1721	37
237	Centralia	2019	11	2266	1428	38
238	Centralia	2019	12	2571	1630	38
239	Centralia	2019	1	2689	1951	44
240	Centralia	2020	2	2604	1599	37
241	Centralia	2020	3	985	582	35
242	Centralia	2020	11	63	25	24
243	Centralia	2020	1	2803	1726	37
244	Centralia	2021	3	93	35	23
245	Centralia	2021	4	200	85	25
246	Centralia	2021	5	271	144	32
247	Centralia	2021	6	454	253	33
248	Centralia	2021	7	690	358	31
249	Centralia	2021	8	825	520	38
250	Centralia	2021	9	859	501	35
251	Centralia	2021	10	946	629	40
252	Centralia	2021	11	881	559	38
253	Centralia	2021	12	822	504	37
254	Centralia	2022	2	1202	751	37
255	Centralia	2022	3	1252	692	33
256	Centralia	2022	4	1166	726	37
257	Centralia	2022	5	943	589	37
258	Centralia	2022	6	899	583	39
259	Centralia	2022	7	1102	676	37
260	Centralia	2022	8	1316	809	37
261	Centralia	2022	9	1233	738	36
262	Centralia	2022	10	1126	718	38
263	Centralia	2022	11	1023	623	37
264	Centralia	2022	12	955	622	39
265	Centralia	2022	1	1005	597	36
266	Centralia	2023	2	1213	737	36
267	Centralia	2023	3	1452	846	35
268	Centralia	2023	4	1314	893	41
269	Centralia	2023	5	1354	880	39
270	Centralia	2023	6	1395	866	37
271	Centralia	2023	7	1503	928	37
272	Centralia	2023	8	1599	990	37
273	Centralia	2023	9	1472	996	41
274	Centralia	2023	10	1842	1297	42
275	Centralia	2023	11	1454	1074	44
276	Centralia	2023	12	1450	1004	42
277	Centralia	2023	1	1206	751	37
278	Centralia	2024	2	1540	1131	44
279	Centralia	2024	3	1423	974	41
280	Centralia	2024	4	1573	1075	41
281	Centralia	2024	5	1366	897	39
282	Centralia	2024	6	1308	841	39
283	Centralia	2024	7	1408	918	39
284	Centralia	2024	8	1503	953	38
285	Centralia	2024	9	1419	993	42
286	Centralia	2024	10	1711	1117	39
287	Centralia	2024	11	1336	1041	47
288	Centralia	2024	12	1371	1080	47
289	Centralia	2024	1	1608	1148	43
290	Centralia	2025	2	1474	1079	44
291	Centralia	2025	3	1850	1391	45
292	Centralia	2025	4	1661	1003	36
293	Centralia	2025	5	1431	934	39
294	Centralia	2025	6	933	590	38
295	Centralia	2025	7	1205	915	46
296	Centralia	2025	8	643	453	42
297	Centralia	2025	9	1407	1039	44
298	Centralia	2025	10	1553	1124	43
299	Centralia	2025	11	1004	794	47
300	Centralia	2025	12	1258	953	45
301	Centralia	2025	1	1531	1085	43
302	Centralia	2026	2	1421	998	42
303	Centralia	2026	3	1384	1028	45
304	Centralia	2026	4	1319	947	43
305	Centralia	2026	5	220	163	44
306	Centralia	2026	1	1381	990	43
307	Chehalis	2017	2	707	479	41
308	Chehalis	2017	3	1400	1013	43
309	Chehalis	2017	4	1338	913	41
310	Chehalis	2017	5	1298	785	36
311	Chehalis	2017	6	1432	867	36
312	Chehalis	2017	7	1338	820	37
313	Chehalis	2017	8	1798	1140	38
314	Chehalis	2017	9	1472	966	39
315	Chehalis	2017	10	1523	1001	39
316	Chehalis	2017	11	1437	922	39
317	Chehalis	2017	12	1247	824	40
318	Chehalis	2018	2	1315	913	42
319	Chehalis	2018	3	1542	1064	41
320	Chehalis	2018	4	639	440	41
321	Chehalis	2018	5	1580	1147	44
322	Chehalis	2018	6	1513	1080	43
323	Chehalis	2018	7	1343	999	45
324	Chehalis	2018	8	1618	1265	47
325	Chehalis	2018	9	1383	1022	44
326	Chehalis	2018	10	1480	1142	46
327	Chehalis	2018	11	1318	1052	48
328	Chehalis	2018	12	1107	874	47
329	Chehalis	2018	1	1556	1032	40
330	Chehalis	2019	2	1098	894	49
331	Chehalis	2019	3	1433	1115	47
332	Chehalis	2019	4	1333	1057	48
333	Chehalis	2019	5	1360	1091	48
334	Chehalis	2019	6	1427	1068	45
335	Chehalis	2019	7	1465	1125	46
336	Chehalis	2019	8	1573	1098	42
337	Chehalis	2019	9	1223	835	41
338	Chehalis	2019	10	1348	1005	45
339	Chehalis	2019	11	1231	957	47
340	Chehalis	2019	12	946	769	49
341	Chehalis	2019	1	1475	1173	48
342	Chehalis	2020	2	1282	975	46
343	Chehalis	2020	3	472	352	45
344	Chehalis	2020	1	1387	1090	47
345	Chehalis	2021	3	1	0	8
346	Chehalis	2021	4	82	28	21
347	Chehalis	2021	5	109	58	32
348	Chehalis	2021	6	191	110	35
349	Chehalis	2021	7	412	321	47
350	Chehalis	2021	8	431	323	45
351	Chehalis	2021	9	407	328	48
352	Chehalis	2021	10	401	321	48
353	Chehalis	2021	11	350	336	58
354	Chehalis	2021	12	391	376	58
355	Chehalis	2022	2	535	404	45
356	Chehalis	2022	3	529	351	40
357	Chehalis	2022	4	704	532	45
358	Chehalis	2022	5	566	445	47
359	Chehalis	2022	6	572	456	48
360	Chehalis	2022	7	574	401	42
361	Chehalis	2022	8	626	405	39
362	Chehalis	2022	9	503	304	36
363	Chehalis	2022	10	507	318	38
364	Chehalis	2022	11	438	271	37
365	Chehalis	2022	12	465	337	44
366	Chehalis	2022	1	506	383	45
367	Chehalis	2023	2	579	377	39
368	Chehalis	2023	3	695	501	43
369	Chehalis	2023	4	583	389	40
370	Chehalis	2023	5	616	369	36
371	Chehalis	2023	6	682	398	35
372	Chehalis	2023	7	673	446	40
373	Chehalis	2023	8	751	484	39
374	Chehalis	2023	9	718	446	37
375	Chehalis	2023	10	654	395	36
376	Chehalis	2023	11	582	381	39
377	Chehalis	2023	12	599	418	42
378	Chehalis	2023	1	565	357	38
379	Chehalis	2024	2	734	495	40
380	Chehalis	2024	3	738	489	40
381	Chehalis	2024	4	735	440	36
382	Chehalis	2024	5	673	424	38
383	Chehalis	2024	6	680	420	37
384	Chehalis	2024	7	739	476	39
385	Chehalis	2024	8	818	502	37
386	Chehalis	2024	9	784	497	38
387	Chehalis	2024	10	806	531	40
388	Chehalis	2024	11	657	409	37
389	Chehalis	2024	12	638	435	41
390	Chehalis	2024	1	769	519	40
391	Chehalis	2025	2	787	518	39
392	Chehalis	2025	3	788	472	36
393	Chehalis	2025	4	730	445	37
394	Chehalis	2025	5	772	471	37
395	Chehalis	2025	6	483	280	35
396	Chehalis	2025	7	536	339	38
397	Chehalis	2025	8	391	214	33
398	Chehalis	2025	9	637	379	36
399	Chehalis	2025	10	780	543	42
400	Chehalis	2025	11	761	541	43
401	Chehalis	2025	12	848	600	42
402	Chehalis	2025	1	821	529	39
403	Chehalis	2026	2	929	597	39
404	Chehalis	2026	3	826	524	38
405	Chehalis	2026	4	914	592	39
406	Chehalis	2026	5	85	62	44
407	Chehalis	2026	1	899	666	44
408	Elma	2017	2	626	438	42
409	Elma	2017	3	638	402	38
410	Elma	2017	4	643	400	37
411	Elma	2017	5	657	388	35
412	Elma	2017	6	813	488	36
413	Elma	2017	7	697	403	35
414	Elma	2017	8	808	493	37
415	Elma	2017	9	737	503	41
416	Elma	2017	10	787	551	42
417	Elma	2017	11	602	399	40
418	Elma	2017	12	248	179	43
419	Elma	2017	1	422	272	39
420	Elma	2018	2	552	316	34
421	Elma	2018	3	633	425	40
422	Elma	2018	4	610	394	39
423	Elma	2018	5	632	452	43
424	Elma	2018	6	757	585	46
425	Elma	2018	7	704	643	55
426	Elma	2018	8	771	612	48
427	Elma	2018	9	611	440	43
428	Elma	2018	10	737	636	52
429	Elma	2018	11	609	516	51
430	Elma	2018	12	544	423	47
431	Elma	2018	1	730	451	37
432	Elma	2019	2	558	377	40
433	Elma	2019	3	661	487	44
434	Elma	2019	4	602	440	44
435	Elma	2019	5	586	443	45
436	Elma	2019	6	653	482	44
437	Elma	2019	7	618	440	43
438	Elma	2019	8	674	464	41
439	Elma	2019	9	526	392	45
440	Elma	2019	10	614	512	50
441	Elma	2019	11	543	443	49
442	Elma	2019	12	466	350	45
443	Elma	2019	1	713	519	44
444	Elma	2020	2	545	374	41
445	Elma	2020	3	222	135	36
446	Elma	2020	10	1	0	8
447	Elma	2020	11	24	7	16
448	Elma	2020	1	529	369	42
449	Elma	2021	3	37	10	17
450	Elma	2021	4	83	31	22
451	Elma	2021	5	87	43	30
452	Elma	2021	6	149	66	27
453	Elma	2021	7	209	93	27
454	Elma	2021	8	268	150	34
455	Elma	2021	9	346	203	35
456	Elma	2021	10	293	200	41
457	Elma	2021	11	243	157	39
458	Elma	2021	12	245	148	36
459	Elma	2022	2	358	195	33
460	Elma	2022	3	386	207	32
461	Elma	2022	4	347	196	34
462	Elma	2022	5	121	57	28
463	Elma	2022	6	77	44	35
464	Elma	2022	7	272	148	33
465	Elma	2022	8	359	219	37
466	Elma	2022	9	383	228	36
467	Elma	2022	10	300	197	39
468	Elma	2022	11	269	164	36
469	Elma	2022	12	285	182	38
470	Elma	2022	1	262	162	37
471	Elma	2023	2	336	214	38
472	Elma	2023	3	416	291	42
473	Elma	2023	4	333	215	39
474	Elma	2023	5	367	230	38
475	Elma	2023	6	377	214	34
476	Elma	2023	7	407	239	35
477	Elma	2023	8	545	386	43
478	Elma	2023	9	489	313	38
479	Elma	2023	10	472	314	40
480	Elma	2023	11	320	193	36
481	Elma	2023	12	470	297	38
482	Elma	2023	1	344	203	35
483	Elma	2024	2	508	307	36
484	Elma	2024	3	575	460	48
485	Elma	2024	4	575	407	43
486	Elma	2024	5	536	329	37
487	Elma	2024	6	549	351	38
488	Elma	2024	7	529	362	41
489	Elma	2024	8	530	325	37
490	Elma	2024	9	524	348	40
491	Elma	2024	10	509	307	36
492	Elma	2024	11	383	237	37
493	Elma	2024	12	385	245	38
494	Elma	2024	1	546	346	38
495	Elma	2025	2	464	294	38
496	Elma	2025	3	467	283	36
497	Elma	2025	4	515	303	35
498	Elma	2025	5	516	299	35
499	Elma	2025	6	369	198	32
500	Elma	2025	7	392	243	37
501	Elma	2025	8	264	147	33
502	Elma	2025	9	454	236	31
503	Elma	2025	10	556	274	30
504	Elma	2025	11	454	257	34
505	Elma	2025	12	398	229	35
506	Elma	2025	1	519	319	37
507	Elma	2026	2	516	240	28
508	Elma	2026	3	534	281	32
509	Elma	2026	4	486	253	31
510	Elma	2026	5	68	36	32
511	Elma	2026	1	463	254	33
512	Hawks Prairie	2022	2	55	25	27
513	Hawks Prairie	2022	3	205	176	51
514	Hawks Prairie	2022	4	203	192	57
515	Hawks Prairie	2022	5	227	183	48
516	Hawks Prairie	2022	6	221	211	57
517	Hawks Prairie	2022	7	239	219	55
518	Hawks Prairie	2022	8	241	213	53
519	Hawks Prairie	2022	9	289	215	45
520	Hawks Prairie	2022	10	255	195	46
521	Hawks Prairie	2022	11	217	195	54
522	Hawks Prairie	2022	12	207	199	58
523	Hawks Prairie	2023	2	278	244	53
524	Hawks Prairie	2023	3	399	314	47
525	Hawks Prairie	2023	4	414	341	49
526	Hawks Prairie	2023	5	416	354	51
527	Hawks Prairie	2023	6	487	322	40
528	Hawks Prairie	2023	7	450	341	46
529	Hawks Prairie	2023	8	473	371	47
530	Hawks Prairie	2023	9	511	350	41
531	Hawks Prairie	2023	10	680	447	39
532	Hawks Prairie	2023	11	597	419	42
533	Hawks Prairie	2023	12	565	429	46
534	Hawks Prairie	2023	1	249	216	52
535	Hawks Prairie	2024	2	608	441	44
536	Hawks Prairie	2024	3	672	476	43
537	Hawks Prairie	2024	4	678	502	44
538	Hawks Prairie	2024	5	603	456	45
539	Hawks Prairie	2024	6	644	543	51
540	Hawks Prairie	2024	7	725	531	44
541	Hawks Prairie	2024	8	695	512	44
542	Hawks Prairie	2024	9	712	517	44
543	Hawks Prairie	2024	10	775	529	41
544	Hawks Prairie	2024	11	672	507	45
545	Hawks Prairie	2024	12	665	478	43
546	Hawks Prairie	2024	1	584	488	50
547	Hawks Prairie	2025	2	818	560	41
548	Hawks Prairie	2025	3	812	561	41
549	Hawks Prairie	2025	4	794	532	40
550	Hawks Prairie	2025	5	738	475	39
551	Hawks Prairie	2025	6	481	327	41
552	Hawks Prairie	2025	7	604	417	41
553	Hawks Prairie	2025	8	349	242	42
554	Hawks Prairie	2025	9	752	508	41
555	Hawks Prairie	2025	10	840	574	41
556	Hawks Prairie	2025	11	885	704	48
557	Hawks Prairie	2025	12	1132	869	46
558	Hawks Prairie	2025	1	779	577	44
559	Hawks Prairie	2026	2	806	643	48
560	Hawks Prairie	2026	3	933	798	51
561	Hawks Prairie	2026	4	878	726	50
562	Hawks Prairie	2026	5	117	78	40
563	Hawks Prairie	2026	1	908	685	45
564	Hoodsport	2017	4	165	75	27
565	Hoodsport	2017	5	200	98	29
566	Hoodsport	2017	6	228	127	34
567	Hoodsport	2017	7	236	132	34
568	Hoodsport	2017	8	233	132	34
569	Hoodsport	2017	9	223	120	32
570	Hoodsport	2017	10	194	100	31
571	Hoodsport	2017	11	189	118	37
572	Hoodsport	2017	12	172	94	33
573	Hoodsport	2018	2	208	142	41
574	Hoodsport	2018	3	221	129	35
575	Hoodsport	2018	4	187	112	36
576	Hoodsport	2018	5	242	142	35
577	Hoodsport	2018	6	226	140	37
578	Hoodsport	2018	7	200	113	34
579	Hoodsport	2018	8	214	146	41
580	Hoodsport	2018	9	241	141	35
581	Hoodsport	2018	10	289	165	34
582	Hoodsport	2018	11	191	130	41
583	Hoodsport	2018	12	228	172	45
584	Hoodsport	2018	1	230	137	36
585	Hoodsport	2019	2	150	140	56
586	Hoodsport	2019	3	170	97	34
587	Hoodsport	2019	4	178	117	40
588	Hoodsport	2019	5	189	156	50
589	Hoodsport	2019	6	211	149	42
590	Hoodsport	2019	7	251	179	43
591	Hoodsport	2019	8	258	185	43
592	Hoodsport	2019	9	189	150	48
593	Hoodsport	2019	10	244	178	44
594	Hoodsport	2019	11	157	120	46
595	Hoodsport	2019	12	158	109	41
596	Hoodsport	2019	1	285	226	48
597	Hoodsport	2020	2	204	143	42
598	Hoodsport	2020	3	102	68	40
599	Hoodsport	2020	8	6	1	8
600	Hoodsport	2020	9	4	1	10
601	Hoodsport	2020	10	1	0	18
602	Hoodsport	2020	1	187	122	39
603	Hoodsport	2021	2	1	0	7
604	Hoodsport	2021	3	4	2	24
605	Hoodsport	2021	4	19	6	18
606	Hoodsport	2021	5	37	15	25
607	Hoodsport	2021	6	92	67	43
608	Hoodsport	2021	7	121	99	49
609	Hoodsport	2021	8	97	80	49
610	Hoodsport	2021	9	112	93	50
611	Hoodsport	2021	10	111	100	54
612	Hoodsport	2021	11	86	93	65
613	Hoodsport	2021	12	92	80	52
614	Hoodsport	2022	2	120	105	52
615	Hoodsport	2022	3	119	94	47
616	Hoodsport	2022	4	119	130	65
617	Hoodsport	2022	5	113	137	73
618	Hoodsport	2022	6	127	141	67
619	Hoodsport	2022	7	127	129	61
620	Hoodsport	2022	8	193	151	47
621	Hoodsport	2022	9	141	123	52
622	Hoodsport	2022	10	149	123	50
623	Hoodsport	2022	11	135	112	50
624	Hoodsport	2022	12	115	97	50
625	Hoodsport	2022	1	98	88	54
626	Hoodsport	2023	2	101	66	39
627	Hoodsport	2023	3	129	86	40
628	Hoodsport	2023	4	113	90	48
629	Hoodsport	2023	5	112	82	44
630	Hoodsport	2023	6	150	134	54
631	Hoodsport	2023	7	155	154	60
632	Hoodsport	2023	8	186	179	58
633	Hoodsport	2023	9	186	143	46
634	Hoodsport	2023	10	172	151	53
635	Hoodsport	2023	11	138	130	57
636	Hoodsport	2023	12	139	126	54
637	Hoodsport	2023	1	142	111	47
638	Hoodsport	2024	2	153	148	58
639	Hoodsport	2024	3	210	181	52
640	Hoodsport	2024	4	218	186	51
641	Hoodsport	2024	5	188	161	51
642	Hoodsport	2024	6	200	187	56
643	Hoodsport	2024	7	177	150	51
644	Hoodsport	2024	8	198	171	52
645	Hoodsport	2024	9	193	141	44
646	Hoodsport	2024	10	95	70	44
647	Hoodsport	2024	11	122	69	34
648	Hoodsport	2024	12	137	63	28
649	Hoodsport	2024	1	156	142	55
650	Hoodsport	2025	2	86	53	37
651	Hoodsport	2025	3	133	66	30
652	Hoodsport	2025	4	139	64	28
653	Hoodsport	2025	5	129	69	32
654	Hoodsport	2025	6	93	44	29
655	Hoodsport	2025	7	86	41	29
656	Hoodsport	2025	8	45	26	35
657	Hoodsport	2025	9	196	168	51
658	Hoodsport	2025	10	230	235	61
659	Hoodsport	2025	11	83	54	39
660	Hoodsport	2025	12	160	124	46
661	Hoodsport	2025	1	201	126	38
662	Hoodsport	2026	2	168	132	47
663	Hoodsport	2026	3	144	101	42
664	Hoodsport	2026	4	120	94	47
665	Hoodsport	2026	5	20	12	37
666	Hoodsport	2026	1	148	121	49
667	Hoquiam	2017	2	814	482	36
668	Hoquiam	2017	3	939	598	38
669	Hoquiam	2017	4	874	558	38
670	Hoquiam	2017	5	849	539	38
671	Hoquiam	2017	6	916	600	39
672	Hoquiam	2017	7	984	619	38
673	Hoquiam	2017	8	1045	672	39
674	Hoquiam	2017	9	889	579	39
675	Hoquiam	2017	10	975	618	38
676	Hoquiam	2017	11	866	584	40
677	Hoquiam	2017	12	859	574	40
678	Hoquiam	2017	1	408	242	36
679	Hoquiam	2018	2	984	650	40
680	Hoquiam	2018	3	952	592	37
681	Hoquiam	2018	4	828	477	35
682	Hoquiam	2018	5	834	496	36
683	Hoquiam	2018	6	792	515	39
684	Hoquiam	2018	7	1034	697	40
685	Hoquiam	2018	8	974	671	41
686	Hoquiam	2018	9	685	472	41
687	Hoquiam	2018	10	201	136	41
688	Hoquiam	2018	12	419	334	48
689	Hoquiam	2018	1	1046	677	39
690	Hoquiam	2019	2	795	572	43
691	Hoquiam	2019	3	858	608	43
692	Hoquiam	2019	4	822	569	42
693	Hoquiam	2019	5	861	604	42
