﻿_id	Library	Year	Month	Sessions	Hours Used	Avg. Duration (min.)
1	Aberdeen	2017	12	3008	1993	40
2	Aberdeen	2017	2	756	445	35
3	Aberdeen	2017	3	3256	2046	38
4	Aberdeen	2017	4	3102	1850	36
5	Aberdeen	2017	5	2986	1839	37
6	Aberdeen	2017	6	3126	1877	36
7	Aberdeen	2017	7	2879	1768	37
8	Aberdeen	2017	8	3245	2003	37
9	Aberdeen	2017	9	2958	1946	39
10	Aberdeen	2017	10	3317	2177	39
11	Aberdeen	2017	11	3019	1998	40
12	Aberdeen	2018	12	3142	2039	39
13	Aberdeen	2018	1	3476	2208	38
14	Aberdeen	2018	2	3102	1979	38
15	Aberdeen	2018	3	3579	2299	39
16	Aberdeen	2018	4	3323	2122	38
17	Aberdeen	2018	5	3148	2194	42
18	Aberdeen	2018	6	3473	2359	41
19	Aberdeen	2018	7	3529	2333	40
20	Aberdeen	2018	8	3533	2355	40
21	Aberdeen	2018	9	2845	1897	40
22	Aberdeen	2018	10	3599	2297	38
23	Aberdeen	2018	11	3266	2093	38
24	Aberdeen	2019	12	3167	2042	39
25	Aberdeen	2019	1	3523	2292	39
26	Aberdeen	2019	2	2916	1901	39
27	Aberdeen	2019	3	3399	2200	39
28	Aberdeen	2019	4	3627	2440	40
29	Aberdeen	2019	5	3204	2061	39
30	Aberdeen	2019	6	3073	2123	41
31	Aberdeen	2019	7	3657	2394	39
32	Aberdeen	2019	8	3804	2580	41
33	Aberdeen	2019	9	3066	2009	39
34	Aberdeen	2019	10	3466	2213	38
35	Aberdeen	2019	11	2876	1839	38
36	Aberdeen	2020	1	3437	2258	39
37	Aberdeen	2020	2	3244	2082	39
38	Aberdeen	2020	3	1396	880	38
39	Aberdeen	2020	6	1	0	1
40	Aberdeen	2020	10	1	0	1
41	Aberdeen	2020	11	59	23	23
42	Aberdeen	2021	12	1058	775	44
43	Aberdeen	2021	3	90	35	24
44	Aberdeen	2021	4	223	95	26
45	Aberdeen	2021	5	322	196	36
46	Aberdeen	2021	6	659	404	37
47	Aberdeen	2021	7	1039	808	47
48	Aberdeen	2021	8	1118	935	50
49	Aberdeen	2021	9	1203	962	48
50	Aberdeen	2021	10	1357	1201	53
51	Aberdeen	2021	11	1233	1011	49
52	Aberdeen	2022	12	1331	1020	46
53	Aberdeen	2022	1	1181	924	47
54	Aberdeen	2022	2	1180	852	43
55	Aberdeen	2022	3	1126	802	43
56	Aberdeen	2022	4	1270	992	47
57	Aberdeen	2022	5	1285	1045	49
58	Aberdeen	2022	6	1371	1080	47
59	Aberdeen	2022	7	1397	1063	46
60	Aberdeen	2022	8	1568	1209	46
61	Aberdeen	2022	9	1374	1011	44
62	Aberdeen	2022	10	1413	972	41
63	Aberdeen	2022	11	1421	1062	45
64	Aberdeen	2023	12	1451	1121	46
65	Aberdeen	2023	1	1330	985	44
66	Aberdeen	2023	2	1023	784	46
67	Aberdeen	2023	3	1231	901	44
68	Aberdeen	2023	4	1105	789	43
69	Aberdeen	2023	5	1059	790	45
70	Aberdeen	2023	6	1173	946	48
71	Aberdeen	2023	7	1104	898	49
72	Aberdeen	2023	8	1069	850	48
73	Aberdeen	2023	9	1440	1103	46
74	Aberdeen	2023	10	1573	1069	41
75	Aberdeen	2023	11	1482	1063	43
76	Aberdeen	2024	12	1244	877	42
77	Aberdeen	2024	1	1537	1157	45
78	Aberdeen	2024	2	1548	1255	49
79	Aberdeen	2024	3	1667	1300	47
80	Aberdeen	2024	4	1652	1237	45
81	Aberdeen	2024	5	1512	1105	44
82	Aberdeen	2024	6	1396	1012	44
83	Aberdeen	2024	7	1321	885	40
84	Aberdeen	2024	8	1527	1080	42
85	Aberdeen	2024	9	1535	1075	42
86	Aberdeen	2024	10	1739	1254	43
87	Aberdeen	2024	11	1171	833	43
88	Aberdeen	2025	12	1279	878	41
89	Aberdeen	2025	1	1374	968	42
90	Aberdeen	2025	2	1092	733	40
91	Aberdeen	2025	3	1407	939	40
92	Aberdeen	2025	4	1381	919	40
93	Aberdeen	2025	5	1264	869	41
94	Aberdeen	2025	6	1285	835	39
95	Aberdeen	2025	7	1362	865	38
96	Aberdeen	2025	8	1175	735	38
97	Aberdeen	2025	9	1197	728	36
98	Aberdeen	2025	10	1395	974	42
99	Aberdeen	2025	11	1209	840	42
100	Aberdeen	2026	1	1314	858	39
101	Aberdeen	2026	2	1158	689	36
102	Aberdeen	2026	3	1286	823	38
103	Aberdeen	2026	4	1327	835	38
104	Aberdeen	2026	5	1173	845	43
105	Aberdeen	2026	6	907	592	39
106	Aberdeen	2026	7	889	624	42
107	Aberdeen	2026	8	849	566	40
108	Aberdeen	2026	9	942	645	41
109	Amanda Park	2017	12	38	18	29
110	Amanda Park	2017	2	19	5	17
111	Amanda Park	2017	3	46	23	30
112	Amanda Park	2017	4	39	18	28
113	Amanda Park	2017	5	41	21	31
114	Amanda Park	2017	6	97	51	32
115	Amanda Park	2017	7	119	48	24
116	Amanda Park	2017	8	100	54	32
117	Amanda Park	2017	9	97	58	36
118	Amanda Park	2017	10	77	47	36
119	Amanda Park	2017	11	57	29	30
120	Amanda Park	2018	12	56	34	37
121	Amanda Park	2018	1	57	31	33
122	Amanda Park	2018	2	77	38	29
123	Amanda Park	2018	3	59	31	32
124	Amanda Park	2018	4	47	26	34
125	Amanda Park	2018	5	49	27	34
126	Amanda Park	2018	6	77	49	38
127	Amanda Park	2018	7	101	65	39
128	Amanda Park	2018	8	102	51	30
129	Amanda Park	2018	9	80	56	42
130	Amanda Park	2018	10	99	56	34
131	Amanda Park	2018	11	56	34	36
132	Amanda Park	2019	12	74	59	48
133	Amanda Park	2019	1	66	41	38
134	Amanda Park	2019	2	67	62	56
135	Amanda Park	2019	3	75	76	61
136	Amanda Park	2019	4	59	38	39
137	Amanda Park	2019	5	38	20	32
138	Amanda Park	2019	6	40	16	25
139	Amanda Park	2019	7	71	44	37
140	Amanda Park	2019	8	85	58	41
141	Amanda Park	2019	9	49	48	58
142	Amanda Park	2019	10	54	57	63
143	Amanda Park	2019	11	82	65	48
144	Amanda Park	2020	1	83	60	43
145	Amanda Park	2020	2	64	52	49
146	Amanda Park	2020	3	47	37	48
147	Amanda Park	2020	11	5	0	1
148	Amanda Park	2021	12	8	4	30
149	Amanda Park	2021	4	3	1	26
150	Amanda Park	2021	5	3	1	27
151	Amanda Park	2021	6	11	4	23
152	Amanda Park	2021	7	21	6	18
153	Amanda Park	2021	8	24	13	31
154	Amanda Park	2021	9	36	13	22
155	Amanda Park	2021	10	13	10	44
156	Amanda Park	2021	11	11	8	43
157	Amanda Park	2022	12	17	11	37
158	Amanda Park	2022	1	19	9	30
159	Amanda Park	2022	2	19	13	42
160	Amanda Park	2022	3	21	11	32
161	Amanda Park	2022	4	31	17	32
162	Amanda Park	2022	5	25	12	29
163	Amanda Park	2022	6	26	10	22
164	Amanda Park	2022	7	23	14	37
165	Amanda Park	2022	8	26	18	42
166	Amanda Park	2022	9	24	8	19
167	Amanda Park	2022	10	36	21	35
168	Amanda Park	2022	11	17	11	40
169	Amanda Park	2023	12	48	25	31
170	Amanda Park	2023	1	22	13	36
171	Amanda Park	2023	2	22	12	34
172	Amanda Park	2023	3	30	22	43
173	Amanda Park	2023	4	33	17	32
174	Amanda Park	2023	5	30	15	29
175	Amanda Park	2023	6	51	25	30
176	Amanda Park	2023	7	42	21	30
177	Amanda Park	2023	8	74	37	30
178	Amanda Park	2023	9	72	35	29
179	Amanda Park	2023	10	59	33	34
180	Amanda Park	2023	11	34	19	33
181	Amanda Park	2024	12	30	15	30
182	Amanda Park	2024	1	51	33	39
183	Amanda Park	2024	2	48	30	37
184	Amanda Park	2024	3	52	29	34
185	Amanda Park	2024	4	44	30	41
186	Amanda Park	2024	5	68	42	37
187	Amanda Park	2024	6	48	37	46
188	Amanda Park	2024	7	77	44	34
189	Amanda Park	2024	8	51	27	32
190	Amanda Park	2024	9	42	26	37
191	Amanda Park	2024	10	55	33	36
192	Amanda Park	2024	11	45	25	34
193	Amanda Park	2025	12	68	33	29
194	Amanda Park	2025	1	36	21	34
195	Amanda Park	2025	2	37	17	28
196	Amanda Park	2025	3	43	19	26
197	Amanda Park	2025	4	71	39	33
198	Amanda Park	2025	5	58	46	48
199	Amanda Park	2025	6	81	55	41
200	Amanda Park	2025	7	65	30	27
201	Amanda Park	2025	8	47	22	28
202	Amanda Park	2025	9	36	24	41
203	Amanda Park	2025	10	53	33	37
204	Amanda Park	2025	11	51	26	31
205	Amanda Park	2026	1	50	28	34
206	Amanda Park	2026	2	67	33	30
207	Amanda Park	2026	3	68	40	36
208	Amanda Park	2026	4	59	29	29
209	Amanda Park	2026	5	54	31	34
210	Amanda Park	2026	6	43	20	28
211	Amanda Park	2026	7	51	21	24
212	Amanda Park	2026	8	69	42	37
213	Amanda Park	2026	9	46	21	28
214	Amanda Park	2026	10	8	2	17
215	Centralia	2017	12	2518	1745	42
216	Centralia	2017	3	2575	1680	39
217	Centralia	2017	4	2718	1771	39
218	Centralia	2017	5	2794	1722	37
219	Centralia	2017	6	3180	1838	35
220	Centralia	2017	7	3168	1913	36
221	Centralia	2017	8	2622	1663	38
222	Centralia	2017	9	2566	1716	40
223	Centralia	2017	10	2734	1662	36
224	Centralia	2017	11	2553	1745	41
225	Centralia	2018	12	2239	1739	47
226	Centralia	2018	1	2821	1887	40
227	Centralia	2018	2	2536	1563	37
228	Centralia	2018	3	2930	1874	38
229	Centralia	2018	4	2833	1895	40
230	Centralia	2018	5	2395	1524	38
231	Centralia	2018	6	2483	1619	39
232	Centralia	2018	7	2510	1779	43
233	Centralia	2018	8	2895	2104	44
234	Centralia	2018	9	2478	1718	42
235	Centralia	2018	10	2776	1919	41
236	Centralia	2018	11	2342	1735	44
237	Centralia	2019	12	2571	1630	38
238	Centralia	2019	1	2689	1951	44
239	Centralia	2019	2	2335	1577	41
240	Centralia	2019	3	2706	1985	44
241	Centralia	2019	4	2689	1932	43
242	Centralia	2019	5	2333	1618	42
243	Centralia	2019	6	2349	1496	38
244	Centralia	2019	7	2873	1816	38
245	Centralia	2019	8	2861	1838	39
246	Centralia	2019	9	2435	1551	38
247	Centralia	2019	10	2810	1721	37
248	Centralia	2019	11	2266	1428	38
249	Centralia	2020	1	2803	1726	37
250	Centralia	2020	2	2604	1599	37
251	Centralia	2020	3	985	582	35
252	Centralia	2020	11	63	25	24
253	Centralia	2021	12	822	504	37
254	Centralia	2021	3	93	35	23
255	Centralia	2021	4	200	85	25
256	Centralia	2021	5	271	144	32
257	Centralia	2021	6	454	253	33
258	Centralia	2021	7	690	358	31
259	Centralia	2021	8	825	520	38
260	Centralia	2021	9	859	501	35
261	Centralia	2021	10	946	629	40
262	Centralia	2021	11	881	559	38
263	Centralia	2022	12	955	622	39
264	Centralia	2022	1	1005	597	36
265	Centralia	2022	2	1202	751	37
266	Centralia	2022	3	1252	692	33
267	Centralia	2022	4	1166	726	37
268	Centralia	2022	5	943	589	37
269	Centralia	2022	6	899	583	39
270	Centralia	2022	7	1102	676	37
271	Centralia	2022	8	1316	809	37
272	Centralia	2022	9	1233	738	36
273	Centralia	2022	10	1126	718	38
274	Centralia	2022	11	1023	623	37
275	Centralia	2023	12	1450	1004	42
276	Centralia	2023	1	1206	751	37
277	Centralia	2023	2	1213	737	36
278	Centralia	2023	3	1452	846	35
279	Centralia	2023	4	1314	893	41
280	Centralia	2023	5	1354	880	39
281	Centralia	2023	6	1395	866	37
282	Centralia	2023	7	1503	928	37
283	Centralia	2023	8	1599	990	37
284	Centralia	2023	9	1472	996	41
285	Centralia	2023	10	1842	1297	42
286	Centralia	2023	11	1454	1074	44
287	Centralia	2024	12	1371	1080	47
288	Centralia	2024	1	1608	1148	43
289	Centralia	2024	2	1540	1131	44
290	Centralia	2024	3	1423	974	41
291	Centralia	2024	4	1573	1075	41
292	Centralia	2024	5	1366	897	39
293	Centralia	2024	6	1308	841	39
294	Centralia	2024	7	1408	918	39
295	Centralia	2024	8	1503	953	38
296	Centralia	2024	9	1419	993	42
297	Centralia	2024	10	1711	1117	39
298	Centralia	2024	11	1336	1041	47
299	Centralia	2025	12	1258	953	45
300	Centralia	2025	1	1531	1085	43
301	Centralia	2025	2	1474	1079	44
302	Centralia	2025	3	1850	1391	45
303	Centralia	2025	4	1661	1003	36
304	Centralia	2025	5	1431	934	39
305	Centralia	2025	6	1417	911	39
306	Centralia	2025	7	1593	1202	45
307	Centralia	2025	8	1550	1084	42
308	Centralia	2025	9	1564	1132	43
309	Centralia	2025	10	1553	1124	43
310	Centralia	2025	11	1004	794	47
311	Centralia	2026	1	1381	990	43
312	Centralia	2026	2	1421	998	42
313	Centralia	2026	3	1384	1028	45
314	Centralia	2026	4	1319	947	43
315	Centralia	2026	5	1190	914	46
316	Centralia	2026	6	1028	711	41
317	Centralia	2026	7	1050	651	37
318	Centralia	2026	8	1022	695	41
319	Centralia	2026	9	1063	705	40
320	Centralia	2026	10	149	115	46
321	Chehalis	2017	12	1247	824	40
322	Chehalis	2017	2	707	479	41
323	Chehalis	2017	3	1400	1013	43
324	Chehalis	2017	4	1338	913	41
325	Chehalis	2017	5	1298	785	36
326	Chehalis	2017	6	1432	867	36
327	Chehalis	2017	7	1338	820	37
328	Chehalis	2017	8	1798	1140	38
329	Chehalis	2017	9	1472	966	39
330	Chehalis	2017	10	1523	1001	39
331	Chehalis	2017	11	1437	922	39
332	Chehalis	2018	12	1107	874	47
333	Chehalis	2018	1	1556	1032	40
334	Chehalis	2018	2	1315	913	42
335	Chehalis	2018	3	1542	1064	41
336	Chehalis	2018	4	639	440	41
337	Chehalis	2018	5	1580	1147	44
338	Chehalis	2018	6	1513	1080	43
339	Chehalis	2018	7	1343	999	45
340	Chehalis	2018	8	1618	1265	47
341	Chehalis	2018	9	1383	1022	44
342	Chehalis	2018	10	1480	1142	46
343	Chehalis	2018	11	1318	1052	48
344	Chehalis	2019	12	946	769	49
345	Chehalis	2019	1	1475	1173	48
346	Chehalis	2019	2	1098	894	49
347	Chehalis	2019	3	1433	1115	47
348	Chehalis	2019	4	1333	1057	48
349	Chehalis	2019	5	1360	1091	48
350	Chehalis	2019	6	1427	1068	45
351	Chehalis	2019	7	1465	1125	46
352	Chehalis	2019	8	1573	1098	42
353	Chehalis	2019	9	1223	835	41
354	Chehalis	2019	10	1348	1005	45
355	Chehalis	2019	11	1231	957	47
356	Chehalis	2020	1	1387	1090	47
357	Chehalis	2020	2	1282	975	46
358	Chehalis	2020	3	472	352	45
359	Chehalis	2021	12	391	376	58
360	Chehalis	2021	3	1	0	8
361	Chehalis	2021	4	82	28	21
362	Chehalis	2021	5	109	58	32
363	Chehalis	2021	6	191	110	35
364	Chehalis	2021	7	412	321	47
365	Chehalis	2021	8	431	323	45
366	Chehalis	2021	9	407	328	48
367	Chehalis	2021	10	401	321	48
368	Chehalis	2021	11	350	336	58
369	Chehalis	2022	12	465	337	44
370	Chehalis	2022	1	506	383	45
371	Chehalis	2022	2	535	404	45
372	Chehalis	2022	3	529	351	40
373	Chehalis	2022	4	704	532	45
374	Chehalis	2022	5	566	445	47
375	Chehalis	2022	6	572	456	48
376	Chehalis	2022	7	574	401	42
377	Chehalis	2022	8	626	405	39
378	Chehalis	2022	9	503	304	36
379	Chehalis	2022	10	507	318	38
380	Chehalis	2022	11	438	271	37
381	Chehalis	2023	12	599	418	42
382	Chehalis	2023	1	565	357	38
383	Chehalis	2023	2	579	377	39
384	Chehalis	2023	3	695	501	43
385	Chehalis	2023	4	583	389	40
386	Chehalis	2023	5	616	369	36
387	Chehalis	2023	6	682	398	35
388	Chehalis	2023	7	673	446	40
389	Chehalis	2023	8	751	484	39
390	Chehalis	2023	9	718	446	37
391	Chehalis	2023	10	654	395	36
392	Chehalis	2023	11	582	381	39
393	Chehalis	2024	12	638	435	41
394	Chehalis	2024	1	769	519	40
395	Chehalis	2024	2	734	495	40
396	Chehalis	2024	3	738	489	40
397	Chehalis	2024	4	735	440	36
398	Chehalis	2024	5	673	424	38
399	Chehalis	2024	6	680	420	37
400	Chehalis	2024	7	739	476	39
401	Chehalis	2024	8	818	502	37
402	Chehalis	2024	9	784	497	38
403	Chehalis	2024	10	806	531	40
404	Chehalis	2024	11	657	409	37
405	Chehalis	2025	12	848	600	42
406	Chehalis	2025	1	821	529	39
407	Chehalis	2025	2	787	518	39
408	Chehalis	2025	3	788	472	36
409	Chehalis	2025	4	730	445	37
410	Chehalis	2025	5	772	471	37
411	Chehalis	2025	6	693	422	37
412	Chehalis	2025	7	688	441	38
413	Chehalis	2025	8	796	476	36
414	Chehalis	2025	9	723	447	37
415	Chehalis	2025	10	780	543	42
416	Chehalis	2025	11	761	541	43
417	Chehalis	2026	1	899	666	44
418	Chehalis	2026	2	929	597	39
419	Chehalis	2026	3	826	524	38
420	Chehalis	2026	4	914	592	39
421	Chehalis	2026	5	783	498	38
422	Chehalis	2026	6	707	505	43
423	Chehalis	2026	7	710	500	42
424	Chehalis	2026	8	693	455	39
425	Chehalis	2026	9	727	447	37
426	Chehalis	2026	10	91	67	44
427	Elma	2017	12	248	179	43
428	Elma	2017	1	429	273	38
429	Elma	2017	2	626	438	42
430	Elma	2017	3	640	402	38
431	Elma	2017	4	643	400	37
432	Elma	2017	5	657	388	35
433	Elma	2017	6	813	488	36
434	Elma	2017	7	697	403	35
435	Elma	2017	8	808	493	37
436	Elma	2017	9	737	503	41
437	Elma	2017	10	787	551	42
438	Elma	2017	11	602	399	40
439	Elma	2018	12	544	423	47
440	Elma	2018	1	730	451	37
441	Elma	2018	2	552	316	34
442	Elma	2018	3	633	425	40
443	Elma	2018	4	610	394	39
444	Elma	2018	5	632	452	43
445	Elma	2018	6	757	585	46
446	Elma	2018	7	704	643	55
447	Elma	2018	8	771	612	48
448	Elma	2018	9	611	440	43
449	Elma	2018	10	737	636	52
450	Elma	2018	11	609	516	51
451	Elma	2019	12	466	350	45
452	Elma	2019	1	713	519	44
453	Elma	2019	2	558	377	40
454	Elma	2019	3	661	487	44
455	Elma	2019	4	602	440	44
456	Elma	2019	5	586	443	45
457	Elma	2019	6	653	482	44
458	Elma	2019	7	618	440	43
459	Elma	2019	8	674	464	41
460	Elma	2019	9	526	392	45
461	Elma	2019	10	614	512	50
462	Elma	2019	11	543	443	49
463	Elma	2020	1	529	369	42
464	Elma	2020	2	545	374	41
465	Elma	2020	3	222	135	36
466	Elma	2020	10	1	0	8
467	Elma	2020	11	24	7	16
468	Elma	2021	12	245	148	36
469	Elma	2021	3	37	10	17
470	Elma	2021	4	83	31	22
471	Elma	2021	5	87	43	30
472	Elma	2021	6	149	66	27
473	Elma	2021	7	209	93	27
474	Elma	2021	8	268	150	34
475	Elma	2021	9	346	203	35
476	Elma	2021	10	293	200	41
477	Elma	2021	11	243	157	39
478	Elma	2022	12	285	182	38
479	Elma	2022	1	262	162	37
480	Elma	2022	2	358	195	33
481	Elma	2022	3	386	207	32
482	Elma	2022	4	347	196	34
483	Elma	2022	5	121	57	28
484	Elma	2022	6	77	44	35
485	Elma	2022	7	272	148	33
486	Elma	2022	8	359	219	37
487	Elma	2022	9	383	228	36
488	Elma	2022	10	300	197	39
489	Elma	2022	11	269	164	36
490	Elma	2023	12	470	297	38
491	Elma	2023	1	344	203	35
492	Elma	2023	2	336	214	38
493	Elma	2023	3	416	291	42
494	Elma	2023	4	333	215	39
495	Elma	2023	5	367	230	38
496	Elma	2023	6	377	214	34
497	Elma	2023	7	407	239	35
498	Elma	2023	8	545	386	43
499	Elma	2023	9	489	313	38
500	Elma	2023	10	472	314	40
501	Elma	2023	11	320	193	36
502	Elma	2024	12	385	245	38
503	Elma	2024	1	546	346	38
504	Elma	2024	2	508	307	36
505	Elma	2024	3	575	460	48
506	Elma	2024	4	575	407	43
507	Elma	2024	5	536	329	37
508	Elma	2024	6	549	351	38
509	Elma	2024	7	529	362	41
510	Elma	2024	8	530	325	37
511	Elma	2024	9	524	348	40
512	Elma	2024	10	509	307	36
513	Elma	2024	11	383	237	37
514	Elma	2025	12	398	229	35
515	Elma	2025	1	519	319	37
516	Elma	2025	2	464	294	38
517	Elma	2025	3	467	283	36
518	Elma	2025	4	515	303	35
519	Elma	2025	5	516	299	35
520	Elma	2025	6	541	312	35
521	Elma	2025	7	516	317	37
522	Elma	2025	8	545	315	35
523	Elma	2025	9	500	258	31
524	Elma	2025	10	556	274	30
525	Elma	2025	11	454	257	34
526	Elma	2026	1	463	254	33
527	Elma	2026	2	516	240	28
528	Elma	2026	3	534	281	32
529	Elma	2026	4	486	253	31
530	Elma	2026	5	438	218	30
531	Elma	2026	6	462	241	31
532	Elma	2026	7	531	287	32
533	Elma	2026	8	569	291	31
534	Elma	2026	9	420	231	33
535	Elma	2026	10	69	48	42
536	Hawks Prairie	2022	12	207	199	58
537	Hawks Prairie	2022	2	55	25	27
538	Hawks Prairie	2022	3	205	176	51
539	Hawks Prairie	2022	4	203	192	57
540	Hawks Prairie	2022	5	227	183	48
541	Hawks Prairie	2022	6	221	211	57
542	Hawks Prairie	2022	7	239	219	55
543	Hawks Prairie	2022	8	241	213	53
544	Hawks Prairie	2022	9	289	215	45
545	Hawks Prairie	2022	10	255	195	46
546	Hawks Prairie	2022	11	217	195	54
547	Hawks Prairie	2023	12	565	429	46
548	Hawks Prairie	2023	1	249	216	52
549	Hawks Prairie	2023	2	278	244	53
550	Hawks Prairie	2023	3	399	314	47
551	Hawks Prairie	2023	4	414	341	49
552	Hawks Prairie	2023	5	416	354	51
553	Hawks Prairie	2023	6	487	322	40
554	Hawks Prairie	2023	7	450	341	46
555	Hawks Prairie	2023	8	473	371	47
556	Hawks Prairie	2023	9	511	350	41
557	Hawks Prairie	2023	10	680	447	39
558	Hawks Prairie	2023	11	597	419	42
559	Hawks Prairie	2024	12	665	478	43
560	Hawks Prairie	2024	1	584	488	50
561	Hawks Prairie	2024	2	608	441	44
562	Hawks Prairie	2024	3	672	476	43
563	Hawks Prairie	2024	4	678	502	44
564	Hawks Prairie	2024	5	603	456	45
565	Hawks Prairie	2024	6	644	543	51
566	Hawks Prairie	2024	7	725	531	44
567	Hawks Prairie	2024	8	695	512	44
568	Hawks Prairie	2024	9	712	517	44
569	Hawks Prairie	2024	10	775	529	41
570	Hawks Prairie	2024	11	672	507	45
571	Hawks Prairie	2025	12	1132	869	46
572	Hawks Prairie	2025	1	779	577	44
573	Hawks Prairie	2025	2	818	560	41
574	Hawks Prairie	2025	3	812	561	41
575	Hawks Prairie	2025	4	794	532	40
576	Hawks Prairie	2025	5	738	475	39
577	Hawks Prairie	2025	6	747	537	43
578	Hawks Prairie	2025	7	758	539	43
579	Hawks Prairie	2025	8	777	522	40
580	Hawks Prairie	2025	9	819	561	41
581	Hawks Prairie	2025	10	840	574	41
582	Hawks Prairie	2025	11	885	704	48
583	Hawks Prairie	2026	1	908	685	45
584	Hawks Prairie	2026	2	806	643	48
585	Hawks Prairie	2026	3	933	798	51
586	Hawks Prairie	2026	4	878	726	50
587	Hawks Prairie	2026	5	644	536	50
588	Hawks Prairie	2026	6	688	483	42
589	Hawks Prairie	2026	7	628	504	48
590	Hawks Prairie	2026	8	657	466	43
591	Hawks Prairie	2026	9	660	480	44
592	Hawks Prairie	2026	10	66	53	49
593	Hoodsport	2017	12	172	94	33
594	Hoodsport	2017	4	165	75	27
595	Hoodsport	2017	5	200	98	29
596	Hoodsport	2017	6	228	127	34
597	Hoodsport	2017	7	236	132	34
598	Hoodsport	2017	8	233	132	34
599	Hoodsport	2017	9	223	120	32
600	Hoodsport	2017	10	194	100	31
601	Hoodsport	2017	11	189	118	37
602	Hoodsport	2018	12	228	172	45
603	Hoodsport	2018	1	230	137	36
604	Hoodsport	2018	2	208	142	41
605	Hoodsport	2018	3	221	129	35
606	Hoodsport	2018	4	187	112	36
607	Hoodsport	2018	5	242	142	35
608	Hoodsport	2018	6	226	140	37
609	Hoodsport	2018	7	200	113	34
610	Hoodsport	2018	8	214	146	41
611	Hoodsport	2018	9	241	141	35
612	Hoodsport	2018	10	289	165	34
613	Hoodsport	2018	11	191	130	41
614	Hoodsport	2019	12	158	109	41
615	Hoodsport	2019	1	285	226	48
616	Hoodsport	2019	2	150	140	56
617	Hoodsport	2019	3	170	97	34
618	Hoodsport	2019	4	178	117	40
619	Hoodsport	2019	5	189	156	50
620	Hoodsport	2019	6	211	149	42
621	Hoodsport	2019	7	251	179	43
622	Hoodsport	2019	8	258	185	43
623	Hoodsport	2019	9	189	150	48
624	Hoodsport	2019	10	244	178	44
625	Hoodsport	2019	11	157	120	46
626	Hoodsport	2020	1	187	122	39
627	Hoodsport	2020	2	204	143	42
628	Hoodsport	2020	3	102	68	40
629	Hoodsport	2020	8	6	1	8
630	Hoodsport	2020	9	4	1	10
631	Hoodsport	2020	10	1	0	18
632	Hoodsport	2021	12	92	80	52
633	Hoodsport	2021	2	1	0	7
634	Hoodsport	2021	3	4	2	24
635	Hoodsport	2021	4	19	6	18
636	Hoodsport	2021	5	37	15	25
637	Hoodsport	2021	6	92	67	43
638	Hoodsport	2021	7	121	99	49
639	Hoodsport	2021	8	97	80	49
640	Hoodsport	2021	9	112	93	50
641	Hoodsport	2021	10	111	100	54
642	Hoodsport	2021	11	86	93	65
643	Hoodsport	2022	12	115	97	50
644	Hoodsport	2022	1	98	88	54
645	Hoodsport	2022	2	120	105	52
646	Hoodsport	2022	3	119	94	47
647	Hoodsport	2022	4	119	130	65
648	Hoodsport	2022	5	113	137	73
649	Hoodsport	2022	6	127	141	67
650	Hoodsport	2022	7	127	129	61
651	Hoodsport	2022	8	193	151	47
652	Hoodsport	2022	9	141	123	52
653	Hoodsport	2022	10	149	123	50
654	Hoodsport	2022	11	135	112	50
655	Hoodsport	2023	12	139	126	54
656	Hoodsport	2023	1	142	111	47
657	Hoodsport	2023	2	101	66	39
658	Hoodsport	2023	3	129	86	40
659	Hoodsport	2023	4	113	90	48
660	Hoodsport	2023	5	112	82	44
661	Hoodsport	2023	6	150	134	54
662	Hoodsport	2023	7	155	154	60
663	Hoodsport	2023	8	186	179	58
664	Hoodsport	2023	9	186	143	46
665	Hoodsport	2023	10	172	151	53
666	Hoodsport	2023	11	138	130	57
667	Hoodsport	2024	12	137	63	28
668	Hoodsport	2024	1	156	142	55
669	Hoodsport	2024	2	153	148	58
670	Hoodsport	2024	3	210	181	52
671	Hoodsport	2024	4	218	186	51
672	Hoodsport	2024	5	188	161	51
673	Hoodsport	2024	6	200	187	56
674	Hoodsport	2024	7	177	150	51
675	Hoodsport	2024	8	198	171	52
676	Hoodsport	2024	9	193	141	44
677	Hoodsport	2024	10	95	70	44
678	Hoodsport	2024	11	122	69	34
679	Hoodsport	2025	12	160	124	46
680	Hoodsport	2025	1	201	126	38
681	Hoodsport	2025	2	86	53	37
682	Hoodsport	2025	3	133	66	30
683	Hoodsport	2025	4	139	64	28
684	Hoodsport	2025	5	129	69	32
685	Hoodsport	2025	6	128	60	28
686	Hoodsport	2025	7	124	58	28
687	Hoodsport	2025	8	110	51	28
688	Hoodsport	2025	9	211	183	52
689	Hoodsport	2025	10	230	235	61
690	Hoodsport	2025	11	83	54	39
691	Hoodsport	2026	1	148	121	49
