﻿_id	Date	Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) Count	Battery Electric Vehicle (BEV) Count	Electric Vehicle (EV) Total
1	January 31 2017	7687	14738	22425
2	February 28 2017	7888	15206	23094
3	March 31 2017	8092	15596	23688
4	April 30 2017	8286	16105	24391
5	May 31 2017	8496	16570	25066
6	June 30 2017	8750	16988	25738
7	July 31 2017	8930	17381	26311
8	August 31 2017	9145	17679	26824
9	September 30 2017	9372	18079	27451
10	October 31 2017	9647	18524	28171
11	November 30 2017	9886	18877	28763
12	December 31 2017	10117	19186	29303
13	January 31 2018	10531	19735	30266
14	February 28 2018	10830	19978	30808
15	March 31 2018	11177	20395	31572
16	April 30 2018	11512	20926	32438
17	May 31 2018	11931	21703	33634
18	June 30 2018	12354	22435	34789
19	July 31 2018	12647	22985	35632
20	August 31 2018	12961	23579	36540
21	September 30 2018	13290	24162	37452
22	October 31 2018	13638	25519	39157
23	November 30 2018	14018	26781	40799
24	December 31 2018	14341	27721	42062
25	January 31 2019	14724	29110	43834
26	February 28 2019	14889	29687	44576
27	March 31 2019	15036	30028	45064
28	April 30 2019	15291	31048	46339
29	May 31 2019	15556	31744	47300
30	June 30 2019	15805	32574	48379
31	July 31 2019	16068	33556	49624
32	August 31 2019	16276	34306	50582
33	September 30 2019	16511	35075	51586
34	October 31 2019	16794	36648	53442
35	November 30 2019	16969	37099	54068
36	December 31 2019	17141	37752	54893
37	January 31 2020	17366	39781	57147
38	February 29 2020	17479	40262	57741
39	March 31 2020	17622	40994	58616
40	April 30 2020	17581	41345	58926
41	May 31 2020	17596	41341	58937
42	June 30 2020	17698	41605	59303
43	July 31 2020	17834	43004	60838
44	August 31 2020	17979	43600	61579
45	September 30 2020	18191	44171	62362
46	October 31 2020	18446	45189	63635
47	November 30 2020	18620	46548	65168
48	December 31 2020	18908	47343	66251
49	January 31 2021	19240	48910	68150
50	February 28 2021	19528	49776	69304
51	March 31 2021	19886	50597	70483
52	April 30 2021	20340	52459	72799
53	May 31 2021	20743	53700	74443
54	June 30 2021	21332	54818	76150
55	July 31 2021	21739	56868	78607
56	August 31 2021	22153	58387	80540
57	September 30 2021	22484	59581	82065
58	October 31 2021	22899	61302	84201
59	November 30 2021	23310	62936	86246
60	December 31 2021	23588	64439	88027
61	January 31 2022	23922	66030	89952
62	February 28 2022	24226	67628	91854
63	March 31 2022	24680	69228	93908
64	April 30 2022	25038	71628	96666
65	May 31 2022	25503	73013	98516
66	June 30 2022	26011	74694	100705
67	July 31 2022	26314	77135	103449
68	August 31 2022	26768	79439	106207
69	September 30 2022	27101	80906	108007
70	October 31 2022	27450	84166	111616
71	November 30 2022	27792	87448	115240
72	December 31 2022	28209	89792	118001
73	January 31 2023	28737	93060	121797
74	February 28 2023	29283	95503	124786
75	March 31 2023	29956	98086	128042
76	April 30 2023	30877	101469	132346
77	May 31 2023	31693	105031	136724
78	June 30 2023	32581	108766	141347
79	July 31 2023	33245	112481	145726
80	August 31 2023	34184	118148	152332
81	September 30 2023	35095	121832	156927
82	October 31 2023	35966	126195	162161
83	November 30 2023	36722	129592	166314
84	December 31 2023	37464	133373	170837
85	January 31 2024	38647	137986	176633
86	February 29 2024	39487	141840	181327
87	March 31 2024	40314	144603	184917
88	April 30 2024	41085	148451	189536
89	May 31 2024	41844	152073	193917
90	June 30 2024	42519	154731	197250
91	July 31 2024	43494	159528	203022
92	August 31 2024	44316	164772	209088
93	September 30 2024	45085	169587	214672
94	October 31 2024	46000	174737	220737
95	November 30 2024	46660	178308	224968
96	December 31 2024	47573	182097	229670
97	January 31 2025	48756	187883	236639
98	February 28 2025	49434	191209	240643
99	March 31 2025	50195	194178	244373
100	April 30 2025	51587	198504	250091
101	May 31 2025	51886	201583	253469
102	June 30 2025	52679	204602	257281
103	July 31 2025	53473	209261	262734
104	August 31 2025	54345	213254	267599
105	September 30 2025	55133	216920	272053
106	October 31 2025	55831	221935	277766
107	November 30 2025	56076	224055	280131
108	December 31 2025	56505	225065	281570
109	January 31 2026	56883	227723	284606
110	February 28 2026	57127	229318	286445
111	March 31 2026	56926	230321	287247
112	April 30 2026	56895	233524	290419
113	May 31 2026	56035	234526	290561
114	June 30 2026	56020	233544	289564
