﻿_id	State_Fiscal_Year	Filter	Category	Outcome_Type	Intake_Count	Percentage
1	FY2019	Region	Region 1	Neither	7540	69.4
2	FY2019	Region	Region 1	Placement	973	9
3	FY2019	Region	Region 1	Re-Referral	2350	21.6
4	FY2019	Region	Region 1	All Outcomes	10863	100
5	FY2019	Region	Region 2	Neither	5260	72.4
6	FY2019	Region	Region 2	Placement	608	8.4
7	FY2019	Region	Region 2	Re-Referral	1400	19.3
8	FY2019	Region	Region 2	All Outcomes	7268	100
9	FY2019	Region	Region 3	Neither	8019	69.8
10	FY2019	Region	Region 3	Placement	862	7.5
11	FY2019	Region	Region 3	Re-Referral	2606	22.7
12	FY2019	Region	Region 3	All Outcomes	11487	100
13	FY2019	Region	Region 4	Neither	7785	71.8
14	FY2019	Region	Region 4	Placement	897	8.3
15	FY2019	Region	Region 4	Re-Referral	2159	19.9
16	FY2019	Region	Region 4	All Outcomes	10841	100
17	FY2019	Region	Region 5	Neither	7107	73.9
18	FY2019	Region	Region 5	Placement	928	9.6
19	FY2019	Region	Region 5	Re-Referral	1586	16.5
20	FY2019	Region	Region 5	All Outcomes	9621	100
21	FY2019	Region	Region 6	Neither	8281	72.4
22	FY2019	Region	Region 6	Placement	1000	8.7
23	FY2019	Region	Region 6	Re-Referral	2164	18.9
24	FY2019	Region	Region 6	All Outcomes	11445	100
25	FY2019	Region	Statewide	All Outcomes	61525	100
26	FY2019	Region	Statewide	Re-Referral	12265	19.9
27	FY2019	Region	Statewide	Placement	5268	8.6
28	FY2019	Region	Statewide	Neither	43992	71.5
29	FY2020	Region	Region 1	Neither	6674	71.7
30	FY2020	Region	Region 1	Placement	737	7.9
31	FY2020	Region	Region 1	Re-Referral	1899	20.4
32	FY2020	Region	Region 1	All Outcomes	9310	100
33	FY2020	Region	Region 2	Neither	5314	74.5
34	FY2020	Region	Region 2	Placement	623	8.7
35	FY2020	Region	Region 2	Re-Referral	1199	16.8
36	FY2020	Region	Region 2	All Outcomes	7136	100
37	FY2020	Region	Region 3	Neither	7511	72.3
38	FY2020	Region	Region 3	Placement	622	6
39	FY2020	Region	Region 3	Re-Referral	2257	21.7
40	FY2020	Region	Region 3	All Outcomes	10390	100
41	FY2020	Region	Region 4	Neither	7340	74.6
42	FY2020	Region	Region 4	Placement	738	7.5
43	FY2020	Region	Region 4	Re-Referral	1759	17.9
44	FY2020	Region	Region 4	All Outcomes	9837	100
45	FY2020	Region	Region 5	Neither	6682	74.4
46	FY2020	Region	Region 5	Placement	857	9.5
47	FY2020	Region	Region 5	Re-Referral	1447	16.1
48	FY2020	Region	Region 5	All Outcomes	8986	100
49	FY2020	Region	Region 6	All Outcomes	10808	100
50	FY2020	Region	Region 6	Re-Referral	1918	17.7
51	FY2020	Region	Region 6	Placement	899	8.3
52	FY2020	Region	Region 6	Neither	7991	73.9
53	FY2020	Region	Statewide	Neither	41512	73.5
54	FY2020	Region	Statewide	Placement	4476	7.9
55	FY2020	Region	Statewide	Re-Referral	10479	18.6
56	FY2020	Region	Statewide	All Outcomes	56467	100
57	FY2021	Region	Region 1	Neither	6915	70.6
58	FY2021	Region	Region 1	Placement	713	7.3
59	FY2021	Region	Region 1	Re-Referral	2163	22.1
60	FY2021	Region	Region 1	All Outcomes	9791	100
61	FY2021	Region	Region 2	Neither	5180	71.6
62	FY2021	Region	Region 2	Placement	623	8.6
63	FY2021	Region	Region 2	Re-Referral	1435	19.8
64	FY2021	Region	Region 2	All Outcomes	7238	100
65	FY2021	Region	Region 3	Neither	6953	71.1
66	FY2021	Region	Region 3	Placement	557	5.7
67	FY2021	Region	Region 3	Re-Referral	2268	23.2
68	FY2021	Region	Region 3	All Outcomes	9778	100
69	FY2021	Region	Region 4	Neither	6796	71.9
70	FY2021	Region	Region 4	Placement	607	6.4
71	FY2021	Region	Region 4	Re-Referral	2048	21.7
72	FY2021	Region	Region 4	All Outcomes	9451	100
73	FY2021	Region	Region 5	All Outcomes	8891	100
74	FY2021	Region	Region 5	Re-Referral	1718	19.3
75	FY2021	Region	Region 5	Placement	776	8.7
76	FY2021	Region	Region 5	Neither	6397	71.9
77	FY2021	Region	Region 6	Neither	7506	71.3
78	FY2021	Region	Region 6	Placement	822	7.8
79	FY2021	Region	Region 6	Re-Referral	2201	20.9
80	FY2021	Region	Region 6	All Outcomes	10529	100
81	FY2021	Region	Statewide	Neither	39747	71.4
82	FY2021	Region	Statewide	Placement	4098	7.4
83	FY2021	Region	Statewide	Re-Referral	11833	21.3
84	FY2021	Region	Statewide	All Outcomes	55678	100
85	FY2022	Region	Region 1	Neither	7025	70.1
86	FY2022	Region	Region 1	Placement	574	5.7
87	FY2022	Region	Region 1	Re-Referral	2417	24.1
88	FY2022	Region	Region 1	All Outcomes	10016	100
89	FY2022	Region	Region 2	Neither	5956	73
90	FY2022	Region	Region 2	Placement	521	6.4
91	FY2022	Region	Region 2	Re-Referral	1684	20.6
92	FY2022	Region	Region 2	All Outcomes	8161	100
93	FY2022	Region	Region 3	Neither	6478	69.2
94	FY2022	Region	Region 3	Placement	483	5.2
95	FY2022	Region	Region 3	Re-Referral	2399	25.6
96	FY2022	Region	Region 3	All Outcomes	9360	100
97	FY2022	Region	Region 4	All Outcomes	11273	100
98	FY2022	Region	Region 4	Re-Referral	2594	23
99	FY2022	Region	Region 4	Placement	592	5.3
100	FY2022	Region	Region 4	Neither	8087	71.7
101	FY2022	Region	Region 5	Neither	7155	74.4
102	FY2022	Region	Region 5	Placement	662	6.9
103	FY2022	Region	Region 5	Re-Referral	1798	18.7
104	FY2022	Region	Region 5	All Outcomes	9615	100
105	FY2022	Region	Region 6	Neither	8482	71.5
106	FY2022	Region	Region 6	Placement	819	6.9
107	FY2022	Region	Region 6	Re-Referral	2556	21.6
108	FY2022	Region	Region 6	All Outcomes	11857	100
109	FY2022	Region	Statewide	Neither	43183	71.6
110	FY2022	Region	Statewide	Placement	3651	6.1
111	FY2022	Region	Statewide	Re-Referral	13448	22.3
112	FY2022	Region	Statewide	All Outcomes	60282	100
113	FY2023	Region	Region 1	Neither	7144	68.6
114	FY2023	Region	Region 1	Placement	675	6.5
115	FY2023	Region	Region 1	Re-Referral	2593	24.9
116	FY2023	Region	Region 1	All Outcomes	10412	100
117	FY2023	Region	Region 2	Neither	5422	73.2
118	FY2023	Region	Region 2	Placement	477	6.4
119	FY2023	Region	Region 2	Re-Referral	1508	20.4
120	FY2023	Region	Region 2	All Outcomes	7407	100
121	FY2023	Region	Region 3	All Outcomes	8788	100
122	FY2023	Region	Region 3	Re-Referral	2012	22.9
123	FY2023	Region	Region 3	Placement	445	5.1
124	FY2023	Region	Region 3	Neither	6331	72
125	FY2023	Region	Region 4	Neither	7452	71.8
126	FY2023	Region	Region 4	Placement	510	4.9
127	FY2023	Region	Region 4	Re-Referral	2424	23.3
128	FY2023	Region	Region 4	All Outcomes	10386	100
129	FY2023	Region	Region 5	Neither	7179	73.1
130	FY2023	Region	Region 5	Placement	463	4.7
131	FY2023	Region	Region 5	Re-Referral	2182	22.2
132	FY2023	Region	Region 5	All Outcomes	9824	100
133	FY2023	Region	Region 6	Neither	8902	71.8
134	FY2023	Region	Region 6	Placement	698	5.6
135	FY2023	Region	Region 6	Re-Referral	2801	22.6
136	FY2023	Region	Region 6	All Outcomes	12401	100
137	FY2023	Region	Statewide	Neither	42430	71.7
138	FY2023	Region	Statewide	Placement	3268	5.5
139	FY2023	Region	Statewide	Re-Referral	13520	22.8
140	FY2023	Region	Statewide	All Outcomes	59218	100
141	FY2024	Region	Region 1	Neither	7065	67.8
142	FY2024	Region	Region 1	Placement	527	5.1
143	FY2024	Region	Region 1	Re-Referral	2824	27.1
144	FY2024	Region	Region 1	All Outcomes	10416	100
145	FY2024	Region	Region 2	All Outcomes	7430	100
146	FY2024	Region	Region 2	Re-Referral	1561	21
147	FY2024	Region	Region 2	Placement	280	3.8
148	FY2024	Region	Region 2	Neither	5589	75.2
149	FY2024	Region	Region 3	Neither	5761	71.5
150	FY2024	Region	Region 3	Placement	437	5.4
151	FY2024	Region	Region 3	Re-Referral	1857	23.1
152	FY2024	Region	Region 3	All Outcomes	8055	100
153	FY2024	Region	Region 4	Neither	6514	70.2
154	FY2024	Region	Region 4	Placement	599	6.5
155	FY2024	Region	Region 4	Re-Referral	2162	23.3
156	FY2024	Region	Region 4	All Outcomes	9275	100
157	FY2024	Region	Region 5	Neither	6763	72.6
158	FY2024	Region	Region 5	Placement	462	5
159	FY2024	Region	Region 5	Re-Referral	2086	22.4
160	FY2024	Region	Region 5	All Outcomes	9311	100
161	FY2024	Region	Region 6	Neither	8319	71.9
162	FY2024	Region	Region 6	Placement	581	5
163	FY2024	Region	Region 6	Re-Referral	2678	23.1
164	FY2024	Region	Region 6	All Outcomes	11578	100
165	FY2024	Region	Statewide	Neither	40011	71.4
166	FY2024	Region	Statewide	Placement	2886	5.1
167	FY2024	Region	Statewide	Re-Referral	13168	23.5
168	FY2024	Region	Statewide	All Outcomes	56065	100
169	FY2025	Region	Region 1	All Outcomes	10856	100
170	FY2025	Region	Region 1	Re-Referral	2732	25.2
171	FY2025	Region	Region 1	Placement	650	6
172	FY2025	Region	Region 1	Neither	7474	68.8
173	FY2025	Region	Region 2	Neither	5591	71.7
174	FY2025	Region	Region 2	Placement	369	4.7
175	FY2025	Region	Region 2	Re-Referral	1841	23.6
176	FY2025	Region	Region 2	All Outcomes	7801	100
177	FY2025	Region	Region 3	Neither	5795	70.3
178	FY2025	Region	Region 3	Placement	438	5.3
179	FY2025	Region	Region 3	Re-Referral	2014	24.4
180	FY2025	Region	Region 3	All Outcomes	8247	100
181	FY2025	Region	Region 4	Neither	6663	70.1
182	FY2025	Region	Region 4	Placement	702	7.4
183	FY2025	Region	Region 4	Re-Referral	2141	22.5
184	FY2025	Region	Region 4	All Outcomes	9506	100
185	FY2025	Region	Region 5	Neither	7036	71.7
186	FY2025	Region	Region 5	Placement	580	5.9
187	FY2025	Region	Region 5	Re-Referral	2191	22.3
188	FY2025	Region	Region 5	All Outcomes	9807	100
189	FY2025	Region	Region 6	Neither	8670	71.4
190	FY2025	Region	Region 6	Placement	520	4.3
191	FY2025	Region	Region 6	Re-Referral	2961	24.4
192	FY2025	Region	Region 6	All Outcomes	12151	100
193	FY2025	Region	Statewide	Neither	41229	70.6
194	FY2025	Region	Statewide	Placement	3259	5.6
195	FY2025	Region	Statewide	Re-Referral	13880	23.8
196	FY2025	Region	Statewide	All Outcomes	58368	100
197	FY2019	Race/Ethnicity	AI/AN	Neither	8608	63.4
198	FY2019	Race/Ethnicity	AI/AN	Placement	1698	12.5
199	FY2019	Race/Ethnicity	AI/AN	Re-Referral	3266	24.1
200	FY2019	Race/Ethnicity	AI/AN	All Outcomes	13572	100
201	FY2019	Race/Ethnicity	Asian/PI	Neither	4390	75.2
202	FY2019	Race/Ethnicity	Asian/PI	Placement	474	8.1
203	FY2019	Race/Ethnicity	Asian/PI	Re-Referral	976	16.7
204	FY2019	Race/Ethnicity	Asian/PI	All Outcomes	5840	100
205	FY2019	Race/Ethnicity	Black	Neither	11096	67.5
206	FY2019	Race/Ethnicity	Black	Placement	1720	10.5
207	FY2019	Race/Ethnicity	Black	Re-Referral	3616	22
208	FY2019	Race/Ethnicity	Black	All Outcomes	16432	100
209	FY2019	Race/Ethnicity	Hispanic	Neither	14148	74.2
210	FY2019	Race/Ethnicity	Hispanic	Placement	1600	8.4
211	FY2019	Race/Ethnicity	Hispanic	Re-Referral	3318	17.4
212	FY2019	Race/Ethnicity	Hispanic	All Outcomes	19066	100
213	FY2019	Race/Ethnicity	Unknown	Neither	6336	94.7
214	FY2019	Race/Ethnicity	Unknown	Placement	14	0.2
215	FY2019	Race/Ethnicity	Unknown	Re-Referral	342	5.1
216	FY2019	Race/Ethnicity	Unknown	All Outcomes	6692	100
217	FY2019	Race/Ethnicity	White	All Outcomes	61448	100
218	FY2019	Race/Ethnicity	White	Re-Referral	13012	21.2
219	FY2019	Race/Ethnicity	White	Placement	5030	8.2
220	FY2019	Race/Ethnicity	White	Neither	43406	70.6
221	FY2020	Race/Ethnicity	AI/AN	Neither	8220	65.3
222	FY2020	Race/Ethnicity	AI/AN	Placement	1412	11.2
223	FY2020	Race/Ethnicity	AI/AN	Re-Referral	2956	23.5
224	FY2020	Race/Ethnicity	AI/AN	All Outcomes	12588	100
225	FY2020	Race/Ethnicity	Asian/PI	Neither	4014	78.2
226	FY2020	Race/Ethnicity	Asian/PI	Placement	354	6.9
227	FY2020	Race/Ethnicity	Asian/PI	Re-Referral	768	15
228	FY2020	Race/Ethnicity	Asian/PI	All Outcomes	5136	100
229	FY2020	Race/Ethnicity	Black	Neither	10606	69.7
230	FY2020	Race/Ethnicity	Black	Placement	1502	9.9
231	FY2020	Race/Ethnicity	Black	Re-Referral	3118	20.5
232	FY2020	Race/Ethnicity	Black	All Outcomes	15226	100
233	FY2020	Race/Ethnicity	Hispanic	Neither	11170	73
234	FY2020	Race/Ethnicity	Hispanic	Placement	1488	9.7
235	FY2020	Race/Ethnicity	Hispanic	Re-Referral	2638	17.2
236	FY2020	Race/Ethnicity	Hispanic	All Outcomes	15296	100
237	FY2020	Race/Ethnicity	Unknown	All Outcomes	6424	100
238	FY2020	Race/Ethnicity	Unknown	Re-Referral	298	4.6
239	FY2020	Race/Ethnicity	Unknown	Placement	40	0.6
240	FY2020	Race/Ethnicity	Unknown	Neither	6086	94.7
241	FY2020	Race/Ethnicity	White	Neither	42928	73.7
242	FY2020	Race/Ethnicity	White	Placement	4156	7.1
243	FY2020	Race/Ethnicity	White	Re-Referral	11180	19.2
244	FY2020	Race/Ethnicity	White	All Outcomes	58264	100
245	FY2021	Race/Ethnicity	AI/AN	Neither	8094	63.5
246	FY2021	Race/Ethnicity	AI/AN	Placement	1448	11.4
247	FY2021	Race/Ethnicity	AI/AN	Re-Referral	3212	25.2
248	FY2021	Race/Ethnicity	AI/AN	All Outcomes	12754	100
249	FY2021	Race/Ethnicity	Asian/PI	Neither	3452	77.4
250	FY2021	Race/Ethnicity	Asian/PI	Placement	296	6.6
251	FY2021	Race/Ethnicity	Asian/PI	Re-Referral	710	15.9
252	FY2021	Race/Ethnicity	Asian/PI	All Outcomes	4458	100
253	FY2021	Race/Ethnicity	Black	Neither	9980	67.4
254	FY2021	Race/Ethnicity	Black	Placement	1268	8.6
255	FY2021	Race/Ethnicity	Black	Re-Referral	3562	24.1
256	FY2021	Race/Ethnicity	Black	All Outcomes	14810	100
257	FY2021	Race/Ethnicity	Hispanic	Neither	11696	70.3
258	FY2021	Race/Ethnicity	Hispanic	Placement	1438	8.6
259	FY2021	Race/Ethnicity	Hispanic	Re-Referral	3500	21
260	FY2021	Race/Ethnicity	Hispanic	All Outcomes	16634	100
261	FY2021	Race/Ethnicity	Unknown	All Outcomes	6526	100
262	FY2021	Race/Ethnicity	Unknown	Re-Referral	320	4.9
263	FY2021	Race/Ethnicity	Unknown	Placement	18	0.3
264	FY2021	Race/Ethnicity	Unknown	Neither	6188	94.8
265	FY2021	Race/Ethnicity	White	Neither	40084	71.4
266	FY2021	Race/Ethnicity	White	Placement	3728	6.6
267	FY2021	Race/Ethnicity	White	Re-Referral	12362	22
268	FY2021	Race/Ethnicity	White	All Outcomes	56174	100
269	FY2022	Race/Ethnicity	AI/AN	Neither	8392	61.6
270	FY2022	Race/Ethnicity	AI/AN	Placement	1388	10.2
271	FY2022	Race/Ethnicity	AI/AN	Re-Referral	3842	28.2
272	FY2022	Race/Ethnicity	AI/AN	All Outcomes	13622	100
273	FY2022	Race/Ethnicity	Asian/PI	Neither	4384	79.3
274	FY2022	Race/Ethnicity	Asian/PI	Placement	296	5.4
275	FY2022	Race/Ethnicity	Asian/PI	Re-Referral	846	15.3
276	FY2022	Race/Ethnicity	Asian/PI	All Outcomes	5526	100
277	FY2022	Race/Ethnicity	Black	Neither	10970	66.9
278	FY2022	Race/Ethnicity	Black	Placement	1154	7
279	FY2022	Race/Ethnicity	Black	Re-Referral	4270	26
280	FY2022	Race/Ethnicity	Black	All Outcomes	16394	100
281	FY2022	Race/Ethnicity	Hispanic	All Outcomes	18128	100
282	FY2022	Race/Ethnicity	Hispanic	Re-Referral	3846	21.2
283	FY2022	Race/Ethnicity	Hispanic	Placement	1202	6.6
284	FY2022	Race/Ethnicity	Hispanic	Neither	13080	72.2
285	FY2022	Race/Ethnicity	Unknown	Neither	8526	94
286	FY2022	Race/Ethnicity	Unknown	Placement	34	0.4
287	FY2022	Race/Ethnicity	Unknown	Re-Referral	510	5.6
288	FY2022	Race/Ethnicity	Unknown	All Outcomes	9070	100
289	FY2022	Race/Ethnicity	White	Neither	41014	70.9
290	FY2022	Race/Ethnicity	White	Placement	3228	5.6
291	FY2022	Race/Ethnicity	White	Re-Referral	13582	23.5
292	FY2022	Race/Ethnicity	White	All Outcomes	57824	100
293	FY2023	Race/Ethnicity	AI/AN	Neither	8132	63.7
294	FY2023	Race/Ethnicity	AI/AN	Placement	1150	9
295	FY2023	Race/Ethnicity	AI/AN	Re-Referral	3490	27.3
296	FY2023	Race/Ethnicity	AI/AN	All Outcomes	12772	100
297	FY2023	Race/Ethnicity	Asian/PI	Neither	4396	77.2
298	FY2023	Race/Ethnicity	Asian/PI	Placement	296	5.2
299	FY2023	Race/Ethnicity	Asian/PI	Re-Referral	1004	17.6
300	FY2023	Race/Ethnicity	Asian/PI	All Outcomes	5696	100
301	FY2023	Race/Ethnicity	Black	Neither	10816	66.3
302	FY2023	Race/Ethnicity	Black	Placement	940	5.8
303	FY2023	Race/Ethnicity	Black	Re-Referral	4556	27.9
304	FY2023	Race/Ethnicity	Black	All Outcomes	16312	100
305	FY2023	Race/Ethnicity	Hispanic	Neither	13334	73.1
306	FY2023	Race/Ethnicity	Hispanic	Placement	1100	6
307	FY2023	Race/Ethnicity	Hispanic	Re-Referral	3812	20.9
308	FY2023	Race/Ethnicity	Hispanic	All Outcomes	18246	100
309	FY2023	Race/Ethnicity	Unknown	Neither	9652	91.9
310	FY2023	Race/Ethnicity	Unknown	Placement	98	0.9
311	FY2023	Race/Ethnicity	Unknown	Re-Referral	752	7.2
312	FY2023	Race/Ethnicity	Unknown	All Outcomes	10502	100
313	FY2023	Race/Ethnicity	White	Neither	38530	70.2
314	FY2023	Race/Ethnicity	White	Placement	2952	5.4
315	FY2023	Race/Ethnicity	White	Re-Referral	13426	24.5
316	FY2023	Race/Ethnicity	White	All Outcomes	54908	100
317	FY2024	Race/Ethnicity	AI/AN	Neither	7130	61.8
318	FY2024	Race/Ethnicity	AI/AN	Placement	980	8.5
319	FY2024	Race/Ethnicity	AI/AN	Re-Referral	3418	29.6
320	FY2024	Race/Ethnicity	AI/AN	All Outcomes	11528	100
321	FY2024	Race/Ethnicity	Asian/PI	All Outcomes	4958	100
322	FY2024	Race/Ethnicity	Asian/PI	Re-Referral	906	18.3
323	FY2024	Race/Ethnicity	Asian/PI	Placement	176	3.5
324	FY2024	Race/Ethnicity	Asian/PI	Neither	3876	78.2
325	FY2024	Race/Ethnicity	Black	Neither	10172	68.4
326	FY2024	Race/Ethnicity	Black	Placement	976	6.6
327	FY2024	Race/Ethnicity	Black	Re-Referral	3726	25.1
328	FY2024	Race/Ethnicity	Black	All Outcomes	14874	100
329	FY2024	Race/Ethnicity	Hispanic	Neither	12364	72.4
330	FY2024	Race/Ethnicity	Hispanic	Placement	918	5.4
331	FY2024	Race/Ethnicity	Hispanic	Re-Referral	3792	22.2
332	FY2024	Race/Ethnicity	Hispanic	All Outcomes	17074	100
333	FY2024	Race/Ethnicity	Unknown	Neither	10864	91.1
334	FY2024	Race/Ethnicity	Unknown	Placement	46	0.4
335	FY2024	Race/Ethnicity	Unknown	Re-Referral	1012	8.5
336	FY2024	Race/Ethnicity	Unknown	All Outcomes	11922	100
337	FY2024	Race/Ethnicity	White	Neither	35616	68.8
338	FY2024	Race/Ethnicity	White	Placement	2676	5.2
339	FY2024	Race/Ethnicity	White	Re-Referral	13482	26
340	FY2024	Race/Ethnicity	White	All Outcomes	51774	100
341	FY2025	Race/Ethnicity	AI/AN	All Outcomes	12450	100
342	FY2025	Race/Ethnicity	AI/AN	Re-Referral	3768	30.3
343	FY2025	Race/Ethnicity	AI/AN	Placement	1174	9.4
344	FY2025	Race/Ethnicity	AI/AN	Neither	7508	60.3
345	FY2025	Race/Ethnicity	Asian/PI	Neither	3912	76.3
346	FY2025	Race/Ethnicity	Asian/PI	Placement	284	5.5
347	FY2025	Race/Ethnicity	Asian/PI	Re-Referral	934	18.2
348	FY2025	Race/Ethnicity	Asian/PI	All Outcomes	5130	100
349	FY2025	Race/Ethnicity	Black	Neither	10190	66.6
350	FY2025	Race/Ethnicity	Black	Placement	1116	7.3
351	FY2025	Race/Ethnicity	Black	Re-Referral	3988	26.1
352	FY2025	Race/Ethnicity	Black	All Outcomes	15294	100
353	FY2025	Race/Ethnicity	Hispanic	Neither	12108	70.8
354	FY2025	Race/Ethnicity	Hispanic	Placement	1114	6.5
355	FY2025	Race/Ethnicity	Hispanic	Re-Referral	3876	22.7
356	FY2025	Race/Ethnicity	Hispanic	All Outcomes	17098	100
357	FY2025	Race/Ethnicity	Unknown	Neither	13600	90.4
358	FY2025	Race/Ethnicity	Unknown	Placement	44	0.3
359	FY2025	Race/Ethnicity	Unknown	Re-Referral	1396	9.3
360	FY2025	Race/Ethnicity	Unknown	All Outcomes	15040	100
361	FY2025	Race/Ethnicity	White	Neither	35140	67.9
362	FY2025	Race/Ethnicity	White	Placement	2786	5.4
363	FY2025	Race/Ethnicity	White	Re-Referral	13798	26.7
364	FY2025	Race/Ethnicity	White	All Outcomes	51724	100
365	FY2019	Age Group	0	Neither	6784	59.5
366	FY2019	Age Group	0	Placement	2816	24.7
367	FY2019	Age Group	0	Re-Referral	1794	15.7
368	FY2019	Age Group	0	All Outcomes	11394	100
369	FY2019	Age Group	1-4	Neither	20218	69.9
370	FY2019	Age Group	1-4	Placement	2660	9.2
371	FY2019	Age Group	1-4	Re-Referral	6038	20.9
372	FY2019	Age Group	1-4	All Outcomes	28916	100
373	FY2019	Age Group	10-13	Neither	20306	74.2
374	FY2019	Age Group	10-13	Placement	1604	5.9
375	FY2019	Age Group	10-13	Re-Referral	5474	20
376	FY2019	Age Group	10-13	All Outcomes	27384	100
377	FY2019	Age Group	14-16	Neither	12310	75.7
378	FY2019	Age Group	14-16	Placement	1078	6.6
379	FY2019	Age Group	14-16	Re-Referral	2866	17.6
380	FY2019	Age Group	14-16	All Outcomes	16254	100
381	FY2019	Age Group	5-9	Neither	28366	72.5
382	FY2019	Age Group	5-9	Placement	2378	6.1
383	FY2019	Age Group	5-9	Re-Referral	8358	21.4
384	FY2019	Age Group	5-9	All Outcomes	39102	100
385	FY2020	Age Group	0	Neither	6602	60.2
386	FY2020	Age Group	0	Placement	2576	23.5
387	FY2020	Age Group	0	Re-Referral	1784	16.3
388	FY2020	Age Group	0	All Outcomes	10962	100
389	FY2020	Age Group	1-4	Neither	19560	70.7
390	FY2020	Age Group	1-4	Placement	2250	8.1
391	FY2020	Age Group	1-4	Re-Referral	5844	21.1
392	FY2020	Age Group	1-4	All Outcomes	27654	100
393	FY2020	Age Group	10-13	Neither	18856	77.2
394	FY2020	Age Group	10-13	Placement	1332	5.5
395	FY2020	Age Group	10-13	Re-Referral	4252	17.4
396	FY2020	Age Group	10-13	All Outcomes	24440	100
397	FY2020	Age Group	14-16	All Outcomes	15008	100
398	FY2020	Age Group	14-16	Re-Referral	2422	16.1
399	FY2020	Age Group	14-16	Placement	832	5.5
400	FY2020	Age Group	14-16	Neither	11754	78.3
401	FY2020	Age Group	5-9	Neither	26252	75.3
402	FY2020	Age Group	5-9	Placement	1962	5.6
403	FY2020	Age Group	5-9	Re-Referral	6656	19.1
404	FY2020	Age Group	5-9	All Outcomes	34870	100
405	FY2021	Age Group	0	Neither	6046	57.5
406	FY2021	Age Group	0	Placement	2504	23.8
407	FY2021	Age Group	0	Re-Referral	1970	18.7
408	FY2021	Age Group	0	All Outcomes	10520	100
409	FY2021	Age Group	1-4	Neither	19006	68.8
410	FY2021	Age Group	1-4	Placement	2068	7.5
411	FY2021	Age Group	1-4	Re-Referral	6544	23.7
412	FY2021	Age Group	1-4	All Outcomes	27618	100
413	FY2021	Age Group	10-13	Neither	18046	75.3
414	FY2021	Age Group	10-13	Placement	1136	4.7
415	FY2021	Age Group	10-13	Re-Referral	4770	19.9
416	FY2021	Age Group	10-13	All Outcomes	23952	100
417	FY2021	Age Group	14-16	Neither	11598	77.2
418	FY2021	Age Group	14-16	Placement	832	5.5
419	FY2021	Age Group	14-16	Re-Referral	2588	17.2
420	FY2021	Age Group	14-16	All Outcomes	15018	100
421	FY2021	Age Group	5-9	Neither	24798	72.4
422	FY2021	Age Group	5-9	Placement	1656	4.8
423	FY2021	Age Group	5-9	Re-Referral	7794	22.8
424	FY2021	Age Group	5-9	All Outcomes	34248	100
425	FY2022	Age Group	0	Neither	5870	57.6
426	FY2022	Age Group	0	Placement	2276	22.3
427	FY2022	Age Group	0	Re-Referral	2050	20.1
428	FY2022	Age Group	0	All Outcomes	10196	100
429	FY2022	Age Group	1-4	Neither	18886	69.1
430	FY2022	Age Group	1-4	Placement	1696	6.2
431	FY2022	Age Group	1-4	Re-Referral	6740	24.7
432	FY2022	Age Group	1-4	All Outcomes	27322	100
433	FY2022	Age Group	10-13	All Outcomes	27610	100
434	FY2022	Age Group	10-13	Re-Referral	5838	21.1
435	FY2022	Age Group	10-13	Placement	1072	3.9
436	FY2022	Age Group	10-13	Neither	20700	75
437	FY2022	Age Group	14-16	Neither	13604	77
438	FY2022	Age Group	14-16	Placement	726	4.1
439	FY2022	Age Group	14-16	Re-Referral	3346	18.9
440	FY2022	Age Group	14-16	All Outcomes	17676	100
441	FY2022	Age Group	5-9	Neither	27306	72.3
442	FY2022	Age Group	5-9	Placement	1532	4.1
443	FY2022	Age Group	5-9	Re-Referral	8922	23.6
444	FY2022	Age Group	5-9	All Outcomes	37760	100
445	FY2023	Age Group	0	Neither	5638	58.6
446	FY2023	Age Group	0	Placement	1868	19.4
447	FY2023	Age Group	0	Re-Referral	2112	22
448	FY2023	Age Group	0	All Outcomes	9618	100
449	FY2023	Age Group	1-4	Neither	17818	69.8
450	FY2023	Age Group	1-4	Placement	1628	6.4
451	FY2023	Age Group	1-4	Re-Referral	6072	23.8
452	FY2023	Age Group	1-4	All Outcomes	25518	100
453	FY2023	Age Group	10-13	Neither	20108	74.2
454	FY2023	Age Group	10-13	Placement	938	3.5
455	FY2023	Age Group	10-13	Re-Referral	6060	22.4
456	FY2023	Age Group	10-13	All Outcomes	27106	100
457	FY2023	Age Group	14-16	Neither	13634	76.6
458	FY2023	Age Group	14-16	Placement	656	3.7
459	FY2023	Age Group	14-16	Re-Referral	3506	19.7
460	FY2023	Age Group	14-16	All Outcomes	17796	100
461	FY2023	Age Group	5-9	Neither	27662	72
462	FY2023	Age Group	5-9	Placement	1446	3.8
463	FY2023	Age Group	5-9	Re-Referral	9290	24.2
464	FY2023	Age Group	5-9	All Outcomes	38398	100
465	FY2024	Age Group	0	Neither	5136	59.9
466	FY2024	Age Group	0	Placement	1458	17
467	FY2024	Age Group	0	Re-Referral	1978	23.1
468	FY2024	Age Group	0	All Outcomes	8572	100
469	FY2024	Age Group	1-4	All Outcomes	24296	100
470	FY2024	Age Group	1-4	Re-Referral	6126	25.2
471	FY2024	Age Group	1-4	Placement	1484	6.1
472	FY2024	Age Group	1-4	Neither	16686	68.7
473	FY2024	Age Group	10-13	Neither	18786	73.1
474	FY2024	Age Group	10-13	Placement	926	3.6
475	FY2024	Age Group	10-13	Re-Referral	5994	23.3
476	FY2024	Age Group	10-13	All Outcomes	25706	100
