﻿_id	AcademicYear	Institution	StudentType	NumDegrees	FTEs	Ratio
1	2007-08	Central Washington University	Graduate	194	430	0.45
2	2007-08	Central Washington University	Undergraduate	2475	8940	0.28
3	2007-08	Eastern Washington University	Graduate	503	1404	0.36
4	2007-08	Eastern Washington University	Undergraduate	2005	8130	0.25
5	2007-08	Statewide	Graduate	6294	23401	0.27
6	2007-08	Statewide	Undergraduate	21753	80231	0.27
7	2007-08	The Evergreen State College	Graduate	104	295	0.35
8	2007-08	The Evergreen State College	Undergraduate	1131	4123	0.27
9	2007-08	University of Washington	Graduate	4041	15123	0.27
10	2007-08	University of Washington	Undergraduate	8249	28727	0.29
11	2007-08	Washington State University	Graduate	1137	5415	0.21
12	2007-08	Washington State University	Undergraduate	4829	17781	0.27
13	2007-08	Western Washington University	Graduate	315	734	0.43
14	2007-08	Western Washington University	Undergraduate	3064	12531	0.24
15	2008-09	Central Washington University	Graduate	178	447	0.4
16	2008-09	Central Washington University	Undergraduate	2385	8990	0.27
17	2008-09	Eastern Washington University	Graduate	479	1566	0.31
18	2008-09	Eastern Washington University	Undergraduate	2019	8259	0.24
19	2008-09	Statewide	Graduate	6528	24386	0.27
20	2008-09	Statewide	Undergraduate	21696	83023	0.26
21	2008-09	The Evergreen State College	Graduate	99	318	0.31
22	2008-09	The Evergreen State College	Undergraduate	1115	4277	0.26
23	2008-09	University of Washington	Graduate	4318	15812	0.27
24	2008-09	University of Washington	Undergraduate	8317	30139	0.28
25	2008-09	Washington State University	Graduate	1117	5477	0.2
26	2008-09	Washington State University	Undergraduate	4760	18601	0.26
27	2008-09	Western Washington University	Graduate	337	767	0.44
28	2008-09	Western Washington University	Undergraduate	3100	12758	0.24
29	2009-10	Central Washington University	Graduate	216	536	0.4
30	2009-10	Central Washington University	Undergraduate	2454	9533	0.26
31	2009-10	Eastern Washington University	Graduate	570	1609	0.35
32	2009-10	Eastern Washington University	Undergraduate	2060	8568	0.24
33	2009-10	Statewide	Graduate	6925	25387	0.27
34	2009-10	Statewide	Undergraduate	22768	85312	0.27
35	2009-10	The Evergreen State College	Graduate	126	313	0.4
36	2009-10	The Evergreen State College	Undergraduate	1217	4427	0.27
37	2009-10	University of Washington	Graduate	4514	16646	0.27
38	2009-10	University of Washington	Undergraduate	9257	30955	0.3
39	2009-10	Washington State University	Graduate	1174	5517	0.21
40	2009-10	Washington State University	Undergraduate	4770	19095	0.25
41	2009-10	Western Washington University	Graduate	325	767	0.42
42	2009-10	Western Washington University	Undergraduate	3010	12734	0.24
43	2010-11	Central Washington University	Graduate	215	523	0.41
44	2010-11	Central Washington University	Undergraduate	2429	9815	0.25
45	2010-11	Eastern Washington University	Graduate	563	1522	0.37
46	2010-11	Eastern Washington University	Undergraduate	2088	8847	0.24
47	2010-11	Statewide	Graduate	7272	26131	0.28
48	2010-11	Statewide	Undergraduate	23426	87036	0.27
49	2010-11	The Evergreen State College	Graduate	125	331	0.38
50	2010-11	The Evergreen State College	Undergraduate	1248	4333	0.29
51	2010-11	University of Washington	Graduate	4904	17292	0.28
52	2010-11	University of Washington	Undergraduate	9420	31867	0.3
53	2010-11	Washington State University	Graduate	1147	5764	0.2
54	2010-11	Washington State University	Undergraduate	5195	19174	0.27
55	2010-11	Western Washington University	Graduate	318	699	0.46
56	2010-11	Western Washington University	Undergraduate	3046	12999	0.23
57	2011-12	Central Washington University	Graduate	245	501	0.49
58	2011-12	Central Washington University	Undergraduate	2579	9751	0.26
59	2011-12	Eastern Washington University	Graduate	468	1457	0.32
60	2011-12	Eastern Washington University	Undergraduate	2080	9177	0.23
61	2011-12	Statewide	Graduate	7446	26238	0.28
62	2011-12	Statewide	Undergraduate	24340	89467	0.27
63	2011-12	The Evergreen State College	Graduate	139	336	0.41
64	2011-12	The Evergreen State College	Undergraduate	1280	4361	0.29
65	2011-12	University of Washington	Graduate	5052	17390	0.29
66	2011-12	University of Washington	Undergraduate	9842	32914	0.3
67	2011-12	Washington State University	Graduate	1210	5851	0.21
68	2011-12	Washington State University	Undergraduate	5310	20168	0.26
69	2011-12	Western Washington University	Graduate	332	703	0.47
70	2011-12	Western Washington University	Undergraduate	3249	13095	0.25
71	2012-13	Central Washington University	Graduate	242	535	0.45
72	2012-13	Central Washington University	Undergraduate	2644	9491	0.28
73	2012-13	Eastern Washington University	Graduate	508	1470	0.35
74	2012-13	Eastern Washington University	Undergraduate	2260	9395	0.24
75	2012-13	Statewide	Graduate	7609	26542	0.29
76	2012-13	Statewide	Undergraduate	24399	90049	0.27
77	2012-13	The Evergreen State College	Graduate	105	315	0.33
78	2012-13	The Evergreen State College	Undergraduate	1162	4072	0.29
79	2012-13	University of Washington	Graduate	5209	17643	0.3
80	2012-13	University of Washington	Undergraduate	9901	33588	0.29
81	2012-13	Washington State University	Graduate	1290	5976	0.22
82	2012-13	Washington State University	Undergraduate	5200	20440	0.25
83	2012-13	Western Washington University	Graduate	255	604	0.42
84	2012-13	Western Washington University	Undergraduate	3232	13063	0.25
85	2013-14	Central Washington University	Graduate	212	442	0.48
86	2013-14	Central Washington University	Undergraduate	2535	9309	0.27
87	2013-14	Eastern Washington University	Graduate	555	1373	0.4
88	2013-14	Eastern Washington University	Undergraduate	2280	9583	0.24
89	2013-14	Statewide	Graduate	7615	26549	0.29
90	2013-14	Statewide	Undergraduate	24060	91481	0.26
91	2013-14	The Evergreen State College	Graduate	115	318	0.36
92	2013-14	The Evergreen State College	Undergraduate	1139	3992	0.29
93	2013-14	University of Washington	Graduate	5286	18237	0.29
94	2013-14	University of Washington	Undergraduate	9915	34800	0.28
95	2013-14	Washington State University	Graduate	1164	5587	0.21
96	2013-14	Washington State University	Undergraduate	5010	20613	0.24
97	2013-14	Western Washington University	Graduate	283	592	0.48
98	2013-14	Western Washington University	Undergraduate	3181	13184	0.24
99	2014-15	Central Washington University	Graduate	275	510	0.54
100	2014-15	Central Washington University	Undergraduate	2449	9837	0.25
101	2014-15	Eastern Washington University	Graduate	424	1332	0.32
102	2014-15	Eastern Washington University	Undergraduate	2394	9720	0.25
103	2014-15	Statewide	Graduate	7877	26965	0.29
104	2014-15	Statewide	Undergraduate	24787	93818	0.26
105	2014-15	The Evergreen State College	Graduate	115	357	0.32
106	2014-15	The Evergreen State College	Undergraduate	1022	3785	0.27
107	2014-15	University of Washington	Graduate	5541	18394	0.3
108	2014-15	University of Washington	Undergraduate	10163	36005	0.28
109	2014-15	Washington State University	Graduate	1281	5764	0.22
110	2014-15	Washington State University	Undergraduate	5520	21211	0.26
111	2014-15	Western Washington University	Graduate	241	609	0.4
112	2014-15	Western Washington University	Undergraduate	3239	13260	0.24
113	2015-16	Central Washington University	Graduate	326	555	0.59
114	2015-16	Central Washington University	Undergraduate	2450	10117	0.24
115	2015-16	Eastern Washington University	Graduate	404	1245	0.32
116	2015-16	Eastern Washington University	Undergraduate	2390	9582	0.25
117	2015-16	Statewide	Graduate	8172	27353	0.3
118	2015-16	Statewide	Undergraduate	25352	95431	0.27
119	2015-16	The Evergreen State College	Graduate	141	331	0.43
120	2015-16	The Evergreen State College	Undergraduate	1014	3793	0.27
121	2015-16	University of Washington	Graduate	5470	18455	0.3
122	2015-16	University of Washington	Undergraduate	10654	36967	0.29
123	2015-16	Washington State University	Graduate	1489	5981	0.25
124	2015-16	Washington State University	Undergraduate	5510	21512	0.26
125	2015-16	Western Washington University	Graduate	328	656	0.5
126	2015-16	Western Washington University	Undergraduate	3317	13440	0.25
127	2016-17	Central Washington University	Graduate	306	535	0.57
128	2016-17	Central Washington University	Undergraduate	2500	10465	0.24
129	2016-17	Eastern Washington University	Graduate	377	1062	0.35
130	2016-17	Eastern Washington University	Undergraduate	2166	9380	0.23
131	2016-17	Statewide	Graduate	8416	27511	0.31
132	2016-17	Statewide	Undergraduate	25372	96811	0.26
133	2016-17	The Evergreen State College	Graduate	88	302	0.29
134	2016-17	The Evergreen State College	Undergraduate	969	3699	0.26
135	2016-17	University of Washington	Graduate	5802	18748	0.31
136	2016-17	University of Washington	Undergraduate	10646	37687	0.28
137	2016-17	Washington State University	Graduate	1496	5994	0.25
138	2016-17	Washington State University	Undergraduate	5559	21866	0.25
139	2016-17	Western Washington University	Graduate	280	616	0.45
140	2016-17	Western Washington University	Undergraduate	3467	13658	0.25
141	2017-18	Central Washington University	Graduate	318	479	0.66
142	2017-18	Central Washington University	Undergraduate	2574	10742	0.24
143	2017-18	Eastern Washington University	Graduate	358	1084	0.33
144	2017-18	Eastern Washington University	Undergraduate	2314	9362	0.25
145	2017-18	Statewide	Graduate	8572	26835	0.32
146	2017-18	Statewide	Undergraduate	26043	98202	0.27
147	2017-18	The Evergreen State College	Graduate	116	303	0.38
148	2017-18	The Evergreen State College	Undergraduate	951	3514	0.27
149	2017-18	University of Washington	Graduate	5926	18240	0.32
150	2017-18	University of Washington	Undergraduate	11108	38285	0.29
151	2017-18	Washington State University	Graduate	1487	5824	0.26
152	2017-18	Washington State University	Undergraduate	5533	22234	0.25
153	2017-18	Western Washington University	Graduate	291	624	0.47
154	2017-18	Western Washington University	Undergraduate	3485	13990	0.25
155	2018-19	Central Washington University	Graduate	334	501	0.67
156	2018-19	Central Washington University	Undergraduate	2601	10896	0.24
157	2018-19	Eastern Washington University	Graduate	305	1111	0.27
158	2018-19	Eastern Washington University	Undergraduate	2143	9165	0.23
159	2018-19	Statewide	Graduate	8805	28187	0.31
160	2018-19	Statewide	Undergraduate	26804	99797	0.27
161	2018-19	The Evergreen State College	Graduate	111	311	0.36
162	2018-19	The Evergreen State College	Undergraduate	908	2921	0.31
163	2018-19	University of Washington	Graduate	6229	19607	0.32
164	2018-19	University of Washington	Undergraduate	11586	39401	0.29
165	2018-19	Washington State University	Graduate	1490	5762	0.26
166	2018-19	Washington State University	Undergraduate	5828	23037	0.25
167	2018-19	Western Washington University	Graduate	261	616	0.42
168	2018-19	Western Washington University	Undergraduate	3663	14312	0.26
169	2019-20	Central Washington University	Graduate	290	500	0.58
170	2019-20	Central Washington University	Undergraduate	2420	10939	0.22
171	2019-20	Eastern Washington University	Graduate	592	1334	0.44
172	2019-20	Eastern Washington University	Undergraduate	2272	8712	0.26
173	2019-20	Statewide	Graduate	9306	29003	0.32
174	2019-20	Statewide	Undergraduate	26596	98463	0.27
175	2019-20	The Evergreen State College	Graduate	131	272	0.48
176	2019-20	The Evergreen State College	Undergraduate	748	2132	0.35
177	2019-20	University of Washington	Graduate	6314	20092	0.31
178	2019-20	University of Washington	Undergraduate	11402	39392	0.29
179	2019-20	Washington State University	Graduate	1609	5769	0.28
180	2019-20	Washington State University	Undergraduate	6046	23003	0.26
181	2019-20	Western Washington University	Graduate	260	601	0.43
182	2019-20	Western Washington University	Undergraduate	3620	14227	0.25
183	2020-21	Central Washington University	Graduate	404	628	0.64
184	2020-21	Central Washington University	Undergraduate	2705	10159	0.27
185	2020-21	Eastern Washington University	Graduate	787	1767	0.45
186	2020-21	Eastern Washington University	Undergraduate	2324	7769	0.3
187	2020-21	Statewide	Graduate	9624	30199	0.32
188	2020-21	Statewide	Undergraduate	26060	93720	0.28
189	2020-21	The Evergreen State College	Graduate	81	142	0.57
190	2020-21	The Evergreen State College	Undergraduate	672	1102	0.61
191	2020-21	University of Washington	Graduate	6286	20460	0.31
192	2020-21	University of Washington	Undergraduate	10650	38964	0.27
193	2020-21	Washington State University	Graduate	1629	5673	0.29
194	2020-21	Washington State University	Undergraduate	6136	22380	0.27
195	2020-21	Western Washington University	Graduate	259	679	0.38
196	2020-21	Western Washington University	Undergraduate	3500	13300	0.26
197	2021-22	Central Washington University	Graduate	405	582	0.7
198	2021-22	Central Washington University	Undergraduate	2510	9476	0.26
199	2021-22	Eastern Washington University	Graduate	955	2119	0.45
200	2021-22	Eastern Washington University	Undergraduate	1999	6647	0.3
201	2021-22	Statewide	Graduate	9732	30533	0.32
202	2021-22	Statewide	Undergraduate	24711	89440	0.28
203	2021-22	The Evergreen State College	Graduate	120	150	0.8
204	2021-22	The Evergreen State College	Undergraduate	529	989	0.53
205	2021-22	University of Washington	Graduate	5994	20565	0.29
206	2021-22	University of Washington	Undergraduate	10182	37960	0.27
207	2021-22	Washington State University	Graduate	1782	5525	0.32
208	2021-22	Washington State University	Undergraduate	6130	21299	0.29
209	2021-22	Western Washington University	Graduate	323	769	0.42
210	2021-22	Western Washington University	Undergraduate	3272	13001	0.25
211	2022-23	Central Washington University	Graduate	331	324	1.02
212	2022-23	Central Washington University	Undergraduate	2292	6216	0.37
213	2022-23	Eastern Washington University	Graduate	1141	2591	0.44
214	2022-23	Eastern Washington University	Undergraduate	1795	6101	0.29
215	2022-23	Statewide	Graduate	10429	30216	0.35
216	2022-23	Statewide	Undergraduate	23151	84004	0.28
217	2022-23	The Evergreen State College	Graduate	124	148	0.84
218	2022-23	The Evergreen State College	Undergraduate	564	907	0.62
219	2022-23	University of Washington	Graduate	6743	20712	0.33
220	2022-23	University of Washington	Undergraduate	9443	38061	0.25
221	2022-23	Washington State University	Graduate	1625	4905	0.33
222	2022-23	Washington State University	Undergraduate	5678	19952	0.28
223	2022-23	Western Washington University	Graduate	299	681	0.44
224	2022-23	Western Washington University	Undergraduate	3279	12736	0.26
225	2023-24	Central Washington University	Graduate	304	323	0.94
226	2023-24	Central Washington University	Undergraduate	2142	6483	0.33
227	2023-24	Eastern Washington University	Graduate	1329	2699	0.49
228	2023-24	Eastern Washington University	Undergraduate	1742	5763	0.3
229	2023-24	Statewide	Graduate	10089	30262	0.33
230	2023-24	Statewide	Undergraduate	22325	83695	0.27
231	2023-24	The Evergreen State College	Graduate	122	126	0.97
232	2023-24	The Evergreen State College	Undergraduate	670	1158	0.58
233	2023-24	University of Washington	Graduate	6460	20989	0.31
234	2023-24	University of Washington	Undergraduate	9092	38088	0.24
235	2023-24	Washington State University	Graduate	1441	4606	0.31
236	2023-24	Washington State University	Undergraduate	5557	19419	0.29
237	2023-24	Western Washington University	Graduate	276	671	0.41
238	2023-24	Western Washington University	Undergraduate	3029	12703	0.24
