Unselbständiges Einkommen nach Geschlecht 2002...
URL: https://wien.gv.at/gogv/l9ogdviebezincsex2002f
Unselbständiges Einkommen nach Geschlecht seit 2011 - Bezirke Wien
NUTS | NUTS-Region (Bundesland) (AT13=Wien)
DISTRICT_CODE | Gemeindebezirkskennzahl (Schema: 9BBZZ, BB=Nummer Bezirk, ZZ=00)
SUB_DISTRICT_CODE | Zählbezirkskennzahl gemäß Stadt Wien (Schema: 9BBZZ, 9=Kennzeichnung Wien, BB=Nummer Bezirk, ZZ=Nummer Zählbezirk) (bei fehlendem Zählbezirk = DISTRICT_CODE)
REF_YEAR | Referenzjahr
REF_DATE | Referenzdatum
SEX | Geschlecht (Schema: 0=beide Geschlechter, 1=Männer, 2=Frauen)
GROSSINCOME | Aufsummiertes Bruttoeinkommen
NETINCOME | Aufsummiertes Nettoeinkommen
AVERAGE_GROSSINCOME | Durchschnittliches Bruttojahreseinkommen je unselb. Beschäftigten
AVERAGE_NETINCOME | Durchschnittliches Nettojahreseinkommen je unselb. Beschäftigten
AVERAGE_GROSSINCOME_FULLTIME_WHOLEYEAR | Durchschnittliches Bruttojahreseinkommen je unselb. Beschäftigten in Vollzeit- und Ganzjahresbeschäftigung
AVERAGE_NETINCOME_FULLTIME_WHOLEYEAR | Durchschnittliches Nettojahreseinkommen je unselb. Beschäftigten in Vollzeit- und Ganzjahresbeschäftigung
Unselbstständiges Einkommen nach Geschlecht seit 2002 bis 2020 - Bezirke Wien
NUTS | NUTS-Region (Bundesland) (AT13=Wien)
DISTRICT_CODE | Gemeindebezirkskennzahl (Schema: 9BBZZ, BB=Nummer Bezirk, ZZ=00)
SUB_DISTRICT_CODE | Zählbezirkskennzahl gemäß Stadt Wien (Schema: 9BBZZ, 9=Kennzeichnung Wien, BB=Nummer Bezirk, ZZ=Nummer Zählbezirk) (bei fehlendem Zählbezirk = DISTRICT_CODE)
REF_YEAR | Referenzjahr
REF_DATE | Referenzdatum
GROSSINCOME_TOTAL | Bruttoeinkommen insgesamt
GROSSINCOME_MEN | Bruttoeinkommen Männer insgesamt
GROSSINCOME_WOMEN | Brutteinkommen Frauen insgesamt
AVERAGE_GROSSINCOME_TOTAL | Durchschnittliches Bruttoeinkommen je Beschäftigten
AVERAGE_GROSSINCOME_MEN | Durchschnittliches Bruttoeinkommen je männlichen Beschäftigten
AVERAGE_GROSSINCOME_WOMEN | Durchschnittliches Bruttoeinkommen je weiblichen Beschäftigten
AVERAGE_NETINCOME_TOTAL | Durchschnittliches Nettoeinkommen je Beschäftigten
AVERAGE_NETINCOME_MEN | Durchschnittliches Nettoeinkommen je männlichen Beschäftigten
AVERAGE_NETINCOME_WOMEN | | Durchschnittliches Nettoeinkommen je weiblichen Beschäftigten
AVERAGE_NETINCOME_FULLTIME_WHOLEYEAR_TOTAL | Durchschnittliches Nettoeinkommen je Beschäftigten in Vollzeit- und Ganzjahresbeschäftigung
AVERAGE_NETINCOME_FULLTIME_WHOLEYEAR_MEN | Durchschnittliches Nettoeinkommen je männlichen Beschäftigten in Vollzeit- und Ganzjahresbeschäftigung
AVERAGE_NETINCOME_FULLTIME_WHOLEYEAR_WOMEN | Durchschnittliches Nettoeinkommen je weiblichen Beschäftigten in Vollzeit- und Ganzjahresbeschäftigung
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | November 5, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 18 hours ago |
| Issued | 2 months ago |
| Modified | 2 months ago |
| Uri | https://www.data.gv.at/katalog/distributions/3de06649-8284-48f2-b658-78038cc710c2 |
| Access url | https://wien.gv.at/gogv/l9ogdviebezincsex2002f |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Distribution ref | https://www.data.gv.at/katalog/distributions/3de06649-8284-48f2-b658-78038cc710c2 |
| Has views | False |
| Id | 6788097b-e98c-4a83-a63b-aca02dda5c1d |
| License | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Package id | 77543f40-e67f-4f60-a3a4-0ad14412f338 |
| Position | 0 |
| State | active |